VILLA DE ODON ofrece servicios asociados a elaboracion frutas, legumbres y hortalizas. Inició operaciones el 16/12/2009. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0015130 Principal | ELABORACION FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0074996 Secundario | OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP | Ver sector |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 500103-2012/OSD | P00192959 | BIG COOL, PIENSA EN GRANDE |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 500100-2012/OSD | P00192958 | COOL HEAVEN |
| 2012 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 492175-2012/OSD | L00005433 | DE FRUTA MADRE |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 481284-2012/OSD | P00187465 | 360 |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 481283-2012/OSD | P00187464 | 360 ENERGY DRINK |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 503420-2012/OSD | P00202917 | COOL HEAVEN |
| 2011 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 461102-2011/OSD | L00005266 | PASIÓN POR EL FUTURO |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 454457-2011/OSD | P00178646 | VILLA ODÓN |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 451177-2011/OSD | P00177883 | DRINK T |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 451180-2011/OSD | P00177813 | ISM |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 451179-2011/OSD | P00177812 | ISM |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 451181-2011/OSD | P00177814 | ISM |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 451178-2011/OSD | P00177811 | ISM |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 458469-2011/OSD | P00189898 | COOL |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 456765-2011/OSD | P00187763 | COOL COLA |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 456764-2011/OSD | P00187762 | COOL GUARANÁ |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 456762-2011/OSD | P00187760 | COOL HIERBA LUISA |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 456763-2011/OSD | P00187761 | COOL UVA |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 477205-2011/OSD | P00186312 | GENERADE HAGAS LO QUE HAGAS TE REHIDRATA! |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 474145-2011/OSD | P00185528 | KRIS FRUIT PUNCH FRESA PLÁTANO PIÑA |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 474144-2011/OSD | P00185527 | SLINE PERA |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 456766-2011/OSD | P00199494 | COOL |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 432560-2010/OSD | P00171524 | COOL COLA |
| 2010 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 432568-2010/OSD | L00005168 | DISFRUTA TU LINEA, DISFRUTA SLINE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 432563-2010/OSD | P00171353 | GENERADE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 432564-2010/OSD | P00171354 | GENERADE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 432562-2010/OSD | P00171352 | GENERADE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 432843-2010/OSD | P00171156 | GENERADE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 432566-2010/OSD | P00171146 | ISM |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 432565-2010/OSD | P00171355 | ISM |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 432567-2010/OSD | P00171356 | ISM |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 432844-2010/OSD | P00171528 | — |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422747-2010/OSD | P00167758 | COOL HEAVEN |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422748-2010/OSD | P00167759 | GENERADE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422749-2010/OSD | P00167760 | GENERADE LIMÓN BEBIDA REHIDRATANTE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422754-2010/OSD | P00167761 | SLINE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422757-2010/OSD | P00167762 | SLINE PIÑA |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422755-2010/OSD | P00167381 | GENERADE MANDARINA |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422756-2010/OSD | P00167515 | GENERADE TROPICAL |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 420681-2010/OSD | P00166650 | ISM |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422752-2010/OSD | P00167380 | SLINE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422753-2010/OSD | P00167514 | SLINE |
| 2010 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 415527-2010/OSD | L00005095 | PIENSA EN GRANDE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 413607-2010/OSD | P00164324 | 360º |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 410387-2010/OSD | P00163030 | ISM |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422751-2010/OSD | P00176718 | KRIS FRUIT PUNCH GRANADILLA MANGO MARACUYÁ |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422750-2010/OSD | P00176826 | KRIS FRUIT PUNCH PERA KIWI MANZANA |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 432561-2010/OSD | P00172132 | GENERADE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 432557-2010/OSD | P00172131 | 360º |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422746-2010/OSD | P00192798 | KRIS CITRUS PUNCH |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 432558-2010/OSD | P00194630 | DRINK TEA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397331-2009/OSD | P00159557 | ENER PUMP |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397321-2009/OSD | P00159553 | ENER UP |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397322-2009/OSD | P00159554 | FEEL T |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 400629-2009/OSD | P00160080 | FOR UP |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397332-2009/OSD | P00159620 | FRUTINEC |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397327-2009/OSD | P00159556 | LIVE IT UP |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397326-2009/OSD | P00159619 | NECTIFRUT |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397325-2009/OSD | P00159555 | NECTIN |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 400630-2009/OSD | P00160081 | SLINE |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397320-2009/OSD | P00159618 | VITALISIMA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 387676-2009/OSD | P00155939 | ENERADE |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 406762-2009/OSD | P00171228 | NECFRUT |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397323-2009/OSD | P00169046 | DRINK T |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 406903-2009/OSD | P00166509 | INDUSTRIAS SAN MIGUEL |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 406768-2009/OSD | P00167396 | KRIS |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397329-2009/OSD | P00163721 | ENER X |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 406764-2009/OSD | P00162120 | ARANCIA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 406763-2009/OSD | P00162119 | AURANTIA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 406765-2009/OSD | P00162121 | EL CHAPO |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 406761-2009/OSD | P00162219 | ENERADE |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 406766-2009/OSD | P00162122 | ENERPER |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 406760-2009/OSD | P00161966 | FRUVI |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 406767-2009/OSD | P00162123 | GENERADE |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 406769-2009/OSD | P00162124 | — |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 405355-2009/OSD | P00161687 | COOL HEAVEN AGUA PURIFICADA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 405353-2009/OSD | P00161685 | COOL HEAVEN AGUA SABORIZADA LIMÓN |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 405356-2009/OSD | P00161688 | COOL HEAVEN AGUA SABORIZADA MANDARINA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 405354-2009/OSD | P00161686 | COOL HEAVEN AGUA SABORIZADA TORONJA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 397333-2009/OSD | P00160302 | ENER TONIC |
| 2008 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 375356-2008/OSD | P00153389 | SLINE |
| 2008 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 372119-2008/OSD | P00152141 | FRUVI ¡FRUVINIZATE! |
| 2008 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 372118-2008/OSD | L00004876 | ¡FRUVINIZATE! |
| 2008 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 363475-2008/OSD | P00149026 | KRIS CITRUS PUNCH NARANAJA MANDARINA LIMON ENRIQUECIDO CON VITAMINA A Y C |
| 2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 369166-2008/OSD | P00147663 | COOL HEAVEN |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar