VIÑA TACAMA ofrece servicios asociados a elaboración de vinos. Inició operaciones el 13/08/1996. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0001102 Principal | ELABORACIÓN DE VINOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0000121 Secundario | CULTIVO DE UVA | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0.00 | 194,650.56 | IMP 0.00 | EXP 137,538.85 | IMP 0.00 | EXP 143,967.50 |
| 1997 | 279,923.35 | 0.00 | IMP 203,542.49 | EXP 0.00 | IMP 239,290.65 | EXP 0.00 |
| 1998 | 155,066.37 | 0.00 | IMP 132,290.78 | EXP 0.00 | IMP 165,185.80 | EXP 0.00 |
| 1999 | 232,778.06 | 0.00 | IMP 84,184.22 | EXP 0.00 | IMP 105,157.86 | EXP 0.00 |
| 2000 | 227,610.43 | 0.00 | IMP 65,048.66 | EXP 0.00 | IMP 81,226.90 | EXP 0.00 |
| 2001 | 167,903.87 | 0.00 | IMP 68,188.78 | EXP 0.00 | IMP 79,438.90 | EXP 0.00 |
| 2002 | 153,251.09 | 0.00 | IMP 44,399.50 | EXP 0.00 | IMP 47,773.90 | EXP 0.00 |
| 2003 | 211,262.21 | 0.00 | IMP 91,286.94 | EXP 0.00 | IMP 113,457.46 | EXP 0.00 |
| 2004 | 233,871.36 | 0.00 | IMP 36,051.43 | EXP 0.00 | IMP 53,205.60 | EXP 0.00 |
| 2005 | 196,777.02 | 0.00 | IMP 39,256.13 | EXP 0.00 | IMP 65,316.30 | EXP 0.00 |
| 2006 | 247,652.98 | 0.00 | IMP 37,449.26 | EXP 0.00 | IMP 51,595.20 | EXP 0.00 |
| 2007 | 1,133,262.55 | 0.00 | IMP 100,130.10 | EXP 0.00 | IMP 125,127.40 | EXP 0.00 |
| 2008 | 804,214.79 | 0.00 | IMP 66,994.43 | EXP 0.00 | IMP 98,012.39 | EXP 0.00 |
| 2009 | 487,176.18 | 0.00 | IMP 236,460.97 | EXP 0.00 | IMP 269,427.40 | EXP 0.00 |
| 2010 | 294,557.70 | 0.00 | IMP 98,926.90 | EXP 0.00 | IMP 142,745.00 | EXP 0.00 |
| 2011 | 1,402,803.41 | 0.00 | IMP 1,018,668.15 | EXP 0.00 | IMP 1,092,372.40 | EXP 0.00 |
| 2012 | 537,705.17 | 0.00 | IMP 337,957.38 | EXP 0.00 | IMP 382,934.70 | EXP 0.00 |
| 2013 | 293,606.48 | 0.00 | IMP 163,800.81 | EXP 0.00 | IMP 209,529.55 | EXP 0.00 |
| 2014 | 596,601.92 | 0.00 | IMP 314,402.76 | EXP 0.00 | IMP 373,922.92 | EXP 0.00 |
| 2015 | 387,121.17 | 0.00 | IMP 155,147.60 | EXP 0.00 | IMP 188,734.14 | EXP 0.00 |
| 2016 | 519,085.76 | 0.00 | IMP 218,439.67 | EXP 0.00 | IMP 245,483.56 | EXP 0.00 |
| 2017 | 245,892.67 | 0.00 | IMP 202,386.97 | EXP 0.00 | IMP 219,276.20 | EXP 0.00 |
| 2018 | 654,140.42 | 0.00 | IMP 233,141.89 | EXP 0.00 | IMP 277,134.31 | EXP 0.00 |
| 2019 | 449,449.91 | 0.00 | IMP 426,986.15 | EXP 0.00 | IMP 478,571.02 | EXP 0.00 |
| 2020 | 403,166.40 | 0.00 | IMP 687,444.53 | EXP 0.00 | IMP 751,788.62 | EXP 0.00 |
| 2021 | 550,674.16 | 0.00 | IMP 937,968.00 | EXP 0.00 | IMP 1,057,130.62 | EXP 0.00 |
| 2022 | 566,507.98 | 0.00 | IMP 953,901.70 | EXP 0.00 | IMP 1,077,238.94 | EXP 0.00 |
| 2023 | 122,773.83 | 0.00 | IMP 831,650.98 | EXP 0.00 | IMP 919,249.10 | EXP 0.00 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0004845 | PROVEEDOR DE BIENES | 18/08/2023 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0571185 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 11/10/2012 - 11/10/2013 | NO VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 URB. SAN FELIPE |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CAR. U.C10067 ALDEA 8 PANAMERI KM. 21.5 |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTUR, GANADERIA, CAZA Y SILVICULT | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 2,425,000.00 | 2,182,500.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 528-2024/OSD | P00352348 | DEMONIO DE LOS ANDES LEYENDA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 530-2024/OSD | P00352349 | TACAMA LEYENDA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 2819-2024/OSD | P00352846 | TACAMA NOSTRUM |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 34057-2024/OSD | P00363336 | TACAMA DESDE EL SIGLO XVI LA PRIMERA VIÑA DE SUDAMÉRICA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 59532-2024/OSD | P00370280 | DEMONIO DE LOS ANDES MAESTRO DESTILADOR ARTESANAL, ORGULLO Y TRADICIÓN DESDE EL S. XVI |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 42462-2023/OSD | P00348293 | MAGNOLIA ALBA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 42375-2023/OSD | P00348291 | ROSA SALVAJE |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 42466-2023/OSD | P00348570 | ORQUIDEA NEGRA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 44709-2023/OSD | P00348880 | DOMINGO DE ROSÉ |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 44929-2023/OSD | P00349029 | LAS TABLAS |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 955144-2022/OSD | P00329423 | TACAMA ORIGEN |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 885621-2021/OSD | P00308674 | TACAMA LA PRIMERA VIÑA DE SUDAMÉRICA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 907405-2021/OSD | P00314858 | TOÑUZ |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 911033-2021/OSD | P00315886 | DE LA VIÑA VALLE DE ICA PERÚ TACAMA LA PRIMERA VIÑA DE SUDAMÉRICA T |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 918503-2021/OSD | S00134958 | ALTO TACAMA |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 918504-2021/OSD | S00135027 | BAJO TACAMA |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 918502-2021/OSD | S00134957 | TACAMA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 919018-2021/OSD | P00318418 | TRIUNFO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 921930-2021/OSD | P00319706 | HN HANAN |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 847684-2020/OSD | P00296474 | T MULITA TACAMA PERU PRODUCTO PERUANO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 857805-2020/OSD | P00298203 | HANAN |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 873170-2020/OSD | P00303247 | DEMONIO DE LOS ANDES PARRAS CENTENARIAS |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 873169-2020/OSD | P00303246 | TACAMA PARRAS CENTENARIAS |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 774168-2018/OSD | P00274235 | AMBROSÍA TACAMA |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 774169-2018/OSD | P00274234 | "O"COSECHA LIMITADA TACAMA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 728593-2017/OSD | P00260317 | BLANCO DE BLANCOS TCM BLANCOS TACAMA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 728594-2017/OSD | P00260316 | DESDE 1889 BRUT VALLE DE ICA TACAMA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 728595-2017/OSD | P00260303 | DESDE 1889 SALVAJE EXTRA BRUT VALLE DE ICA TACAMA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 728590-2017/OSD | P00260293 | DESDE 1889 SEMISECO TACAMA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 728591-2017/OSD | P00260276 | TINTO DE LA VIÑA SEMISECO DULCE NATURAL TACAMA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 730246-2017/OSD | P00260924 | AMBROSÍA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 728592-2017/OSD | P00261292 | GRAN BLANCO TACAMA |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 625278-2015/OSD | P00229212 | #pontedemonio |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 625279-2015/OSD | S00090239 | #pontedemonio |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 631619-2015/OSD | S00091862 | TAMBO DE TACAMA |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 560926-2014/OSD | P00215409 | DA DEMONIO DE LOS ANDES TACAMA |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 560928-2014/OSD | P00215410 | GRAN DEMONIO MOSTO VERDE TACAMA |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 560930-2014/OSD | P00211898 | DON MANUEL TACAMA |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 560925-2014/OSD | P00211897 | DOÑA ANA TACAMA |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 560927-2014/OSD | P00211951 | ROSÉ DE LA VIÑA SEMISECO DULCE NATURAL TACAMA |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 560929-2014/OSD | P00211952 | SELECCION ESPECIAL DOS CEPAS - TCM TINTOS TACAMA |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 560924-2014/OSD | P00211950 | — |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 560503-2014/OSD | P00210030 | DEMONIO DE LOS ANDES |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 560501-2014/OSD | P00209679 | GRAN DEMONIO |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 560502-2014/OSD | P00209680 | TACAMA |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 560499-2014/OSD | P00209912 | — |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 560500-2014/OSD | P00209913 | — |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 540715-2013/OSD | P00204600 | GRAN TINTO TCM TACAMA |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 527480-2013/OSD | P00202115 | EXTRA BRUT ROSE ROSA SALVAJE TACAMA |
| 2013 | AUTORIZACION DE USO PISCO | DENOMINATIVA | 551338-2013/OSD | A00000934 | PISCO |
| 2013 | AUTORIZACION DE USO PISCO | DENOMINATIVA | 551339-2013/OSD | A00000935 | PISCO |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 507572-2012/OSD | P00194492 | DOÑA ANA |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 511030-2012/OSD | P00195286 | SOL Y SOMBRA |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 508377-2012/OSD | P00194953 | SOL Y SOMBRA |
| 2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 342753-2008/OSD | P00139727 | TACAMA |
| 2008 | AUTORIZACION DE USO PISCO | DENOMINATIVA | 344394-2008/OSD | A00000457 | PISCO |
| 2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 367911-2008/OSD | P00153440 | HALCÓN DE LA VIÑA |
| 2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 367912-2008/OSD | P00147828 | QUANTUM |
| 2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 367913-2008/OSD | P00147829 | SINFONÍA |
| 2008 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 357083-2008/OSD | P00161519 | TACAMA MPO |
| 2007 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 312345-2007/OSD | P00146342 | UVA TACAMA |
| 2007 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 315632-2007/OSD | P00149510 | TACAMA TERROIX |
| 2007 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 318473-2007/OSD | P00188742 | TACAMA ROSA SALVAJE |
| 2007 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 318472-2007/OSD | P00188741 | TACAMA SALVAJE |
| 2007 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 308212-2007/OSD | P00184687 | TACAMA FUNDADA EN 1889 MANUEL P. OLAECHEA PURO QUEBRANTA |
| 2006 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 288760-2006/OSD | P00140121 | TACAMA BLANCO DE BLANCOS MANUEL P. OLAECHEA VIÑA TACAMA |
| 2006 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 288763-2006/OSD | P00134670 | TACAMA DON MANUEL |
| 2006 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 280922-2006/OSD | P00147570 | TACAMA |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar