TRIPLAY IQUITOS ofrece servicios asociados a fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera. Inició operaciones el 25/04/1993. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0001621 Principal | FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO Y TABLEROS A BASE DE MADERA Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0001610 Secundario | ASERRADOS Y ACEPILLADURA DE MADERA | Ver sector |
| 0007730 Secundario | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0.00 | 985,173.44 | IMP 0.00 | EXP 1,140,563.10 | IMP 0.00 | EXP 1,145,574.00 |
| 1994 | 0.00 | 1,930,338.16 | IMP 0.00 | EXP 2,125,482.57 | IMP 0.00 | EXP 2,163,289.48 |
| 1995 | 0.00 | 983,572.75 | IMP 0.00 | EXP 645,113.18 | IMP 0.00 | EXP 666,902.40 |
| 1996 | 0.00 | 2,053,849.78 | IMP 0.00 | EXP 2,552,090.64 | IMP 0.00 | EXP 2,599,667.15 |
| 1997 | 0.00 | 1,826,400.53 | IMP 0.00 | EXP 2,167,038.92 | IMP 0.00 | EXP 2,182,463.76 |
| 1998 | 0.00 | 788,188.88 | IMP 0.00 | EXP 1,095,685.20 | IMP 0.00 | EXP 1,102,366.20 |
| 1999 | 0.00 | 1,336,861.09 | IMP 0.00 | EXP 1,847,906.20 | IMP 0.00 | EXP 1,852,727.00 |
| 2000 | 0.00 | 834,133.23 | IMP 0.00 | EXP 1,016,453.10 | IMP 0.00 | EXP 1,016,662.30 |
| 2001 | 0.00 | 1,495,198.06 | IMP 0.00 | EXP 2,094,841.43 | IMP 0.00 | EXP 2,124,738.20 |
| 2002 | 0.00 | 559,538.35 | IMP 0.00 | EXP 956,713.58 | IMP 0.00 | EXP 961,234.30 |
| 2003 | 0.00 | 1,823,160.45 | IMP 0.00 | EXP 2,692,971.70 | IMP 0.00 | EXP 2,707,589.50 |
| 2004 | 0.00 | 3,216,482.80 | IMP 0.00 | EXP 4,406,250.19 | IMP 0.00 | EXP 4,543,609.60 |
| 2005 | 0.00 | 4,685,139.23 | IMP 0.00 | EXP 7,457,914.62 | IMP 0.00 | EXP 7,611,051.00 |
| 2006 | 0.00 | 3,123,218.30 | IMP 0.00 | EXP 4,782,882.20 | IMP 0.00 | EXP 4,891,850.40 |
| 2007 | 0.00 | 1,609,655.14 | IMP 0.00 | EXP 2,449,310.00 | IMP 0.00 | EXP 2,462,943.30 |
| 2008 | 0.00 | 912,911.17 | IMP 0.00 | EXP 1,521,150.00 | IMP 0.00 | EXP 1,529,275.00 |
| 2009 | 0.00 | 74,003.97 | IMP 0.00 | EXP 130,000.00 | IMP 0.00 | EXP 133,410.00 |
| 2010 | 0.00 | 79,139.70 | IMP 0.00 | EXP 109,000.00 | IMP 0.00 | EXP 112,490.00 |
| 2011 | 0.00 | 996,439.87 | IMP 0.00 | EXP 1,292,970.00 | IMP 0.00 | EXP 1,296,508.00 |
| 2012 | 0.00 | 1,757,943.29 | IMP 0.00 | EXP 2,244,920.00 | IMP 0.00 | EXP 2,247,210.00 |
| 2013 | 0.00 | 909,795.10 | IMP 0.00 | EXP 848,297.00 | IMP 0.00 | EXP 851,640.00 |
| 2014 | 0.00 | 523,698.03 | IMP 0.00 | EXP 885,964.00 | IMP 0.00 | EXP 889,563.40 |
| 2015 | 0.00 | 1,277,010.45 | IMP 0.00 | EXP 1,318,094.00 | IMP 0.00 | EXP 1,323,130.00 |
| 2016 | 0.00 | 96,414.18 | IMP 0.00 | EXP 120,440.00 | IMP 0.00 | EXP 123,060.00 |
| 2017 | 0.00 | 110,949.05 | IMP 0.00 | EXP 120,560.00 | IMP 0.00 | EXP 124,132.00 |
| 2018 | 191,945.12 | 0.00 | IMP 147,317.50 | EXP 0.00 | IMP 152,790.00 | EXP 0.00 |
| 2019 | 201,375.15 | 0.00 | IMP 204,071.00 | EXP 0.00 | IMP 211,014.00 | EXP 0.00 |
| 2020 | 80,817.81 | 0.00 | IMP 44,603.24 | EXP 0.00 | IMP 46,367.60 | EXP 0.00 |
| 2021 | 78,896.22 | 0.00 | IMP 22,308.85 | EXP 0.00 | IMP 23,591.00 | EXP 0.00 |
| 2022 | 4,078.25 | 0.00 | IMP 250.04 | EXP 0.00 | IMP 263.20 | EXP 0.00 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0281158 | PROVEEDOR DE BIENES | 28/04/2020 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0681228 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 15/06/2012 - 15/06/2013 | NO VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| LIMA | LIMA | ATE | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL NRO. 781 INT. A15 A.H. SICUANI |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. SANTA LUCIA NRO. 359 URB. LOTIZ. IND. AURORA A-V |
| LIMA | LIMA | SAN LUIS | JR. MARISCAL JOSE DE LA MAR NRO. 235 URB. EL PINO |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR. HUASCAR NRO. 789 |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar