TOTAL ARTEFACTOS ofrece servicios asociados a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Inició operaciones el 20/08/1996. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0006810 Principal | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0004459 | PROVEEDOR DE BIENES | 27/11/2014 - 27/11/2015 | NO VIGENTE |
| S0223937 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 27/11/2014 - 27/11/2015 | NO VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR. AMAZONAS NRO. 730 |
| AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR. AMAZONAS NRO. 737 |
| AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | AV. HEROES DEL CENEPA NRO. 1309 |
| AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | AV. CHACHAPOYA NRO. 1921 |
| AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | AV. CHACHAPOYAS NRO. 2240 |
| AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | CHACHAPOYAS NRO. 2050 |
| ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR. JULIAN DE MORALES NRO. 749 |
| ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV. LUZURIAGA NRO. 489 |
| ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR. EDUARDO LUCAR Y TORRE NRO. 574 |
| ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR. ATUSPARIA NRO. 448 PASAJE CENTRAL RESTAURACI |
| ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV. MCAL.TORIBIO DE LUZURIAGA NRO. 489 |
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. LEONCIO PRADO NRO. 536 |
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | JR. ENRIQUE PALACIOS NRO. 464 |
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | JR. L PRADO NRO. 299 |
| APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | CAL. ARENAS NRO. 173 |
| APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | AV. ARENAS NRO. 192 |
| APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | JR. G.CACERES TRESIERRA NRO. 221 |
| APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | JR. TUPAC AMARU NRO. 362 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | JR. JERUSALEN NRO. 117 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | LOTE. 3 MZA. A LOTE. 3 GRU. ASOC. VILLA LAS CANTERAS |
| AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | LOTE. 7 MZA. E LOTE. 7 P.J. EL TRIUNFO |
| AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. PORONGOCHE NRO. S/N INT. I-4 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. KENNEDY NRO. 1201 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | CAL. PAMPITA ZEVALLOS NRO. 127 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | LOTE. 2 MZA. G LOTE. 2 URB. VILLA HERMOZA |
| AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | LOTE. 12 MZA. K LOTE. 12 C.P.CAMANA |
| AREQUIPA | CASTILLA | URACA | CAL. PLAZA 28 DE JULIO NRO. 203 |
| AREQUIPA | CAYLLOMA | LLUTA | AV. EL PEDREGAL LOTE. 5 MZA. S LOTE. 5 |
| AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | EL PEDREGAL LOTE. 3 MZA. Q LOTE. 3 |
| AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 805C |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | JR. MANCO CAPAC NRO. 469 CERCADO |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | AV. MARISCAL CACERES NRO. 990 |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | JR. CALLAO NRO. 130 |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | JR. ASAMBLEA NRO. 338 |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | JR. 3 MASCARAS NRO. 556 |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | JR. MANCO CAPAC NRO. 471 |
| AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | AV. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 113 |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. RAFAEL HOYOS RUBIO NRO. 760 |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. BUENOS AIRES NRO. S/N |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. VIA DE EVITAMIENTO SUR NRO. A1 URB. SAN ROQUE |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. DEL COMERCIO NRO. 608 |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. TARAPACA NRO. 592 |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. SOR MANUELA GIL NRO. 151 URB. SAN CARLOS |
| CAJAMARCA | JAEN | JAEN | CAL. ALFONSO VILLANUEVA PINILL NRO. 480 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 2833 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA KM. 3.6 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 2085 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. SAENZ PENA NRO. 480 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 3093 |
| CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA | AV. JOSE GALVEZ NRO. 1401 |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | MLC. ANDRES CACERES LOTE. 18 MZA. C-4 LOTE. 18 ASOC A A CACERES |
| CUSCO | CUSCO | CUSCO | AV. LA CULTURA NRO. 3081 |
| CUSCO | CUSCO | CUSCO | JR. SAN ANDRES NRO. 294 |
| CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | AV. INDUSTRIAL LOTE. 4 MZA. J LOTE. 4 URB. HUANCARO |
| CUSCO | CANCHIS | SICUANI | CAL. DOS DE MAYO NRO. 419 |
| CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | JR. QUILLABAMBA NRO. 245 |
| CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | PROLONGAC. RICARDO PALMA NRO. 132 |
| HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PZA. PLAZA DE ARMAS NRO. S/N |
| HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | JR. ICA NRO. 380 |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. HUANUCO NRO. 680 |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. DOS DE MAYO NRO. 1068 |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. AGUILAR NRO. 744 |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. HUANUCO NRO. 682 INT. 201 HUANUCO |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. HUANUCO NRO. 1092 |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. SAN MARTIN NRO. 231 |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. HUANUCO NRO. 945 |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. DOS DE MAYO NRO. 935 |
| HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | AV. RAIMONDI NRO. 587 |
| HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | AV. ANTONIO RAIMONDI NRO. 640 |
| HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | JR. GRAU NRO. 275 |
| HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | JR. MARIA PARADO DE BELLIDO NRO. 613 |
| ICA | ICA | ICA | CAL. CALLAO NRO. 239 |
| ICA | ICA | ICA | CAL. CALLAO NRO. 224 |
| ICA | ICA | ICA | AV. ARENALES NRO. 553 |
| ICA | ICA | ICA | CAL. CASTRO VIRREYNA NRO. 165 INT. 01 |
| ICA | ICA | ICA | AV. GRAU NRO. 245 |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | AV. SANTO DOMINGO NRO. 128 |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | JR. CALLAO NRO. 256 |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | AV. BENAVIDES NRO. 240 |
| ICA | NASCA | NASCA | CAL. JUAN MATA NRO. 471 |
| ICA | NASCA | NASCA | JR. ARICA NRO. 121 |
| ICA | NASCA | NASCA | CAL. LIMA NRO. SN |
| ICA | NASCA | NASCA | JR. ARICA NRO. 413 |
| ICA | NASCA | MARCONA | LOTE. 7-A MZA. K LOTE. 7-A P.J. TUPAC AMARU |
| ICA | PISCO | PISCO | PJ. JAZMIN NRO. 150 |
| ICA | PISCO | PISCO | NRO. 112 U.V. DR. ZUÑIGA |
| ICA | PISCO | PISCO | CAL. COMERCIO NRO. 105 |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | AV. GIRALDEZ NRO. 287 |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | CAL. CALLE REAL 681 NRO. 685 |
| JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | JR. TARMA NRO. 588 URB. LA MERCED |
| JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | JR. PIROLA NRO. 254 URB. LA MERCED |
| JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | AV. MARGINAL NRO. 258 |
| JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | AV. SAN MARTIN NRO. R-09 |
| JUNIN | JAUJA | JAUJA | JR. TARAPACA NRO. 534 |
| JUNIN | JUNIN | JUNIN | JR. SIMON BOLIVAR NRO. 258 |
| JUNIN | SATIPO | SATIPO | JR. AUGUSTO B. LEGUIA NRO. 686 |
| JUNIN | TARMA | TARMA | JR. PASCO NRO. 344 |
| JUNIN | TARMA | TARMA | CAL. LIMA NRO. 773 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | NRO. S N FND. LAS CASUARINAS |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | JR. AYACUCHO NRO. 662 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | CAL. MARIA PARADO DE BELLIDO NRO. 403 P.J. EL PORVENIR |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION NRO. 547 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | CAL. CONDORCANQUI NRO. 1305 |
| LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | AV. ATAHUALPA LOTE. 36 MZA. X LOTE. 36 |
| LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | CAL. O DONOVAN NRO. 551 |
| LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | CAR. PANAMERICANA NRO. 1001 |
| LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | AV. CENTRAL NRO. 105 |
| LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | PACHITEA SECT PARTE ALTA NRO. 0001 A.H. PACHITEA SECT.PARTE ALTA |
| LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN | CAL. TRUJILLO NRO. 501 |
| LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN | CAL. TRUJILLO NRO. 696 |
| LA LIBERTAD | PACASMAYO | GUADALUPE | CAL. LOA NRO. 374 |
| LA LIBERTAD | PACASMAYO | GUADALUPE | AV. PAKATNAMU LOTE. 11B MZA. D LOTE. 11B |
| LA LIBERTAD | PACASMAYO | PACASMAYO | CAL. ADOLFO KING NRO. 24 |
| LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | JR. SANCHEZ CARRION NRO. 754 |
| LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | AV. LA ALAMEDA NRO. S N |
| LA LIBERTAD | VIRU | CHAO | CAL. CESAR VALLEJO NRO. 149 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. MIGUEL DE CERVANTES NRO. 300 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. TERESA FANNING NRO. 575 P.J. JOSE OLAYA |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. TACNA NRO. 956 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PEDRO RUIZ NRO. 835 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHONGOYAPE | CAL. SIMON BOLIVAR NRO. 1416 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | AV. EL DORADO NRO. 1225 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. CHINCHAYSUYO NRO. 1201 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. LOS INCAS NRO. 140 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | CAL. MARISCAL CASTILLA NRO. 670 |
| LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | CAL. MIGUEL GRAU NRO. 929 |
| LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | PUEBLO NUEVO | CAL. GRAU NRO. 110 |
| LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | AV. RAMON CASTILLA NRO. 830 |
| LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CAL. PEDRO VILCHEZ BUENDIA NRO. 363 URB. PROC. DE LA INDEPENDENCIA |
| LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE | CAL. SAN JOSE KM. 392 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1337 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. TINGO MARIA NRO. 1148 URB. CHACRA RIOS SUR |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. ARGENTINA NRO. 3101 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. EMANCIPACION NRO. 136 |
| LIMA | LIMA | LIMA | UNION NRO. 459 |
| LIMA | LIMA | LIMA | CAL. JIRON DE LA UNION NRO. 638 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. TINGO MARIA NRO. 1148 |
| LIMA | LIMA | ATE | LOTE. 2-B MZA. M LOTE. 2-B URB. BARBADILLO |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. LOS FRUTALES NRO. 393 |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. MARCO PUENTE LLANOS LOTE. 3 MZA. B LOTE. 3 URB. BARBADILLO |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 502 LOTE. 65 LOTE. 65 |
| LIMA | LIMA | ATE | LOTE. 5 MZA. B LOTE. 5 ASOCIACION PORVENIR |
| LIMA | LIMA | ATE | CAL. MAR CARIBE LOTE. 15 MZA. B LOTE. 15 |
| LIMA | LIMA | ATE | CAL. 2 LOTE. 21 MZA. B LOTE. 21 ASOC. PORVENIR DE VITARTE |
| LIMA | LIMA | ATE | PRO. MARISCAL NIETO NRO. 145 URB. URB. LOS SAUCES |
| LIMA | LIMA | ATE | CAL. LA CALERA NRO. 290 URB. INDUSTRIAL SANTA LUCIA |
| LIMA | LIMA | ATE | PR.NIETO MRCAL DOMINGO NRO. 145A |
| LIMA | LIMA | ATE | NRO. MZ-A INT. L-14 ASOCIACION PORVENIR |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 502 LOTE. 65 LOTE. 65 FND. FUNDO LA ESTRELLA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. SAN MARCOS MZA. II |
| LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU NRO. 1195 |
| LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2645 |
| LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | AV. NICOLAS AYLLON 2645 - NRO. 2625 |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JR. HUMBOLDT NRO. 573 |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | JR. SALAVERRY NRO. 3839 INT. B |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. CARLOS ALBERTO YZAGUIRRE NRO. 433 |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | CAL. ECUADOR NRO. 105 URB. SAN FERNANDO ALTO |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | JR. 28 DE JULIO NRO. 384 |
| LIMA | LIMA | LURIN | LOS EUCALIPTOS PARCELA3-4 NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | LURIN | NRO. S/N FND. SAN VICENTE |
| LIMA | LIMA | LURIN | PLAZUELA CASTILLA NRO. 140 INT. B |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAL. CALLE B NRO. S/N URB. HUERTOS DE SANTA GENOVEVA |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. AREQUIPA NRO. 5291 |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PETIT THOURS NRO. 5431 |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CAL. ALMTE.MIGUEL GRAU NRO. 235 |
| LIMA | LIMA | RIMAC | AV. SAMUEL DE ALCAZAR NRO. 933 |
| LIMA | LIMA | RIMAC | AV. PROLONGACION TACNA NRO. 115 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. JAVIER PRADO NRO. 135 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. SAN MARTIN LOTE. 21 MZA. K LOTE. 21 URB. VALLE SHARON |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. SAN MARTIN DE PORRAS LOTE. 22 MZA. K1 LOTE. 22 COO. CANTO GRANDE |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 2070 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 1815 URB. SAN HILARION |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | CAL. DIECISIETE LOTE. 5 MZA. J LOTE. 5 URB. CAMPOY |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. SAN JUAN NRO. 1156 |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. PERU NRO. 1855 |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. LA MARINA NRO. 2255 URB. PANDO |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. LA MARINA NRO. 2281 URB. PANDO |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. VENEZUELA NRO. 34 |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | JOCKEY PLAZA NRO. 134 INT. A CENTRO COMERCIAL |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | JR. SANTORIN NRO. 167 URB. EL VIVERO |
| LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1803 |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. SECTOR 2 GRUPO 15 LOTE. 10 MZA. H LOTE. 10 |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. SECTOR 2 GRUPO 15 LOTE. 6 MZA. H LOTE. 6 |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | LOTE. 17 MZA. I LOTE. 17 SECTOR 2 |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | LOTE. 8 MZA. K LOTE. 8 GRU. 15 |
| LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | LOTE. 11 MZA. G1 LOTE. 11 A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO |
| LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | AV. VILLA MARIA NRO. 907 URB. VILLA MARIA DEL TRIUNFO |
| LIMA | BARRANCA | BARRANCA | CAL. PEDRO REYES BARBOZA NRO. 151 |
| LIMA | BARRANCA | BARRANCA | JR. GALVEZ NRO. 458 |
| LIMA | BARRANCA | BARRANCA | AV. GALVEZ NRO. 263 |
| LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | AV. MARISCAL BENAVIDES NRO. 337 |
| LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | AV. MARISCAL BENAVIDES NRO. 425 |
| LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | AV. MARISCAL BENAVIDES NRO. 146 |
| LIMA | CAÑETE | IMPERIAL | AV. 28 DE JULIO NRO. 434 |
| LIMA | CAÑETE | MALA | AV. REAL NRO. 407 |
| LIMA | HUARAL | HUARAL | AV. SOLAR NRO. 367 |
| LIMA | HUARAL | HUARAL | AV. LA ALAMEDA DE LOS HEROES NRO. 359 |
| LIMA | HUAURA | HUACHO | JR. BOLIVAR NRO. 119A |
| LIMA | HUAURA | HUACHO | JR. 28 DE JULIO NRO. 655 |
| LIMA | HUAURA | HUALMAY | AV. D. MANDAMIENTO NRO. 1002 |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | JR. NAPO Y RAYMONDI NRO. 200 |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | AV. RAYMONDI NRO. 326 |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | CAL. RAYMONDI NRO. 320 |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | LOTE. 33 MZA. 11 LOTE. 33 P.J. SAN MARTIN DE PORRAS |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | JR. PROSPERO NRO. 342 |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | CAL. SOLEDAD NRO. 825 |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | CAL. MORONA NRO. 158 |
| LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | CAL. PROGRESO NRO. 210 |
| MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. ERNESTO RIVERO NRO. 472A |
| MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR. GONZALES PRADA NRO. 532 |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CAL. LIMA NRO. 656 |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CAL. AYACUCHO NRO. 445 |
| MOQUEGUA | ILO | ILO | CAL. CALLAO NRO. 615 |
| PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | JR. LEONCIO PRADO NRO. 120 |
| PIURA | PIURA | PIURA | CAL. AREQUIPA SUR NRO. 647 |
| PIURA | PIURA | PIURA | AV. GRAU NRO. 402 |
| PIURA | PIURA | PIURA | AV. SANCHEZ CERRO NRO. 533 |
| PIURA | PIURA | PIURA | AV. GRAU NRO. 891 |
| PIURA | PIURA | CASTILLA | AV. GRAU NRO. 407 |
| PIURA | PIURA | CASTILLA | AV. PROGRESO NRO. 2014 |
| PIURA | PIURA | CASTILLA | AV. MCAL CACERES Y AV.IRAZOLA NRO. S/N INT. LC07 URB. MIRAFLORES II PARTE |
| PIURA | PIURA | LA UNION | AV. LIMA LOTE. 14 LOTE. 14 |
| PIURA | PIURA | LAS LOMAS | JR. GRAU NRO. 426 |
| PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | JR. TUMBES NRO. 822 |
| PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | JR. TUMBES NRO. 822 |
| PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | JR. LIMA NRO. 313 |
| PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | CAL. LAMBAYEQUE NRO. 613 |
| PIURA | MORROPON | MORROPON | JR. 02 DE MAYO NRO. 400 |
| PIURA | PAITA | PAITA | JR. JUNIN NRO. 245 |
| PIURA | PAITA | PAITA | JR. LOS CARCAMO NRO. 122 |
| PIURA | PAITA | PAITA | JR. JUNIN NRO. 319 |
| PIURA | SULLANA | SULLANA | CAL. SUCRE NRO. 601 |
| PIURA | SULLANA | SULLANA | JR. SAN MARTIN NRO. 697 |
| PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. JOSE DE LAMA NRO. 856 |
| PIURA | TALARA | PARIÑAS | CENTRO CIVICO NRO. 275 |
| PIURA | TALARA | PARIÑAS | PJ. TALARA NRO. 109 |
| PIURA | TALARA | PARIÑAS | PARQUE NRO. 18-4 |
| PIURA | TALARA | MANCORA | AV. GRAU NRO. 313 |
| PIURA | SECHURA | SECHURA | CAL. SAN MARTIN NRO. 372 |
| PUNO | PUNO | PUNO | JR. JULI NRO. 109 |
| PUNO | PUNO | PUNO | AV. CAHUIDE NRO. 129 |
| PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. SAN MARTIN NRO. SN |
| SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | AV. CMDTE.PEDRO CANGA NRO. 569 |
| SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | JUANJUI | JR. LA MERCED NRO. C-4 |
| SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | JR. LIBERTAD NRO. 1038 |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON NRO. 154 |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. RAMIREZ HURTADO NRO. 235 |
| SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | JR. FREDY ALIAGA NRO. 428 |
| SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | JR. FREDDY ALIAGA NRO. 654 |
| TACNA | TACNA | TACNA | AV. CIRCUNVALACION SUR OESTE LOTE. 02-A LOTE. 02-A |
| TACNA | TACNA | TACNA | AV. SAN MARTIN NRO. 351 |
| TUMBES | TUMBES | TUMBES | JR. SIMON BOLIVAR NRO. 248 |
| TUMBES | TUMBES | TUMBES | JR. BOLIVAR NRO. 277 |
| TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | AV. REPUBLICA DEL PERU NRO. 322 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR. RAIMONDI NRO. 533 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. TACNA NRO. 847 PUCALLPA ZONA I |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 875779-2020/OSD | S00128203 | COMPRAS EN VIVO LA CURACAO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 875777-2020/OSD | S00128202 | COMPRAS EN VIVO LA CURACAO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 875774-2020/OSD | S00128200 | LA CURACAO TV |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 875776-2020/OSD | S00128201 | LA CURACAO TV |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 872937-2020/OSD | S00128127 | TV COMPRAS LA CURACAO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 872628-2020/OSD | S00129883 | TV Compras La Curacao |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 743766B-2018/OSD | T00020452 | LA CURACAO |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 743766A-2018/OSD | T00020452 | LA CURACAO |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 743766-2018/OSD | T00020452 | LA CURACAO |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 756206-2018/OSD | T00021322 | LA CURACAO. Palabra de Confianza |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 756206B-2018/OSD | T00021322 | LA CURACAO. Palabra de Confianza |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 756206A-2018/OSD | T00021322 | LA CURACAO. Palabra de Confianza |
| 2015 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 637369A-2015/OSD | T00013077 | C CURACAO |
| 2015 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 637369B-2015/OSD | T00013077 | C CURACAO |
| 2015 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 637368-2015/OSD | T00013655 | C CURACAO |
| 2015 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 637370-2015/OSD | T00013330 | C CURACAO |
| 2015 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 637370B-2015/OSD | T00013330 | C CURACAO |
| 2015 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 637370A-2015/OSD | T00013330 | C CURACAO |
| 2015 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 637369-2015/OSD | T00013077 | C CURACAO |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 637366-2015/OSD | S00093374 | C CURACAO |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 637365-2015/OSD | P00234774 | C CURACAO |
