TEXICOMP ofrece servicios asociados a venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales agropecuarios . Inició operaciones el 05/05/2010. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004653 Principal | VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES AGROPECUARIOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0004659 Secundario | VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO | Ver sector |
| 0004690 Secundario | VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA | Ver sector |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 22439-2023/OSD | P00342972 | SOCABON LIGHTING MINERO |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 37360-2023/OSD | P00347087 | POWER CRAFT |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 913889-2021/OSD | P00369449 | GLORIA A PERÚ EN LAS ALTURAS |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 835577-2020/OSD | P00292805 | AGROBRAS |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 844847-2020/OSD | P00302893 | ALADIN HISOPOS |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 843904-2020/OSD | P00313370 | GLADIADOR FACE &SAFE |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 760316-2018/OSD | P00270078 | HOUSE &GARDEN |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 567689-2014/OSD | P00212297 | HOUSE &GARDEN |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 506419-2012/OSD | P00196540 | COMUNIDAD INDUSTRIAL DE MOTORES ANDINOS CIMA |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar