TETRA PAK ofrece servicios asociados a venta al por mayor de otros enseres domésticos. Inició operaciones el 04/08/1997. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004649 Principal | VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0051502 Secundario | VENTA MAYORISTA MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES | Ver sector |
| 0004659 Secundario | VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2,140,219.26 | 0.00 | IMP 107,125.70 | EXP 0.00 | IMP 113,949.26 | EXP 0.00 |
| 1998 | 7,958,173.35 | 0.00 | IMP 1,296,697.62 | EXP 0.00 | IMP 1,378,731.28 | EXP 0.00 |
| 1999 | 9,359,787.93 | 0.00 | IMP 1,747,424.45 | EXP 0.00 | IMP 1,848,714.32 | EXP 0.00 |
| 2000 | 7,391,502.61 | 0.00 | IMP 1,605,298.54 | EXP 0.00 | IMP 1,673,608.22 | EXP 0.00 |
| 2001 | 8,973,013.83 | 0.00 | IMP 1,693,273.08 | EXP 0.00 | IMP 1,769,044.61 | EXP 0.00 |
| 2002 | 9,952,115.67 | 0.00 | IMP 2,160,494.14 | EXP 0.00 | IMP 2,237,144.87 | EXP 0.00 |
| 2003 | 8,710,220.61 | 0.00 | IMP 2,195,143.38 | EXP 0.00 | IMP 2,304,962.46 | EXP 0.00 |
| 2004 | 10,023,007.99 | 0.00 | IMP 2,554,377.41 | EXP 0.00 | IMP 2,680,241.99 | EXP 0.00 |
| 2005 | 18,121,185.40 | 0.00 | IMP 3,662,491.93 | EXP 0.00 | IMP 3,853,384.64 | EXP 0.00 |
| 2006 | 22,728,664.62 | 0.00 | IMP 5,493,111.78 | EXP 0.00 | IMP 5,698,758.35 | EXP 0.00 |
| 2007 | 26,084,989.60 | 0.00 | IMP 6,407,193.86 | EXP 0.00 | IMP 6,645,086.54 | EXP 0.00 |
| 2008 | 33,325,711.95 | 0.00 | IMP 7,100,342.17 | EXP 0.00 | IMP 7,351,915.03 | EXP 0.00 |
| 2009 | 34,311,838.94 | 0.00 | IMP 7,626,722.01 | EXP 0.00 | IMP 7,949,275.45 | EXP 0.00 |
| 2010 | 35,866,646.56 | 0.00 | IMP 9,082,963.41 | EXP 0.00 | IMP 9,455,869.45 | EXP 0.00 |
| 2011 | 42,799,486.43 | 0.00 | IMP 9,072,371.88 | EXP 0.00 | IMP 9,452,911.39 | EXP 0.00 |
| 2012 | 46,775,855.22 | 0.00 | IMP 10,424,590.31 | EXP 0.00 | IMP 10,827,477.69 | EXP 0.00 |
| 2013 | 50,636,845.83 | 0.00 | IMP 10,213,213.95 | EXP 0.00 | IMP 10,665,068.30 | EXP 0.00 |
| 2014 | 51,220,614.80 | 0.00 | IMP 11,108,336.68 | EXP 0.00 | IMP 11,559,867.04 | EXP 0.00 |
| 2015 | 54,598,944.56 | 0.00 | IMP 11,543,979.13 | EXP 0.00 | IMP 11,983,679.49 | EXP 0.00 |
| 2016 | 53,961,314.08 | 0.00 | IMP 12,709,624.88 | EXP 0.00 | IMP 13,181,795.35 | EXP 0.00 |
| 2017 | 44,643,420.52 | 0.00 | IMP 10,741,007.67 | EXP 0.00 | IMP 11,104,607.95 | EXP 0.00 |
| 2018 | 39,115,040.43 | 0.00 | IMP 9,641,846.19 | EXP 0.00 | IMP 10,056,970.19 | EXP 0.00 |
| 2019 | 28,727,694.99 | 0.00 | IMP 9,204,573.77 | EXP 0.00 | IMP 9,565,518.85 | EXP 0.00 |
| 2020 | 28,024,543.06 | 0.00 | IMP 8,285,286.89 | EXP 0.00 | IMP 8,663,018.94 | EXP 0.00 |
| 2021 | 19,686,020.48 | 0.00 | IMP 7,512,986.20 | EXP 0.00 | IMP 7,866,486.79 | EXP 0.00 |
| 2022 | 22,043,748.56 | 0.00 | IMP 8,260,537.18 | EXP 0.00 | IMP 8,629,391.89 | EXP 0.00 |
| 2023 | 17,364,588.48 | 0.00 | IMP 4,461,752.80 | EXP 0.00 | IMP 4,678,422.58 | EXP 0.00 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0078703 | PROVEEDOR DE BIENES | 15/11/2007 - 14/11/2008 | NO VIGENTE |
| S0288301 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 15/11/2007 - 14/11/2008 | NO VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 2085 Z.I. |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 324 Z.I. PARQUE DE LA INDUSTRIA Y |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | AV. NESTOR GAMBETA KM. 14.5 |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. LA CAPITANA NRO. 190 Z.I. PLANTA HUACHIPA |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | OTR. LOMO DE CORVINA INT. 82 LOTE. 19 LOTE. 19 Z.I. LOMO DE CORVINA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 588731-2014/OSD | S00085606 | BOLSA PACK |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar