SOCIEDAD HAPPYLAND PERU S.A.
- 24 de Febrero del 1997
- Ref: 00080045
Sector económico principal: ACTIVIDADES DE PARQUES DE ATRACCIONES Y PARQUES TEMÁTICOS
SOCIEDAD HAPPYLAND PERU SA con RUC 20342062521 especializada en ACTIVIDADES DE PARQUES DE ATRACCIONES Y PARQUES TEMÁTICOS. Fue creada y fundada el 24/02/1997, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 02 de Julio del 2024 (Hace 11 meses)
Sector Principal:
SOCIEDAD HAPPYLAND PERU S.A. inició sus actividades económicas el 24/02/1997, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0009321 | ACTIVIDADES DE PARQUES DE ATRACCIONES Y PARQUES TEMÁTICOS |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0009329 | OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS N.C.P. |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR.
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.228-2012) a partir del 01/11/2012
SOCIEDAD HAPPYLAND PERU S.A. realizó actividades de comercio exterior como importador entre los años 1997 y 2023.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Importador | US$ 655,852.51 | CIF | 39,852.95 Kg. | 42,056.20 Kg. |
1998 | Importador | US$ 319,711.10 | CIF | 6,501.85 Kg. | 6,781.86 Kg. |
1999 | Importador | US$ 320,195.36 | CIF | 20,668.55 Kg. | 21,947.54 Kg. |
2000 | Importador | US$ 64,291.20 | CIF | 4,498.90 Kg. | 5,057.68 Kg. |
2001 | Importador | US$ 37,923.14 | CIF | 13,274.65 Kg. | 15,740.00 Kg. |
2002 | Importador | US$ 15,235.26 | CIF | 2,290.00 Kg. | 2,356.30 Kg. |
2003 | Importador | US$ 58,556.80 | CIF | 5,364.50 Kg. | 5,448.00 Kg. |
2004 | Importador | US$ 58,952.65 | CIF | 8,963.89 Kg. | 9,629.00 Kg. |
2005 | Importador | US$ 159,206.69 | CIF | 24,343.00 Kg. | 24,667.00 Kg. |
2006 | Importador | US$ 108,931.16 | CIF | 18,980.00 Kg. | 19,512.00 Kg. |
2007 | Importador | US$ 29,489.26 | CIF | 6,249.50 Kg. | 6,481.25 Kg. |
2008 | Importador | US$ 666,850.41 | CIF | 47,954.00 Kg. | 50,367.00 Kg. |
2009 | Importador | US$ 714,236.24 | CIF | 71,540.19 Kg. | 73,368.70 Kg. |
2010 | Importador | US$ 180,573.16 | CIF | 21,946.89 Kg. | 22,717.50 Kg. |
2011 | Importador | US$ 319,846.85 | CIF | 22,715.37 Kg. | 23,773.65 Kg. |
2012 | Importador | US$ 201,735.74 | CIF | 17,078.30 Kg. | 17,858.25 Kg. |
2013 | Importador | US$ 229,923.71 | CIF | 20,659.18 Kg. | 21,872.74 Kg. |
2014 | Importador | US$ 222,986.61 | CIF | 17,987.03 Kg. | 19,522.84 Kg. |
2015 | Importador | US$ 223,866.55 | CIF | 40,385.05 Kg. | 42,005.34 Kg. |
2016 | Importador | US$ 230,993.26 | CIF | 46,774.35 Kg. | 48,573.57 Kg. |
2017 | Importador | US$ 761,366.54 | CIF | 63,096.06 Kg. | 65,234.34 Kg. |
2018 | Importador | US$ 580,296.10 | CIF | 63,044.27 Kg. | 65,735.39 Kg. |
2019 | Importador | US$ 433,747.71 | CIF | 48,450.00 Kg. | 50,785.67 Kg. |
2020 | Importador | US$ 107,668.17 | CIF | 24,986.62 Kg. | 25,507.47 Kg. |
2021 | Importador | US$ 458,572.93 | CIF | 45,420.09 Kg. | 47,138.35 Kg. |
2022 | Importador | US$ 823,758.14 | CIF | 76,101.50 Kg. | 79,889.20 Kg. |
2023 | Importador | US$ 220,408.62 | CIF | 9,189.40 Kg. | 9,603.35 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
S0513926 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 25/11/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
Fecha última revisión: 15 de Noviembre del 2019 (Hace 5 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que SOCIEDAD HAPPYLAND PERU S.A. tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 3599-2025/OSD | S00165039 | HAPPY B'DAY CELEBRAMOS LA DIVERSIÓN, CREAMOS MOMENTOS |
2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9176-2025/OSD | S00165279 | HAPPY B´DAY CELEBRAMOS LA DIVERSIÓN, CREAMOS MOMENTOS |
2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 806955-2019/OSD | S00117807 | DAYTONA |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 805359-2019/OSD | T00024684 | FUN KIDS H |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 805359A-2019/OSD | T00024684 | FUN KIDS H |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 590269-2014/OSD | S00086111 | HAPPY BDAY |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 590270-2014/OSD | S00086112 | HAPPY DIVAS |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 590276-2014/OSD | S00086113 | HAPPY SWEET |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 590271-2014/OSD | S00097460 | HAPPY KIDS |
Fecha última revisión: 11 de Mayo del 2025 (Hace 4 semanas)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE | AV. PANAMERICANA NORTE INT. LE01 KM. 427 |
AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA | AV. EJERCITO NRO. 1009 |
AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA | AV. PORONGOCHE NRO. S/N INT. JG01 |
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | JR. SOR MANUELA GIL NRO. 151 |
CALLAO - CALLAO - BELLAVISTA | AV. OSCAR R BENAVIDEZ NRO. 3866 |
CALLAO - CALLAO - BELLAVISTA | AV. OSCAR R. BENAVIDES NRO. 3866 URB. EL AGUILA |
CALLAO - CALLAO - BELLAVISTA | AV. OSCAR R. BENAVIDES NRO. 3866 URB. EL AGUILA |
CALLAO - CALLAO - BELLAVISTA | AV. OSCAR.R.BENAVIDES NRO. 3866 INT. REF |
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO | JR. INDEPENDENCIA CDR 16 Y 17 NRO. S/N INT. LJ01 URB. LAS MORAS |
ICA - ICA - ICA | INT. REF LOTE. A-6 LOTE. A-6 FND. SAN JOSE |
JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO | AV. FERROCARRIL NRO. 1035 INT. 301 HUANCAYO CERCADO |
JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO | AV. GIRALDEZ NRO. 497 |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | AV. CESAR VALLEJO OESTE NRO. 1345 INT. LT14 |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | AV. CESAR VALLEJO NRO. 1345 URB. REAL PLAZA |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | AV. CESAR VALLEJO NRO. 1345 INT. 104 URB. REAL PLAZA |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | AV. ANDRES AVELINO NRO. 222 INT. 202 URB. DIEGO FERRE |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | CAL. MIGUEL DE CERVANTES NRO. 300 INT. CF07 |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | CAL. MIGUEL DE CERVANTES NRO. 300 P.J. MURO Y DIEGO |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | AV. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 222 INT. 204 URB. DIEGO FERRE |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | CAL. MIGUEL DE CERVANTES NRO. 300 INT. LT03 URB. DIEGO FERRE |
LIMA - LIMA - LIMA | AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1337 INT. LE02 CERCADO DE LIMA |
LIMA - LIMA - LIMA | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. S/N |
LIMA - LIMA - ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4770 INT. 302 |
LIMA - LIMA - ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4770 FND. FUNDO VISTA ALEGRE |
LIMA - LIMA - ATE | CAR. CENTRAL NRO. S/N INT. EX02 PARCELACION DEL FUNDO LA |
LIMA - LIMA - ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4770 INT. 310 DPTO. 3 |
LIMA - LIMA - BREÑA | AV. BRASIL NRO. 778 INT. REF |
LIMA - LIMA - COMAS | AV. LOS ANGELES NRO. 602 URB. EL ALAMO ETAPA 1 |
LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA | AV. GERARDO UNGER NRO. 69 |
LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1400 INT. S262 |
LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1400 INT. REF |
LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1400 INT. J-01 |
LIMA - LIMA - JESUS MARIA | AV. GENERAL FELIPE SALAVERRY NRO. 2370 INT. LF01 |
LIMA - LIMA - SAN LUIS | AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 3035 |
LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 7042 INT. EX02 URB. FUNDO SANTA LUZMILA |
LIMA - LIMA - SANTA ANITA | AV. CARRETERA CENTRAL NRO. 111 INT. J-1 |
LIMA - LIMA - SANTA ANITA | AV. CARRETERA CENTRAL NRO. 111 INT. J-32 URB. LOS FICUS |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4200 INT. B3C |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4200 INT. 290A |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4200 INT. 301 DPTO. S9 |
LIMA - CAÑETE - ASIA | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 97.3 |
LIMA - HUARAL - CHANCAY | AV. PRIMERO DE MAYO NRO. 1224 |
PIURA - PIURA - PIURA | AV. SANCHEZ CERRO NRO. S/N Z.I. PIURA |
PIURA - PIURA - PIURA | CAL. APURÍMAC NRO. 560 |
PIURA - PIURA - PIURA | CAL. AYACUCHO NRO. 562 INT. 135 |
PIURA - SULLANA - SULLANA | NRO. S/N INT. REF Z.I. MUNICIPAL Nº 2 IND LIVIAN |
UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA | AV. CENTENARIO NRO. 365 LOTE. 16 LOTE. 16 |
UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA | AV. CENTENARIO NRO. 1642 INT. TI |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Esta empresa se encuentra beneficiada por el programa Reactiva Perú.
Sector | Entidad | Monto Prestamo | Monto Cobertura | Departamento |
---|---|---|---|---|
OTROS SERVICIOS | BANCA MULTIPLE - SCOTIABANK | S/ 4,897,241 | S/ 4,407,517 | LIMA |
Fuente: MEF - 29 de Mayo del 2020
Esta empresa fue sancionada y multada 3 veces por Indecopi debido a denuncias / quejas de consumidores.
Año | Materia | Hecho Infractor | Nº de Resolución | Fecha de Resolución | Multa (en UIT) | Multa (en S/) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO | OPERACIONES NO RECONOCIDAS - CONSUMOS FRAUDULENTOS | 1611-2021/PS2 | 2021-09-24 | 0.00 | 0.00 |
2021 | OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO | FALTA DE IDONEIDAD | 434-2021/SPC | 2021-03-03 | 0.00 | 0.00 |
2019 | OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO | FALTA DE IDONEIDAD | 2505-2019/CC2 | 2020-01-20 | 0.00 | 0.00 |
Total de Multas | 0.00 UIT | S/ 0.00 |
Fecha última revisión: 29 de Agosto del 2022 (Hace 2 años) | Fuente: Mira a quien le compras (Indecopi)
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
CAR.CENTRALKM 10.200 KM. 10 (ANTES DEL GRIFO SANTA GLORIA)
LIMA / LIMA / ATE
Hace 1 meses
SOC.COM.RESPONS. LTDA
AV. TOMAS MARSANO NRO. 1915 URB. JORGE CHAVEZ
LIMA / LIMA / SURQUILLO
Hace 1 años
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR. ANDAHUAYLAS NRO. 1473
LIMA / LIMA / LIMA
Hace 6 meses
ASOCIACION
AV. ANDRES ARAMBURU NRO. 810 URB. LIMATAMBO
LIMA / LIMA / SURQUILLO
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
JR. SEBASTIAN BARRANCA NRO. 1412 INT. 012 (CRUCE JR. GIRIBALDI CON JR. S. BARRANCA)
LIMA / LIMA / LA VICTORIA
Hace 3 meses
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".