SAN FERNANDO ofrece servicios asociados a cría de aves de corral. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0000146 Principal | CRÍA DE AVES DE CORRAL Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0001061 Secundario | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA. | Ver sector |
| 0001010 Secundario | ELABORACIÒN Y CONSERVACIÓN DE CARNE | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0003157 | PROVEEDOR DE BIENES | 02/07/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0482996 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 15/06/2015 - 15/06/2016 | NO VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| ANCASH | CASMA | CASMA | CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 337 |
| ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 300 |
| ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 306 LA CALETA |
| ANCASH | OCROS | COCHAS | LOTE. SN MZA. SN LOTE. SN SEC. HORNILLOS |
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. PESCADORES NRO. SN Z.I. 27 DE OCTUBRE |
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | LOTE. 9 MZA. W LOTE. 9 P.J. MIRAMAR BAJO |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. EL PALOMAR NRO. 109 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 315 URB. PARQUE INDUSTRIAL |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. EL PALOMAR NRO. 101 INT. A-3 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. EL PALOMAR NRO. 101 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. LOS INCAS NRO. 1100 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 315 URB. PARQUE INDUSTRIAL |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. GUTIERREZ DE LA PUENTE NRO. S/N |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CAR. VIA EVITAMIENTO LATERAL I NRO. S/N UBIC. RURAL |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. VIA EVITAMIENTO NRO. S/N URB. SANTA ANITA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. AREQUIPA LOTE. 1 MZA. D-4 LOTE. 1 A.H. SEMI RURAL PACHACUTEC |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CAL. UNANUE Y MOQUEGUA NRO. 4D INT. 1-Y2 URB. SEMI RURAL PACHACUTEC |
| AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | CAL. ALBERTO BRICENO NRO. 217 |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. LOS HEROES NRO. 431 |
| CAJAMARCA | JAEN | JAEN | LOTE. 01 LOTE. 01 SECT. ZANJA HONDA |
| CAJAMARCA | JAEN | JAEN | MZA. A A.H. FILA ALTA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 2833 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA KM. 4.5 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA N. 11225 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | MZA. AQ OTR. PARCELA RUSTICA 1BB |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. IGNACIO MARIATEGUI NRO. 185 URB. CALLAO |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. RIMAC NRO. 224 URB. INDUSTRIAL LA CHALACA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA 9996 - NRO. 9998 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA KM. 14 FND. MARQUEZ |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. TOMAS VALLE NRO. 4330 Z.I. URB. BOCANEGRA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. CONTRALMIRANTE RAYGADA NRO. 111 -- |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 4846 INT. 1 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | PJ. PROLONGACION CENTENARIO NRO. S/N URB. INDUSTRIAL LOS FERROLES |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | JR. CHOTA NRO. 209 URB. MARISCAL CASTILLA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA KM. 14.5 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. PROLONGACION CENTENARIO NRO. 570 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA NRO. 9992 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA NRO. 5349 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA LOTE. 14 MZA. D LOTE. 14 KM. 7.5 APV. ACUARIO |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA NRO. 5379 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. PROLONGACION CENTENARIO NRO. 1956 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. BETA NRO. 177 URB. PARQUE INTERNACIONAL DE I |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. CARBONO NRO. 151 Z.I. GRIMANESA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA NRO. 9900 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. EPSILON NRO. 215 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | JR. CARLOS CONCHA NRO. 180 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. CORONEL NESTOR GAMBETTA KM. 14.1 Z.I. LA CHALACA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. ALFA NRO. 199 |
| CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA | AV. OSCAR R. BENAVIDES NRO. 3866 URB. EL AGUILA |
| CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA | CAL. CAPPA NRO. 268 URB. PQUE.INT.IND Y COMERCIO |
| CALLAO | CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | AV. EL PACIFICO NRO. 482 |
| CALLAO | CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | AV. JORGE CHAVEZ NRO. 902 |
| CALLAO | CALLAO | LA PERLA | AV. VENEZUELA NRO. 890 URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | CAL. PABLO BOONER NRO. 240 URB. INDUSTRIAL |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 60 PLAYA DELFINES |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | CAL. MICAELA BASTIDAS NRO. 160 URB. ZONA INDUSTRIAL |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 58 PLAYA DELFINES |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | AV. OQUENDO NRO. 9201 Z.I. ZONA INDUSTRIAL |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 59 PLAYA DELFINES |
| CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | AV. JORGE CHAVEZ NRO. S/N |
| CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | PQ. INDUSTRIAL LOTE. 7 MZA. E LOTE. 7 |
| HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | JR. JOSE PRATO NRO. 408 TINGO MARIA |
| HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | CAR. TINGO MARIA AUCAYACU KM. 26 EX-EST.EXP.AGR. TULUMAYO |
| ICA | ICA | ICA | CAR. ICA A CARHUAS KM. 13.7 PAMPA BIOCOCHINOS |
| ICA | ICA | ICA | AV. J.J. ELIAS NRO. 451 |
| ICA | ICA | ICA | CAR. ICA A CARHUAS KM. 14.8 PAMPA BIOCOCHINOS |
| ICA | ICA | ICA | PAMPA BIOCOCHINOS NRO. S/N |
| ICA | ICA | ICA | NRO. S/N PAMPA CAMINO ENLADRILLADO |
| ICA | ICA | ICA | CAR. ICA A CARHUAS KM. 14.2 PAMPA BIOCOCHINOS |
| ICA | ICA | OCUCAJE | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 340 |
| ICA | ICA | OCUCAJE | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 340 |
| ICA | ICA | OCUCAJE | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 340 |
| ICA | ICA | OCUCAJE | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 340 |
| ICA | ICA | OCUCAJE | NRO. S/N CARTA NACIONAL ICA 29 - L |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 272 URB. DANIELA |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 263 PAMPA VILLACURI |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 282 |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 283 |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 270 |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 265 |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 272. PAMPA VILLACURI |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 274 |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 263 URB. VILLACURI |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 284 |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 280 |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 281 |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 262 |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 273 |
| ICA | ICA | SANTIAGO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 349 |
| ICA | ICA | SANTIAGO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 346 |
| ICA | ICA | SANTIAGO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 349 |
| ICA | ICA | SANTIAGO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 349 |
| ICA | ICA | SANTIAGO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 346 |
| ICA | ICA | SANTIAGO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 347 |
| ICA | ICA | SANTIAGO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 341 |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | LATERAL 7 KM. 193 PAMPA DE ÑOCO |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | AV. PANAMERICANA SUR KM. 193 PAMPA DE ÑOCO LATERAL 7 |
| ICA | CHINCHA | ALTO LARAN | SIN NOMBRE NRO. S/N |
| ICA | CHINCHA | ALTO LARAN | CAR. LARAN KM. 0 |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA BAJA | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 205 |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA BAJA | NRO. S/N LA RINCONADA |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA BAJA | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 217 LA ANTENA |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA BAJA | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 210 |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA BAJA | NRO. S/N LA RINCONADA |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA BAJA | NRO. S/N LA RINCONADA |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA BAJA | AV. SAN ROQUE LOTE. 1 LOTE. 1 FND. SAN PABLO |
| ICA | CHINCHA | EL CARMEN | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 204 PAMPA MENDOZA |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 197 PAMPA ÑOCO |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | NRO. S/N SEC. PAMPA DE ÑOCO LATERAL 14 |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 79 BAJADA DE JAHUAY |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | NRO. S/N SEC. PAMPA DE ÑOCO |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | CAR. CAMINO MINA NEXA KM. 15 C.P. PAUNA |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | NRO. S/N LOTE. 28 LOTE. 28 IRRIGACION PAMPAS DE ÑOCO |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | LATERAL 12 NRO. S/N PAMPA DE ÑOCO |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | RUCARRETERA A MINA NEXA KM. 15 SEC. IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | NRO. S/N FND. AJI SECO |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | OTR. PAMPA ÑOCO ALTO KM. 14 FND. SANTIAGO |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | LATERAL 7 KM. 0 PAMPA DE ÑOCO |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | NRO. S/N QUEBRADA DE TOPARA |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | KM. 12 CAMINO A TOPARA |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | LATERAL 14 NRO. S/N IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 196. TOMA DE ALTO |
| ICA | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | CAR. CHAVIN KM. 4 |
| ICA | CHINCHA | TAMBO DE MORA | AV. SECTOR ZONA INDUSTRIAL NRO. S/N Z.I. CANCHAMANA |
| ICA | PISCO | PISCO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 228 OTR. SECTOR DE CASALLA CHICO |
| ICA | PISCO | INDEPENDENCIA | PRO. TOMA DE LEON NRO. S/N |
| ICA | PISCO | INDEPENDENCIA | PRO. PROLONGACIÓN TOMA DE LEÓN NRO. S/N |
| ICA | PISCO | INDEPENDENCIA | LOTE. 16 LOTE. 16 IRRIGACION CABEZA DE TORO |
| ICA | PISCO | PARACAS | CAR. PARACAS KM. 17.1 |
| ICA | PISCO | PARACAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 245 A.H. SANTA CRUZ |
| ICA | PISCO | SAN ANDRES | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 239 |
| ICA | PISCO | SAN ANDRES | CAR. PANAMERICANA SUR NRO. S N |
| ICA | PISCO | SAN ANDRES | NUEVA ESPERANZA LOTE. 2 LOTE. 2 SEC. OCAS ALTO |
| ICA | PISCO | SAN CLEMENTE | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 224 |
| ICA | PISCO | SAN CLEMENTE | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 217 |
| ICA | PISCO | SAN CLEMENTE | CAR. PANAMERICANA KM. 219 |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | AV. GIRALDEZ NRO. 634 |
| JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | AV. PROL. LIBERTAD NRO. 2731 INT. 0001 Z.I. PQ.IND. ZONA INDUSTRIAL |
| JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | JR. PROLONG LIBERTAD NRO. 2755 |
| JUNIN | YAULI | LA OROYA | AV. HORACIO ZEVALLOS NRO. 229 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. ESPAÑA NRO. 2601 URB. TORRES ARAUJO |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. MANUEL VERA ENRIQUEZ NRO. 715 URB. PRIMAVERA |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. AMERICA SUR NRO. 921 URB. SANTO DOMINGUITO |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. FATIMA NRO. 1917 SEC. LA ENCALADA DEL GOLF |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. AMERICA OESTE NRO. 750 URB. EL INGENIO |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | CAR. HUANCHACO NRO. S/N EL TROPICO |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | AV. CONDORCANQUI NRO. 2600 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | CAR. PANAMERICANA NRO. S/N FND. LARREA |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | AV. GONZALES PRADA LOTE. 3-4 LOTE. 3-4 URB. FUNDO LARREA |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PASEO DEL DEPORTE NRO. S/N URB. BANCARIA |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. A MZA. E Z.I. PARQUE INDUSTRIAL |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. TUNGASUCA NRO. SN P.J. TUPAC AMARU |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. JOSE BALTA NRO. S N URB. CERCADO DE CHICLAYO |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. LOS INCAS NRO. 379 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. AMA LLUYA NRO. 131 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CAL. EL AYLLU NRO. 264 INT. A C.P.M. |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. CAMANA NRO. 641 |
| LIMA | LIMA | LIMA | CAR. PANAMERICANA SUR NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 339 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. TNTE ARISTIDES DEL CARPIO NRO. 1819 URB. LOS CIPRESES |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. RICARDO TRENEMANN NRO. 845 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | ATE | JR. LOS LIRIOS NRO. 124 URB. VALDIVIEZO |
| LIMA | LIMA | ATE | CAL. INDEPENDENCIA NRO. 501 URB. SANTA CLARA |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. LA ESTRELLA NRO. 105 URB. SANTA CLARA |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. DEL CASTILLO NRO. 301 URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. SAN CARLOS LOTE. 7 MZA. B LOTE. 7 URB. SANTA MARIA |
| LIMA | LIMA | ATE | SEGUNDA ETAPA LOTE. 2 MZA. D LOTE. 2 URB. SANTA RAQUEL |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. A LOTE. 19 MZA. C LOTE. 19 URB. SANTA RAQUEL |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. S N |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. JAVIER PRADO NRO. 7596 |
| LIMA | LIMA | ATE | LOTE. 8 MZA. F LOTE. 8 URB. LOS SAUCES |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. LOS FRUTALES NRO. 245 ASC. MONTECRISTO |
| LIMA | LIMA | ATE | CAL. SANTA SOFIA NRO. 201 |
| LIMA | LIMA | ATE | FRANCISCO BOLOGNESI NRO. S/N FND. LA ESTRELLA |
| LIMA | LIMA | ATE | CAL. LOS LIRIOS NRO. 168 URB. VALDIVIEZO |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. PROL. JAVIER PRADO NRO. 8680 URB. PORTALES DE JAVIER PRADO |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL NRO. 4181 URB. PORTALES DE JAVIER PRADO |
| LIMA | LIMA | BARRANCO | AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. 629 |
| LIMA | LIMA | BREÑA | JR. ATALAYA NRO. 145 |
| LIMA | LIMA | CARABAYLLO | LOTE. 22 MZA. G LOTE. 22 ASC. DE PROPIETARIOS LOS SUYOS |
| LIMA | LIMA | CARABAYLLO | CAR. AUTOPISTA HUARANGAL KM. 3.5 |
| LIMA | LIMA | CARABAYLLO | CAR. AUTOPISTA HUARANGAL KM. 3.5. |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. GUARDIA PERUANA LOTE. 18 MZA. C LOTE. 18 URB. PARCELACION LA CAMPIÑA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 18.5 |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. DEFENSORES DEL MORRO NRO. 4263 URB. PALMERAS DE VILLA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | CAL. TENIENTE JIMENEZ CHAVEZ LOTE. 3 MZA. C1 LOTE. 3 URB. LA CAMPIÑA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. DEFENSORES DEL MORRO NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. EL SOL NRO. 1395 |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. SAN AGUSTIN LOTE. 3 MZA. L1 LOTE. 3 FND. HUERTOS DE VILLA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | CAL. ANDROMEDA NRO. 851 URB. LA CAMPIñA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. GUARDIA PERUANA LOTE. 7-E MZA. Q LOTE. 7-E URB. LA CAMPIÑA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. JOSE ANTONIO LAVALLE KM. 4 URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILL |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | JR. ANDROMEDA NRO. 858 URB. LA CAMPIÑA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. LOS HORIZONTES LOTE. 29 MZA. G LOTE. 29 URB. SAN JUAN BAUTISTA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | JR. LOS OVEJEROS LOTE. 1 MZA. G LOTE. 1 LOT. FUNDO VILLA BAJA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. LOS FAISANES NRO. 136 URB. LA CAMPIÑA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | CAL. CONSTELACION AUSTRAL NRO. 135 URB. LA CAMPIÑA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | CAL. LAS GAVIOTAS LOTE. 7 MZA. A LOTE. 7 URB. LA CAMPIñA |
| LIMA | LIMA | COMAS | AV. LOS ANGELES 695 - NRO. 697 URB. RETABLO |
| LIMA | LIMA | COMAS | AV. CHACRA CERRO LOTE. 58 LOTE. 58 |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | CAL. LAS PRENSAS LOTE. 8,9 MZA. G LOTE. 8,9 URB. NARANJAL |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | CAL. LAS FRAGUAS LOTE. 5 MZA. A LOTE. 5 URB. LOTIZ IND.PANAM.NORTE |
| LIMA | LIMA | LINCE | AV. ARENALES NRO. 2048 |
| LIMA | LIMA | LINCE | AV. ARENALES NRO. 1520 |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | CAL. 24 LOTE. 2 MZA. B2 LOTE. 2 A.H. LOS JAZMINES DEL NARANJAL |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LOS PLATINOS NRO. 229 URB. INDUSTRIAL INFANTAS |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ANGELICA GAMARRA KM. 0 |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ANGELICA GAMARRA NRO. 1345 |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ANGEL.GAMARRA LEON VELARD NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | LURIN | AV. INDUSTRIAL NRO. S/N LOTE. 1 LOTE. 1 |
| LIMA | LIMA | LURIN | FRENTE AUTOPISTA A PACHAC LOTE. 4 MZA. C LOTE. 4 URB. HUERTOS DE PACHACAMAC |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAR. PANAMERICANA SUR LOTE. 2 LOTE. 2 KM. 29.5 |
| LIMA | LIMA | LURIN | AV. LOS EUCALIPTOS LOTE. 3,4 MZA. 0 LOTE. 3,4 ASOC. CIVIL CASCO VIEJO |
| LIMA | LIMA | LURIN | AV. MARTIR OLAYA NRO. S/N Z.I. SANTA GENOVEVA |
| LIMA | LIMA | LURIN | AV. LOS EUCALIPTOS NRO. 1B REMANENTE LURIN |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM. 0 SECTOR MAMACONA |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 29.5 Z.I. UND CD-F3 |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 40.2 LAS PRADERAS DE LURIN |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 32.2 FUNDO SANTA ROSA |
| LIMA | LIMA | LURIN | PANAMERICANA SUR KM. 34 |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 40 LAS PRADERAS DE LURIN |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR LOTE. B52 MZA. UCV LOTE. B52 |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 43 PAMPA MAMAY |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAL. A MZA. P1 URB. NUEVO LURIN |
| LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. MARIANO CORNEJO NRO. 1837 |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | KM. 3 QUEBRADA PAMPAS MANCHAY |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM. 19 |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | CAR. MANCHAY ALTO KM. 23 CASA BLANCA |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | CAL. CALLE 3 LOTE. 08 MZA. X LOTE. 08 |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | LOTE. 53 MZA. C LOTE. 53 URB. EXPANSION CASABLANCA |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | PARCEL.HUERTOS DE VILLENA LOTE. 2 MZA. L LOTE. 2 HUERTOS DE VILLENA |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | AV. LOS SAUCES LOTE. 6 MZA. H LOTE. 6 |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | LOTE. 95 MZA. D LOTE. 95 PARCELACION CASABLANCA |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | AV. LOS SAUCES LOTE. 13 MZA. G LOTE. 13 |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | AV. LOS ROSALES LOTE. 4 MZA. C LOTE. 4 |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | KM. 0 QUEBRADA TINAJAS |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | CAMINO 5 LOTE. 143 MZA. F LOTE. 143 FND. EX FUNDO CASABLANCA |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | CAL. LOS FRESNOS LOTE. 7,8 MZA. M LOTE. 7,8 |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | CAR. PANAMERICANA SUR LOTE. 95 MZA. D LOTE. 95 CASA BLANCA |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | HUERTO DE VILLENA PACHACA LOTE. 2 MZA. L LOTE. 2 |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | LOTE. 7 MZA. 0 LOTE. 7 FND. PAMPA LIBRE Y ANEXOS |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CAL. LOS CEDROS NRO. 181 URB. SHANGRILLA |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. INDUSTRIAL LOTE. 03 MZA. F LOTE. 03 URB. LAS VEGAS |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. SAN JUAN LOTE. 6 MZA. F LOTE. 6 URB. LAS VEGAS 1 ETAPA |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. SAN LORENZO LOTE. 7A MZA. B LOTE. 7A URB. INDUSTRIAL LAS VEGAS |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. SANTA JOSEFINA NRO. 181 |
| LIMA | LIMA | RIMAC | JR. CELSO VASQUEZ NRO. 772 URB. SAN MARTIN |
| LIMA | LIMA | RIMAC | AV. EVITAMIENT Y PROL. HUANUC KM. 0 |
| LIMA | LIMA | SAN BARTOLO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 50 PAMPAS SAN BARTOLO |
| LIMA | LIMA | SAN BARTOLO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 51 QUEBRADA LOS PERDIDOS |
| LIMA | LIMA | SAN BARTOLO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 51.4 PAMPAS SAN BARTOLO |
| LIMA | LIMA | SAN BARTOLO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 49.5 PAMPAS SAN BARTOLO |
| LIMA | LIMA | SAN BARTOLO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 50.7 PAMPAS SAN BARTOLO |
| LIMA | LIMA | SAN BARTOLO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 48.7 PAMPAS SAN BARTOLO |
| LIMA | LIMA | SAN BARTOLO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 50.3 PAMPAS SAN BARTOLO |
| LIMA | LIMA | SAN BORJA | AV. CIRCUNVALACION NRO. S/N |
