RELAMPAGO IMPORT-EXPORT ofrece servicios asociados a venta al por mayor no especializada . Inició operaciones el 12/04/2005. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004690 Principal | VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Código | Fecha solicitud | Fecha acreditación | Situación | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 522349 | 24/02/2020 | 28/02/2020 | ACREDITADO | ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. CANGALLO NRO. 354 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. INAMBARI NRO. 739 INT. 402 URB. BARRIOS ALTOS |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 915673-2021/OSD | P00317787 | MAGIC |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 915670-2021/OSD | P00320099 | L LOLA |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 822305-2019/OSD | P00287774 | ANASTASIA |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 827639-2019/OSD | P00289755 | DIAMARSE |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 827640-2019/OSD | P00289756 | GUAI GUAI BEAR |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 827641-2019/OSD | P00289757 | UCHIO |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 734647-2018/OSD | P00262182 | B-CORONA |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 734458A-2018/OSD | T00019746 | BESI |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 734458-2018/OSD | T00019746 | BESI |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 734679-2018/OSD | T00020106 | BESI |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 734679B-2018/OSD | T00020106 | BESI |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 734646-2018/OSD | T00019776 | RELAMPAGO |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 734646A-2018/OSD | T00019776 | RELAMPAGO |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 734680-2018/OSD | P00262227 | RELAMPAGO |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 445197-2011/OSD | P00176991 | BESI |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 445195-2011/OSD | P00176555 | BESI |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 445198-2011/OSD | P00176494 | BESI |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 445223-2011/OSD | P00176556 | GUOXING |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 445193-2011/OSD | P00176990 | RELAMPAGO |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 445196-2011/OSD | P00176493 | RELAMPAGO |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 445194-2011/OSD | P00176492 | RELAMPAGO |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 442087-2010/OSD | P00177337 | SAN HENG |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 438536-2010/OSD | P00176176 | SAN HENG |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 400329-2009/OSD | P00159580 | BESI |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 400353-2009/OSD | P00159781 | BESI |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 400352-2009/OSD | P00159324 | BESI |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 400330-2009/OSD | P00159581 | BESI |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 400468-2009/OSD | P00159785 | CALA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 391445-2009/OSD | P00159275 | LA MEILA BEAUTIFUL EYELASH |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 401303-2009/OSD | P00159660 | MAXPACTOR LONTA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 399404-2009/OSD | P00159399 | TINKLE |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 392653-2009/OSD | P00158469 | DL DING LI STAPLER |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 399291-2009/OSD | P00158963 | LOLA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 392652-2009/OSD | P00158240 | BALANCE |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 392651-2009/OSD | P00158239 | BUTTERFLY |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 392654-2009/OSD | P00158241 | MAGIC |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 391124-2009/OSD | P00156685 | BALANCE |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 389827-2009/OSD | P00155646 | BESI |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 390477-2009/OSD | P00156235 | FAVORITE SEWING NEEDLES SHARPS Nº 1/3 |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 391447-2009/OSD | P00156496 | IPD |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 391446-2009/OSD | P00156495 | MEI JIA ER |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 390183-2009/OSD | P00155910 | POCKET BALANCE |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 390765-2009/OSD | P00156466 | RC SUNRISE |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 389829-2009/OSD | P00155865 | RELAMPAGO |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 389828-2009/OSD | P00155814 | RELAMPAGO |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 390767-2009/OSD | P00156467 | SEA GULL |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 390752-2009/OSD | P00170018 | SALON NAIL TIPS |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 389826-2009/OSD | P00160269 | CORONA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 390766-2009/OSD | P00179674 | CALA |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 391127-2009/OSD | P00189593 | RELAMPAGO |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar