LIVE
Compuempresa
RUC: 20100070546•Ref: 00000477•Ate, Lima

REICOLITE PERUANA S.A.

Nombre comercial:REICOLITE PERUANA S A
ACTIVOHABIDOHace 1 año

REICOLITE PERUANA ofrece servicios asociados a fabricación de productos de plástico. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.

Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.

SOCIEDAD ANONIMA • Dirección disponible • Comercio exterior

Verificación rápida

Indicadores basados en estado del contribuyente y registros disponibles.
Ver detalle
RUC válidoEstado: ACTIVOCondición: HABIDOComercio exteriorReactiva Perú
Nota: este panel resume señales disponibles;para uso legal, valida con fuentes oficiales.

Contacto y ubicación

Dirección y canales disponibles para contactar a la empresa.
Dirección
AV. PROLONG.MARISCAL DOMINGO NIETO NRO. 376 URB. LOS SAUCES
LIMA / LIMA / ATE

Horarios de atención

Sin horarios
Aún no hay horarios publicados
Esta empresa no configuró su horario. Si eres el propietario, puedes reclamar la ficha y activarlo en minutos.

Registro tributario

Resumen de datos SUNAT y atributos del contribuyente.
RUC
20100070546
Fecha inscripción
09/10/1992
Tipo de sociedad
SOCIEDAD ANONIMA
Estado
ACTIVO
Condición
HABIDO
Inicio actividades
04/05/1964
Antigüedad
62 años con 6 meses y 18 días
Trabajadores
105
Última revisión
27 de Abril del 2025hace 1 año

Giro / Rubro / Sector económico

Actividades económicas declaradas por la empresa.
Nueva búsqueda
CódigoActividad económicaAcciones
0002220
Principal
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
Actividad principal declarada.
Ver sector
Comercio exterior
Registra actividad como IMPORTADOR/EXPORTADOR.

Empresas similares

Resultados relacionados por categoría y ubicación (distrito).
Ver más
INDUSTRIAL JOMATEX S.A.C.
CAL.124 MZA. C LOTE. 3 ROSAL DE SALAMANCA
ACTIVO HABIDOhace 5 días
GALAXY SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.
BL. 12 LOTE. 113 DPTO. 401 FND. LA ESTRELLA
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
COMPAÑÍA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.
OTR.UCV 68 MZA. D LOTE. 17 A.H. HUAYCAN (ALTURA PARADERO MALVINA)
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
INDUSTRIA TORRES METAL E.I.R.L.
CAL.ASOC. NUEVO VITARTE NRO. 112 A.V. LOS NARANJOS
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
CORPORACION INDUSTRIAL GUZMAN E.I.R.L.
LOTE. T DPTO. 10 ASC. LAS AMERICAS
ACTIVO HABIDOhace 2 semanas
INVERSIONES UNION SEÑOR DE MURUHUAY S.A.C.
CAL.HELSINKI MZA. B LOTE. 24 APV. EL MIRADOR DE JAVIER PRADO (DETRAS DE REAL PLAZA PURUCHUCO)
ACTIVO HABIDOhace 2 semanas
MULTISERVICIOS Y PROYECTOS MODULARES S.A.C.
MZA. V LOTE. 1 RES. PARIACHI (ZONA 5 ETAPA III)
ACTIVO HABIDOhace 2 semanas
EBOX BRANDING S.A.C.
CAL.LOS TREBOLES NRO. 146 URB. LOS RECAUDADORES
ACTIVO HABIDOhace 2 semanas

Comercio exterior

Importación y/o exportación registradas por año.
Ver giro
Actividad registrada entre los años 1994 y 2023.
Importación vs Exportación (USD)
CIF (IMP) / FOB (EXP)
Peso neto (kg)
por año

AñoIMP (USD)EXP (USD)Peso neto (kg)Peso bruto (kg)
1994805,932.520.00IMP 610,315.26 | EXP 0.00IMP 619,943.20 | EXP 0.00
19951,364,794.260.00IMP 693,325.74 | EXP 0.00IMP 707,266.62 | EXP 0.00
1996836,597.760.00IMP 499,824.98 | EXP 0.00IMP 507,229.70 | EXP 0.00
19970.00620,501.53IMP 0.00 | EXP 544,185.96IMP 0.00 | EXP 549,874.20
19980.00671,392.27IMP 0.00 | EXP 349,758.27IMP 0.00 | EXP 353,604.94
19990.001,043,475.99IMP 0.00 | EXP 523,893.17IMP 0.00 | EXP 536,631.49
20000.00983,003.12IMP 0.00 | EXP 419,520.65IMP 0.00 | EXP 429,159.50
20010.00980,138.67IMP 0.00 | EXP 506,591.65IMP 0.00 | EXP 523,382.60
20020.001,589,431.61IMP 0.00 | EXP 677,239.90IMP 0.00 | EXP 698,544.20
20030.001,246,819.47IMP 0.00 | EXP 557,928.24IMP 0.00 | EXP 577,307.66
20040.00880,557.98IMP 0.00 | EXP 348,181.58IMP 0.00 | EXP 357,798.70
20050.001,453,600.50IMP 0.00 | EXP 487,304.36IMP 0.00 | EXP 507,526.04
20060.001,614,795.86IMP 0.00 | EXP 680,656.21IMP 0.00 | EXP 700,947.90
20070.002,278,190.70IMP 0.00 | EXP 572,966.30IMP 0.00 | EXP 593,723.30
20080.001,113,013.24IMP 0.00 | EXP 420,305.22IMP 0.00 | EXP 428,749.90
20090.00925,066.99IMP 0.00 | EXP 518,238.80IMP 0.00 | EXP 531,577.20
20100.001,283,350.39IMP 0.00 | EXP 588,765.65IMP 0.00 | EXP 604,550.60
20110.001,486,767.81IMP 0.00 | EXP 560,924.68IMP 0.00 | EXP 578,325.20
20120.001,576,120.45IMP 0.00 | EXP 598,876.66IMP 0.00 | EXP 616,373.30
20130.001,063,477.37IMP 0.00 | EXP 352,491.79IMP 0.00 | EXP 359,972.96
20140.001,215,020.20IMP 0.00 | EXP 415,016.49IMP 0.00 | EXP 426,949.42
20150.001,595,870.45IMP 0.00 | EXP 577,845.79IMP 0.00 | EXP 591,103.96
20160.001,217,421.02IMP 0.00 | EXP 619,230.91IMP 0.00 | EXP 640,554.90
20170.001,562,915.03IMP 0.00 | EXP 812,103.35IMP 0.00 | EXP 832,424.36
20180.001,269,796.32IMP 0.00 | EXP 577,657.06IMP 0.00 | EXP 590,272.60
20190.001,575,381.95IMP 0.00 | EXP 546,765.76IMP 0.00 | EXP 556,912.70
20200.001,012,847.54IMP 0.00 | EXP 623,948.23IMP 0.00 | EXP 633,646.00
20210.001,144,838.66IMP 0.00 | EXP 411,303.48IMP 0.00 | EXP 419,892.56
20220.00940,693.27IMP 0.00 | EXP 378,495.67IMP 0.00 | EXP 385,596.42
20230.00191,377.52IMP 0.00 | EXP 120,287.40IMP 0.00 | EXP 122,205.80
Última actualización: 15 de Octubre del 2023 (hace 3 años)

Programa Reactiva Perú 1

Padrón de referencia (2020). Información histórica para contexto.
Ver tributario
1 registro Total préstamo: S/ 1,321,922.00 Total cobertura: S/ 1,189,730.00
SectorEntidadPréstamoCoberturaDpto.
INDUSTRIA MANUFACTURERABANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO1,321,922.001,189,730.00LIMA
Fuente: MEF — Reactiva Perú (29 de mayo de 2020).

Empresas recomendadas

Cerca / mismo giro

¿Eres el propietario de esta empresa?

Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.

Inicia sesión para reclamar
Necesitas una cuenta para solicitar la propiedad.