REAL PLAZA ofrece servicios asociados a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Inició operaciones el 05/08/2005. Está constituida como SOC.COM.RESPONS. LTDA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0006810 Principal | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0004773 Secundario | VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | Ver sector |
| 0007310 Secundario | PUBLICIDAD | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0176601 | PROVEEDOR DE BIENES | 28/02/2017 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0536710 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 28/02/2017 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | CAR. PANAMERICANA NORTE NRO. 424 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | AV. EJERCITO NRO. 1009 |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | VIA DE EVITAMIENTO NORTE NRO. S/N URB. SANTA MERCEDES |
| CUSCO | CUSCO | CUSCO | AV. COLLASUYO NRO. 2964 |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. INDEPENDENCIA NRO. 1601 |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | AV. FERROCARRIL NRO. S/N SECTOR 14 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. CESAR VALLEJO OESTE NRO. 1345 URB. REAL PLAZA |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. MIGUEL DE CERVANTES S. NRO. 300 URB. DIEGO FERRE |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1337 |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. LA ESTRELLA NRO. 133 |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4770 |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. GUARDIA CIVIL NRO. 1035 |
| LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2635 URB. |
| LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. GENERAL FELIPE SALAVERRY NRO. 2370 |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. RAUL FERRERO REBAGLIATI NRO. 1205 URB. EL REMANSO ET. UNO |
| LIMA | LIMA | LURIN | AV. ANTIGUA PANAMERICANA SUR NRO. 43 URB. ANTIGUA PANAMERICANA SUR |
| LIMA | LIMA | PUNTA HERMOSA | AV. PANAMERICANA SUR NRO. 2700 LOTE. 55 LOTE. 55 OTR. PANAMERICANA SUR N.2700 , |
| LIMA | LIMA | SAN BORJA | AV. AVIACION ESQ PRIMAVERA NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | CAL. LIBERTADORES NRO. 799 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | FELIPE PARDO Y ALIAGA NRO. 640 DPTO. 901 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. AV. A MZ. B LOTE 06 LOTE. 06 MZA. A LOTE. 06 URB. CAMPOY |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE NRO. 501 |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 7042 |
| LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | AV. PACHACUTEC NRO. 3721 P.J. CESAR VALLEJO NUEVA ESPER |
| PIURA | PIURA | PIURA | AV. SANCHEZ CERRO NRO. 234 Z.I. ZONA IND. ANTIGUA |
| PIURA | SULLANA | SULLANA | CAR. SULLANA-TAMBOGRANDE LOTE. 2 MZA. E LOTE. 2 Z.I. MUNICIPAL NRO 2 |
| PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | JR. TUMBES NRO. 571 |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON NRO. 1138 URB. JR MARTINEZ DE COMPAGÑON |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | AV. CENTENARIO LOTE. 16 MZA. 365 LOTE. 16 |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| ACTIV. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES ALQ. | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 20409-2025/OSD | S00167087 | ALTITUD TRAVEL ESSENTIALS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 29524-2025/OSD | P00378260 | ALTITUD TRAVEL ESSENTIALS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 29527-2025/OSD | P00378261 | ALTITUD TRAVEL ESSENTIALS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 29530-2025/OSD | P00378262 | ALTITUD TRAVEL ESSENTIALS |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 941282-2022/OSD | P00324695 | COPILOTO REAL PLAZA |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 941299-2022/OSD | P00324696 | COPILOTO REAL PLAZA |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 942692-2022/OSD | P00325660 | LA COCHERA REAL PLAZA |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 942738-2022/OSD | S00138956 | LA COCHERA REAL PLAZA |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 942691-2022/OSD | P00325659 | LA COCHERA REAL PLAZA |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 944837-2022/OSD | P00326009 | ZERO KM MUNDO AUTOMOTRIZ |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 944840-2022/OSD | P00326010 | ZERO KM MUNDO AUTOMOTRIZ |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 944828-2022/OSD | P00326099 | ZERO KM REAL PLAZA |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 944833-2022/OSD | P00326830 | ZERO KM REAL PLAZA |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 942687-2022/OSD | P00370520 | COPILOTO AUTOSHOP REAL PLAZA |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 942688-2022/OSD | P00371194 | COPILOTO AUTOSHOP REAL PLAZA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 913735-2021/OSD | P00319747 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 913737-2021/OSD | P00319748 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 910562-2021/OSD | P00315759 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 910572-2021/OSD | S00134004 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 910563-2021/OSD | P00316004 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 910570-2021/OSD | S00133886 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 910574-2021/OSD | S00133893 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 910569-2021/OSD | S00133885 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 913739-2021/OSD | S00134349 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 913749-2021/OSD | S00134350 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 913748-2021/OSD | P00316967 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 913745-2021/OSD | P00316966 | BARRA CENTRAL CHICLAYO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 917343-2021/OSD | P00317900 | COPILOTO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 917338-2021/OSD | P00317898 | COPILOTO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 917353-2021/OSD | P00317902 | COPILOTO AUTOSHOP |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 917349-2021/OSD | P00317901 | ZERO KM |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 917354-2021/OSD | P00318266 | COPILOTO AUTOSHOP |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 832780-2020/OSD | S00121762 | CANCHA COWORKING |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 832779-2020/OSD | S00121742 | CANCHA COWORKING |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 832785-2020/OSD | S00121773 | CANCHA COWORKING |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 832783-2020/OSD | S00121839 | CANCHA COWORKING |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 832786-2020/OSD | S00121840 | CANCHA COWORKING |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 832781-2020/OSD | S00121825 | CANCHA COWORKING |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 832784-2020/OSD | S00121817 | CANCHA COWORKING |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 832788-2020/OSD | S00122432 | CANCHA COWORKING |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 832787-2020/OSD | S00122512 | CANCHA COWORKING |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 832782-2020/OSD | S00122560 | CANCHA COWORKING |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 858036-2020/OSD | S00125270 | GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 857613-2020/OSD | S00125144 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 857621-2020/OSD | S00125147 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 857620-2020/OSD | S00125146 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 857935-2020/OSD | S00125196 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 857937-2020/OSD | S00125197 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 857612-2020/OSD | S00125143 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 857611-2020/OSD | S00125142 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 857942-2020/OSD | S00125198 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864396-2020/OSD | S00126312 | AUTO GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864397-2020/OSD | S00126384 | AUTO GO RP |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864398-2020/OSD | S00126343 | COMPRA Y RECOGE REAL PLAZA |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864399-2020/OSD | S00126494 | COMPRA Y RECOGE RP |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 861464-2020/OSD | S00125988 | CYBER GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 861452-2020/OSD | S00125905 | CYBER GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 861461-2020/OSD | S00125908 | CYBER GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 861463-2020/OSD | S00125909 | CYBER GO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 861451-2020/OSD | P00299296 | CYBER GO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 858030-2020/OSD | P00299432 | GO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 864402-2020/OSD | P00300306 | REAL PLAZA APP |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864403-2020/OSD | S00126385 | REAL PLAZA APP |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 856802-2020/OSD | S00125899 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 856807-2020/OSD | S00125900 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 856811-2020/OSD | S00125902 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 856859-2020/OSD | P00299158 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 856800-2020/OSD | P00299287 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 856809-2020/OSD | S00125901 | REAL PLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864404-2020/OSD | S00126344 | REAL PLAZA MALL ONLINE |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864407-2020/OSD | S00126495 | REAL PLAZA SHOP |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864408-2020/OSD | S00126496 | REAL PLAZA TIENDA ONLINE |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864409-2020/OSD | S00126383 | REALPLAZA ONLINE |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864410-2020/OSD | S00126310 | RP CENTRO COMERCIAL DIGITAL |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864413-2020/OSD | S00126348 | RP GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864412-2020/OSD | S00126346 | RP GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864414-2020/OSD | S00126391 | RP SHOP |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864415-2020/OSD | S00126313 | RPLAZA GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864417-2020/OSD | S00126311 | SHOPPER REAL PLAZA |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864418-2020/OSD | S00126347 | SHOPPER REAL PLAZA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 864416-2020/OSD | P00300307 | SHOPPER REAL PLAZA |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864419-2020/OSD | S00126389 | SHOPPER REAL PLAZA |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864422-2020/OSD | S00126314 | SHOPPER RP |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864421-2020/OSD | S00126307 | SHOPPER RP |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864423-2020/OSD | S00126390 | SHOPPER RP |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 864420-2020/OSD | P00300222 | SHOPPER RP |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 864411-2020/OSD | P00310375 | RP GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 858031-2020/OSD | S00133616 | GO |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 864395-2020/OSD | S00140571 | AUTO GO |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 784399-2019/OSD | S00114236 | Pequeplanes |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 784398-2019/OSD | S00114221 | Pequeplanes |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 784397-2019/OSD | S00114222 | Pequeplanes |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 781208-2019/OSD | S00113735 | REALPLAZA GO |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 781207-2019/OSD | S00113734 | REALPLAZA GO |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 821925-2019/OSD | S00120080 | CO CO COOKWORKING |
| 2018 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 734011-2018/OSD | L00006462 | ENCUENTRA ESO QUE TE HACE FELIZ |
| 2018 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 734010-2018/OSD | L00006463 | ENCUENTRA ESO QUE TE HACE FELIZ |
| 2018 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 734012-2018/OSD | L00006461 | ENCUENTRA ESO QUE TE HACE FELIZ |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 736625-2018/OSD | P00262836 | JAPI |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 736626-2018/OSD | S00106524 | JAPI |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 736623-2018/OSD | P00263895 | JAPI |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 744429-2018/OSD | S00107904 | /DGNL |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 744428-2018/OSD | S00108230 | DGNL |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 744427-2018/OSD | S00108757 | /DGNL |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 736624-2018/OSD | P00267588 | JAPI |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 777511-2018/OSD | S00113208 | CO CO COOKWORKING |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 777508-2018/OSD | S00113181 | CO CO COOKWORKING |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 777507-2018/OSD | S00113405 | CO CO COOKWORKING |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 777512-2018/OSD | S00113241 | CO CO COOKWORKING |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 777513-2018/OSD | S00113183 | CO CO COOKWORKING |
| 2018 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 734014-2018/OSD | L00006926 | ESTÁS AQUÍ PARA SER FELIZ |
| 2018 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 734013-2018/OSD | L00006925 | ESTÁS AQUÍ PARA SER FELIZ |
| 2018 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 734015-2018/OSD | L00006927 | ESTÁS AQUÍ PARA SER FELIZ |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 696888A-2017/OSD | T00016874 | REAL PLAZA |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 696888-2017/OSD | T00016874 | REAL PLAZA |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 696887-2017/OSD | T00016930 | REAL PLAZA |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 696887A-2017/OSD | T00016930 | REAL PLAZA |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 691366-2017/OSD | S00101339 | SEGUROS METROPOLIS |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | FIGURATIVA | 710066-2017/OSD | S00102188 | — |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | FIGURATIVA | 710064-2017/OSD | S00102458 | — |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 723909-2017/OSD | S00104960 | LAYO |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 723913-2017/OSD | S00104975 | LAYO, EL LEÓN |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 723911-2017/OSD | S00104959 | LAYO, EL LEÓN |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 724143-2017/OSD | S00104940 | REAL PLAZA |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 724144-2017/OSD | S00104939 | REAL PLAZA |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 724145-2017/OSD | S00104938 | REAL PLAZA |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 724262-2017/OSD | S00104942 | REAL PLAZA |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 724261-2017/OSD | S00104935 | REAL PLAZA |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 724263-2017/OSD | S00104931 | REAL PLAZA |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | FIGURATIVA | 724148-2017/OSD | S00104929 | — |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | FIGURATIVA | 724147-2017/OSD | S00104936 | — |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | FIGURATIVA | 724146-2017/OSD | S00104937 | — |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 723758-2017/OSD | S00105009 | JAPI |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 723759-2017/OSD | S00105075 | JAPI |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 723910-2017/OSD | S00105007 | LAYO |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 723908-2017/OSD | S00105008 | LAYO |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 723912-2017/OSD | S00105074 | LAYO, EL LEÓN |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 723760-2017/OSD | S00105004 | MALL-E 3020 |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 723761-2017/OSD | S00105098 | MALL-E 3020 |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | FIGURATIVA | 726841-2017/OSD | S00105015 | — |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | FIGURATIVA | 726839-2017/OSD | S00105053 | — |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | FIGURATIVA | 726842-2017/OSD | S00105016 | — |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 665079-2016/OSD | T00014788 | MINUTO DE REALPLAZA |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 665078-2016/OSD | P00243363 | MINUTO DE REALPLAZA |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 665079B-2016/OSD | T00014788 | MINUTO DE REALPLAZA |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 665079A-2016/OSD | T00014788 | MINUTO DE REALPLAZA |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 623201-2015/OSD | P00233753 | MUST DE REAL PLAZA |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 623200-2015/OSD | S00091619 | MUST DE REAL PLAZA |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 597120-2014/OSD | P00236157 | must |
| 2012 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 511781-2012/OSD | S00077378 | ADVANCE REAL ESTATE |
| Año | Materia | Hecho infractor | Resolución | Fecha | UIT | S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ALQUILER DE INMUEBLES | ATENCION DE RECLAMOS - FALTA DE ATENCION DE RECLAMO | 579-2024/CPC-INDECOPI-CUS | 2024-10-14 | 5.01 | 25,801.50 |
| 2024 | ALQUILER DE INMUEBLES | INCUM.LIQUID.DE COSTAS Y COSTOS | 663-2024/PS0-INDECOPI-PIU | 2024-06-20 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | VENTA DE INMUEBLES POR ENCARGO | INFORMACION | 1837-2023/PS1 | 2023-11-21 | 3.49 | 17,275.50 |
| 2023 | VENTA DE INMUEBLES POR ENCARGO | FALTA DE IDONEIDAD | 564-2023/ILN-PS0 | 2023-06-16 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | ALQUILER DE INMUEBLES POR ENCARGO | FALTA DE IDONEIDAD | 2697-2021/SPC | 2021-12-21 | 5.00 | 22,000.00 |
| 2021 | VENTA DE OTROS PRODUCTOS | LIBRO DE RECLAMACIONES - NEGATIVA DE ENTREGA DEL LIBRO | 98-2021/SPC | 2021-01-20 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | ALQUILER DE INMUEBLES | FALTA DE IDONEIDAD | 1348-2020/SPC | 2020-09-07 | 1.00 | 4,300.00 |
| 2019 | OTROS SERVICIOS | FALTA DE IDONEIDAD | 1390-2019/SPC | 2019-05-27 | 5.00 | 21,000.00 |
| Total | 19.50 UIT | S/ 90,377.00 | ||||
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar