LIVE
Compuempresa
RUC: 20100005566•Ref: 00000074•Callao, Callao

REACTIVOS NACIONALES S A

Nombre comercial:RENASA
ACTIVOHABIDOHace 1 año

REACTIVOS NACIONALES S A ofrece servicios asociados a fabricación de otros productos químicos n.c.p.. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.

Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.

SOCIEDAD ANONIMA • Dirección disponible • Comercio exterior

Verificación rápida

Indicadores basados en estado del contribuyente y registros disponibles.
Ver detalle
RUC válidoEstado: ACTIVOCondición: HABIDOAgente IGVComercio exterior
Nota: este panel resume señales disponibles;para uso legal, valida con fuentes oficiales.

Contacto y ubicación

Dirección y canales disponibles para contactar a la empresa.
Dirección
AV. NESTOR GAMBETTA NRO. 6448 Z.I. ZONA GRAN INDUSTRIA I3
CALLAO / CALLAO / CALLAO

Horarios de atención

Sin horarios
Aún no hay horarios publicados
Esta empresa no configuró su horario. Si eres el propietario, puedes reclamar la ficha y activarlo en minutos.

Registro tributario

Resumen de datos SUNAT y atributos del contribuyente.
RUC
20100005566
Fecha inscripción
09/10/1992
Tipo de sociedad
SOCIEDAD ANONIMA
Estado
ACTIVO
Condición
HABIDO
Inicio actividades
30/04/1976
Antigüedad
50 años con 6 meses y 23 días
Trabajadores
147
Facturación
MANUAL/COMPUTARIZADO
Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Última revisión
27 de Abril del 2025hace 1 año
Agente de Retención del IGV
R.S.037-2002 — desde 01/06/2002

Giro / Rubro / Sector económico

Actividades económicas declaradas por la empresa.
Nueva búsqueda
CódigoActividad económicaAcciones
0002029
Principal
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.
Actividad principal declarada.
Ver sector
0004690
Secundario
VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA Ver sector
Comercio exterior
Registra actividad como IMPORTADOR/EXPORTADOR.

Empresas similares

Resultados relacionados por categoría y ubicación (distrito).
Ver más
T &J TABLEROS Y SUMINISTROS S.A.C.
BEGONIAS MZA. B LOTE. 13 FND. OQUENDO
ACTIVO HABIDOhace 2 días
CONSERVAS DE PESCADO ZOANNY MAR E.I.R.L.
AV. CUZCO MZA. A LOTE. 11 URB. FAUCETT
ACTIVO HABIDOhace 4 días
SERVICIOS GENERALES ESTRUCTURALES NIETOS S.A.C.
OTR.SECTOR 5 MZA. G37 LOTE. 39 A.H. BOCANEGRA (CRUCE DELA AV. PROL.AVPERU Y TOMAS VALLE)
ACTIVO HABIDOhace 6 días
PUFF LIMA S.A.C.
AV. AVENIDA LOS DOMINICOS MZA. B LOTE. 2 URB. SESQUICENTENARIO
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
SUMINISTROS INDUSTRIALES ALTERNATIVOS S.A.C.
MZA. B LOTE. 14 URB. LAS ORQUIDEAS ET. DOS
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
WSC SAID KIMBERLIT E.I.R.L
CAL.SICILIA MZA. A LOTE. 23 PARQUE DE OQUENDO
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
SERVICIOS INDUSTRIALES JP &LA E.I.R.L.
CAL.FLORENCIA LOTE. F5 DPTO. 19 A.H. BRISAS DE OQUENDO
ACTIVO HABIDOhace 2 semanas
VALENTINO´S S.A.C.
AV. TUPAC AMARU MZA. H1 LOTE. 16 A.H. SANTA ROSA ZONA 2 (ESPALDA POSTA SANTA ROSA)
ACTIVO HABIDOhace 2 semanas

Comercio exterior

Importación y/o exportación registradas por año.
Ver giro
Actividad registrada entre los años 1993 y 2023.
Importación vs Exportación (USD)
CIF (IMP) / FOB (EXP)
Peso neto (kg)
por año

AñoIMP (USD)EXP (USD)Peso neto (kg)Peso bruto (kg)
19930.0088,559.52IMP 0.00 | EXP 49,450.00IMP 0.00 | EXP 50,082.00
19940.002,834,690.52IMP 0.00 | EXP 4,866,197.08IMP 0.00 | EXP 5,146,639.68
19950.003,004,396.80IMP 0.00 | EXP 4,196,456.56IMP 0.00 | EXP 4,388,631.02
19960.003,306,221.83IMP 0.00 | EXP 4,868,092.61IMP 0.00 | EXP 5,176,942.70
19970.004,351,051.32IMP 0.00 | EXP 5,903,667.28IMP 0.00 | EXP 6,254,071.90
19980.002,561,889.08IMP 0.00 | EXP 3,320,604.43IMP 0.00 | EXP 3,521,099.60
19990.001,933,842.59IMP 0.00 | EXP 2,965,639.75IMP 0.00 | EXP 3,097,644.01
20000.002,129,862.19IMP 0.00 | EXP 3,028,701.28IMP 0.00 | EXP 3,100,764.40
20010.002,536,561.81IMP 0.00 | EXP 3,784,551.40IMP 0.00 | EXP 3,834,226.30
20020.001,870,383.26IMP 0.00 | EXP 2,967,557.50IMP 0.00 | EXP 2,991,740.90
20030.001,828,541.78IMP 0.00 | EXP 3,135,116.80IMP 0.00 | EXP 3,310,007.00
20040.001,632,086.19IMP 0.00 | EXP 2,499,755.02IMP 0.00 | EXP 2,683,348.00
20050.002,837,793.04IMP 0.00 | EXP 3,152,385.40IMP 0.00 | EXP 3,306,809.00
20060.003,753,331.59IMP 0.00 | EXP 3,983,789.16IMP 0.00 | EXP 4,160,460.80
20070.006,012,735.05IMP 0.00 | EXP 5,861,909.90IMP 0.00 | EXP 5,989,888.00
20080.0013,190,887.61IMP 0.00 | EXP 8,614,703.90IMP 0.00 | EXP 8,801,390.80
20090.003,727,107.06IMP 0.00 | EXP 2,849,718.66IMP 0.00 | EXP 2,895,875.90
20100.004,944,455.51IMP 0.00 | EXP 3,803,329.85IMP 0.00 | EXP 3,870,717.20
20110.006,689,698.20IMP 0.00 | EXP 5,228,241.70IMP 0.00 | EXP 5,314,272.20
20120.008,698,993.25IMP 0.00 | EXP 5,624,567.73IMP 0.00 | EXP 5,959,519.00
20130.0011,795,557.61IMP 0.00 | EXP 6,441,510.74IMP 0.00 | EXP 6,665,778.41
20140.0010,770,762.87IMP 0.00 | EXP 7,035,199.62IMP 0.00 | EXP 7,208,075.22
20150.0010,951,342.57IMP 0.00 | EXP 6,612,511.90IMP 0.00 | EXP 6,817,369.00
20160.0010,574,481.78IMP 0.00 | EXP 8,018,007.58IMP 0.00 | EXP 8,184,737.00
20170.0012,340,869.82IMP 0.00 | EXP 10,501,224.06IMP 0.00 | EXP 10,879,729.40
20180.009,465,737.30IMP 0.00 | EXP 8,952,824.91IMP 0.00 | EXP 9,126,493.30
20190.008,838,466.63IMP 0.00 | EXP 7,860,461.13IMP 0.00 | EXP 8,056,257.60
20200.005,577,145.79IMP 0.00 | EXP 5,903,234.71IMP 0.00 | EXP 5,995,978.08
20210.0015,935,851.87IMP 0.00 | EXP 13,127,502.05IMP 0.00 | EXP 13,479,113.33
20220.0014,970,814.72IMP 0.00 | EXP 9,337,276.67IMP 0.00 | EXP 9,760,553.00
20230.008,429,828.30IMP 0.00 | EXP 5,325,662.76IMP 0.00 | EXP 5,488,709.90
Última actualización: 15 de Octubre del 2023 (hace 3 años)

Sucursales / agencias 5

Locales registrados asociados a REACTIVOS NACIONALES S A.
Ver tributario
Mostrando 5 de 5.
DepartamentoProvinciaDistritoDirección
ANCASHHUARISAN MARCOSNRO. S/N YANACANCHA
APURIMACCOTABAMBASCHALLHUAHUACHONRO. S/N COMUNIDAD CAMPESINA FUERA
CALLAOCALLAOCALLAOAV. NESTOR GAMBETA NRO. 8651
CUSCOESPINARESPINARCAR. IMATA-ESPINAR INT. 12 KM. 122 CAMPAMENTO MINERO TINTAYA
LIMALIMAMAGDALENA DEL MARAV. JUAN DE ALIAGA NRO. 118
Última revisión: 27 de Mayo del 2026 (hace 5 meses)

Empresas recomendadas

Cerca / mismo giro

¿Eres el propietario de esta empresa?

Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.

Inicia sesión para reclamar
Necesitas una cuenta para solicitar la propiedad.