PRODUCTOS ROCHE Q F S A
- 02 de Enero del 1962
- Ref: 00001163
Sector económico principal: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
PRODUCTOS ROCHE Q F S A con RUC 20100177341 especializada en VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA . Fue creada y fundada el 09/10/1992, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 01 de Octubre del 2024 (Hace 8 meses)
Sector Principal:
PRODUCTOS ROCHE Q F S A inició sus actividades económicas el 02/01/1962, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0004690 | VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (Resolución N° 0110050002867) a partir del 01/05/2019
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002
PRODUCTOS ROCHE Q F S A realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1993 y 2023.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Importador | US$ 198,776.19 | CIF | 1,658.73 Kg. | 2,195.90 Kg. |
1994 | Exportador | US$ 11,331,994.02 | FOB | 614,277.67 Kg. | 658,669.12 Kg. |
1995 | Exportador | US$ 17,751,634.74 | FOB | 1,156,534.33 Kg. | 1,241,108.82 Kg. |
1996 | Exportador | US$ 16,561,806.16 | FOB | 1,151,467.31 Kg. | 1,232,540.91 Kg. |
1997 | Exportador | US$ 15,161,217.04 | FOB | 1,218,349.66 Kg. | 1,293,656.85 Kg. |
1998 | Exportador | US$ 17,089,499.67 | FOB | 1,187,682.19 Kg. | 1,270,252.05 Kg. |
1999 | Exportador | US$ 23,021,509.53 | FOB | 1,091,740.48 Kg. | 1,185,921.12 Kg. |
2000 | Exportador | US$ 18,430,471.38 | FOB | 930,203.10 Kg. | 1,010,412.06 Kg. |
2001 | Exportador | US$ 17,731,599.35 | FOB | 935,480.78 Kg. | 1,020,424.80 Kg. |
2002 | Exportador | US$ 19,782,471.37 | FOB | 635,737.93 Kg. | 728,489.81 Kg. |
2003 | Exportador | US$ 16,199,657.84 | FOB | 271,365.65 Kg. | 322,467.60 Kg. |
2004 | Exportador | US$ 12,961,853.70 | FOB | 263,804.49 Kg. | 315,751.30 Kg. |
2005 | Exportador | US$ 16,246,148.53 | FOB | 224,462.94 Kg. | 265,694.45 Kg. |
2006 | Exportador | US$ 18,645,427.65 | FOB | 247,252.79 Kg. | 295,161.60 Kg. |
2007 | Exportador | US$ 28,430,426.44 | FOB | 326,000.22 Kg. | 378,748.08 Kg. |
2008 | Exportador | US$ 39,893,941.50 | FOB | 387,705.48 Kg. | 459,267.29 Kg. |
2009 | Exportador | US$ 44,569,246.62 | FOB | 372,175.88 Kg. | 458,704.08 Kg. |
2010 | Exportador | US$ 48,713,110.90 | FOB | 402,215.27 Kg. | 490,961.60 Kg. |
2011 | Exportador | US$ 50,005,295.44 | FOB | 499,751.10 Kg. | 602,463.35 Kg. |
2012 | Exportador | US$ 61,667,608.80 | FOB | 502,753.17 Kg. | 619,115.68 Kg. |
2013 | Exportador | US$ 60,219,431.55 | FOB | 524,999.32 Kg. | 640,507.42 Kg. |
2014 | Exportador | US$ 57,841,093.36 | FOB | 567,071.92 Kg. | 697,110.25 Kg. |
2015 | Exportador | US$ 39,421,214.99 | FOB | 436,152.93 Kg. | 521,231.01 Kg. |
2016 | Exportador | US$ 23,246,971.56 | FOB | 394,103.18 Kg. | 472,197.99 Kg. |
2017 | Exportador | US$ 23,327,301.25 | FOB | 442,201.67 Kg. | 510,961.49 Kg. |
2018 | Exportador | US$ 24,693,812.43 | FOB | 527,730.07 Kg. | 615,328.36 Kg. |
2019 | Exportador | US$ 29,857,498.08 | FOB | 517,692.42 Kg. | 621,447.44 Kg. |
2020 | Exportador | US$ 25,356,203.44 | FOB | 432,122.04 Kg. | 534,417.73 Kg. |
2021 | Exportador | US$ 37,170,063.82 | FOB | 647,904.11 Kg. | 767,620.89 Kg. |
2022 | Exportador | US$ 28,702,280.03 | FOB | 550,671.73 Kg. | 648,745.17 Kg. |
2023 | Exportador | US$ 8,797,304.76 | FOB | 227,754.39 Kg. | 265,941.82 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
B0002005 | PROVEEDOR DE BIENES | 13/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
S0003486 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 13/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
Fecha última revisión: 15 de Noviembre del 2019 (Hace 5 años)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
LIMA - LIMA - ATE | AV. LOS FRUTALES NRO. 245 URB. FUNDO MONTERRICO GRANDE |
LIMA - LIMA - ATE | AV. FRUTALES NRO. 220 LOTE. 304 LOTE. 304 |
LIMA - LIMA - PUNTA HERMOSA | CAR. PANAMERICANA SUR NRO 200 KM. 38 |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
AV. SAN LUIS NRO. 2257 URB. SAN BORJA
LIMA / LIMA / SAN BORJA
Hace 8 meses
SOCIEDAD ANONIMA
AV. AVIACION NRO. 3401 URB. LAS MAGNOLIAS
LIMA / LIMA / SAN BORJA
Hace 8 meses
SOCIEDAD ANONIMA
AV. GUARDIA CIVIL NRO. 337 URB. CORPAC
LIMA / LIMA / SAN BORJA
Hace 8 meses
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.UNO NRO. 795 URB. CORPAC
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.MANUEL AUGUSTO GONZALES OLAECHEA NRO. 448 URB. LIMATAMBO
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".