PRIMAX ofrece servicios asociados a venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004661 Principal | VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0004690 Secundario | VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA | Ver sector |
| 0004690 Secundario | VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0.00 | 252,589.36 | IMP 0.00 | EXP 150,578.39 | IMP 0.00 | EXP 154,631.60 |
| 1994 | 0.00 | 11,898,801.81 | IMP 0.00 | EXP 21,417,896.82 | IMP 0.00 | EXP 21,614,178.17 |
| 1995 | 0.00 | 19,897,404.14 | IMP 0.00 | EXP 25,937,396.85 | IMP 0.00 | EXP 26,212,260.36 |
| 1996 | 0.00 | 16,294,737.11 | IMP 0.00 | EXP 19,862,667.70 | IMP 0.00 | EXP 20,153,849.01 |
| 1997 | 0.00 | 18,550,402.93 | IMP 0.00 | EXP 28,321,016.19 | IMP 0.00 | EXP 28,731,189.00 |
| 1998 | 0.00 | 17,315,361.44 | IMP 0.00 | EXP 63,817,367.58 | IMP 0.00 | EXP 64,021,899.19 |
| 1999 | 0.00 | 10,212,749.59 | IMP 0.00 | EXP 23,068,968.62 | IMP 0.00 | EXP 23,244,864.91 |
| 2000 | 0.00 | 11,260,415.73 | IMP 0.00 | EXP 23,910,951.92 | IMP 0.00 | EXP 24,056,906.72 |
| 2001 | 0.00 | 10,458,355.65 | IMP 0.00 | EXP 20,531,991.49 | IMP 0.00 | EXP 20,680,728.60 |
| 2002 | 0.00 | 9,069,916.47 | IMP 0.00 | EXP 18,951,125.90 | IMP 0.00 | EXP 19,100,695.72 |
| 2003 | 0.00 | 11,504,559.96 | IMP 0.00 | EXP 23,323,674.68 | IMP 0.00 | EXP 23,465,732.77 |
| 2004 | 0.00 | 3,151,473.81 | IMP 0.00 | EXP 5,656,285.18 | IMP 0.00 | EXP 5,709,462.70 |
| 2005 | 295,003.94 | 0.00 | IMP 120,342.00 | EXP 0.00 | IMP 139,295.00 | EXP 0.00 |
| 2006 | 651,566.92 | 0.00 | IMP 152,369.20 | EXP 0.00 | IMP 171,043.30 | EXP 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 592,300.30 | IMP 0.00 | EXP 179,100.00 | IMP 0.00 | EXP 200,465.40 |
| 2008 | 0.00 | 1,721,849.24 | IMP 0.00 | EXP 883,500.80 | IMP 0.00 | EXP 973,312.40 |
| 2009 | 1,853,381.76 | 0.00 | IMP 537,738.74 | EXP 0.00 | IMP 595,458.00 | EXP 0.00 |
| 2010 | 768,781.15 | 0.00 | IMP 86,484.04 | EXP 0.00 | IMP 92,208.00 | EXP 0.00 |
| 2011 | 0.00 | 13,087,738.82 | IMP 0.00 | EXP 14,119,664.96 | IMP 0.00 | EXP 14,160,927.00 |
| 2012 | 0.00 | 46,709,327.44 | IMP 0.00 | EXP 62,641,779.82 | IMP 0.00 | EXP 62,663,331.71 |
| 2013 | 0.00 | 58,175,442.56 | IMP 0.00 | EXP 85,216,140.53 | IMP 0.00 | EXP 85,234,835.56 |
| 2014 | 0.00 | 4,485,829.58 | IMP 0.00 | EXP 3,199,530.77 | IMP 0.00 | EXP 3,233,871.11 |
| 2015 | 0.00 | 590,476.59 | IMP 0.00 | EXP 66,643.69 | IMP 0.00 | EXP 70,718.00 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0012244 | PROVEEDOR DE BIENES | 21/07/2011 - 21/07/2012 | NO VIGENTE |
| S0476505 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 21/07/2011 - 21/07/2012 | NO VIGENTE |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 576901-2014/OSD | S00084237 | PRIMAX SIEMPRE MÁS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 576902-2014/OSD | P00216104 | PRIMAX SIEMPRE MÁS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 569653-2014/OSD | P00216188 | PROGAS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 569652-2014/OSD | P00216187 | PROGAS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 561660-2014/OSD | P00213592 | PRIMAX GAS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 561659-2014/OSD | P00213591 | PRIMAX GAS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 561658-2014/OSD | P00213516 | PRIMAX GAS |
| 2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 565536-2014/OSD | S00083526 | PRIMAX INTEGRAR Y CRECER 2018 |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 565537-2014/OSD | P00214633 | PRIMAX INTEGRAR Y CRECER 2018 |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 574314-2014/OSD | P00220269 | SUPER DIESEL WP |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 574315-2014/OSD | P00234437 | ULTRA DIESEL WP |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 556594-2013/OSD | S00082241 | CLUBPRO |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 540959-2013/OSD | P00209685 | PRIMAX GAS |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 550028-2013/OSD | P00208935 | DELI-GO |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 540960-2013/OSD | P00206925 | PRIMAX GAS |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 540961-2013/OSD | P00206926 | PRIMAX GAS |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 489553-2012/OSD | P00194393 | BIO-D EXTRA DESENGRASANTE ECOLÓGICO MULTIPROPÓSITO |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 494474-2012/OSD | P00191920 | KILOMÉTRICO LISTO! |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 494475-2012/OSD | P00191921 | KILOMÉTRICO LISTO! |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 498003-2012/OSD | P00193058 | PRIMAX TODO PARA TI |
| 2012 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 498004-2012/OSD | S00073957 | PRIMAX TODO PARA TI |
| 2012 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 498005-2012/OSD | S00073991 | PRIMAX TODO PARA TI |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 489552-2012/OSD | P00191062 | BIO-D EXTRA DESENGRASANTE ECOLÓGICO MULTIPROPÓSITO |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 489551-2012/OSD | P00190947 | BIO-D EXTRA DESENGRASANTE ECOLÓGICO MULTIPROPÓSITO |
| 2012 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 508350-2012/OSD | S00077052 | X PRIMAX TODO PARA SEGUIR. |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 514055-2012/OSD | P00197921 | LISTO! |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 514053-2012/OSD | P00197920 | LISTO! |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 514052-2012/OSD | P00197919 | LISTO! |
| 2012 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 498006-2012/OSD | S00075647 | PRIMAX TODO PARA TI |
| 2012 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 508352-2012/OSD | S00075392 | X PRIMAX TODO PARA SEGUIR. |
| 2012 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 508351-2012/OSD | S00075391 | X PRIMAX TODO PARA SEGUIR. |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 508349-2012/OSD | P00195931 | X PRIMAX TODO PARA SERGUIR. |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 514054-2012/OSD | P00210387 | LISTO! |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 514051-2012/OSD | P00211003 | LISTO! |
| 2011 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 460772-2011/OSD | L00005286 | RECARGA TU DÍA |
| 2011 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 460774-2011/OSD | L00005287 | RECARGA TU DÍA |
| 2011 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 460771-2011/OSD | L00005285 | RECARGA TU DÍA |
| 2011 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 460770-2011/OSD | L00005284 | RECARGA TU DÍA |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 458748-2011/OSD | S00068673 | LISTO! |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 458745-2011/OSD | P00180511 | LISTO! |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 458747-2011/OSD | S00068672 | LISTO! |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 458746-2011/OSD | S00068671 | LISTO! |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 417904-2010/OSD | P00166088 | MAX-P |
| 2010 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 417903-2010/OSD | S00062705 | MAX-P |
| 2010 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 416835-2010/OSD | S00062340 | TU ESTACIÓN AMIGA |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 416834-2010/OSD | P00165348 | TU ESTACIÓN AMIGA! |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 441078-2010/OSD | P00176486 | NEXO |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435528-2010/OSD | P00176483 | NEXO |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 441077-2010/OSD | P00174513 | NEXO |
| 2010 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 441081-2010/OSD | S00066081 | NEXO |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 441079-2010/OSD | P00174514 | NEXO |
| 2010 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 441082-2010/OSD | S00066082 | NEXO |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435527-2010/OSD | P00171886 | NEXO |
| 2010 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 441080-2010/OSD | S00071277 | NEXO |
| 2008 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 350613-2008/OSD | S00054305 | X PRIMAX |
| 2007 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 318521-2007/OSD | P00136036 | PRIMAX GLP |
| 2007 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 318519-2007/OSD | P00136035 | X GLP |
| 2007 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 318520-2007/OSD | P00136228 | X PRIMAX GNV |
| 2004 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 226510-2004/OSD | S00071568 | NEXO |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar