PANADERIA SAN JORGE S A ofrece servicios asociados a elaboración de productos de panadería. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0001071 Principal | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 147,357.97 | 0.00 | IMP 77,069.40 | EXP 0.00 | IMP 80,112.76 | EXP 0.00 |
| 1995 | 202,009.62 | 0.00 | IMP 47,898.80 | EXP 0.00 | IMP 50,800.00 | EXP 0.00 |
| 1996 | 162,731.01 | 0.00 | IMP 37,899.91 | EXP 0.00 | IMP 40,573.02 | EXP 0.00 |
| 1997 | 228,837.18 | 0.00 | IMP 84,314.49 | EXP 0.00 | IMP 94,059.20 | EXP 0.00 |
| 1998 | 653,897.47 | 0.00 | IMP 255,177.99 | EXP 0.00 | IMP 269,180.58 | EXP 0.00 |
| 1999 | 458,194.23 | 0.00 | IMP 396,681.12 | EXP 0.00 | IMP 418,375.20 | EXP 0.00 |
| 2000 | 835,642.76 | 0.00 | IMP 352,539.93 | EXP 0.00 | IMP 368,967.70 | EXP 0.00 |
| 2001 | 0.00 | 52,966.96 | IMP 0.00 | EXP 99,725.30 | IMP 0.00 | EXP 103,533.84 |
| 2002 | 0.00 | 339,018.39 | IMP 0.00 | EXP 266,784.40 | IMP 0.00 | EXP 281,930.34 |
| 2003 | 46,480.86 | 0.00 | IMP 2,822.21 | EXP 0.00 | IMP 3,038.34 | EXP 0.00 |
| 2004 | 220,380.15 | 0.00 | IMP 68,151.00 | EXP 0.00 | IMP 68,362.23 | EXP 0.00 |
| 2005 | 42,147.51 | 0.00 | IMP 2,277.78 | EXP 0.00 | IMP 2,561.66 | EXP 0.00 |
| 2006 | 199,532.74 | 0.00 | IMP 106,490.42 | EXP 0.00 | IMP 111,325.71 | EXP 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 263,203.46 | IMP 0.00 | EXP 68,555.25 | IMP 0.00 | EXP 72,348.70 |
| 2008 | 787,168.60 | 0.00 | IMP 270,485.40 | EXP 0.00 | IMP 281,106.60 | EXP 0.00 |
| 2009 | 0.00 | 2,167,699.21 | IMP 0.00 | EXP 1,650,739.41 | IMP 0.00 | EXP 1,775,755.05 |
| 2010 | 0.00 | 3,362,211.09 | IMP 0.00 | EXP 2,432,676.88 | IMP 0.00 | EXP 2,615,200.45 |
| 2011 | 0.00 | 4,642,777.12 | IMP 0.00 | EXP 3,303,159.00 | IMP 0.00 | EXP 3,524,394.90 |
| 2012 | 0.00 | 5,170,548.53 | IMP 0.00 | EXP 3,536,069.06 | IMP 0.00 | EXP 3,824,616.68 |
| 2013 | 0.00 | 6,257,065.24 | IMP 0.00 | EXP 3,201,485.34 | IMP 0.00 | EXP 3,447,744.32 |
| 2014 | 0.00 | 6,637,320.58 | IMP 0.00 | EXP 3,673,800.42 | IMP 0.00 | EXP 3,892,272.19 |
| 2015 | 0.00 | 5,850,431.28 | IMP 0.00 | EXP 5,291,831.87 | IMP 0.00 | EXP 5,516,348.80 |
| 2016 | 0.00 | 5,631,642.93 | IMP 0.00 | EXP 4,507,922.41 | IMP 0.00 | EXP 4,710,830.59 |
| 2017 | 0.00 | 6,925,118.78 | IMP 0.00 | EXP 5,991,084.85 | IMP 0.00 | EXP 6,247,320.25 |
| 2018 | 0.00 | 11,020,167.37 | IMP 0.00 | EXP 10,329,624.40 | IMP 0.00 | EXP 10,725,976.18 |
| 2019 | 0.00 | 12,172,596.05 | IMP 0.00 | EXP 10,365,360.73 | IMP 0.00 | EXP 10,831,968.24 |
| 2020 | 0.00 | 11,100,700.94 | IMP 0.00 | EXP 10,761,161.73 | IMP 0.00 | EXP 11,249,945.02 |
| 2021 | 0.00 | 12,350,355.69 | IMP 0.00 | EXP 10,440,926.48 | IMP 0.00 | EXP 10,924,794.54 |
| 2022 | 0.00 | 10,376,683.67 | IMP 0.00 | EXP 8,595,187.36 | IMP 0.00 | EXP 8,843,913.47 |
| 2023 | 0.00 | 5,714,779.55 | IMP 0.00 | EXP 4,840,405.25 | IMP 0.00 | EXP 4,951,520.81 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0163842 | PROVEEDOR DE BIENES | 22/04/2017 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | OTR. PARQUE INDUSTRIAL CERRO C LOTE. 8 MZA. F LOTE. 8 URB. SANTA MARIA |
| JUNIN | HUANCAYO | SICAYA | CAR. CARRETERA CENTRAL NRO. S/N |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. TEODORO VALCARCEL NRO. 1194 URB. SANTA LEONOR |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. TEODORO VALCARCEL NRO. 950 URB. SANTA LEONOR |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. TEODORO VALCARCEL NRO. 950 URB. SANTA LEONOR |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 450 URB. SANTA CLARA |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON 11840 KM. 9 Z.I. ATE |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 421 FND. LA ESTRELLA |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 407 FND. LA ESTRELLA |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 407 FND. LA ESTRELLA |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 419 URB. SANTA CLARA |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. PROLONGACION JAVIER PRADO NRO. 8680 OTR. CENTRO COMERCIAL PURUCHUC |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. CARLOS VILLARAN NRO. 1050 URB. SANTA CATALINA |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. LIMA NRO. 561 URB. MOYOPAMPA |
| LIMA | LIMA | PUNTA HERMOSA | CAR. PANAMERICA SUR NRO. 2700 LOTE. 55 LOTE. 55 OTR. PANAMERICA SUR |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CAL. LOTE. 5 MZA. D1 LOTE. 5 COO. LAS VERTIENTES |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | OTR. UNIDAD CATASTRAL 10067 INT. A8 KM. 21.5 ASC. AGROPECUARIA VILLA RICA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 2977-2026/OSD | P00390932 | GALLETAS SODA GOURMET SAN JORGE |
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 1860-2026/OSD | P00390523 | Peques de Hierro |
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 6725-2026/OSD | P00392135 | ANIMALITOS LOS ORIGINALES "FLAVIO"MONO CHORO COLA AMARILLA SAN JORGE |
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 6726-2026/OSD | P00392136 | ANIMALITOS LOS ORIGINALES "NINA"PINGÜINO DE HUMBOLDT SAN JORGE |
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 6741-2026/OSD | P00392138 | ANIMALITOS LOS ORIGINALES "VERO"VICUÑA SAN JORGE |
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 6740-2026/OSD | P00392137 | ANIMALITOS LOS ORIGINALES "PEPE"OSO DE ANTEOJOS SAN JORGE |
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 6743-2026/OSD | P00392139 | BLACK OUT GALLETAS TIPO SANDWICH MENTA SAN JORGE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 41197-2025/OSD | P00381295 | SAN JORGE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 41198-2025/OSD | P00381296 | SAN JORGE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 41199-2025/OSD | P00381297 | SAN JORGE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 41202-2025/OSD | P00381300 | SAN JORGE 80 AÑOS JUNTOS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 41196-2025/OSD | P00381294 | SAN JORGE 80 AÑOS SIENDO FAMILIA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 41201-2025/OSD | P00381299 | SAN JORGE 80 AÑOS JUNTOS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 41200-2025/OSD | P00381298 | SAN JORGE 80 AÑOS JUNTOS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 39792-2025/OSD | P00380697 | SAN JORGE DELICIOSAS PIZZITAS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44527-2025/OSD | P00382497 | GN MINI RELLENITAS GALLETAS BOO! |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44525-2025/OSD | P00382496 | GN MINI RELLENITAS GALLETAS SABOR CHOCOLATE CON CREMA SABOR VAINILLA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44530-2025/OSD | P00382499 | GN MINI RELLENITAS GALLETAS SABOR CHOCOLATE CON CREMA SABOR VAINILLA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44522-2025/OSD | P00382495 | GN MINI RELLENITAS GALLETAS SABOR CHOCOLATE CON CREMA SABOR VAINILLA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44536-2025/OSD | P00382501 | GN MINI RELLENITAS GALLETAS SABOR CHOCOLATE CON CREMA SABOR VAINILLA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44532-2025/OSD | P00382500 | GN MINI RELLENITAS GALLETAS SABOR CHOCOLATE CON CREMA SABOR VAINILLA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44529-2025/OSD | P00382498 | GN MINI RELLENITAS GALLETAS SABOR CHOCOLATE CON CREMA SABOR VAINILLA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 48627-2025/OSD | P00383766 | SAN JORGE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 48624-2025/OSD | P00383765 | SAN JORGE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 48623-2025/OSD | P00383764 | SAN JORGE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 51344-2025/OSD | P00384864 | — |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 62465-2025/OSD | P00388256 | PANETÓN SAN JORGE 80 AÑOS JUNTOS EDICIÓN ESPECIAL PANETÓN CON PASAS Y FRUTAS CONFITADAS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 59919-2025/OSD | P00387573 | — |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 59985-2025/OSD | P00387618 | — |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 63761-2025/OSD | P00388983 | Chipsy |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 63766-2025/OSD | P00388981 | Croksi |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 66424-2025/OSD | P00389609 | SAN JORGE EL QUE LO PRUEBA REPITE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 65644-2025/OSD | P00390017 | San Jorge Panetonate |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 65642-2025/OSD | P00390158 | San Jorge Panetolate |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 66351-2025/OSD | P00389741 | WAFER VAINILLA ZERO AZÚCAR AÑADIDA GN |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 66350-2025/OSD | P00389739 | WAFER FRESA ZERO AZÚCAR AÑADIDA GN |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 66348-2025/OSD | P00389738 | WAFER CHOCOLATE ZERO AZÚCAR AÑADIDA GN |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 6989-2024/OSD | P00354427 | NAVIDEÑAS SAN JORGE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 7106-2024/OSD | P00354473 | PANETTONE POESSÍA SAN JORGE PANADERÍA SAN JORGE S.A. PANETÓN POESSÍA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 9221-2024/OSD | P00354803 | CHEFF GOURMET |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 9224-2024/OSD | P00354986 | COCINERA GOURMET |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 11816-2024/OSD | P00355357 | MAMÁ SAN JORGE LA MAMÁ QUE RESUELVE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 11817-2024/OSD | P00355358 | MAMÁ SAN JORGE MAMÁ QUE RESUELVE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 10816-2024/OSD | P00355202 | SAN JORGE GRAN PANETTONE PRIVATE COLLECTION DESDE 1945 COMPARTIENDO LO BUENO GRAN PANETÓN RICETTA ITALIANA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 10820-2024/OSD | P00355203 | SAN JORGE NUBBE AGUA WATER CRACKERS GALLETAS DE AGUA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 10822-2024/OSD | P00355811 | GN VAINILLA GALLETAS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 17846-2024/OSD | P00357173 | COCO NUT SAN JORGE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 17847-2024/OSD | P00357175 | MINI RONDELAS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 17849-2024/OSD | P00357176 | MINI RONDELAS SAN JORGE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 19721-2024/OSD | P00357703 | SODA SAN JORGE SIEMPRE CROCANTES Y DORADITAS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 27513-2024/OSD | P00359755 | GN CHIKI WAFER PIÑATA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 27514-2024/OSD | P00359392 | SAN JORGE CHIKI WAFER PIÑATA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 28614-2024/OSD | P00360071 | SAN JORGE FILETE DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 36799-2024/OSD | P00362283 | GN ROMPE EL DRAMA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 38934-2024/OSD | P00362904 | FIDEOS QUE RESUELVEN |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 39369-2024/OSD | P00363187 | BODEGAS QUE RESUELVEN |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 39371-2024/OSD | P00363188 | BODEGUEROS QUE RESUELVEN |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 52763-2024/OSD | P00367012 | POR MÁS NOCHES DE PAZ "ES EL DESEO DE TODO EL PERÚ" |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 52717-2024/OSD | P00369223 | GN TRADICION NORTEÑA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 17057-2023/OSD | P00342401 | PANADERÍA SAN JORGE S.A. MUNICIÓN |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 17236-2023/OSD | P00343699 | SAN JORGE |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 17053-2023/OSD | P00343924 | SAN JORGE MUNICIÓN MOLICENTRO CIA. MOLINERA DEL CENTRO S.A. |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 18073-2023/OSD | P00345044 | EL PODER DE LA FAMILIA SAN JORGE |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 17235-2023/OSD | P00345043 | SAN JORGE |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 32588-2023/OSD | P00346345 | GN MEGA WAFER SABOR CHOCOLATE |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 32593-2023/OSD | P00346265 | GN MEGA WAFER SABOR FRESA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 32594-2023/OSD | P00346266 | GN MEGA WAFER SABOR VAINILLA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 32595-2023/OSD | P00346267 | GN WAFER SABOR CHOCOLATE |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 32597-2023/OSD | P00346268 | GN WAFER SABOR FRESA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 32737-2023/OSD | P00346269 | GN WAFER SABOR VAINILLA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 41169-2023/OSD | P00348085 | SAN JORGE EL GRAN PANETON |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 41457-2023/OSD | S00151958 | ReciCreando |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 41458-2023/OSD | S00151959 | ReciCreando |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 39570-2023/OSD | P00348643 | FRUTA MIXTA SAN JORGE |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 47055-2023/OSD | P00349617 | DISFRUTA DE TODO CON WAFER GN |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 46362-2023/OSD | P00349663 | GN NUEVO WAFER SABOR COCO |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 46363-2023/OSD | P00349603 | GN NUEVO WAFER SABOR LIMÓN |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 46364-2023/OSD | P00349647 | GN NUEVO WAFER SABOR LÚCUMA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 49721-2023/OSD | P00350932 | CHISPATÓN |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 51796-2023/OSD | P00352462 | RELLENITAS |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 948401-2022/OSD | P00327228 | BLACKOUT TAMAÑO XTREMO SAN JORGE ATRÉVETE DISFRUTA LIBÉRATE |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 948402-2022/OSD | P00327106 | SAN JORGE BLACKOUT TAMAÑO EXTREMO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 979137-2022/OSD | P00336251 | SAN JORGE DESDE 1945 COMPARTIENDO LO BUENO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 979142-2022/OSD | P00336417 | SAN JORGE GRAN PANETÓN |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 979148-2022/OSD | P00336418 | SAN JORGE GRAN PANETÓN COLECCIÓN PRIVADA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 882371-2021/OSD | P00306354 | SABROCHAS SAN JORGE |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 882380-2021/OSD | P00306359 | SABROCHAS SAN JORGE |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 882383-2021/OSD | P00306351 | SABROCHAS SAN JORGE |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912280-2021/OSD | P00316521 | BEBELU |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912281-2021/OSD | P00316447 | BLACK |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912290-2021/OSD | P00316450 | CRACKNEL INTEGRALE SAN JORGE GALLETAS CRACKERS |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912291-2021/OSD | P00316451 | CRACKNEL ORIGINALE SAN JORGE GALLETAS CRACKERS |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912288-2021/OSD | P00316410 | CRACKNEL ORIGINALE SAN JORGE GALLETAS CRACKERS |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912293-2021/OSD | P00316452 | CRICKCRACK |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912441-2021/OSD | P00316398 | CROSTI |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912287-2021/OSD | P00316449 | GALLETAS CHAMP'S SAN JORGE GALLETAS CRACKERS |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912432-2021/OSD | P00316465 | GALLETAS SODA CRACKERS GALLETAS GN |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912295-2021/OSD | P00316408 | GN RELLENITAS |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912294-2021/OSD | P00316453 | GN RELLENITAS |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912418-2021/OSD | P00316494 | RELLENITAS SABOR FRESA GALLETAS GN GALLETAS SÁNDWICH |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912423-2021/OSD | P00316493 | RELLENITAS SABOR LIMON GALLETAS GN GALLETAS SÁNDWICH |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912428-2021/OSD | P00316400 | RONDELAS |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912436-2021/OSD | P00316399 | SOLEI GALLETAS GN GALLETAS SABOR VAINILLA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912439-2021/OSD | P00316466 | TREN |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912353-2021/OSD | P00317602 | GALLETAS GN RELLENITAS SABOR CHOCOLATE GALLETAS SÁNDWICH |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912283-2021/OSD | P00328471 | BLACK OUT SAN JORGE GALLETAS SÁNDWICH |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 912400-2021/OSD | P00340895 | GALLETAS GN RELLENITAS SABOR COCO GALLETAS SÁNDWICH |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 846151-2020/OSD | P00296816 | GALLETAS GN BLACK OUT GALLETAS SÁNDWICH SABOR CHOCOLATE CON CREMA SABOR VAINILLA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 853486-2020/OSD | P00296429 | SAN JORGE |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 853697-2020/OSD | P00296537 | SAN JORGE |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 875243-2020/OSD | P00303873 | GALLETAS ANIMALITOS LOS ORIGINALES GALLETAS GN AMAR LA VIDA ES RESPETAR LA SUYA APECO PROTEJAMOS A FLAVIO MONO CHORO COLA AMARILLA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 875248-2020/OSD | P00304016 | GALLETAS ANIMALITOS LOS ORIGINALES GALLETAS GN SU HOGAR ES EL NUESTRO APECO PROTEJAMOS A COCO COCODRILO PERUANO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 873366-2020/OSD | P00303579 | GALLETAS ANIMALITOS LOS ORIGINALES SAN JORGE GALLETAS GN CUIDARLOS ESTÁ EN NUESTRAS MANOS APACO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 873734-2020/OSD | P00303750 | GALLETAS GN |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 873367-2020/OSD | P00303702 | LOS ORIGINALES ANIMALITOS SAN JORGE |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 875245-2020/OSD | P00303874 | SAN JORGE COMPARTIENDO LO BUENO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 873311-2020/OSD | P00303699 | SOLEI ORIGINAL VAINILLA SAN JORGE |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 873726-2020/OSD | P00303448 | SOLEI SABOR CHOCOLATE SAN JORGE |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 873363-2020/OSD | P00303701 | SOLEI SABOR COCO SAN JORGE |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 873718-2020/OSD | P00303747 | SOLEI SABOR NARANJA SAN JORGE |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 838584-2020/OSD | P00308647 | MISTIANA SAN JORGE |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 873361-2020/OSD | P00307216 | CHOCOGOL SAN JORGE |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 873736-2020/OSD | P00305174 | GALLETAS GN GALLETAS ANIMALITOS LOS ORIGINALES NUESTRA VOZ ES SU VOZ PROTEJAMOS A TUPAC PUMA ANDINO PERUANO APECO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 873731-2020/OSD | P00304810 | SAN JORGE MERMELADA FRESA PARA COMPARTIR EN FAMILIA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 844801-2020/OSD | P00317701 | NUEVAS RELLENITAS |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 844804-2020/OSD | P00321097 | SUPER RELLENITAS |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 788007-2019/OSD | P00278898 | Happy Wafer |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 800159-2019/OSD | P00282079 | BLACKOUT |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 812309-2019/OSD | P00285444 | ROUND |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 805269-2019/OSD | P00321066 | BLACKOUT GN |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 805267-2019/OSD | P00323259 | BLACKOUT GN |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 805268-2019/OSD | P00323260 | BLACKOUT GN |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 751905-2018/OSD | P00267437 | GOGOGOL |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 767412-2018/OSD | P00272034 | DOLPHIN |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 773579-2018/OSD | P00274053 | DIVINA AGUA |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 778776-2018/OSD | P00275819 | LIBER |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 696099-2017/OSD | P00250209 | CHOCOGOL |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 696732-2017/OSD | P00250214 | GIORGIO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 696101-2017/OSD | P00250306 | TE SOCIAL |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 696102-2017/OSD | P00250344 | VANISOL |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 696100-2017/OSD | P00250505 | GS |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 703948-2017/OSD | P00252295 | PERLA NEGRA |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 673606-2016/OSD | P00243946 | GN CODO RAYADO |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 673607-2016/OSD | P00243944 | GN SPAGUETTI |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 670234-2016/OSD | P00243032 | TARGET |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 669535-2016/OSD | P00242005 | DON JORGE |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 661043-2016/OSD | P00239387 | BELLEZZA |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 653514-2016/OSD | P00238527 | REINITAS |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 648307-2016/OSD | P00236217 | DUETTO |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 648312-2016/OSD | P00236216 | NUBBE |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 681046-2016/OSD | P00245825 | CRIC CRAK |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 677027-2016/OSD | P00244860 | GEMELAS |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 678084-2016/OSD | P00245113 | JORGITO |
| 2016 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 685230-2016/OSD | S00098225 | SAN JORGE |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 685231-2016/OSD | P00247399 | TRIPS |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 681048-2016/OSD | P00246391 | TULIPAN |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 687767-2016/OSD | P00248348 | CORONELA |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 633732-2015/OSD | P00231640 | DIVINA AGUA |
