NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A ofrece servicios asociados a extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0000729 Principal | EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0.00 | 1,070,165.05 | IMP 0.00 | EXP 3,400,040.00 | IMP 0.00 | EXP 3,400,040.00 |
| 1994 | 0.00 | 18,850,801.03 | IMP 0.00 | EXP 60,508,824.29 | IMP 0.00 | EXP 63,758,555.70 |
| 1995 | 0.00 | 24,369,737.30 | IMP 0.00 | EXP 75,581,081.08 | IMP 0.00 | EXP 78,195,920.19 |
| 1996 | 0.00 | 24,715,206.60 | IMP 0.00 | EXP 71,926,011.19 | IMP 0.00 | EXP 77,616,526.71 |
| 1997 | 0.00 | 32,199,279.78 | IMP 0.00 | EXP 86,960,682.69 | IMP 0.00 | EXP 95,390,666.38 |
| 1998 | 0.00 | 28,827,362.81 | IMP 0.00 | EXP 89,409,541.55 | IMP 0.00 | EXP 97,504,645.53 |
| 1999 | 0.00 | 34,902,532.93 | IMP 0.00 | EXP 107,552,907.25 | IMP 0.00 | EXP 118,082,973.70 |
| 2000 | 0.00 | 31,458,869.15 | IMP 0.00 | EXP 99,310,943.55 | IMP 0.00 | EXP 109,111,736.39 |
| 2001 | 0.00 | 26,642,100.39 | IMP 0.00 | EXP 107,784,103.23 | IMP 0.00 | EXP 117,021,607.19 |
| 2002 | 0.00 | 28,551,844.90 | IMP 0.00 | EXP 120,526,197.33 | IMP 0.00 | EXP 129,059,784.80 |
| 2003 | 0.00 | 22,303,799.25 | IMP 0.00 | EXP 83,167,313.69 | IMP 0.00 | EXP 89,353,146.96 |
| 2004 | 0.00 | 26,186,848.70 | IMP 0.00 | EXP 81,983,140.37 | IMP 0.00 | EXP 86,809,163.61 |
| 2005 | 0.00 | 52,290,430.38 | IMP 0.00 | EXP 104,310,970.58 | IMP 0.00 | EXP 111,140,019.70 |
| 2006 | 0.00 | 83,071,424.53 | IMP 0.00 | EXP 78,877,793.55 | IMP 0.00 | EXP 83,525,498.63 |
| 2007 | 0.00 | 53,859,162.71 | IMP 0.00 | EXP 45,083,935.58 | IMP 0.00 | EXP 48,028,863.86 |
| 2008 | 0.00 | 30,910,412.10 | IMP 0.00 | EXP 44,053,632.71 | IMP 0.00 | EXP 46,474,038.65 |
| 2009 | 0.00 | 21,750,527.22 | IMP 0.00 | EXP 38,168,851.10 | IMP 0.00 | EXP 40,982,500.40 |
| 2010 | 0.00 | 8,320,397.76 | IMP 0.00 | EXP 7,605,854.80 | IMP 0.00 | EXP 8,273,965.20 |
| 2011 | 0.00 | 8,753,773.86 | IMP 0.00 | EXP 1,287,901.18 | IMP 0.00 | EXP 1,350,416.58 |
| 2012 | 3,560,119.22 | 0.00 | IMP 120,050.96 | EXP 0.00 | IMP 127,392.55 | EXP 0.00 |
| 2013 | 1,051,963.70 | 0.00 | IMP 21,959.29 | EXP 0.00 | IMP 23,190.07 | EXP 0.00 |
| 2014 | 289,360.48 | 0.00 | IMP 14,803.63 | EXP 0.00 | IMP 15,316.90 | EXP 0.00 |
| 2015 | 0.00 | 528,719.21 | IMP 0.00 | EXP 21,345.55 | IMP 0.00 | EXP 22,461.90 |
| 2016 | 3,263,076.56 | 0.00 | IMP 109,380.85 | EXP 0.00 | IMP 115,137.75 | EXP 0.00 |
| 2017 | 13,747.28 | 0.00 | IMP 162.44 | EXP 0.00 | IMP 171.00 | EXP 0.00 |
| 2018 | 1,095,122.34 | 0.00 | IMP 38,083.08 | EXP 0.00 | IMP 40,014.60 | EXP 0.00 |
| 2019 | 1,434,373.77 | 0.00 | IMP 17,141.41 | EXP 0.00 | IMP 22,684.00 | EXP 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 2,385,590.04 | IMP 0.00 | EXP 3,646,523.33 | IMP 0.00 | EXP 3,953,324.24 |
| 2021 | 0.00 | 285,767.24 | IMP 0.00 | EXP 91,823.83 | IMP 0.00 | EXP 95,034.58 |
| 2022 | 0.00 | 412,258.29 | IMP 0.00 | EXP 3,949.08 | IMP 0.00 | EXP 4,708.80 |
| 2023 | 45,531.82 | 0.00 | IMP 512.00 | EXP 0.00 | IMP 533.00 | EXP 0.00 |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA KM. 3.6 URB. SAN AGUSTIN |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA NRO. 983 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. CONTRALMIRANTE MORA NRO. 472 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA KM. 11.5 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. CORONEL NESTOR GAMBETTA NRO. 596 URB. INDUSTRIAL LA CHALACA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA KM. 11.6 |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | AV. DEL BIERZO KM. 3.2 FND. VALLE ALEGRE |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. LA MAR NRO. 699 URB. VULCANO |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | LOTE. D LOTE. D OTR. NRO. SN ZONA PAMPA DE CAJ |
| PASCO | PASCO | TINYAHUARCO | VIA. FERREA KM. 111 |
| PASCO | PASCO | YANACANCHA | CAR. LA OROYA-HUANUCO NRO. 150 |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| MINERIA | BANCA MULTIPLE — INTERBANK | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 667440-2016/OSD | S00096135 | C MA COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. |
| 2013 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 535987B-2013/OSD | T00007893 | COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar