NETCALL PERU ofrece servicios asociados a venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones. Inició operaciones el 04/04/2000. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004652 Principal | VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0008220 Secundario | ACTIVIDADES DE CENTROS DE LLAMADAS | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| S0280880 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 17/04/2019 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 170 CERCADO DE LIMA |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1337 INT. M95 CERCADO DE LIMA |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. DE LA MARINA NRO. 2355 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1337 CERCADO DE LIMA |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 144 CERCADO DE LIMA |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL NRO. 2509 URB. SANTA RAQUEL ET. DOS |
| LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2941 |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. INDUSTRIAL NRO. 3515 URB. INDUSTRIAL PANAMERICANA N |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3698 INT. M75 |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3698 |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3698 DPTO. M112 |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3698 INT. L85 |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1400 INT. 340 |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3761 INT. A |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1400 DPTO. M227 |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE NRO. 1400 COO. LA UNION |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. DE LA MARINA NRO. 2355 INT. M76 URB. FERIA INTERNACIONAL DEL P |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. DE LA MARINA NRO. 2000 INT. 321 URB. PANDO ET. CUATRO |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. LA MARINA 2000 NRO. 2100 INT. M76 |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. LA MARINA 2000 NRO. 2100 INT. 105A |
| LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1803 |
| LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1803 URB. VILLA VICTORIA |
| LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | JR. SEPULVEDA NRO. 149 |
| LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | AV. MARISCAL BENAVIDES NRO. 1000 |
| LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | AV. MARISCAL BENAVIDES NRO. 1000 |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 2,574,786.00 | 2,317,307.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 44056-2024/OSD | T00041432 | NETCALL GROUP |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 44056A-2024/OSD | T00041432 | NETCALL GROUP |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 44056B-2024/OSD | T00041432 | NETCALL GROUP |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 44052B-2024/OSD | T00041431 | NETCALLPERÚ |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 44052-2024/OSD | T00041431 | NETCALLPERÚ |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 44052A-2024/OSD | T00041431 | NETCALLPERÚ |
| Año | Materia | Hecho infractor | Resolución | Fecha | UIT | S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | VENTA DE EQUIPOS TELEFONICOS | OPERACIONES NO RECONOCIDAS - CONSUMOS FRAUDULENTOS | 107-2020/PS0-INDECOPI-ICA | 2020-06-25 | 2.00 | 8,600.00 |
| Total | 2.00 UIT | S/ 8,600.00 | ||||
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar