MULTIVET ofrece servicios asociados a venta al por mayor no especializada . Inició operaciones el 21/04/1993. Está constituida como SOC.COM.RESPONS. LTDA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004690 Principal | VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0004649 Secundario | VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS | Ver sector |
| 0007500 Secundario | ACTIVIDADES VETERINARIAS | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 13,619.50 | 0.00 | IMP 100.00 | EXP 0.00 | IMP 115.67 | EXP 0.00 |
| 1994 | 98,379.53 | 0.00 | IMP 3,170.00 | EXP 0.00 | IMP 3,604.75 | EXP 0.00 |
| 1995 | 69,722.34 | 0.00 | IMP 789.12 | EXP 0.00 | IMP 913.80 | EXP 0.00 |
| 1996 | 158,519.07 | 0.00 | IMP 1,783.70 | EXP 0.00 | IMP 2,133.60 | EXP 0.00 |
| 1997 | 134,072.62 | 0.00 | IMP 1,302.05 | EXP 0.00 | IMP 1,443.00 | EXP 0.00 |
| 1998 | 175,589.13 | 0.00 | IMP 4,713.60 | EXP 0.00 | IMP 5,172.20 | EXP 0.00 |
| 1999 | 94,058.18 | 0.00 | IMP 1,284.64 | EXP 0.00 | IMP 1,391.00 | EXP 0.00 |
| 2000 | 88,453.59 | 0.00 | IMP 1,228.97 | EXP 0.00 | IMP 1,387.00 | EXP 0.00 |
| 2001 | 10,492.39 | 0.00 | IMP 120.00 | EXP 0.00 | IMP 124.50 | EXP 0.00 |
| 2002 | 16,768.00 | 0.00 | IMP 818.00 | EXP 0.00 | IMP 895.40 | EXP 0.00 |
| 2003 | 97,198.32 | 0.00 | IMP 9,044.01 | EXP 0.00 | IMP 9,464.42 | EXP 0.00 |
| 2004 | 112,920.80 | 0.00 | IMP 6,222.30 | EXP 0.00 | IMP 7,062.00 | EXP 0.00 |
| 2005 | 201,654.73 | 0.00 | IMP 8,496.04 | EXP 0.00 | IMP 9,663.60 | EXP 0.00 |
| 2006 | 212,470.18 | 0.00 | IMP 9,662.24 | EXP 0.00 | IMP 10,303.00 | EXP 0.00 |
| 2007 | 9,226.85 | 0.00 | IMP 337.40 | EXP 0.00 | IMP 342.80 | EXP 0.00 |
| 2008 | 30,536.40 | 0.00 | IMP 172.50 | EXP 0.00 | IMP 206.54 | EXP 0.00 |
| 2009 | 8,815.17 | 0.00 | IMP 43.00 | EXP 0.00 | IMP 52.95 | EXP 0.00 |
| 2010 | 275,121.72 | 0.00 | IMP 2,655.11 | EXP 0.00 | IMP 2,886.75 | EXP 0.00 |
| 2011 | 0.00 | 445,250.67 | IMP 0.00 | EXP 11,523.86 | IMP 0.00 | EXP 12,145.35 |
| 2012 | 497,823.88 | 0.00 | IMP 8,447.82 | EXP 0.00 | IMP 9,118.85 | EXP 0.00 |
| 2013 | 819,845.49 | 0.00 | IMP 11,902.54 | EXP 0.00 | IMP 12,867.10 | EXP 0.00 |
| 2014 | 0.00 | 1,144,137.29 | IMP 0.00 | EXP 9,890.28 | IMP 0.00 | EXP 11,299.45 |
| 2015 | 0.00 | 1,511,605.97 | IMP 0.00 | EXP 24,910.41 | IMP 0.00 | EXP 27,609.40 |
| 2016 | 1,902,676.13 | 0.00 | IMP 61,627.75 | EXP 0.00 | IMP 67,729.73 | EXP 0.00 |
| 2017 | 1,514,626.86 | 0.00 | IMP 38,975.96 | EXP 0.00 | IMP 45,006.29 | EXP 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 2,091,058.81 | IMP 0.00 | EXP 60,179.06 | IMP 0.00 | EXP 67,156.04 |
| 2019 | 1,933,013.09 | 0.00 | IMP 66,389.97 | EXP 0.00 | IMP 72,811.47 | EXP 0.00 |
| 2020 | 2,006,446.57 | 0.00 | IMP 64,819.69 | EXP 0.00 | IMP 70,769.49 | EXP 0.00 |
| 2021 | 2,584,790.65 | 0.00 | IMP 87,892.08 | EXP 0.00 | IMP 95,544.75 | EXP 0.00 |
| 2022 | 2,905,338.78 | 0.00 | IMP 124,359.84 | EXP 0.00 | IMP 132,876.75 | EXP 0.00 |
| 2023 | 855,349.64 | 0.00 | IMP 33,788.18 | EXP 0.00 | IMP 36,537.50 | EXP 0.00 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0186628 | PROVEEDOR DE BIENES | 14/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0553223 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 14/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| LIMA | LIMA | LURIN | JR. LAS CASUARINAS LOTE. 18 MZA. C LOTE. 18 HUERTOS DE STA.GENOVEVA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 10258-2026/OSD | T00046985 | M MULTIVET IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 10258B-2026/OSD | T00046985 | MULTIVET |
| 2016 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 674457-2016/OSD | S00097163 | MULTIVET |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar