MULTIMERCADOS ZONALES ofrece servicios asociados a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Inició operaciones el 03/02/1999. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0006810 Principal | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0073071 | PROVEEDOR DE BIENES | 06/05/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0070516 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 06/05/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 3093 |
| ICA | ICA | ICA | AV. SAN MARTIN NRO. 653 |
| ICA | ICA | ICA | AV. SAN MARTIN NRO. 727 |
| ICA | ICA | ICA | AV. SAN MARTIN NRO. 653 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | CAL. LA HABANA NRO. 196 |
| LIMA | HUAURA | HUACHO | AV. 28 DE JULIO ESQ 9 OCTUBRE LOTE. 3 LOTE. 3 |
| PIURA | PIURA | PIURA | CAL. AREQUIPA NRO. 827 |
| PIURA | PIURA | PIURA | CAL. CUZCO NRO. 801 |
| PIURA | PIURA | PIURA | CAL. AREQUIPA NRO. 924 |
| PIURA | PIURA | PIURA | JR. AYACUCHO NRO. 534 |
| PIURA | PIURA | PIURA | JR. AYACUCHO NRO. 447 |
| PIURA | PIURA | PIURA | CAL. TACNA NRO. 380 |
| PIURA | PIURA | PIURA | JR. AYACUCHO NRO. 520 |
| PIURA | PIURA | PIURA | JR. AYACUCHO NRO. 524 |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 970174-2022/OSD | S00143258 | MINKA MOTORS |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 970168-2022/OSD | S00143257 | MINKA MOTORS |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 976629-2022/OSD | S00144324 | MINKA |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 906563-2021/OSD | S00133270 | MINKA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 906562-2021/OSD | P00314756 | MINKA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 906558-2021/OSD | P00317885 | MINKA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 906560-2021/OSD | P00317664 | MINKA |
| 2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 821142A-2019/OSD | T00029908 | MINKA |
| 2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 821142D-2019/OSD | T00029908 | MINKA |
| 2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 821142G-2019/OSD | T00029908 | MINKA |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 670229A-2016/OSD | T00014742 | MINKA |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 670229-2016/OSD | T00014742 | MINKA |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 652823-2016/OSD | P00242693 | — |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 670232-2016/OSD | T00014753 | PLAZA DEL SOL |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 670231-2016/OSD | T00014702 | PLAZA DEL SOL |
| 2016 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 670230-2016/OSD | S00096541 | PLAZA DEL SOL |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 670232A-2016/OSD | T00014753 | PLAZA DEL SOL |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 670231A-2016/OSD | T00014702 | PLAZA DEL SOL |
| 2016 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 670406-2016/OSD | L00006108 | DIAS CHALACOS |
| 2016 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 670408-2016/OSD | L00006109 | MINKA, LA PRIMERA CIUDAD COMERCIAL DEL PERU |
| 2016 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 670409-2016/OSD | L00006110 | MINKA, LA UNICA CIUDAD COMERCIAL DEL PERU |
| 2012 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 497145-2012/OSD | T00004984 | AUTO GANGA |
| 2012 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 497145A-2012/OSD | T00004984 | AUTO GANGA |
| 2012 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 497144-2012/OSD | T00004983 | MZ [GESTIÓN INMOBILIARIA] |
| 2012 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 497144A-2012/OSD | T00004983 | MZ [GESTIÓN INMOBILIARIA] |
| 2012 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 497146A-2012/OSD | T00008461 | SOL DOMINICOS |
| 2012 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 497146-2012/OSD | T00008461 | SOL DOMINICOS |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 449242-2011/OSD | T00002688 | AUTOMALL |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 449242A-2011/OSD | T00002688 | AUTOMALL |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 446277-2011/OSD | S00066849 | MINKA |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 446967-2011/OSD | T00002585 | CENTRO EMPRESARIAL ARGENTINA 30 |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 446967A-2011/OSD | T00002585 | CENTRO EMPRESARIAL ARGENTINA 30 |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 456904A-2011/OSD | T00003770 | MZ GESTION INMOBILIARIA |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 456904B-2011/OSD | T00003770 | MZ GESTION INMOBILIARIA |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 456904-2011/OSD | T00003770 | MZ GESTIÓN INMOBILIARIA |
| 2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 426501A-2010/OSD | T00001586 | PLAZA DE LA LUNA CENTRO COMERCIAL |
| 2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 426501-2010/OSD | T00001586 | PLAZA DE LA LUNA CENTRO COMERCIAL |
| 2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 413679A-2010/OSD | T00001362 | PACOCHA |
| 2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 413679-2010/OSD | T00001362 | PACOCHA |
| 2009 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 381772-2009/OSD | S00056551 | PUERTA DEL SOL |
| 2009 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 381771-2009/OSD | S00056610 | PUERTA DEL SOL |
| 2008 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 357677-2008/OSD | S00053422 | MINKA |
| 2008 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 377836-2008/OSD | S00056200 | PLAZA DEL SOL CENTRO COMERCIAL / ICA |
| Año | Materia | Hecho infractor | Resolución | Fecha | UIT | S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ALQUILER DE INMUEBLES | FALTA DE IDONEIDAD | 38-2020/CPC-INDECOPI-ICA | 2020-02-07 | 1.00 | 4,300.00 |
| 2020 | ALQUILER DE INMUEBLES | DISCRIMINACION | 38-2020/CPC-INDECOPI-ICA | 2020-02-07 | 1.00 | 4,300.00 |
| 2020 | ALQUILER DE INMUEBLES | INFORMACION | 38-2020/CPC-INDECOPI-ICA | 2020-02-07 | 1.00 | 4,300.00 |
| 2017 | ALQUILER DE INMUEBLES | LIBRO DE RECLAMACIONES - OTROS | 357-2017/CPC-INDECOPI-ICA | 2017-12-13 | 0.95 | 3,847.50 |
| Total | 3.95 UIT | S/ 16,747.50 | ||||
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar