MOLITALIA ofrece servicios asociados a elaboración de productos de molinería.. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0001061 Principal | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA. Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0001073 Secundario | ELABORACIÓN DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA | Ver sector |
| 0001080 Secundario | ELABORACIÓN DE PIENSOS PREPARADOS PARA ANIMALES | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 7,582,615.95 | 0.00 | IMP 27,325,038.16 | EXP 0.00 | IMP 27,343,784.90 | EXP 0.00 |
| 1995 | 0.00 | 5,660,405.31 | IMP 0.00 | EXP 20,665,573.79 | IMP 0.00 | EXP 20,704,107.53 |
| 1996 | 0.00 | 1,161,835.91 | IMP 0.00 | EXP 405,944.01 | IMP 0.00 | EXP 449,441.04 |
| 1997 | 0.00 | 6,374,304.47 | IMP 0.00 | EXP 19,038,176.39 | IMP 0.00 | EXP 19,099,774.30 |
| 1998 | 0.00 | 24,404,134.81 | IMP 0.00 | EXP 89,280,628.60 | IMP 0.00 | EXP 89,913,352.67 |
| 1999 | 0.00 | 24,425,146.25 | IMP 0.00 | EXP 132,892,579.16 | IMP 0.00 | EXP 133,966,786.06 |
| 2000 | 0.00 | 23,695,620.83 | IMP 0.00 | EXP 127,569,817.31 | IMP 0.00 | EXP 129,030,160.57 |
| 2001 | 0.00 | 28,331,675.21 | IMP 0.00 | EXP 131,718,204.51 | IMP 0.00 | EXP 133,681,194.20 |
| 2002 | 0.00 | 30,954,996.99 | IMP 0.00 | EXP 161,993,137.49 | IMP 0.00 | EXP 163,851,911.60 |
| 2003 | 0.00 | 31,570,598.33 | IMP 0.00 | EXP 173,509,249.94 | IMP 0.00 | EXP 174,917,764.27 |
| 2004 | 0.00 | 40,501,953.99 | IMP 0.00 | EXP 200,100,438.21 | IMP 0.00 | EXP 201,374,708.10 |
| 2005 | 0.00 | 38,710,234.02 | IMP 0.00 | EXP 193,103,154.13 | IMP 0.00 | EXP 194,231,415.08 |
| 2006 | 0.00 | 41,615,710.94 | IMP 0.00 | EXP 202,964,758.76 | IMP 0.00 | EXP 204,221,983.22 |
| 2007 | 0.00 | 54,509,639.31 | IMP 0.00 | EXP 193,737,609.04 | IMP 0.00 | EXP 195,133,048.63 |
| 2008 | 0.00 | 84,639,517.38 | IMP 0.00 | EXP 189,442,562.87 | IMP 0.00 | EXP 191,172,446.54 |
| 2009 | 0.00 | 60,190,832.95 | IMP 0.00 | EXP 174,494,908.17 | IMP 0.00 | EXP 176,125,912.12 |
| 2010 | 0.00 | 70,703,681.02 | IMP 0.00 | EXP 203,627,836.59 | IMP 0.00 | EXP 205,164,988.80 |
| 2011 | 0.00 | 100,188,471.17 | IMP 0.00 | EXP 207,216,877.96 | IMP 0.00 | EXP 209,257,596.53 |
| 2012 | 0.00 | 100,586,949.81 | IMP 0.00 | EXP 198,285,295.58 | IMP 0.00 | EXP 200,595,988.20 |
| 2013 | 0.00 | 101,946,115.66 | IMP 0.00 | EXP 186,803,819.05 | IMP 0.00 | EXP 188,667,886.03 |
| 2014 | 0.00 | 99,582,349.26 | IMP 0.00 | EXP 183,836,851.56 | IMP 0.00 | EXP 185,280,184.13 |
| 2015 | 0.00 | 80,618,015.07 | IMP 0.00 | EXP 180,630,018.21 | IMP 0.00 | EXP 181,823,881.39 |
| 2016 | 0.00 | 76,336,544.25 | IMP 0.00 | EXP 174,547,969.32 | IMP 0.00 | EXP 175,993,520.75 |
| 2017 | 0.00 | 67,395,110.17 | IMP 0.00 | EXP 176,478,446.39 | IMP 0.00 | EXP 177,668,108.89 |
| 2018 | 0.00 | 80,055,600.31 | IMP 0.00 | EXP 196,481,975.96 | IMP 0.00 | EXP 197,616,096.86 |
| 2019 | 0.00 | 65,236,011.58 | IMP 0.00 | EXP 125,893,173.64 | IMP 0.00 | EXP 127,091,052.60 |
| 2020 | 0.00 | 76,678,599.61 | IMP 0.00 | EXP 202,690,075.39 | IMP 0.00 | EXP 203,866,451.90 |
| 2021 | 0.00 | 71,235,899.70 | IMP 0.00 | EXP 131,245,395.30 | IMP 0.00 | EXP 132,201,514.08 |
| 2022 | 0.00 | 75,109,214.42 | IMP 0.00 | EXP 122,009,668.03 | IMP 0.00 | EXP 123,240,702.90 |
| 2023 | 0.00 | 17,095,831.22 | IMP 0.00 | EXP 22,903,714.76 | IMP 0.00 | EXP 23,250,306.90 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0000427 | PROVEEDOR DE BIENES | 29/06/2017 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0729962 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 29/06/2017 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. ITALIA NRO. 105 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. RIMAC NRO. 224 OTR. CIUDADADELA LA CHALACA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA KM. 14.5 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 2833 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT NRO. S N |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. CARBONO NRO. 213 URB. INDUSTRIAL GRIMANEZA |
| CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA | AV. OSCAR BENAVIDES NRO. 6121 |
| CALLAO | CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | AV. ARGENTINA NRO. 4793 URB. REYNOSO |
| CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | NRO. 18 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL F N |
| CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | NRO. 18 Z.I. Z.I. PARQUE INDUSTRIAL N |
| CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | NRO. 18 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL F |
| HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS | AV. MIRAFLORES LOTE. B LOTE. B FND. MITOPAMPA |
| ICA | ICA | PUEBLO NUEVO | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 308 |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | LOTE. E LOTE. E URB. PAGO DE ACEQUIA GRANDE TO |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | JR. GRAU NRO. 547 |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | JR. MOQUEGUA NRO. 2732 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | JR. MOQUEGUA NRO. 2720 Z.I. PARQUE INDUST. EL TAMBO |
| JUNIN | TARMA | TARMA | AV. PACHECO NRO. 178 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | CAR. PANAMERICANA NORTE LOTE. B LOTE. B KM. 561 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL SUR |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | CAR. INDUSTRIAL NRO. S/N PREDIO RUSTICO EL PALMO |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | NRO. S/N FND. EL MANGO SECTOR CHACUPE |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | VALLE CHANCAY NRO. S/N CARRETERA CHICLAYO MONSEF |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. BELISARIO SOSA PELAEZ NRO. 1055 URB. CHACRA RIOS SUR |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA NRO. 2802 URB. ELIO |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. ALEJANDRO BERTELLO NRO. 298 URB. CHACRA RIOS |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. GASPAR HERNANDEZ NRO. 700 Z.I. ZONA INDUSTRIAL |
| LIMA | LIMA | LIMA | CAL. ECUADOR NRO. 641 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA NRO. 2750 URB. ELIO |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. LUIS CASTRO RONCEROS NRO. 742 URB. DEL FUNDO CONDE DE LAS TO |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA NRO. 2980 URB. ELIO |
| LIMA | LIMA | LIMA | CAL. LUIS CASTRO RONCEROS NRO. 742 Z.I. CONDE DE LAS TORRES |
| LIMA | LIMA | CIENEGUILLA | LOS TULIPANES NRO. S/N URB. PAMPA TINAJAS |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | JR. SAN ANDRES NRO. 6115 URB. INDUSTRIAL MOLITALIA |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA LOTE. 10 MZA. C LOTE. 10 |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA LOTE. 5 MZA. C LOTE. 5 LOT. INDUSTRIAL MOLITALIA |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. CIRCUNVALACION NRO. 850 URB. LA CAPITANA |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | NRO. S/N PARCELACION RUSTICA CAJAM |
| LIMA | LIMA | LURIN | AV. PERIURBANA LOTE. 41 LOTE. 41 Z.I. PAMPAS DE LURIN |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CAR. PANAMERICANA NORTE NRO. SN |
| LIMA | HUAURA | HUALMAY | JR. MARIANO MELGAR NRO. 196 |
| PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | LOTE. 8 MZA. A LOTE. 8 URB. PARQUE INDUSTRIAL PIURA F |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR. FERNANDO STALL NRO. 110 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. FERNANDO STALL KM. 154 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR. PEDRO PAIVA NRO. 157 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | AV. MIRAFLORES NRO. 2667 |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | BANCA MULTIPLE — INTERBANK | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 4573-2026/OSD | P00391264 | Frugelé Crack |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 4791-2026/OSD | T00046716 | Play On |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 4791A-2026/OSD | T00046716 | Play On |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 4791D-2026/OSD | T00046716 | Play On |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 4791B-2026/OSD | T00046716 | Play On |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 4791C-2026/OSD | T00046716 | Play On |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 962-2025/OSD | P00369765 | AMBROSAURIOS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 12337-2025/OSD | P00373309 | Ambrosoli AmbroChoco |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 12338-2025/OSD | P00373310 | Ambrosoli ChocoRolls |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 18398-2025/OSD | P00375706 | Ambrosoli Bombis |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 18396-2025/OSD | P00375014 | Ambrosoli Bombs |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 17526-2025/OSD | P00374453 | Ambrosoli Pops |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 18428-2025/OSD | P00374809 | JAJAJALOWEEN AMBROSOLI |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 43743-2025/OSD | P00382323 | Frugele Pop |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 53296-2025/OSD | P00385275 | AMBROSOLI...LA VIDA ES DULCE FRESCURA NATURAL FULL SABOR CHERRY |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 47961-2025/OSD | P00383957 | AMBROSOLI...LA VIDA ES DULCE GOMITAS FLIPY GOMAS DE GELATINA SABOR A CEREZA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 53310-2025/OSD | P00385276 | AMBROSOLI...LA VIDA ES DULCE GAJOS SABOR LIMÓN |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 53313-2025/OSD | P00385304 | DON OCTAVIO |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 55550-2025/OSD | P00385888 | GUSANOS ÁCIDOS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 63871-2025/OSD | P00388670 | AMBROSOLI...LA VIDA ES DULCE FULL STRONG MENTA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 60807-2025/OSD | P00387701 | AMBROSOLI...LA VIDA ES DULCE PICOLINES FIESTA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 60861-2025/OSD | P00387703 | FRUGELÉ COLORES |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 11260-2025/OSD | P00389431 | AMBROSOLI ...LA VIDA ES DULCE EXPLOSIÓN DE SABOR QUE LOCO |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 11167-2024/OSD | P00355798 | MOLITALIA PASTA CORTA 235G |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 11166-2024/OSD | P00355797 | MOLITALIA SPAGUETTI 950 GR |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 45844-2024/OSD | P00365363 | AMBROSOLI |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 45846-2024/OSD | P00365258 | CERDITOS! PLAY AMBROSOLI ...LA VIDA ES DULCE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 45847-2024/OSD | P00366257 | CEREBROS AMBRUJOS GOMITAS AMBROSOLI ...LA VIDA ES DULCE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 45848-2024/OSD | P00365273 | ENAMORAS PLAY AMBROSOLI ...LA VIDA ES DULCE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 45899-2024/OSD | P00365453 | PICOLINES |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 54141-2024/OSD | P00367540 | ENIGMA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 60295-2024/OSD | P00369248 | AMBROREINO |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56036-2024/OSD | P00367992 | OH! AMBROSOLI |
| 2024 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 54795-2024/OSD | L00008100 | TIENES PASTA PARA TODO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 931609-2022/OSD | P00322426 | GOMITAS GUSANOS ÁCIDOS AMBROSOLI |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 931608-2022/OSD | P00322425 | GOMITAS GUSANOS AMBROSOLI |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 944879-2022/OSD | S00139831 | MOLITIENDA |
| 2022 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 981620-2022/OSD | L00008489 | UNA MEJOR PASTA PARA UNA MEJOR COCINA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 880580-2021/OSD | P00306285 | MOLITALIA HARINA PREPARADA REUNIENDO A LA FAMILIA AHORA CRECE MÁS |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 880589-2021/OSD | P00306040 | MOLITALIA PASTA PARA ENSALADA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 880597-2021/OSD | P00306135 | MOLITALIA PRE MEZCLA KEKE NARANJA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 880590-2021/OSD | P00306041 | MOLITALIA PREMEZCLA TORTA DE CHOCOLATE |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 926803-2021/OSD | P00320947 | GRAN VALS |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 926103-2021/OSD | P00320849 | ZEUS RICO Y SABROSO PARA PERROS ADULTOS DE TODAS LAS RAZAS |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 929679-2021/OSD | P00322190 | GOLAZO BRAVAZO |
| 2021 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 912500-2021/OSD | L00007603 | MARCO POLO... LA MAGIA DE MAMÁ |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 836719-2020/OSD | P00293932 | AMBROSOLI ...LA VIDA ES DULCE FULL HERBAL PIÑA &HIERBA LUISA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 836716-2020/OSD | P00298266 | AMBROSOLI LA VIDA ES DULCE OLD ENGLAND TOFFEE CAFÉ SELECTO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 858753-2020/OSD | P00298543 | FIDEOS LINGUINE MOLITALIA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 853794-2020/OSD | P00298098 | Güt! |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 858762-2020/OSD | P00298545 | MOLITALIA DESDE 1964 PASTA CORTA |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 860972-2020/OSD | S00125870 | AMBROSOLI GUSTOS TENEBROSOS |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 870930-2020/OSD | P00302249 | SELECTA CARIÑO HECHO EN CASA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 871470-2020/OSD | P00309251 | AMBROSÍA AMBROSOLI |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 871482-2020/OSD | P00307988 | FORTUNA UNA GALLETA SALADA CON SUERTE |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 838063-2020/OSD | P00321068 | MONTERRICO |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 783325-2019/OSD | P00277056 | AMBROSOLI DIVERTILOLY |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 786426-2019/OSD | P00277959 | GOMITAS AMBROSOLI CALIPTUS |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 792238-2019/OSD | P00280837 | AMBROSOLI OLD ENGLAND TOFFEE MINT |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 795265-2019/OSD | P00280508 | Molitalia Selecta |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 797769-2019/OSD | P00281254 | AMBROSOLI 3 OSITOS ORO |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 799308-2019/OSD | P00281996 | FRAC SABOR MENTA |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 807661-2019/OSD | P00284128 | GATRIARCADO |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 807660-2019/OSD | P00284130 | MOLITALIA |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 816596-2019/OSD | P00286147 | AMBROSOLI ...LA VIDA ES DULCE AMBROSÍA GOMITAS CON SABOR A FRUTAS |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 827226-2019/OSD | P00289528 | FULL HERBAL |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 786425-2019/OSD | P00297021 | AMBROSOLI OSITOS |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 816593-2019/OSD | P00301856 | CORTATTONE DIBAMBINO |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 813576-2019/OSD | P00301414 | EUFORIA &PASION |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 819903-2019/OSD | P00301417 | PASION MOLITALIA |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 734863-2018/OSD | P00262252 | CON FIBRA VIT CALCIO HIERRO VITAMINAS |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 733555-2018/OSD | P00261886 | FLIPY MIFRUT |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 733554-2018/OSD | P00261958 | PELLEGRINO |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 740599-2018/OSD | P00264052 | DIN DON LOOP |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 743594-2018/OSD | P00264920 | SILUET O'RAYAN |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 755343-2018/OSD | P00268382 | Ambrosoli diet |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 755902-2018/OSD | P00268992 | Ambrosoli Gums |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 755346-2018/OSD | P00268389 | Atenea |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 755345-2018/OSD | P00268383 | Golden Nuss |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 755900-2018/OSD | P00268974 | Loly Choc |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 755344-2018/OSD | P00268385 | Mentitas Ambrosoli |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 759726-2018/OSD | P00269698 | Freson Ambrosoli |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 755899-2018/OSD | P00269162 | Frutina Ambrosoli |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 759725-2018/OSD | P00270191 | Gran vals |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 755901-2018/OSD | P00269158 | LEXINGTON |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 761973-2018/OSD | P00270361 | AMBROSOLI PICOLINES |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 734862-2018/OSD | P00270762 | MOLIMARES |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 766731-2018/OSD | P00272866 | MOLITALIA DESDE 1964 ATRAPA SALSA TRISPAGUETTI REUNIENDO A LA FAMILIA - CON FORMA ESPECIAL - ATRAPA TODA TU SALSA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 692258-2017/OSD | P00249694 | DUKE |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 691698A-2017/OSD | T00016434 | MOLITALIA FOOD SERVICE |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 691698B-2017/OSD | T00016434 | MOLITALIA FOOD SERVICE |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 691698-2017/OSD | T00016434 | MOLITALIA FOOD SERVICE |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 697177-2017/OSD | P00251849 | AMAUTA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690018-2017/OSD | P00251737 | SILUET LIGHT |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 707033-2017/OSD | P00253304 | COSMIC POP |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716323-2017/OSD | P00256431 | AMBROSOLI AMBRO MELLOWS CLÁSICO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 722468-2017/OSD | P00258082 | ZEUS |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 725523-2017/OSD | P00259878 | AMBROSOLI ...LA VIDA ES DULCE ICE MINT CARAMELOS MASTICABLES MENTOLADOS |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 722467-2017/OSD | P00266653 | TOBY |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690285-2017/OSD | P00285219 | HUNTER |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 669560-2016/OSD | P00242591 | Gretel |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 659612-2016/OSD | P00239441 | Rendimax |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 674598-2016/OSD | P00245052 | Soda line |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 688305-2016/OSD | P00247611 | PASSION |
| 2016 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 689073-2016/OSD | L00006145 | COMER RICO NOS UNE |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 688304-2016/OSD | P00247728 | 3 OSITOS ALTO EN MINERALES SELENIO + ZINC ALTO EN HIERRO |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 675188-2016/OSD | P00248440 | DEL MAESTRO |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 680707-2016/OSD | P00249387 | Guau Forte |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 689072-2016/OSD | P00250385 | CHARROS |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 615171-2015/OSD | P00226445 | NUDOS |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 645645-2015/OSD | P00235623 | IN KAT |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 641255-2015/OSD | P00234893 | Despensa 3 ositos |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 633195-2015/OSD | P00232403 | Ambrosia de Molitalia |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 634237-2015/OSD | P00232724 | Chaparral |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 638259-2015/OSD | P00251312 | CANCÚN BIZCOCHO |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 633193-2015/OSD | P00261595 | Charro |
| 2015 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 627000A-2015/OSD | T00022154 | LOS TRES OSITOS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 579219-2014/OSD | P00217131 | SELFIDEOS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 576611-2014/OSD | P00216319 | PASTA SELFIE |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 573460-2014/OSD | T00008765 | CONTIENE BIOSWEET VIENE DEL AZÚCAR, SIN SUS CALORÍAS |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 573460A-2014/OSD | T00008765 | CONTIENE BIOSWEET VIENE DEL AZÚCAR, SIN SUS CALORÍAS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 573462-2014/OSD | P00215627 | 3 OSITOS |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 574994A-2014/OSD | T00008749 | MARCO POLO EL CARIÑO DE MAMA CON EL CORAZON DEL TRIGO |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 574994-2014/OSD | T00008749 | MARCO POLO EL CARIÑO DE MAMA CON EL CORAZON DEL TRIGO |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 565187-2014/OSD | P00214206 | MOLITALIA DESDE 1964 MACARONI &CHEESE FIDEOS Y SALSA EN POLVO SABOR PIZZA CON VITAMINAS B1, B2 Y HIERRO PIZZA JAMÓN &QUESO |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 588306-2014/OSD | P00219651 | BLUE ICE |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 540350-2013/OSD | P00205822 | CORTATTONE |
| 2013 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 538679-2013/OSD | L00005631 | Una familia para tu familia |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 532956-2013/OSD | P00203909 | AVENA PREMIUM 3 OSITOS CON FIBRA VIT CALCIO HIERRO VITAMINAS |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 538034-2013/OSD | P00203640 | — |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 532957-2013/OSD | P00203467 | — |
