MOLINOS CGM ofrece servicios asociados a elaboración de productos de molinería.. Inició operaciones el 11/03/2019. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0001061 Principal | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA. Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B1664490 | PROVEEDOR DE BIENES | 26/11/2024 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S2534660 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 26/11/2024 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | OTR. PARCELA NRO. 15 CAS. AL MANANTAY |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 5649A-2025/OSD | T00042688 | EL AGUADITO |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 5649-2025/OSD | T00042688 | EL AGUADITO |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 5655A-2025/OSD | T00042777 | CURAMBA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 5655-2025/OSD | T00042777 | CURAMBA |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12843A-2023/OSD | T00036944 | MIZKI CHUWA |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12843-2023/OSD | T00036944 | MIZKI CHUWA |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12814A-2023/OSD | T00036945 | SELVA MÍA |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12814-2023/OSD | T00036945 | SELVA MÍA |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12832-2023/OSD | T00037121 | DON JUANJO |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12832A-2023/OSD | T00037121 | DON JUANJO |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12799A-2023/OSD | T00037474 | BUEN GUSTO |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 25215A-2023/OSD | T00037856 | ECOARROZ |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 25215-2023/OSD | T00037856 | ECOARROZ |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 25211-2023/OSD | T00037993 | DIOSES DEL CAMPO |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 25211A-2023/OSD | T00037993 | DIOSES DEL CAMPO |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 25223A-2023/OSD | T00038231 | MOLINOS CGM |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12838A-2023/OSD | T00041691 | DOÑA ELSA |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar