DINET S.A.
- 08 de Junio del 1999
- Ref: 00109753
Sector económico principal: ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
DINET SA con RUC 20427919111 especializada en ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO. Fue creada y fundada el 08/06/1999, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 18 de Abril del 2024 (Hace 1 años)
Sector Principal:
DINET S.A. inició sus actividades económicas el 08/06/1999, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0005210 | ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0005221 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS VINCULADAS AL TRANSPORTE TERRESTRE |
0004711 | VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE LA VENTA DE ALIMENTOS, BEBIDAS |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (Resolución N° 0110050002876) a partir del 01/05/2019
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002
Este es el historial de razones sociales anteriores de la empresa DINET S.A.
Razón Social | Vigencia Hasta |
---|---|
AXUR S.A. | 21/10/2016 |
M.G. ROCSA S.A. | 30/04/2010 |
Fecha última revisión: 25 de Septiembre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
B0000043 | PROVEEDOR DE BIENES | 29/05/2012 - 29/05/2013 | NO VIGENTE |
S0000023 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 25/05/2009 - 25/05/2010 | NO VIGENTE |
Fecha última revisión: 01 de Julio del 2023 (Hace 1 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que DINET S.A. tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 479738-2012/OSD | P00187420 | HOJA REDONDA DESDE 1963 |
2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 479737-2012/OSD | P00187419 | HOJA REDONDA DESDE 1963 |
2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 479735-2012/OSD | P00187418 | HOJA REDONDA DESDE 1963 |
2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 479739-2012/OSD | P00187421 | HOJA REDONDA DESDE 1963 |
2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 462362-2011/OSD | P00181500 | HORNIMANS INFUDIGEST DESDE 1826 |
2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 462363-2011/OSD | P00181501 | HORNIMANS INFUDIGEST DESDE 1826 |
2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 462365-2011/OSD | P00181503 | HORNIMANS INFULINEA DESDE 1826 |
2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 462364-2011/OSD | P00181502 | HORNIMANS INFULINEA DESDE 1826 |
2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 462366-2011/OSD | P00181504 | HORNIMANS INFURELAX DESDE 1826 |
2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 462367-2011/OSD | P00181505 | HORNIMANS INFURELAX DESDE 1826 |
2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 421492-2010/OSD | T00001337 | MARZZOLINI |
2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 421492A-2010/OSD | T00001337 | MARZZOLINI |
2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 411041-2010/OSD | P00165675 | Sardina Sudamericana |
2010 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 415857-2010/OSD | S00062082 | AXUR |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 399539-2009/OSD | T00000464 | ADALID |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 399539A-2009/OSD | T00000464 | ADALID |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 399539B-2009/OSD | T00000464 | ADALID |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383350A-2009/OSD | T00000187 | ADALID |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383350B-2009/OSD | T00000187 | ADALID |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383350-2009/OSD | T00000187 | ADALID |
2009 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 383357-2009/OSD | L00004957 | ES DE LA FAMILIA |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383349-2009/OSD | T00000055 | CASAMONTE |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383349A-2009/OSD | T00000055 | CASAMONTE |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383349B-2009/OSD | T00000055 | CASAMONTE |
2009 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 383354-2009/OSD | L00004948 | EL SABOR DE LA FAMILIA |
2009 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 383353-2009/OSD | L00004947 | EL SABOR DE LA FAMILIA |
2009 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 383352-2009/OSD | L00004946 | EL SABOR DE LA FAMILIA |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383351B-2009/OSD | T00000056 | FABULA |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383351A-2009/OSD | T00000056 | FABULA |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383351-2009/OSD | T00000056 | FABULA |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 385477-2009/OSD | T00000066 | Fundo Hoja Redonda |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 385477B-2009/OSD | T00000066 | Fundo Hoja Redonda |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 385477A-2009/OSD | T00000066 | Fundo Hoja Redonda |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383348A-2009/OSD | T00000054 | HOJA REDONDA KIDS |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383348B-2009/OSD | T00000054 | HOJA REDONDA KIDS |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383348-2009/OSD | T00000054 | HOJA REDONDA KIDS |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383347B-2009/OSD | T00000053 | HORNIMANS DRINKS |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383347A-2009/OSD | T00000053 | HORNIMANS DRINKS |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383347-2009/OSD | T00000053 | HORNIMANS DRINKS |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383344A-2009/OSD | T00000050 | HORNIMANS KIDS |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383344B-2009/OSD | T00000050 | HORNIMANS KIDS |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383344-2009/OSD | T00000050 | HORNIMANS KIDS |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383346-2009/OSD | T00000052 | HORNIMANS MILK |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383346B-2009/OSD | T00000052 | HORNIMANS MILK |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383346A-2009/OSD | T00000052 | HORNIMANS MILK |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383345-2009/OSD | T00000051 | HORNIMANS NATURA |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383345A-2009/OSD | T00000051 | HORNIMANS NATURA |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 383345B-2009/OSD | T00000051 | HORNIMANS NATURA |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 399540-2009/OSD | T00000590 | HADALID |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 399540E-2009/OSD | T00000590 | HADALID |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 399540A-2009/OSD | T00000590 | HADALID |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 399540D-2009/OSD | T00000590 | HADALID |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 399540C-2009/OSD | T00000590 | HADALID |
2009 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 399540B-2009/OSD | T00000590 | HADALID |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 367391-2008/OSD | P00147213 | HORNIMANS |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 367392-2008/OSD | P00147214 | HORNIMANS EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE AROMA Y SABOR |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 367393-2008/OSD | P00147215 | HORNIMANS EL VERDADERO PLACER DEL TE |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 366500-2008/OSD | P00147163 | ICE TEA HORNIMANS |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 359358-2008/OSD | P00145667 | HORNIMANS BOLDO NATURAL |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 359357-2008/OSD | P00145666 | HORNIMANS MANZANILLA |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 359361-2008/OSD | P00145670 | HORNIMANS TE CANELA Y CLAVO |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 359360-2008/OSD | P00145669 | HORNIMANS TE NARANJA SELECCION |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 359359-2008/OSD | P00145668 | HORNIMANS TE RELAJANTE |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 366501-2008/OSD | P00147643 | HOJA REDONDA GRANO CRIOLLO |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 366502-2008/OSD | P00147544 | HORNIMANS |
Fecha última revisión: 22 de Enero del 2022 (Hace 3 años)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO | VIA. VARIANTE DE UCHUMAYO NRO. 714 Z.I. VARIANTE DE UCHUMAYO |
AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA | AV. JOHN F. KENNEDY NRO. 1201 URB. INDUSTRIAL CAYRO |
AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA | LOTE. 1 MZA. A LOTE. 1 URB. LOS TRANSPORTISTAS |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. PLAYA OQUENDO NRO. S/N |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | AV. ELMER FAUCETT NRO. 3040 |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | AV. FAUCETT NRO. S/N |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. 1 LOTE. 2B MZA. F LOTE. 2B URB. BOCANEGRA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. 5 NRO. 170 URB. BOCANEGRA |
CALLAO - CALLAO - VENTANILLA | AV. NESTOR GAMBETTA NRO. 8539 |
ICA - ICA - ICA | PQ. INDUSTRIAL LOTE. 4 MZA. B LOTE. 4 |
ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA | AV. PANAMERICANA SUR KM. 201 |
ICA - PISCO - PISCO | CAL. ESQ.CONCORDIA Y KENEDY NRO. SN |
LIMA - LIMA - BREÑA | AV. REPUBLICA DE VENEZUELA NRO. 1265 |
LIMA - LIMA - CHORRILLOS | AV. BENJAMIN FRANKLIN NRO. 295 |
LIMA - LIMA - LINCE | JR. MANUEL CANDAMO NRO. 187 |
LIMA - LIMA - LURIGANCHO | LOS TUCANES LOTE. 1 LOTE. 1 FND. PEDREROS |
LIMA - LIMA - LURIGANCHO | LAS PERDICES NRO. S/N II ETAPA |
LIMA - LIMA - LURIGANCHO | NRO. S/N LOTE. 1,2 LOTE. 1,2 FND. PEDREROS |
LIMA - LIMA - LURIGANCHO | NRO. S/N LOTE. 1,2 LOTE. 1,2 FND. PEDREROS |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 1311 |
LIMA - LIMA - SAN MIGUEL | CAL. MARTIN DE MURUA NRO. 185 |
LIMA - LIMA - SAN MIGUEL | CAL. MARTIN DE MURUA NRO. 189 URB. MARANGA ET. SIETE |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | LOTE. 01 MZA. J LOTE. 01 URB. COOP.LAS VERTIENTES LURIN |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | VIÑA DEL MAR NRO. S/N |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | CALLE NRO. 5 UNIDAD CATASTRAL 10057-A |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | LOTE. 13 MZA. UC10 LOTE. 13 URB. ASOC. AGROP. VILLA RICA |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | SU LOTE 1A U 10057A MZA. 23 ASOC. AGROP VILLA RICA |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | MZA. G-1 COO. DE COLONIZADORES LAS VERT |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | LOTE. 1 MZA. N LOTE. 1 KM. 19.5 COO. LAS VERTIENTES |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | AV. ARRIBA PERU NRO. S/N |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | LOTE. 1A MZA. I LOTE. 1A COO. AGRA. VERTIENTES |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | ZONA AGROPECUARIA VILLA R LOTE. 12 LOTE. 12 UNIDAD CATASTRAL 10043 |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | CAL. 5 LOTE. 5 MZA. D-1 LOTE. 5 |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Esta empresa se encuentra beneficiada por el programa Reactiva Perú.
Sector | Entidad | Monto Prestamo | Monto Cobertura | Departamento |
---|---|---|---|---|
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. | BANCA MULTIPLE - INTERBANK | S/ 10,000,000 | S/ 8,000,000 | LIMA |
Fuente: MEF - 29 de Mayo del 2020
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
AV. LOS DOMINICOS NRO. A1 INT. 5 COO. ALBINO HERRERA (ESPALDA DEL COLEGIO JUAN IGUNZA)
CALLAO / CALLAO / CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
CAL.KARAMANDUKA MZA. I LOTE. 16 URB. PASEO DE LA REPUBLICA (2DA ENTRADA DE MATELLINI)
LIMA / LIMA / CHORRILLOS
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
JR. DE LA UNION NRO. 149 COO. 27 DE ABRIL (2 CUADRAS DEL OVALO SANTA ANITA)
LIMA / LIMA / ATE
Hace 1 meses
SOC.COM.RESPONS. LTDA
AV. SANTO TORIBIO NRO. 115 INT. 201- URB. EL ROSARIO (EDIFICIO TEMPUS)
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL.JUAN DE DIOS BEDOYA Y CEI NRO. 1199 URB. LOS CIPRESES (ALT.CDRA.25 AV.COLONIAL)
LIMA / LIMA / LIMA
Hace 1 meses
SOC.COM.RESPONS. LTDA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".