METSO PERU S.A.
- 31 de Enero del 1995
- Ref: 00058445
Sector económico principal: TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES;MAQUINADO
METSO PERU SA con RUC 20262478964 especializada en TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES;MAQUINADO. Fue creada y fundada el 02/02/1995, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 19 de Octubre del 2024 (Hace 7 meses)
Sector Principal:
METSO PERU S.A. inició sus actividades económicas el 31/01/1995, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0002592 | TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES;MAQUINADO |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0004659 | VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
0002219 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (Resolución N° 0110050002673) a partir del 01/04/2018
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002
METSO PERU S.A. realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1995 y 2023.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Importador | US$ 13,880.35 | CIF | 982.39 Kg. | 1,040.50 Kg. |
1996 | Importador | US$ 604,730.07 | CIF | 63,602.54 Kg. | 65,132.56 Kg. |
1997 | Importador | US$ 599,901.57 | CIF | 76,773.14 Kg. | 78,513.40 Kg. |
1998 | Importador | US$ 1,237,272.34 | CIF | 132,973.54 Kg. | 137,167.26 Kg. |
1999 | Importador | US$ 677,754.05 | CIF | 69,977.14 Kg. | 74,596.16 Kg. |
2000 | Importador | US$ 1,398,968.94 | CIF | 141,516.61 Kg. | 148,697.49 Kg. |
2001 | Importador | US$ 2,383,992.97 | CIF | 168,581.14 Kg. | 177,078.28 Kg. |
2002 | Importador | US$ 2,221,871.16 | CIF | 618,543.71 Kg. | 649,034.58 Kg. |
2003 | Importador | US$ 1,972,257.69 | CIF | 725,112.12 Kg. | 761,798.21 Kg. |
2004 | Importador | US$ 4,063,432.55 | CIF | 967,226.94 Kg. | 1,007,318.12 Kg. |
2005 | Importador | US$ 6,252,252.40 | CIF | 1,241,479.08 Kg. | 1,291,441.39 Kg. |
2006 | Importador | US$ 11,362,608.35 | CIF | 1,944,139.15 Kg. | 2,021,707.19 Kg. |
2007 | Importador | US$ 20,349,408.39 | CIF | 2,759,536.65 Kg. | 2,887,028.51 Kg. |
2008 | Importador | US$ 28,102,789.38 | CIF | 4,180,098.59 Kg. | 4,336,113.24 Kg. |
2009 | Importador | US$ 13,887,310.32 | CIF | 1,933,636.71 Kg. | 2,042,881.11 Kg. |
2010 | Importador | US$ 23,903,172.02 | CIF | 3,417,790.37 Kg. | 3,556,683.52 Kg. |
2011 | Importador | US$ 28,506,130.85 | CIF | 3,932,546.91 Kg. | 4,119,362.69 Kg. |
2012 | Importador | US$ 38,053,032.88 | CIF | 4,405,844.77 Kg. | 4,771,168.53 Kg. |
2013 | Importador | US$ 31,607,283.61 | CIF | 3,915,267.75 Kg. | 4,226,631.57 Kg. |
2014 | Importador | US$ 31,888,093.37 | CIF | 4,497,090.67 Kg. | 4,738,036.36 Kg. |
2015 | Importador | US$ 35,625,484.00 | CIF | 5,038,116.56 Kg. | 5,268,501.50 Kg. |
2016 | Importador | US$ 32,493,083.09 | CIF | 4,972,360.14 Kg. | 5,218,235.83 Kg. |
2017 | Importador | US$ 31,448,828.41 | CIF | 6,034,988.81 Kg. | 6,348,903.36 Kg. |
2018 | Importador | US$ 40,398,171.65 | CIF | 5,586,734.37 Kg. | 5,897,933.50 Kg. |
2019 | Importador | US$ 43,188,235.16 | CIF | 6,690,028.21 Kg. | 7,051,613.30 Kg. |
2020 | Importador | US$ 53,542,711.11 | CIF | 5,888,402.69 Kg. | 6,268,851.31 Kg. |
2021 | Importador | US$ 72,806,881.28 | CIF | 8,016,822.54 Kg. | 8,538,613.66 Kg. |
2022 | Importador | US$ 92,362,656.60 | CIF | 10,077,838.10 Kg. | 10,884,498.40 Kg. |
2023 | Importador | US$ 72,372,462.79 | CIF | 6,543,749.91 Kg. | 6,990,413.21 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Este es el historial de razones sociales anteriores de la empresa METSO PERU S.A.
Razón Social | Vigencia Hasta |
---|---|
METSO OUTOTEC PERÚ S.A. | 20/09/2023 |
METSO PERU S.A. | 14/04/2021 |
METSO MINERALS ( PERU ) S.A. | 20/10/2009 |
SVEDALA PERU S.A. | 04/01/2002 |
SVEDALA-FIMA S.A. | 30/10/2000 |
Fecha última revisión: 22 de Septiembre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
B0003172 | PROVEEDOR DE BIENES | 27/05/2017 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
S0006289 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 27/05/2017 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
Fecha última revisión: 15 de Noviembre del 2019 (Hace 5 años)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
ANCASH - HUARI - SAN MARCOS | NRO. S/N YANACANCHA |
ANCASH - HUARMEY - HUARMEY | NRO. SN HUARMEY |
APURIMAC - AYMARAES - COTARUSE | CAR. NAZCA SELENE KM. 320 ASIENTO MINERO SELENE |
APURIMAC - COTABAMBAS - CHALLHUAHUACHO | NRO. S/N C.C. FUERABAMBA |
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO | NRO. S/T Z.I. RIO SECO |
AREQUIPA - AREQUIPA - SACHACA | NRO. S/N ARANCOTA |
AREQUIPA - AREQUIPA - TIABAYA | CAL. ISLAY NRO. S/N OTR. SECTOR PAMPAS NUEVAS |
AREQUIPA - AREQUIPA - UCHUMAYO | CAR. VARIANTE TINAJONES KM. 25 ASI. MINERO CERRO VERDE |
AREQUIPA - CASTILLA - ORCOPAMPA | NRO. S/N ASIENTO MINERO AREQUIPA |
AREQUIPA - CASTILLA - ORCOPAMPA | CAR. AREQUIPA-ARES NRO. 250 MINA ARES |
AREQUIPA - CAYLLOMA - TAPAY | NRO. S/N PUNACHICA |
AREQUIPA - CONDESUYOS - CAYARANI | CAR. AREQUIPA-ARCATA NRO. 300 MINAS ARCATA |
AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA - OYOLO | CAR. SELENE-HUANACMARCA KM. 88 |
AYACUCHO - VICTOR FAJARDO - CANARIA | NRO. S/N CAS. UYUCCASA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA NRO. 358 |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | AV. OQUENDO LOTE. REF. MZA. H LOTE. REF. EX FUNDO OQUENDO |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. CINCO NRO. 170 U. IND BOCANEGRA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA NRO. 4783 EX FUNDO TABOADA |
CALLAO - CALLAO - VENTANILLA | CAR. VENTANILLA KM. 8 |
CUSCO - CHUMBIVILCAS - VELILLE | NRO. SN URB. CAMPAMENTO CONSTANCIA |
CUSCO - ESPINAR - ESPINAR | CAR. IMATA KM. 122 Z.I. ANTAPACCAY |
HUANCAVELICA - HUAYTARA - LARAMARCA | NRO. S/N CAMPAMENTO MINERO |
ICA - CHINCHA - CHAVIN | CAR. CHINCHA CHAVIN NRO. SN DESV. CERRO LINDO A 20 KM |
ICA - NASCA - MARCONA | CAR. TARGET AREA I NRO. SN ALT KM 10 DE VIA DE PENET |
JUNIN - YAULI - SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN | CAR. LIMA-CANTA KM. 174 |
JUNIN - YAULI - YAULI | CAR. CENTRAL NRO. 168 OTR. ANDAYCHAGUA |
JUNIN - YAULI - YAULI | NRO. S/N U. PRODUCCIÓN MARH TUNEL |
LIMA - LIMA - ATE | NRO. 176 URB. VULCANO |
LIMA - LIMA - ATE | CAL. VULCANO NRO. 144 NRO. 156 URB. INDUSTRIAL VULCANO I ETAP |
LIMA - LIMA - LURIN | INT. B01 LOTE. 21 MZA. Q LOTE. 21 URB. URB IND EL LUCUMO VI - 1R |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | AV. EL DERBY NRO. 055 INT. 401 |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | AV. LA ENCALADA INT. 602 LOTE. 08 LOTE. 08 |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | AV. ARRIBA PERU NRO. S/N URB. VILLA RICA |
LIMA - OYON - OYON | NRO. S/N ASIEN.MINERO UCHUCCHACUA |
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. S/N FND. RUSTICO EL SAUCE - SECTOR |
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - TORATA | VILLA BOTIFLACA NRO. SN |
MOQUEGUA - ILO - ILO | PATIO PUERTO NRO. S/N PATIO PUERTO |
PASCO - PASCO - HUAYLLAY | CAR. ANIMON NRO. 44 Z.I. ANIMON |
PASCO - PASCO - TINYAHUARCO | CAR. CENTRAL KM. 287 |
PASCO - PASCO - YANACANCHA | NRO. S/N REGION PASCO |
PUNO - MELGAR - ANTAUTA | CAR. DESVIO C.JULIACA-MACUSANI KM. 102 ASIENTO MINERO SAN RAFAEL |
TACNA - JORGE BASADRE - ILABAYA | ASIENTO MINERO NRO. S/N SOUTHERN PERU TOQUEPALA |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 30 minutos)
Empresas Recomendadas
CAL.HATUEY NRO. 265 URB. MARANGA
LIMA / LIMA / SAN MIGUEL
Hace 7 meses
SOCIEDAD ANONIMA
AV. 2 DE MAYO NRO. 755
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 7 meses
UNIVERS. CENTROS EDUCAT. Y CULT.
AV. SAN LUIS NRO. 1953 (PISO 3)
LIMA / LIMA / SAN BORJA
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
CAL.DOMODOZOLA NRO. 195 URB. JOPRGE CHAVEZ (ALT.CDRA.19 AV. TOMAS MARZANO)
LIMA / LIMA / SURQUILLO
Hace 7 meses
SOCIEDAD IRREGULAR
PQ. 12 DE OCTUBRE NRO. 2119 DPTO. D (ALT.CDRA.22 AV. MEXICO)
LIMA / LIMA / LA VICTORIA
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".