MARTELL MENA ofrece servicios asociados a actividades jurídicas. Inició operaciones el 15/06/2020. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0006910 Principal | ACTIVIDADES JURÍDICAS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Código | Fecha solicitud | Fecha acreditación | Situación | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 545909 | 29/09/2020 | 04/10/2020 | ACREDITADO | ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| S2366532 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 19/04/2024 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 4119-2026/OSD | P00391412 | RAYMEN CHEMISTRY - FEEDING THE FIELD |
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 14992-2026/OSD | P00394560 | STUKA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 2614-2025/OSD | P00370193 | HEMPHIL |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 1611-2025/OSD | S00163934 | HERBLISS |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 1610-2025/OSD | S00163933 | HERBLISS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 1609-2025/OSD | P00369969 | HERBLISS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 1607-2025/OSD | P00369968 | HERBLISS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 1604-2025/OSD | P00369967 | HERBLISS |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 3859-2025/OSD | S00164237 | MP MARINE PROTEINS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 922-2025/OSD | P00370245 | RECKSI |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 5109-2025/OSD | S00164506 | REFFI |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 5107-2025/OSD | P00370845 | REFFI |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 3590-2025/OSD | S00164228 | XOFI |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 3588-2025/OSD | S00164227 | XOFI |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9181-2025/OSD | S00165262 | ANDEAN HEADHUNTERS |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 6180-2025/OSD | T00042918 | Agente IA - Electo |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 6180B-2025/OSD | T00042918 | Agente IA - Electo |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 6991-2025/OSD | P00371313 | SCIRE 360 |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 7953-2025/OSD | P00371569 | SCO NDE ORIGINAL PARTS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 9014-2025/OSD | P00371860 | VANA |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 15477-2025/OSD | S00166177 | FLASH.BET |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 15161-2025/OSD | S00166134 | GJALLARHORN |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 15486-2025/OSD | S00166178 | GLADIO.BET |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 15489-2025/OSD | S00166179 | JUEGANA.BET |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 21825-2025/OSD | P00375674 | AMYEL |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 13439-2025/OSD | P00374699 | BANQUET ESCOGE HACERLOS FELICES |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 18653-2025/OSD | P00374551 | FUNNY TAILS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 18657-2025/OSD | P00374547 | FUNNY TAILS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 12156-2025/OSD | P00375646 | INFLUYO CORP |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 18503-2025/OSD | S00166866 | INFO ACTIVA |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 20599-2025/OSD | S00167154 | PRONTOPAGA |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 20673-2025/OSD | S00167097 | VANA |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 20676-2025/OSD | S00167094 | VANA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 13061-2025/OSD | P00375960 | BANQUET ESCOGE HACERLOS FELICES |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 29302A-2025/OSD | T00043937 | GITPRO |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 29302-2025/OSD | T00043937 | GITPRO |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 23932-2025/OSD | P00376062 | MICANELA POSTRES FUSIÓN Y TRADICIÓN |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 23449-2025/OSD | P00375996 | NOLBA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 24546A-2025/OSD | T00043839 | NOEL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 18756-2025/OSD | P00376134 | NOMFARMA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 19170-2025/OSD | T00043805 | NORTENE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 23441-2025/OSD | P00376007 | NOLBA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 19170A-2025/OSD | T00043805 | NORTENE |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 19170D-2025/OSD | T00043805 | NORTENE |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 19170B-2025/OSD | T00043805 | NORTENE |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 19170C-2025/OSD | T00043805 | NORTENE |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 27999-2025/OSD | S00168229 | POMELO |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 23009-2025/OSD | T00043828 | TOPACIOBET |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 23009B-2025/OSD | T00043828 | TOPACIOBET |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 23009A-2025/OSD | T00043828 | TOPACIOBET |
| 2025 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 26830-2025/OSD | L00008226 | La nueva forma de dormir |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 30446-2025/OSD | S00169009 | Las Delicias Maestros Jugueros |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 30442-2025/OSD | P00377862 | Las Delicias Maestros Jugueros |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 29010-2025/OSD | S00168718 | Limalink |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 36345-2025/OSD | S00169681 | ANAVA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 38284-2025/OSD | P00380257 | BIBIAN ARANGO |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 11443B-2025/OSD | T00044484 | BIC |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 11443-2025/OSD | T00044484 | BIC |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 39835-2025/OSD | P00380854 | TKC |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 34763-2025/OSD | S00169670 | YOL1 |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 33692-2025/OSD | S00170244 | YONDA PERU |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 25359-2025/OSD | P00379751 | YOUSONIC MAXIMUSS POTENCIA CONSTANTE... ENERGIA A TU ALCANCE |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 25480-2025/OSD | S00170469 | YOLITA FLOR Y LOS MATADORES DE LA BANDURRIA |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 34764-2025/OSD | S00169671 | YOL1 |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 48336-2025/OSD | S00171736 | MAD MUSEO ANDRÉS DEL CASTILLO |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44358-2025/OSD | P00382480 | TOTAL.PAYMENTS BY TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 44364-2025/OSD | S00171132 | TOTAL.PAYMENTS BY TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 44363-2025/OSD | S00171131 | TOTAL.PAYMENTS BY TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 44353-2025/OSD | S00171130 | TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44346-2025/OSD | P00382515 | TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 44336-2025/OSD | S00171140 | TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 44351-2025/OSD | S00171141 | TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 53581-2025/OSD | P00385359 | ANDRE CYVEZ |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 45761-2025/OSD | P00383845 | TORTAS GABY |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 44332-2025/OSD | S00171897 | TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 44340-2025/OSD | S00171845 | TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 44361-2025/OSD | S00171899 | TOTAL.PAYMENTS BY TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 44349-2025/OSD | S00171898 | TOTALCOIN |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 15490-2025/OSD | S00176782 | RAYO.BET |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 26905-2025/OSD | S00177432 | FOLKLORE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 351-2024/OSD | P00352208 | PROPHYPASTE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 1143-2024/OSD | P00353050 | E2G FOOD |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 4876-2024/OSD | P00353535 | ISIC |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 2336-2024/OSD | S00154848 | PROPERLY |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 4462A-2024/OSD | T00039677 | TV SECURITY |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 8099-2024/OSD | P00354311 | Tera |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 9157-2024/OSD | P00354729 | CDNTV |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 7953-2024/OSD | S00155528 | FÚTBOLTOTAL C&D ASOCIADOS |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9704-2024/OSD | S00155500 | G |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9701-2024/OSD | S00155498 | G |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9703-2024/OSD | S00155499 | G |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 9699-2024/OSD | P00354846 | G |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 8659-2024/OSD | S00155434 | G GAMARRA GROUP OPERADOR LOGISTICO |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9680-2024/OSD | S00155496 | G GLASSTEMPCORR |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9684-2024/OSD | S00155497 | G GLASSTEMPCORR |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 9676-2024/OSD | P00354845 | G GLASSTEMPCORR |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 9802A-2024/OSD | T00039735 | GERIAPLUS |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 8796-2024/OSD | S00155407 | GLAMAZON SALÓN |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 9639-2024/OSD | S00155493 | GLASSTEMPCORR |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 9626-2024/OSD | P00354770 | GLASSTEMPCORR |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 9641-2024/OSD | S00155494 | GLASSTEMPCORR |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 9638-2024/OSD | P00354756 | GLASSTEMPCORR |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 9644-2024/OSD | S00155495 | GLASSTEMPCORR |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 8960-2024/OSD | P00354713 | M MIA SECRET PROFESSIONAL NAIL SYSTEM GELUX GEL NAIL POLISH |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 8964-2024/OSD | S00155544 | M MIA SECRET PROFESSIONAL NAIL SYSTEM GELUX GEL NAIL POLISH |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 9675-2024/OSD | P00355004 | G GLASSTEMPCORR |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 9695-2024/OSD | P00355003 | G |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9690-2024/OSD | S00155900 | G GLASSTEMPCORR |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 16216-2024/OSD | P00356416 | LIRACOLEIT CHOCOLATERÍA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 9462A-2024/OSD | T00040075 | LIMPO |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 12231-2024/OSD | T00039977 | LITTER GENIE |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 12231A-2024/OSD | T00039977 | LITTER GENIE |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 12252-2024/OSD | T00039976 | PET GENIE |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 12252A-2024/OSD | T00039976 | PET GENIE |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 17048-2024/OSD | S00156571 | SNOBBY |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 18462-2024/OSD | P00356974 | VITA MUCIL |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 19144-2024/OSD | P00357122 | VITA PERÚ FRUIT &VEGGIE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 25027-2024/OSD | P00358947 | Q-KI |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 25012-2024/OSD | P00358923 | Q-KI |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 25014-2024/OSD | P00358945 | Q-KI |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 25017-2024/OSD | P00358944 | Q-KI |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 25020-2024/OSD | P00358946 | Q-KI |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 24069-2024/OSD | P00358489 | QIAOPINIAO |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 25001-2024/OSD | P00358922 | QKI |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 22487-2024/OSD | P00358342 | REALTURF |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 28455-2024/OSD | T00040621 | Juega seguro, Juega legal de La Tinka |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 28455A-2024/OSD | T00040621 | Juega seguro, Juega legal de La Tinka |
| 2024 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 28951-2024/OSD | L00008014 | JUNTOS ES MÁS SIMPLE |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 10731A-2024/OSD | T00040857 | ANGELCARE |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 10731B-2024/OSD | T00040857 | ANGELCARE |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 10731C-2024/OSD | T00040857 | ANGELCARE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 36694-2024/OSD | P00362187 | SUPERIOR TRIKIS |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 41683-2024/OSD | S00160204 | NOMED |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 42170-2024/OSD | P00364595 | HAPPY SKIN CARE |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 42172-2024/OSD | S00160794 | HAPPY SKIN CARE |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 46380-2024/OSD | S00160910 | METRICA |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49129-2024/OSD | S00161682 | ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 49125-2024/OSD | P00366231 | ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49126-2024/OSD | S00161680 | ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 46757-2024/OSD | P00365005 | BNKA |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 46765-2024/OSD | S00161204 | BNKER |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 46762-2024/OSD | P00365009 | BNKER |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 50355-2024/OSD | P00366202 | CONECTA HUB |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 50269-2024/OSD | S00161814 | CONECTA HUB |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 50275-2024/OSD | S00161815 | CONECTA HUB |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49170-2024/OSD | S00161687 | CONTRIBUYENTES |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 49168-2024/OSD | P00366243 | CONTRIBUYENTES |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 32424-2024/OSD | S00161457 | DB DIGITAL BRICKS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 39306-2024/OSD | P00366250 | MORBIDELLI |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49173-2024/OSD | S00161687 | VIGILANTE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 49172-2024/OSD | P00366232 | VIGILANTE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 49132-2024/OSD | P00366244 | WWW.PIENSA.PE |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49141-2024/OSD | S00161724 | WWW.PIENSA.PE |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49139-2024/OSD | S00161685 | WWW.PIENSA.PE |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49136-2024/OSD | S00161684 | WWW.PIENSA.PE |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49134-2024/OSD | S00161683 | WWW.PIENSA.PE |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 51644-2024/OSD | S00162159 | ...POR LAS HUEVERAS! RESTAURANTE PESQUERO |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 50310-2024/OSD | S00162030 | 26 ABRILES |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 46759-2024/OSD | S00162224 | BNKA |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 46763-2024/OSD | S00162225 | BNKER |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 40705-2024/OSD | P00366472 | SF SUPER FERTON |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 51040-2024/OSD | T00041894 | SHA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 51040A-2024/OSD | T00041894 | SHA |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 50343-2024/OSD | S00162606 | CONECTA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 58995B-2024/OSD | T00042236 | CONSIGLIO |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49171-2024/OSD | S00162985 | CONTRIBUYENTES |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 60853-2024/OSD | S00163505 | CONTRIIBUYENTES |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 56478B-2024/OSD | T00042143 | FEVER |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 56478A-2024/OSD | T00042143 | FEVER |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 56478-2024/OSD | T00042143 | FEVER |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 60508-2024/OSD | S00163478 | LONG BOAT |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 59893-2024/OSD | S00163552 | MICANELA POSTRES FUSIÓN &TRADICIÓN |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56815-2024/OSD | P00368102 | TINKANET |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 56816-2024/OSD | S00163816 | TINKERO |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 56813-2024/OSD | S00163815 | TINKONG |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49174-2024/OSD | S00162987 | VIGILANTE |
| 2024 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 56971-2024/OSD | L00008115 | ¡CONVIERTE TUS GOLES EN MILES DE SOLES! |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 56808A-2024/OSD | T00042429 | GANAGOL |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 56808-2024/OSD | T00042429 | GANAGOL |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 52974-2024/OSD | S00164069 | PS PINTANDO SONRISAS |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 56809A-2024/OSD | T00042579 | MR. GOLITO |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 56809-2024/OSD | T00042579 | MR. GOLITO |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 61326-2024/OSD | P00370960 | POPINK |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | FIGURATIVA | 59295-2024/OSD | S00164277 | — |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 39030-2024/OSD | P00376883 | FELICCI |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 45753-2024/OSD | S00169700 | RGF FONDOS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 8105-2024/OSD | P00383473 | Therion |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 10731-2024/OSD | P00385116 | ANGELCARE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 42704-2024/OSD | P00394935 | SUAVINEX |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 4058-2023/OSD | P00338281 | PROPADEL |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 965-2023/OSD | P00337644 | BASE 4 |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 1955-2023/OSD | S00146079 | BASIC HOUSE |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 3686-2023/OSD | S00146072 | CDV |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 3683-2023/OSD | S00146432 | CDV |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 3701-2023/OSD | S00146151 | CDV INGENIERÍA ANTISÍSMICA |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 3916-2023/OSD | S00146100 | EP |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 3913-2023/OSD | S00146099 | EP ELIAS PUELLES |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 2169-2023/OSD | S00145788 | ISIC |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 3070-2023/OSD | P00338223 | NEOLCEPTER |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 1420-2023/OSD | S00145638 | Qhali por GPS |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 3072-2023/OSD | P00338224 | REMICITAL |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | FIGURATIVA | 375A-2023/OSD | T00036290 | — |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 3697-2023/OSD | S00146766 | CDV INGENIERÍA ANTISÍSMICA |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 3669-2023/OSD | S00146767 | CDV |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 7368-2023/OSD | S00147001 | 18+ AÑOS JUEGO RESPONSABLE |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 7370-2023/OSD | S00147000 | JUEGA BIEN JUEGA RESPONSABLEMENTE |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 10041-2023/OSD | S00147167 | INTUITIVO. MEET THEM HALFWAY |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 10933-2023/OSD | S00147378 | ANAVA |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 11565-2023/OSD | S00147435 | EC ESPINAL CRAGG ABOGADOS |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 6011-2023/OSD | S00147408 | SUPER 3 |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9024-2023/OSD | S00147758 | BOXES |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9022-2023/OSD | S00147972 | BOXES |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 3075-2023/OSD | P00341720 | NEOLKINEX |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 5946-2023/OSD | P00342217 | UNBRANDED |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 5947-2023/OSD | P00342218 | UNBRANDED CO. |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 19583-2023/OSD | S00148794 | AGUNSA AIR CARGO |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 23296-2023/OSD | S00149208 | TACNA FREE |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 24632-2023/OSD | P00343579 | TANDUAY |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 27638-2023/OSD | S00149661 | GLAMOUR TO GO BY ROSARIO DE ARMENTERAS |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 26915-2023/OSD | S00149743 | GanaYa |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 27823-2023/OSD | S00149782 | MIKE RLA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 27566-2023/OSD | P00344517 | MINEWATCH |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 27575-2023/OSD | S00149812 | MINEWATCH |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 28512-2023/OSD | P00344399 | SALTICAS |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 28510-2023/OSD | T00037709 | SUPERIOR SALTICAS HORNEADAS Y CROCANTES SIEMPRE MÁS |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 28510A-2023/OSD | T00037709 | SUPERIOR SALTICAS HORNEADAS Y CROCANTES SIEMPRE MÁS |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 24089-2023/OSD | S00149994 | ABEELITY DESARROLLANDO LÍDERES Y POTENCIANDO EQUIPOS. |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 28486-2023/OSD | S00150035 | ADD+CAPIL CENTRO DE RESTAURACIÓN CAPILAR |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 28499-2023/OSD | P00344645 | ADORADAS |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 28175-2023/OSD | S00149896 | CHASQUI EXPRESS COURIER DE USA A PERÚ |
