MAQUINARIAS JAAM S.A.
- 08 de Noviembre del 1993
- Ref: 00041179
Sector económico principal: VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
MAQUINARIAS JAAM SA con RUC 20193696920 especializada en VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA. Fue creada y fundada el 12/11/1993, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 03 de Noviembre del 2024 (Hace 7 meses)
Sector Principal:
MAQUINARIAS JAAM S.A. inició sus actividades económicas el 08/11/1993, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0004651 | VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0009511 | REPARACIÓN DE ORDENADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO |
0007730 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
MAQUINARIAS JAAM S.A. realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1994 y 2023.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Importador | US$ 570,568.08 | CIF | 139,835.34 Kg. | 148,794.18 Kg. |
1995 | Importador | US$ 610,817.16 | CIF | 46,805.01 Kg. | 48,824.10 Kg. |
1996 | Importador | US$ 1,051,266.96 | CIF | 98,415.60 Kg. | 104,354.60 Kg. |
1997 | Importador | US$ 1,108,726.93 | CIF | 345,434.13 Kg. | 367,721.00 Kg. |
1998 | Importador | US$ 1,668,171.17 | CIF | 400,508.20 Kg. | 421,760.00 Kg. |
1999 | Importador | US$ 2,079,409.49 | CIF | 589,775.05 Kg. | 613,451.80 Kg. |
2000 | Importador | US$ 2,039,944.82 | CIF | 389,651.48 Kg. | 413,357.79 Kg. |
2001 | Importador | US$ 1,961,265.84 | CIF | 260,794.20 Kg. | 269,263.70 Kg. |
2002 | Importador | US$ 2,448,478.91 | CIF | 149,479.86 Kg. | 162,315.09 Kg. |
2003 | Importador | US$ 2,296,812.21 | CIF | 173,075.71 Kg. | 193,336.69 Kg. |
2004 | Importador | US$ 3,392,098.11 | CIF | 426,345.72 Kg. | 475,769.85 Kg. |
2005 | Importador | US$ 3,453,229.20 | CIF | 383,325.31 Kg. | 442,483.48 Kg. |
2006 | Importador | US$ 3,402,850.70 | CIF | 340,340.67 Kg. | 378,427.07 Kg. |
2007 | Importador | US$ 5,279,874.35 | CIF | 480,344.59 Kg. | 536,417.36 Kg. |
2008 | Importador | US$ 5,579,548.66 | CIF | 478,037.40 Kg. | 512,055.72 Kg. |
2009 | Importador | US$ 4,963,209.09 | CIF | 369,451.59 Kg. | 416,346.86 Kg. |
2010 | Importador | US$ 5,711,530.56 | CIF | 362,716.46 Kg. | 417,150.23 Kg. |
2011 | Importador | US$ 6,715,129.71 | CIF | 447,631.01 Kg. | 511,025.05 Kg. |
2012 | Importador | US$ 5,857,098.85 | CIF | 392,289.16 Kg. | 448,043.33 Kg. |
2013 | Importador | US$ 7,740,569.00 | CIF | 364,338.31 Kg. | 434,742.63 Kg. |
2014 | Importador | US$ 5,387,961.51 | CIF | 321,191.67 Kg. | 381,799.35 Kg. |
2015 | Importador | US$ 5,747,561.94 | CIF | 282,110.42 Kg. | 341,711.77 Kg. |
2016 | Importador | US$ 4,638,090.46 | CIF | 235,611.89 Kg. | 281,536.05 Kg. |
2017 | Importador | US$ 4,450,763.10 | CIF | 222,756.77 Kg. | 263,814.41 Kg. |
2018 | Importador | US$ 4,484,457.69 | CIF | 230,362.71 Kg. | 274,682.38 Kg. |
2019 | Importador | US$ 4,388,346.29 | CIF | 236,244.16 Kg. | 283,506.93 Kg. |
2020 | Importador | US$ 3,984,922.88 | CIF | 176,756.08 Kg. | 208,805.08 Kg. |
2021 | Importador | US$ 3,534,328.71 | CIF | 176,538.70 Kg. | 206,967.01 Kg. |
2022 | Importador | US$ 7,397,655.41 | CIF | 399,927.02 Kg. | 448,348.01 Kg. |
2023 | Importador | US$ 2,511,603.35 | CIF | 85,939.75 Kg. | 95,691.48 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
B0001011 | PROVEEDOR DE BIENES | 21/03/2018 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
S0001259 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 21/03/2018 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
Fecha última revisión: 15 de Noviembre del 2019 (Hace 5 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que MAQUINARIAS JAAM S.A. tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2018 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 733770-2018/OSD | S00106058 | DEPORTIVO JAAMSA |
2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 733769-2018/OSD | S00106066 | JAAMSA |
2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 579383-2014/OSD | P00225211 | JAAMSA LA COMPAÑÍA DEL COLOR |
2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 579384-2014/OSD | P00225212 | MAQUI JAAMSA |
Fecha última revisión: 16 de Enero del 2022 (Hace 3 años)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA | AV. EJERCITO NRO. 107D |
CUSCO - CUSCO - CUSCO | AV. EL SOL NRO. 934 |
JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO | AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 1589 |
LIMA - LIMA - LIMA | JR. LAMPA NRO. 972 CERCADO DE LIMA |
LIMA - LIMA - LIMA | AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1261 CERCADO DE LIMA |
LIMA - LIMA - LIMA | JR. LINO CORNEJO NRO. 181 |
LIMA - LIMA - LIMA | JR. LAMPA NRO. 976 |
LIMA - LIMA - LIMA | JR. LAMPA NRO. 1096 |
PIURA - PIURA - PIURA | JR. HUANCAVELICA NRO. 296 |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Esta empresa se encuentra beneficiada por el programa Reactiva Perú.
Sector | Entidad | Monto Prestamo | Monto Cobertura | Departamento |
---|---|---|---|---|
COMERCIO | BANCA MULTIPLE - SCOTIABANK | S/ 4,006,221 | S/ 3,605,599 | LIMA |
Fuente: MEF - 29 de Mayo del 2020
Fecha última visita: 08 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
CAL.UNO NRO. 950 URB. CORPAC
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 7 meses
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.UNO NRO. 950 URB. CORPAC
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 7 meses
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.UNO NRO. 950 URB. CORPAC
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 7 meses
SOCIEDAD ANONIMA
JR. JOSE OLAYA NRO. 138
LIMA / LIMA / SAN LUIS
Hace 7 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
UCV 21 MZA. . LOTE. 8 INT. PS 3 A.H. HUAYCAN ZONA A (PISO 3-FRENTE BANCO CREDITO)
LIMA / LIMA / ATE
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".