MACHU PICCHU FOODS S.A.C.
- 15 de Diciembre del 2000
- Ref: 00202149
Sector económico principal: ELABORACIÓN DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA
MACHU PICCHU FOODS SAC con RUC 20500985322 especializada en ELABORACIÓN DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA. Fue creada y fundada el 13/12/2000, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 24 de Abril del 2025 (Hace 1 meses)
Sector Principal:
MACHU PICCHU FOODS S.A.C. inició sus actividades económicas el 15/12/2000, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0001073 | ELABORACIÓN DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0001061 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA. |
0004630 | VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS. |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.030-2009) a partir del 01/03/2009
Este es el historial de razones sociales anteriores de la empresa MACHU PICCHU FOODS S.A.C.
Razón Social | Vigencia Hasta |
---|---|
MACHU PICCHU TRADING S.A.C. | 03/12/2010 |
MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. | 31/03/2008 |
Fecha última revisión: 30 de Septiembre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
B0339864 | PROVEEDOR DE BIENES | - | NO VIGENTE |
S0755980 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | - | NO VIGENTE |
Fecha última revisión: 01 de Julio del 2023 (Hace 1 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que MACHU PICCHU FOODS S.A.C. tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2009 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 399244-2009/OSD | P00159246 | DECOR CREAM |
2007 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 325165-2007/OSD | P00152526 | RICOCOA |
Fecha última revisión: 24 de Enero del 2022 (Hace 3 años)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
AMAZONAS - BAGUA - IMAZA | CAL. TEODULO BECERRA NRO. 576 C.P. CHIRIACO |
AMAZONAS - BAGUA - IMAZA | AV. PRINCIPAL NRO. 201 C.P. CHIRIACO |
AYACUCHO - LA MAR - UNION PROGRESO | NRO. S/N SEC. SAN ANTONIO |
CAJAMARCA - JAEN - JAEN | AV. MEZONES MURO NRO. 1390 SECTOR MORRO SOLAR |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. CARBONO NRO. 213 URB. GRIMANESA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. CLORO NRO. 150 DPTO. 180 URB. GRIMANESA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. 4 LOTE. 3-4 MZA. D LOTE. 3-4 URB. GRIMANESA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. CALLE 2 LOTE. 19 MZA. B LOTE. 19 URB. GRIMANESA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. CARBONO NRO. 151 URB. GRIMANEZA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. LOTE. 1 MZA. C LOTE. 1 URB. INDUSTRIAL GRIMANESA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. CARBONO NRO. 175 RES. RESIDENCIAL |
CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA | AV. 25 DE JULIO NRO. SN |
CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATE | AV. FERREYRA LOTE. 9 MZA. H LOTE. 9 CAS. KITENI |
CUSCO - LA CONVENCION - QUIMBIRI | CAR. MARGEN DER. RIO APURIMAC NRO. S N CAS. CASERIO |
CUSCO - LA CONVENCION - VILLA VIRGEN | JR. MANCO INCA LOTE. 2 MZA. X LOTE. 2 |
HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA-RUPA | AV. ANTONIO RAYMONDI NRO. 960 RES. RESIDENCIAL |
HUANUCO - LEONCIO PRADO - JOSE CRESPO Y CASTILLO | CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 01 |
ICA - PISCO - PISCO | AV. FERMIN TANGUIS NRO. 720 OTR. LOTIZACION ALTO DE LA LUN |
ICA - PISCO - PISCO | CAR. PANAMERICANA SUR KL. 232 LOTE. 6 MZA. A LOTE. 6 OTR. LOTIZACIÓN EL SEQUIÓN |
ICA - PISCO - PISCO | CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR LOTE. A-B LOTE. A-B KM. 231 FND. FUNDO CAMPO VERDE |
ICA - PISCO - PISCO | AV. FERMIN TANGUIS NRO. 519 URB. CERCADO |
ICA - PISCO - PISCO | CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 232 FND. EL SEQUION |
JUNIN - SATIPO - SATIPO | CAL. COLONOS FUNDADORES NRO. 233 |
JUNIN - SATIPO - PANGOA | JR. LA PAZ LOTE. 01 MZA. A LOTE. 01 C.P. PUERTO PORVENIR |
JUNIN - SATIPO - PANGOA | AV. 07 DE JUNIO NRO. 255 |
JUNIN - SATIPO - RIO NEGRO | CAR. MARGINAL KM. 2.5 RIO NEGRO |
JUNIN - SATIPO - RIO TAMBO | NRO. S/N C.P. SELVA DE ORO |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | AV. CADIZ NRO. 208 URB. SAN FELIPE |
LORETO - MAYNAS - IQUITOS | AV. LA MARINA NRO. 213 APV. GANSO AZUL |
LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS | AV. CIRCUNVALACIÓN NRO. 518 A.H. LA LOMA |
LORETO - ALTO AMAZONAS - TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS | LOTE. 5 MZA. LL LOTE. 5 BAR. LAS PALMERAS |
MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA | JR. SINCHI ROCA LOTE. 7-8 LOTE. 7-8 APV. SELVA TROPICAL |
PASCO - OXAPAMPA - PALCAZU | AV. SAN JUAN BAUTISTA LOTE. 7B MZA. Y LOTE. 7B SEC. I |
PASCO - OXAPAMPA - PUERTO BERMUDEZ | CAL. TARMA NRO. S/N C.P. PUERTO BERMUDEZ |
PASCO - OXAPAMPA - PUERTO BERMUDEZ | AV. CAPÍTAN LARRIE LOTE. 04-B MZA. 107 LOTE. 04-B |
PASCO - OXAPAMPA - CONSTITUCION | AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY LOTE. 2 MZA. 3 LOTE. 2 . |
SAN MARTIN - BELLAVISTA - BELLAVISTA | JR. HUANCAVELICA NRO. S/N OTR. JIRON HUANCAVELICA |
SAN MARTIN - EL DORADO - SAN JOSE DE SISA | JR. COMERCIO LOTE. 7 MZA. 46 LOTE. 7 C.P. SECTOR 1 |
SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN | CAL. PROLONGACION BOLOGNESI KM. .. BARRIO PUNCHANA |
SAN MARTIN - HUALLAGA - SAPOSOA | JR. AMAZONAS KM. 02 OTR. CERCADO DE SAPOSOA |
SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA | JR. LASDINO PINEDO LOPEZ NRO. S/N BAR. UNO DE JUNIO |
SAN MARTIN - LAMAS - TABALOSOS | JR. 28 DE JULIO LOTE. 8 MZA. 55 LOTE. 8 OTR. . |
SAN MARTIN - MARISCAL CACERES - JUANJUI | CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 1.75 |
SAN MARTIN - MARISCAL CACERES - CAMPANILLA | JR. SAN MARTIN LOTE. 6 MZA. 11 LOTE. 6 |
SAN MARTIN - MARISCAL CACERES - CAMPANILLA | JR. FRANCISCO BOLOGNESI NRO. S/N C.P. CUÑUMBUZA |
SAN MARTIN - MARISCAL CACERES - HUICUNGO | JR. LOS INCAS LOTE. 3 MZA. 19 LOTE. 3 |
SAN MARTIN - PICOTA - PICOTA | JR. RAMON CASTILLA LOTE. 23A MZA. 61 LOTE. 23A CARR. FERNANDO BELAUNDE T |
SAN MARTIN - PICOTA - SHAMBOYACU | CAR. PRINCIPAL NRO. S/N SEC. BARRIO LA UNION |
SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO | AV. VIA DE EVITAMIENTO NRO. 805 |
SAN MARTIN - SAN MARTIN - CHAZUTA | AV. CHAZUTA CUADRA 6 LOTE. 20 MZA. 32 LOTE. 20 |
SAN MARTIN - TOCACHE - TOCACHE | AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY LOTE. 7 MZA. L LOTE. 7 C.P. NUEVO BAMBAMARCA |
SAN MARTIN - TOCACHE - TOCACHE | CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. S/N SEC. CHAN CHAN |
SAN MARTIN - TOCACHE - NUEVO PROGRESO | CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY LOTE. 12 MZA. 49 LOTE. 12 |
SAN MARTIN - TOCACHE - UCHIZA | AV. LEONCIO PRADO Y JR.M.GRAU LOTE. 5A MZA. 10C LOTE. 5A |
UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CAMPOVERDE | JR. MARINO GANOZA TREVITAZO LOTE. 1 MZA. 92A LOTE. 1 |
UCAYALI - ATALAYA - RAYMONDI | JR. BUENOS AIRES LOTE. 18 MZA. 42 LOTE. 18 |
UCAYALI - PADRE ABAD - PADRE ABAD | AV. RAMÓN AMASIFUÉN LOTE. 2 MZA. D LOTE. 2 C.P. SANTA ROSA |
UCAYALI - PADRE ABAD - PADRE ABAD | CAR. FEDERICO BASADRE LOTE. 7 MZA. 7 LOTE. 7 C.P. PAMPA YURAC |
UCAYALI - PADRE ABAD - IRAZOLA | LOTE. 18 MZA. J LOTE. 18 OTR. JUNTA VECINAL LOS ANGELES |
UCAYALI - PADRE ABAD - IRAZOLA | OTR. JUNTA VECINAL- LOS ANGELE LOTE. 18 MZA. J LOTE. 18 |
UCAYALI - PADRE ABAD - CURIMANA | LOTE. 7 MZA. 25 LOTE. 7 C.P. CURIMANA |
UCAYALI - PADRE ABAD - NESHUYA | LOTE. 02 MZA. 28 LOTE. 02 C.P. MONTE ALEGRE-JUNTA VECINA |
UCAYALI - PADRE ABAD - NESHUYA | LOTE. 02 MZA. 28 LOTE. 02 C.P. MONTE ALEGRE-JUNTA VECINA |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Esta empresa se encuentra beneficiada por el programa Reactiva Perú.
Sector | Entidad | Monto Prestamo | Monto Cobertura | Departamento |
---|---|---|---|---|
INDUSTRIA MANUFACTURERA | BANCA MULTIPLE - BANCO DE CRÉDITO | S/ 10,000,000 | S/ 8,000,000 | LIMA |
Fuente: MEF - 29 de Mayo del 2020
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
JR. BAMBAS NRO. 423
LIMA / LIMA / LIMA
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
AV. UNIVERSITARIA NRO. 683
LIMA / LIMA / SAN MIGUEL
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
CAL.SANTA LEONOR NRO. 6395 URB. SANTA LUISA 1RA.ETAPA (KM.20.5 DE LA PAN.NORTE)
LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL.OTTO MULLER NRO. 255 (PISO 4 ALT.CDR 25 AV. SAN LUIS)
LIMA / LIMA / SAN BORJA
Hace 1 años
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR. DANTE NRO. 964 INT. 203
LIMA / LIMA / SURQUILLO
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".