LUCKY ofrece servicios asociados a otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos. Inició operaciones el 24/04/1996. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0006209 Principal | OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0007310 Secundario | PUBLICIDAD | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0169760 | PROVEEDOR DE BIENES | 09/04/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0525312 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 28/04/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | CAL. JUAN DE LA CRUZ ROMERO NRO. 1097 URB. HUARUPAMPA |
| ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | JR. FRANCISCO DE ZELA NRO. 309 |
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | LOTE. 32 MZA. A LOTE. 32 P.J. FLORIDA ALTA 2 |
| ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | CAL. 4 NRO. D 51 URB. BRUCES |
| ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | LOTE. 22 MZA. L LOTE. 22 URB. CACERES ARAMAYO |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | LOTE. 40 MZA. B LOTE. 40 URB. IGNACIO ALVAREZ THOMAS |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. MANUEL BELGRANO LOTE. 5 MZA. C LOTE. 5 URB. ALVAREZ THOMA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. PIEROLA NRO. 533 C.H. NICOLAS DE PIEROLA ET.3 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. PIEROLA NRO. 533 C.H. NICOLAS DE PIEROLA ET.3 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. ELIAS AGUIRRE NRO. 311 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAM. MODULO NRO. 3 FND. EL PERAL |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | MERCADO METROPOLITANO LOTE. 1819 LOTE. 1819 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CAL. CAPITAN ELIAS AGUIRRE NRO. 311 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. ANDRES AVELINO CACERES LOTE. 11 MZA. B LOTE. 11 ASC. VISTA HERMOSA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. VIDAURRAZAGA NRO. S/N INT. L3 |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | PZA. PLAZOLETA SANTA ANA NRO. 145 |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | AV. ARENALES NRO. 295 |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | JR. 28 DE JULIO NRO. 695 CERCADO |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | JR. 28 DE JULIO NRO. 695 CERCADO |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAL. SAN ROQUE NRO. 276 INT. 1 URB. SAN LUIS |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | NRO. S/N DPTO. 202 C.H. FONAVI II |
| CAJAMARCA | JAEN | JAEN | CAL. JAIME VASQUEZ NRO. 112 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | LOTE. 15 MZA. N LOTE. 15 COO. ALBINO HERRERA 1ERA ETAPA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | LOTE. 14 MZA. A LOTE. 14 URB. SAN JUAN MASIAS |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. 20 LOTE. 15 MZA. O LOTE. 15 URB. EL ALAMO |
| CUSCO | CUSCO | CUSCO | AV. DEL EJERCITO NRO. 384 URB. BELEMPAMPA |
| CUSCO | CUSCO | CUSCO | PRO. DEL EJERCITO NRO. 671 INT. 140 URB. CENTRO HISTORICO |
| CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | JR. AGRICULTURA NRO. 141 CERCADO DE SAN JERONIMO |
| CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | AV. DEL EJERCITO NRO. 384 URB. BELEMPAMPA |
| CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | LOTE. 2-11 LOTE. 2-11 URB. TTIO |
| CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | AV. TACNA NRO. 162 CERCADO DE WANCHAQ |
| CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | PJ. INDOAMERICA LOTE. 8 MZA. K2 LOTE. 8 URB. TTIO |
| CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | AV. TUPAC AMARU MZA. P DPTO. 1-4 URB. PROGRESO |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | PJ. ILLATUPAC NRO. 108 |
| HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS | JR. ATAHUALPA NRO. 264 |
| HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS | JR. ATAHUALPA NRO. 264 |
| ICA | ICA | ICA | LOTE. 02 MZA. I LOTE. 02 URB. LOS VIÑEDOS DE STA. MARIA |
| ICA | ICA | ICA | LOTE. 4 MZA. B LOTE. 4 SEC. PARQUE INDUSTRIAL |
| ICA | ICA | LA TINGUIÑA | LOTE. 5 MZA. C LOTE. 5 URB. CAMPO ALEGRE |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | JR. TOMAS GUIDO NRO. 616 HUANCAYO CERCADO |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | JR. GUIDO NRO. 668 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | CAL. MANUEL A SEGURA NRO. 255 URB. PALERMO |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | LOTE. 1 MZA. K LOTE. 1 URB. SAN VICENTE |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | CAL. MANUEL ASCENCIO SEGURA NRO. 215 URB. PALERMO ET. 2 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. VILLAREAL NRO. 1656 URB. SEMIRUSTICA MANPUESTO |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | AV. LOS LAURELES NRO. 970 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. NICOLAS CUGLIEVAN NRO. 270 CERCADO DE CHICLAYO |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. RICARDO NRO. 1115 INT. 301 ASC. MERCADO MAYORISTA |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. GALINDO NRO. 280 URB. LA PRIMAVERA |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. MANUEL SUAREZ NRO. 1 INT. 145 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | ETEN PUERTO | CAL. RICARDO PALMA NRO. 1115 P.J. GARCES |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | CAL. RICARDO PALMA NRO. 1115 P.J. GARCES |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. LOS INCAS NRO. 202 ASC. LAS QUINTAS SC. UNO |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. ANTONIO MIRO QUESADA NRO. 855 INT. 19 URB. BARRIOS ALTOS |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. EMANCIPACION NRO. 975 URB. UNION |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. AYACUCHO NRO. 868 INT. 305 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. ANTONIO MIROQUESADA NRO. 855 DPTO. 19 URB. BARRIOS ALTOS |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4233 URB. PORTALES DE JAVIER PRADO |
| LIMA | LIMA | ATE | CAL. TOPARPA NRO. 116 URB. RES. SALAMANCA MONTERRICO |
| LIMA | LIMA | BREÑA | JR. IQUIQUE NRO. 742 URB. BREÑA |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. GUARDIA CIVIL NRO. 433 URB. LA CAMPIÑA ZONA DOS |
| LIMA | LIMA | COMAS | JR. BARTOLOME HERRERA NRO. 532 URB. HUAQUILLAY ET. DOS |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | CAL. LOS ALAMOS NRO. 119 URB. LAS VIOLETAS |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. ISABEL LA CATOLICA NRO. 1728 INT. A URB. SAN PABLO |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MANCO CAPAC NRO. 1239 |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JR. PISAGUA NRO. 938 URB. SAN PABLO |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JR. PISAGUA NRO. 926 INT. 201 |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | CAL. GRAL MANUEL DE MENDIBURU NRO. 1248 DPTO. 201 URB. SANTA CRUZ |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | JR. GENERAL MANUEL DE MENDIBU NRO. 1265 URB. STA.CRUZ |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. PUENTE PIEDRA NRO. 428 URB. CERCADO DE PUENTE PIEDRA |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. PUENTE PIEDRA NRO. 428 URB. CERCADO DE PUENTE PIEDRA |
| LIMA | LIMA | RIMAC | CAL. QUITO YUPANQUI NRO. 691 |
| LIMA | LIMA | RIMAC | CAL. MARISCAL MARIANO NECOCHEA NRO. 691 |
| LIMA | LIMA | RIMAC | CAL. ESTEBAN SALMON NRO. 896 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | CAL. EL TUPAYAURI NRO. 651 INT. A URB. ZARATE |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. 0 URB. ARRIBA PERU |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LOTE. 13 MZA. B LOTE. 13 A.H. HUASCAR |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI LOTE. 16 LOTE. 16 URB. ARRIBA PERU |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. HERNANDO DE LAVALLE NRO. 172 URB. CIUDAD DE DIOS ZN. K |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. HERENANDO DE LAVALLE NRO. 172 URB. CIUDAD DE DIOS |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CAL. MANUEL JARAMILLO NRO. 1042 URB. SAN JUAN ZN. A |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CAL. SAMUEL LUIS VILLARAN NRO. 224 URB. CIUDAD DE DIOS ZN. K |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. MARCO POLO NRO. 1612 INT. B URB. FIORI |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. MARCO POLO NRO. 1612 DPTO. 3 URB. FIORI |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. MARCO POLO NRO. 1612 INT. D URB. FIORI |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | CAL. 27 NRO. 160 |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | PJ. 28 DE JULIO NRO. 104 |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | PJ. 28 DE JULIO NRO. 121 |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | PJ. CHANCHAMAYO NRO. 60 |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. DE LA CULTURA NRO. 701 ASC. EL SAPOTAL ET. DOS |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. DE LA CULTURA NRO. 701 ASC. EL SAPOTAL ET. DOS |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | PJ. GIRALDEZ NRO. 62 |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | PJ. 28 DE JULIO NRO. 30 |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | LOTE. 20 MZA. C LOTE. 20 COO. JOSE CARLOS MARIATEGUI |
| LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | CAL. CEMENTERIO NRO. S/N |
| LIMA | HUAURA | HUACHO | LOTE. 15 MZA. A LOTE. 15 URB. LEVER PACOCHA |
| LIMA | HUAURA | HUACHO | AV. SAN MARTIN NRO. 125 |
| LIMA | HUAURA | HUACHO | AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 227 |
| LIMA | HUAURA | HUALMAY | CAL. JOSE SANTOS CHOCANO NRO. 309 TROPEZON |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | AV. 28 DE JULIO NRO. 845 |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | JR. ARICA NRO. 1234 P.J. JOSE GALVEZ |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | JR. ECHENIQUE NRO. 1100 |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | AV. ALFONSO UGARTE NRO. 485 |
| LORETO | MAYNAS | BELEN | JR. ARICA NRO. 1236 INT. 8 |
| PIURA | PIURA | PIURA | MZA. G21 URB. SANTA ISABEL |
| PIURA | PIURA | PIURA | CAL. F LOTE. 4 MZA. E LOTE. 4 URB. ANGAMOS |
| PIURA | PIURA | PIURA | LOTE. 19 MZA. E LOTE. 19 URB. SANTA ISABEL |
| PIURA | SULLANA | SULLANA | CAL. MARIA AUXILIADORA NRO. 911 A.H. SANCHEZ CERRO |
| PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | JR. CALIXTO ARESTEGUI NRO. 453 |
| PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. CIRCUNVALACION OESTE NRO. S/N |
| SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR. 20 DE ABRIL LOTE. E MZA. C15 LOTE. E |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. TUPAC AMARU NRO. 285 URB. 9 DE ABRIL |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. SAN PEDRO NRO. 748 |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. TUPAC AMARU NRO. 251 MENOR 9 DE ABRIL |
| TACNA | TACNA | TACNA | LOTE. 02 MZA. B LOTE. 02 URB. LA ARBOLEDA |
| TACNA | TACNA | POCOLLAY | LOTE. 11 MZA. K LOTE. 11 URB. TACNA |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CAL. RAYMONDI LOTE. 5 MZA. 34 LOTE. 5 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR. BOLOGNESI NRO. 448 INT. A |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR. COMANDANTE SUARE LOTE. B MZA. 200 LOTE. B |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR. PROGRESO NRO. 382 |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 935931A-2022/OSD | T00033185 | XPLORA ANALÍTICA EN MOVIMIENTO QUE GENERA VALOR |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 935931-2022/OSD | T00033185 | XPLORA ANALÍTICA EN MOVIMIENTO QUE GENERA VALOR |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 935952-2022/OSD | T00033187 | XPLORA FIELD |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 935952A-2022/OSD | T00033187 | XPLORA FIELD |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 935930A-2022/OSD | T00033184 | XPLORA GROW |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 935930-2022/OSD | T00033184 | XPLORA GROW |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 935949A-2022/OSD | T00033186 | XPLORA TRADE ANALYTICS |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 935949-2022/OSD | T00033186 | XPLORA TRADE ANALYTICS |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 935925-2022/OSD | T00033183 | XPLORA UP |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 935925A-2022/OSD | T00033183 | XPLORA UP |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 942665-2022/OSD | S00139024 | COLP |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 941052-2022/OSD | T00033487 | MERCADO LAB ESTRATEGIAS PARA MERCADOS EN MOVIMIENTO |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 941052A-2022/OSD | T00033487 | MERCADO LAB ESTRATEGIAS PARA MERCADOS EN MOVIMIENTO |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 941050-2022/OSD | T00033451 | XPLORA SOFTWARE FACTORY |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 941050A-2022/OSD | T00033451 | XPLORA SOFTWARE FACTORY |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 941047-2022/OSD | T00033449 | XPLORA TRADE AI |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 941047A-2022/OSD | T00033449 | XPLORA TRADE AI |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 941055-2022/OSD | T00033918 | GRUPO LUCKY VISIÓN ESTRATÉGICA PARA MERCADOS EN MOVIMIENTO |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 964505-2022/OSD | S00142267 | COLP |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 930294A-2021/OSD | T00032854 | XPLORA |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 930291A-2021/OSD | T00032853 | XPLORA |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 930291-2021/OSD | T00032853 | XPLORA |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 930294-2021/OSD | T00032854 | XPLORA |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 930314A-2021/OSD | S00142356 | GRUPO LUCKY |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 930127A-2021/OSD | S00142354 | GRUPO LUCKY |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 930136A-2021/OSD | S00142355 | GRUPO LUCKY |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 713405A-2017/OSD | T00017909 | MERCADO LAB |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 713405-2017/OSD | T00017909 | MERCADO LAB |
| 2012 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 494331-2012/OSD | S00072983 | GRUPO LUCKY |
| 2012 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 494330-2012/OSD | S00072982 | GRUPO LUCKY |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 463503A-2011/OSD | T00003344 | XPLORA |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 463503-2011/OSD | T00003344 | XPLORA |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 463504-2011/OSD | T00003345 | XPLORA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIA |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 463504A-2011/OSD | T00003345 | XPLORA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIA |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 463663-2011/OSD | S00072727 | LUCKY |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 463664-2011/OSD | S00072728 | LUCKY COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MARKETING |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar