JORVEX S.A.
- 20 de Febrero del 1971
- Ref: 00000487
Sector económico principal: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.
JORVEX SA con RUC 20100073219 especializada en VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.. Fue creada y fundada el 09/10/1992, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 29 de Marzo del 2024 (Hace 1 años)
Sector Principal:
JORVEX S.A. inició sus actividades económicas el 20/02/1971, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0004663 | VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN. |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0074996 | OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP |
0093098 | OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO NC |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
JORVEX S.A. realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1994 y 2013.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Importador | US$ 75,124.40 | CIF | 30,393.00 Kg. | 34,560.00 Kg. |
1995 | Importador | US$ 1,304,349.68 | CIF | 518,675.00 Kg. | 588,861.00 Kg. |
1996 | Exportador | US$ 3,103,720.72 | FOB | 1,951,806.50 Kg. | 2,159,396.00 Kg. |
1997 | Exportador | US$ 4,953,002.36 | FOB | 3,048,137.94 Kg. | 3,353,422.30 Kg. |
1998 | Exportador | US$ 2,151,773.02 | FOB | 1,790,586.60 Kg. | 1,923,990.50 Kg. |
1999 | Importador | US$ 2,933,369.88 | CIF | 2,173,911.42 Kg. | 2,362,531.60 Kg. |
2000 | Exportador | US$ 3,083,736.22 | FOB | 2,995,245.20 Kg. | 3,174,917.79 Kg. |
2001 | Importador | US$ 3,065,190.06 | CIF | 3,236,037.24 Kg. | 3,371,095.38 Kg. |
2002 | Importador | US$ 3,988,442.58 | CIF | 4,955,825.91 Kg. | 5,140,950.00 Kg. |
2003 | Importador | US$ 3,841,751.36 | CIF | 2,823,430.44 Kg. | 2,954,252.10 Kg. |
2004 | Exportador | US$ 6,548,359.35 | FOB | 4,669,691.30 Kg. | 4,859,107.50 Kg. |
2005 | Exportador | US$ 9,240,048.99 | FOB | 5,868,763.50 Kg. | 6,102,897.60 Kg. |
2006 | Exportador | US$ 10,318,451.83 | FOB | 6,047,418.44 Kg. | 6,255,772.75 Kg. |
2007 | Exportador | US$ 15,508,282.08 | FOB | 8,133,505.84 Kg. | 8,503,333.35 Kg. |
2008 | Exportador | US$ 20,759,393.58 | FOB | 11,491,471.61 Kg. | 11,845,479.25 Kg. |
2009 | Exportador | US$ 13,450,904.20 | FOB | 12,146,472.41 Kg. | 12,500,949.65 Kg. |
2010 | Exportador | US$ 29,189,324.92 | FOB | 19,485,960.48 Kg. | 20,235,915.10 Kg. |
2011 | Exportador | US$ 27,405,813.78 | FOB | 14,867,947.33 Kg. | 15,323,863.92 Kg. |
2012 | Exportador | US$ 31,026,616.07 | FOB | 18,270,664.62 Kg. | 18,964,682.30 Kg. |
2013 | Exportador | US$ 24,163,268.52 | FOB | 13,600,616.79 Kg. | 14,144,568.10 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Este es el historial de razones sociales anteriores de la empresa JORVEX S.A.
Razón Social | Vigencia Hasta |
---|---|
JORVEX Y COMPAÑIA S.R.L | 31/05/2007 |
JORVEX Y CIA S C R LTDA | 12/09/2000 |
Fecha última revisión: 19 de Septiembre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
B0006129 | PROVEEDOR DE BIENES | 12/06/2013 - 12/06/2014 | NO VIGENTE |
S0217525 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 12/06/2013 - 12/06/2014 | NO VIGENTE |
Fecha última revisión: 01 de Julio del 2023 (Hace 1 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que JORVEX S.A. tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 448102-2011/OSD | P00176382 | JORVEX |
2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 442279A-2010/OSD | T00002251 | MASTERLIFT |
2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 442279-2010/OSD | T00002251 | MASTERLIFT |
2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 442278A-2010/OSD | T00002250 | MASTERSLING |
2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 442278-2010/OSD | T00002250 | MASTERSLING |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 352582-2008/OSD | P00144702 | Jorvex |
2008 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 352583-2008/OSD | P00144512 | Jorvex |
2007 | NOMBRE COMERCIAL | DENOMINATIVA | 317284-2007/OSD | N00004085 | JORVEX |
Fecha última revisión: 22 de Enero del 2022 (Hace 3 años)
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
JR. SAN ANDRES NRO. 6134 (AL COSTADO DE LA UNIV. CESAR VALLEJO)
LIMA / LIMA / LOS OLIVOS
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
AV. JOSE A. LARCO NRO. 1150 DPTO. 904 RES. EDIFICIO LARCO (A UNA CDRA Y MEDIA DE LARCO MAR)
LIMA / LIMA / MIRAFLORES
Hace 1 años
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PZA.JULIO C. TELLO NRO. 274 INT. 202 (SEGUNDA ETAPA TORRES DE SAN BORJA)
LIMA / LIMA / SAN BORJA
Hace 1 años
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.PEDRO A. VENTURO NRO. 312 URB. RESIDENCIAL HIGUERETA 6TA ETAPA (A 2 CUADRAS DE LA AV. AVIACIÓN CDRA. 44)
LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
JR. PINAR DEL RIO NRO. 1690 URB. PERU (ALT. DEL CRUCE DE LA AV. PERU CON DUEÑAS)
LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".