JESUS EXPORT E IMPORT ofrece servicios asociados a tejedura de productos textiles. Inició operaciones el 30/04/1993. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0001312 Principal | TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0009609 Secundario | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 229,144.98 | 0.00 | IMP 9,600.00 | EXP 0.00 | IMP 10,056.00 | EXP 0.00 |
| 1995 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 1996 | 2,865.24 | 0.00 | IMP 6.80 | EXP 0.00 | IMP 7.20 | EXP 0.00 |
| 1997 | 3,116.18 | 0.00 | IMP 3.20 | EXP 0.00 | IMP 3.60 | EXP 0.00 |
| 1998 | 2,366.01 | 0.00 | IMP 3.50 | EXP 0.00 | IMP 4.00 | EXP 0.00 |
| 1999 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2000 | 1,196.49 | 0.00 | IMP 2.00 | EXP 0.00 | IMP 3.30 | EXP 0.00 |
| 2001 | 54,552.61 | 0.00 | IMP 2,650.00 | EXP 0.00 | IMP 2,950.00 | EXP 0.00 |
| 2002 | 146,069.23 | 0.00 | IMP 6,425.00 | EXP 0.00 | IMP 8,277.00 | EXP 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 36,882.92 | IMP 0.00 | EXP 4,459.95 | IMP 0.00 | EXP 4,525.00 |
| 2004 | 807.72 | 0.00 | IMP 5,349.65 | EXP 0.00 | IMP 5,541.80 | EXP 0.00 |
| 2005 | 34,034.40 | 0.00 | IMP 5,347.23 | EXP 0.00 | IMP 5,649.30 | EXP 0.00 |
| 2006 | 98,663.88 | 0.00 | IMP 13,641.85 | EXP 0.00 | IMP 14,347.11 | EXP 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 26,724.81 | IMP 0.00 | EXP 3,114.07 | IMP 0.00 | EXP 3,237.75 |
| 2008 | 172,386.84 | 0.00 | IMP 7,269.40 | EXP 0.00 | IMP 8,187.00 | EXP 0.00 |
| 2009 | 4,842.98 | 0.00 | IMP 2,992.18 | EXP 0.00 | IMP 3,081.40 | EXP 0.00 |
| 2010 | 24,344.64 | 0.00 | IMP 5,952.35 | EXP 0.00 | IMP 6,056.80 | EXP 0.00 |
| 2011 | 2,547.28 | 0.00 | IMP 6,053.50 | EXP 0.00 | IMP 6,128.70 | EXP 0.00 |
| 2012 | 132,846.59 | 0.00 | IMP 6,939.19 | EXP 0.00 | IMP 7,144.20 | EXP 0.00 |
| 2013 | 0.00 | 10,505.86 | IMP 0.00 | EXP 814.30 | IMP 0.00 | EXP 821.00 |
| 2014 | 103,020.86 | 0.00 | IMP 21,399.33 | EXP 0.00 | IMP 22,904.40 | EXP 0.00 |
| 2015 | 153,557.78 | 0.00 | IMP 39,808.00 | EXP 0.00 | IMP 42,557.00 | EXP 0.00 |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 615679-2015/OSD | P00229611 | JESUS EXPORT E IMPORT S.A. |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar