INVERSIONES RUBIN'S ofrece servicios asociados a venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. Inició operaciones el 07/11/2000. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004771 Principal | VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0004791 Secundario | VENTA AL POR MENOR POR CORREO Y POR INTERNET | Ver sector |
| 0004741 Secundario | VENTA AL POR MENOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0352989 | PROVEEDOR DE BIENES | 20/01/2017 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0772197 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 20/01/2017 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | INT. L90 LOTE. 1-A MZA. B LOTE. 1-A LOTIZ. PARQUE GRAN CHAVIN |
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | INT. L73 LOTE. 1-A MZA. B LOTE. 1-A LOTIZ. PARQUE GRAN CHAVIN |
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | INT. L49 LOTE. 1-A MZA. B LOTE. 1-A LOTIZ. PARQUE GRAN CHAVIN |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. OCTAVIO MUÑOZ NAJAR NRO. 140 INT. 206 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. LAMBRAMANI NRO. 325 INT. 209 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | AV. EJERCITO NRO. 1009 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | AV. EL EJERCITO NRO. 793 INT. 1017 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. AVIACION NRO. 602 INT. L145 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. PORONGOCHE NRO. 500 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. PORONGOCHE NRO. 500 |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | JR. 28 DE JULIO NRO. 200 |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. SOR MANUELA GIL NRO. 151 INT. 101 |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. EVITAMIENTO NORTE LOTE. 1A LOTE. 1A |
| CAJAMARCA | JAEN | JAEN | NRO. S/N INT. L06 SEC. ZANJA HONDA |
| CAJAMARCA | JAEN | JAEN | LOTE. B-C LOTE. B-C OTR. SUB LOTE B-C UBICADO EN S |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT NRO. 3443 INT. 134 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 3093 INT. 590 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 3093 INT. L140 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT NRO. 3443 INT. S138 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 3093 INT. 034 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT NRO. 3443 INT. 134 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT NRO. 3443 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 3093 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA NRO. 3093 |
| CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA | AV. OSCAR R. BENAVIDES NRO. 3866 INT. 1049 URB. EL AGUILA |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | AV. NESTOR GAMBETA NRO. S/N INT. 203 |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | AV. ANDRES AVELINO CACERES LOTE. 17 MZA. C8 LOTE. 17 |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | LOTE. 13 MZA. C5 LOTE. 13 URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUS |
| CUSCO | CUSCO | CUSCO | AV. DE LA CULTURA LOTE. A LOTE. A |
| CUSCO | CUSCO | CUSCO | AV. COLLASUYO NRO. 2964 |
| CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | PRO. AV. DE LA CULTURA NRO. 2219 INT. LC04 |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. DOS DE MAYO NRO. S/N INT. LC10 |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. INDEPENDENCIA NRO. S/N INT. REF |
| HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR. 2 DE MAYO NRO. 991 |
| HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | JR. JOSE PRATO NRO. 366 |
| ICA | ICA | ICA | AV. LOS MAESTROS NRO. 206 INT. 130 FND. SAN JOSE |
| ICA | ICA | ICA | AV. SAN MARTIN - AYABACA NRO. S/N INT. 216 |
| ICA | ICA | ICA | AV. SAN MARTIN NRO. 727 INT. REF. |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | AV. OSCAR R. BENAVIDES NRO. 182 |
| ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | NRO. S/N INT. L106 OTR. OSCAR R. BENAVIDES |
| ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | PRO. MARISCAL BENAVIDES NRO. 1224 |
| ICA | PISCO | PISCO | AV. LAS AMERICAS NRO. S/N INT. L14 |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | AV. FERROCARRIL NRO. 146 INT. LC29 |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | AV. FERROCARRIL NRO. 1035 |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | AV. FERROCARRIL NRO. 1035 INT. 222 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. CESAR VALLEJO OESTE NRO. 1345 INT. L175 URB. REAL PLAZA TRUJILLO |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | JR. AYACUCHO NRO. 615 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | JR. PIZARRO NRO. 650 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. AMERICA OESTE NRO. 750 INT. 1088 |
| LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN | CAR. PANAMERICANA KM. 696 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. ELIAS AGUIRRE NRO. 466 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PANAMERICANA NRO. 639 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. ELIAS AGUIRRE NRO. 467 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. ELIAS AGUIRRE NRO. 420 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. MARISCAL A. A. CACERES NRO. 222 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 431 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 553 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 722 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 400 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 816 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. CHOTA NRO. 796 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. ICA NRO. 143 CERCADO DE LIMA |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. HUALLAGA NRO. 445 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 716 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 814 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 732 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 438 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 777 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. ABANCAY NRO. 1000 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. CALLAO NRO. 107 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. HUALLAGA NRO. 228 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. AYACUCHO NRO. 450 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. DE LA UNION NRO. 586 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. ANDAHUAYLAS NRO. 761 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. ABANCAY NRO. 349 INT. 303 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1337 INT. 1070 |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. HUALLAGA NRO. 230 |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4770 INT. 157 |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 8694 INT. 103B |
| LIMA | LIMA | ATE | CAL. LOS HILANDEROS NRO. 185 URB. VULCANO |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4770 |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4770 |
| LIMA | LIMA | ATE | CAL. VULCANO NRO. 176 LOTE. 6 LOTE. 6 URB. VULCANO |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4770 INT. 248 |
| LIMA | LIMA | BREÑA | AV. BRASIL NRO. 714 INT. REF. |
| LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU NRO. 3270 URB. EL PROGERSO |
| LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU NRO. 3378 P.J. EL PROGRESO 2DO SECTOR |
| LIMA | LIMA | CARABAYLLO | CAL. NICOLAS DE PIEROLA LOTE. 11 MZA. P LOTE. 11 URB. EL PROGRESO |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. ALAMEDA SUR MZA. II |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. ALAMEDA SUR INT. L108 MZA. II |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. SAN MARCOS INT. 106A MZA. II |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | COMAS | AV. LOS ANGELES NRO. 668 |
| LIMA | LIMA | COMAS | AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE OE NRO. 356 URB. HUAQUILLAY 2DA ETAPA |
| LIMA | LIMA | COMAS | AV. LOS ANGELES NRO. 668 |
| LIMA | LIMA | COMAS | AV. LOS ANGELES NRO. 602 LOTE. 2 LOTE. 2 |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1400 INT. 110A |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | CAL. 1 INT. 02 LOTE. 24 MZA. A LOTE. 24 URB. IND. PANAMERICANA NORTE |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3698 INT. L309 |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. CARLOS IZAGUIRRE NRO. 284 INT. LC03 |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3698 INT. 26 |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. TOMAS VALLE CON PAN.NORTE NRO. S/N INT. 110B |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. TOMAS VALLE CON PAN.NORTE NRO. S/N INT. N147 |
| LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. GRAL. FELIPE S. SALAVERRY NRO. 2370 INT. 422 |
| LIMA | LIMA | JESUS MARIA | JR. ARNALDO MARQUEZ NRO. 1362 |
| LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. HORACIO URTEAGA NRO. 1337 |
| LIMA | LIMA | JESUS MARIA | JR. ARNALDO MARQUEZ NRO. 1354 |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LA MOLINA NRO. 864 |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JR. PROLONGACION GAMARRA NRO. 727 INT. A |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOL NRO. 1163 URB. MERCURIO |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. EL NARANJAL NRO. 1447 URB. PARQUE DEL NARANJAL II ET |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. NARANJAL NRO. 1485 URB. PARQUE DEL NARANJAL II ET |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAL. ANTIGUA PANAMERICANA SUR NRO. S/N URB. SAN VICENTE PARCELA B-43 |
| LIMA | LIMA | LURIN | NRO. S/N INT. 131 OTR. PREDIO LAS SALINAS |
| LIMA | LIMA | LURIN | LOTE. 1-4 MZA. Y LOTE. 1-4 A.F. FAMILIAS JAHUAY SECTOR A |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | CAL. SCHELL NRO. 221 |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. LARCO NRO. 417 |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CAL. SAN LORENZO LOTE. 1B MZA. A LOTE. 1B URB. LAS VEGAS |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CAL. SAN LORENZO LOTE. 1B MZA. A LOTE. 1B URB. LAS VEGAS |
| LIMA | LIMA | PUNTA HERMOSA | NRO. 2A OTR. INTERIOR PARCELA |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. GRAN CHUMU NRO. 851 URB. ZARATE |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 1722 URB. LAS FLORES 78 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROC. DE INDEPENDENCIA NRO. 1637 INT. A URB. LAS FLORES |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. LURIGANCHO NRO. 997 URB. ZARATE INDUSTRIAL |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 3358 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. LURIGANCHO NRO. 997 URB. ZÁRATE INDUSTRIAL |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. GRAN CHIMU NRO. 772 URB. ZARATE |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LOTE. 19 MZA. H LOTE. 19 COO. DE VIVIENDA CANTO GRANDE |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. GRAN CHIMU NRO. 770 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 1715 URB. SAN HILARION ETAPA DOS |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. MURO NRO. 104 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 1701 URB. SAN HILARION ET. DOS |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROC. DE LA INDEPENDENCIA NRO. 1720 URB. LAS FLORES 78 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. GRAN CHIMÚ NRO. 851 URB. ZARATE |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. MURO NRO. 104B |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LOTE. 25 MZA. C1 LOTE. 25 URB. LOS PINOS |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. GRAN CHIMU NRO. 1085 URB. ZARATE |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. CIRCUNVALACION NRO. 1803 INT. 13 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. CIRCUNVALACION NRO. 1803 INT. LC44 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. CIRCUNVALACION NRO. 1803 INT. 02 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. LOS LIRIOS NRO. 301 INT. REF. |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. LOS LIRIOS NRO. 301 INT. REF. |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. CIRCUNVALACION NRO. 1801 |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | CAL. ALFREDO MENDIOLA ESQ. TOM NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 7042 |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. LA MARINA NRO. 2000 INT. 126 |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. LA MARINA NRO. 2000 INT. B108 |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. LA MARINA NRO. 2000 INT. T248 |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. CARRETERA CENTRAL NRO. 111 |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. CARRETERA CENTAL NRO. 111 |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. CARRETERA CENTRAL NRO. 111 |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | CAL. LAS ALONDRAS NRO. 185 URB. SANTA ANITA |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. AVIACION NRO. 5150 |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4010 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO MZ |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | INT. 18 LOTE. 1 MZA. K 3 LOTE. 1 URB. PARQUE INDUSTRIAL DEL CON |
| LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | AV. 26 DE NOVIEMBRE NRO. 3721 INT. L215 |
| LIMA | BARRANCA | BARRANCA | CAL. CASTILLA NRO. 370 |
| LIMA | BARRANCA | BARRANCA | CAL. CASTILLA NRO. 370 |
| LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | AV. MARISCAL OSCAR BENAVIDES NRO. S/N INT. L-15 LOTE. 01 LOTE. 01 |
| LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | AV. MARISCAL BENAVIDES NRO. S/N INT. L08 |
| LIMA | HUARAL | HUARAL | CAR. CARRETERA HUARAL KM. 8 OTR. TERRENO SN ASIGNADO LETRA |
| LIMA | HUARAL | CHANCAY | CAL. LOPEZ DE ZUÑIGA NRO. 212 |
| LIMA | HUAURA | HUACHO | CAL. COLON NRO. 601 INT. 238 |
| LIMA | HUAURA | HUACHO | CAL. COLON NRO. 601 |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | JR. PROSPERO NRO. 374 |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | JR. PROSPERO NRO. 738 |
| LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | AV. JOSE ABELARDO QUIÑONES LOTE. 2 LOTE. 2 |
| LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | AV. JOSE ABELARDO QUIÑONES LOTE. 2 LOTE. 2 |
| MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. LEON VELARDE NRO. 437 |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. CIRCUNVALACION INT. L102 LOTE. 1B LOTE. 1B |
| MOQUEGUA | ILO | ILO | JR. ABTAO NRO. 623 INT. 11 |
| PIURA | PIURA | PIURA | CAL. TACNA NRO. 346A |
| PIURA | PIURA | PIURA | AV. SANCHEZ CERRO NRO. 234A |
| PIURA | PIURA | PIURA | AV. SANCHEZ CERRO NRO. 234 |
| PIURA | PIURA | CASTILLA | AV. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 147 INT. LC89 URB. MIRAFLORES |
| PIURA | PAITA | PAITA | AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. 514 |
| PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. PANAMERICANA NRO. 461 URB. SANTA ROSA |
| PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. ENRIQUE PALACIO NRO. 112 |
| PIURA | TALARA | PARIÑAS | OTR. CENTRO CIVICO NRO. 209 URB. CENTRO CIVICO |
| PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | JR. TUMBES NRO. S/N |
| PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | JR. TUMBES NRO. S/N INT. REF |
| SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR. SAN MARTIN NRO. 478 |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. GREGORIO DELGADO NRO. 158 |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. GREGORIO DELGADO NRO. 136 |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | AV. SALAVERRY NRO. 888 |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. MARTINEZ DE COMPAÑON NRO. 1146 |
| TUMBES | TUMBES | TUMBES | CAL. LA MARINA NRO. S/N OTR. AV TENIENTE VASQUEZ CON C |
| TUMBES | TUMBES | TUMBES | CAL. SAN MARTIN NRO. 275 INT. 104 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR. TACNA NRO. 663 URB. CERCADO DE PUCALLPA |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | AV. CENTENARIO NRO. 4614 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | AV. CENTENARIO MANZANA NRO. 365 INT. REF. LOTE. 16 LOTE. 16 |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIO | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 5861-2025/OSD | P00371136 | MISKOO FOOTLOOSE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 3426-2025/OSD | P00371482 | TOP MODEL |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 22021-2025/OSD | P00375616 | FOOTLOOSE WOMAN |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 25633-2024/OSD | P00359235 | FRESH SANDALS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 45662-2024/OSD | P00364834 | FOOTLOOSE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 47438-2024/OSD | P00365900 | FOOTLOOSE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56674-2024/OSD | P00368611 | MISKOO FOOTLOOSE 2C |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940439-2022/OSD | P00325008 | 2CHANGE 2C |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | SONORA | 917744-2021/OSD | P00322419 | — |
| 2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 774064-2018/OSD | P00274088 | FOOTLOOSE VIVE CADA PASO |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 423687-2010/OSD | P00167770 | FAENA FOOTWEAR |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 423690-2010/OSD | P00167857 | FOOTLOOSE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 423689-2010/OSD | P00167772 | PARALELAS |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 423691-2010/OSD | P00167773 | RENZO RENZINI |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 423688-2010/OSD | P00167771 | SANDAL FRESH |
| Año | Materia | Hecho infractor | Resolución | Fecha | UIT | S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | VENTA DE CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO | OPERACIONES NO RECONOCIDAS - CONSUMOS FRAUDULENTOS | 84-2023/ILN-PS0 | 2023-02-03 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | VENTA DE PRENDAS DE VESTIR | LIBRO DE RECLAMACIONES - HOJAS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO | 1938-2022/SPC | 2022-09-29 | 2.50 | 11,500.00 |
| 2022 | VENTA DE PRENDAS DE VESTIR | LIBRO DE RECLAMACIONES - ESTABLECIMIENTO NO CUENTA CON AVISO | 1938-2022/SPC | 2022-09-29 | 2.50 | 11,500.00 |
| 2022 | VENTA DE CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO | FALTA DE IDONEIDAD | 241-2022/PS2 | 2022-02-24 | 1.75 | 8,050.00 |
| 2020 | VENTA DE CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO | OPERACIONES NO RECONOCIDAS - CONSUMOS FRAUDULENTOS | 15-2020/CPC-INDECOPI-PIU | 2020-01-21 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | CREDITO DE CONSUMO | FALTA DE IDONEIDAD | 15-2020/CPC-INDECOPI-PIU | 2020-01-15 | 2.00 | 8,600.00 |
| 2021 | VENTA DE PRENDAS DE VESTIR | FALTA DE IDONEIDAD | 126-2021/CPC-INDECOPI-LAM | 2021-04-06 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | VENTA DE PRENDAS DE VESTIR | LIBRO DE RECLAMACIONES - AVISO NO SE ENCUENTRA EN LUGAR VISIBLE Y ACCESIBLE | 1056-2019/SPC | 2019-04-22 | 1.60 | 6,720.00 |
| 2018 | VENTA DE CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO | ATENCION DE RECLAMOS - FALTA DE ATENCION DE RECLAMO | 2464-2018/SPC | 2018-09-19 | 1.00 | 4,150.00 |
| Total | 11.35 UIT | S/ 50,520.00 | ||||
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar