INVERSIONES LOS ROSALES S.A.
- 19 de Agosto del 1997
- Ref: 00086948
Sector económico principal: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS
INVERSIONES LOS ROSALES SA con RUC 20376006361 especializada en VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS. Fue creada y fundada el 05/09/1997, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 26 de Abril del 2025 (Hace 1 meses)
Sector Principal:
INVERSIONES LOS ROSALES S.A. inició sus actividades económicas el 19/08/1997, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0004649 | VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.186-2023) a partir del 01/10/2023
INVERSIONES LOS ROSALES S.A. realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1997 y 2023.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Importador | US$ 13,665.33 | CIF | 1,680.55 Kg. | 1,728.78 Kg. |
1998 | Importador | US$ 73,402.05 | CIF | 8,834.98 Kg. | 9,283.39 Kg. |
1999 | Importador | US$ 87,405.25 | CIF | 10,629.56 Kg. | 12,017.70 Kg. |
2000 | Importador | US$ 147,680.58 | CIF | 20,191.52 Kg. | 23,006.16 Kg. |
2001 | Importador | US$ 190,669.40 | CIF | 29,752.95 Kg. | 31,924.73 Kg. |
2002 | Importador | US$ 375,457.58 | CIF | 74,093.91 Kg. | 82,062.59 Kg. |
2003 | Importador | US$ 496,519.22 | CIF | 113,090.25 Kg. | 120,197.45 Kg. |
2004 | Importador | US$ 700,038.77 | CIF | 155,470.03 Kg. | 167,894.76 Kg. |
2005 | Importador | US$ 884,314.49 | CIF | 183,667.58 Kg. | 212,732.36 Kg. |
2006 | Importador | US$ 1,364,041.09 | CIF | 253,319.61 Kg. | 298,103.67 Kg. |
2007 | Importador | US$ 1,983,210.30 | CIF | 314,683.64 Kg. | 374,599.29 Kg. |
2008 | Importador | US$ 2,541,792.10 | CIF | 351,526.34 Kg. | 427,495.97 Kg. |
2009 | Importador | US$ 2,298,291.95 | CIF | 326,899.22 Kg. | 395,469.11 Kg. |
2010 | Importador | US$ 3,527,074.30 | CIF | 462,086.32 Kg. | 549,471.66 Kg. |
2011 | Importador | US$ 3,567,908.05 | CIF | 474,815.50 Kg. | 550,619.12 Kg. |
2012 | Importador | US$ 5,795,518.80 | CIF | 742,593.63 Kg. | 872,887.94 Kg. |
2013 | Importador | US$ 8,221,071.81 | CIF | 1,088,851.74 Kg. | 1,306,267.30 Kg. |
2014 | Importador | US$ 8,489,279.54 | CIF | 1,093,679.15 Kg. | 1,317,914.19 Kg. |
2015 | Importador | US$ 8,180,589.95 | CIF | 1,076,434.17 Kg. | 1,306,586.85 Kg. |
2016 | Importador | US$ 7,346,054.79 | CIF | 1,084,863.61 Kg. | 1,317,659.00 Kg. |
2017 | Importador | US$ 7,799,736.89 | CIF | 1,127,452.20 Kg. | 1,336,788.05 Kg. |
2018 | Importador | US$ 9,135,050.39 | CIF | 1,218,416.53 Kg. | 1,446,851.02 Kg. |
2019 | Importador | US$ 8,303,895.68 | CIF | 1,174,516.22 Kg. | 1,408,435.64 Kg. |
2020 | Importador | US$ 9,532,717.74 | CIF | 1,394,880.28 Kg. | 1,644,218.11 Kg. |
2021 | Importador | US$ 18,441,525.98 | CIF | 2,407,751.11 Kg. | 2,847,364.43 Kg. |
2022 | Importador | US$ 9,327,040.03 | CIF | 1,080,616.52 Kg. | 1,312,914.11 Kg. |
2023 | Importador | US$ 6,939,552.51 | CIF | 891,793.35 Kg. | 1,069,345.82 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
B0338401 | PROVEEDOR DE BIENES | - | NO VIGENTE |
Fecha última revisión: 01 de Julio del 2023 (Hace 1 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que INVERSIONES LOS ROSALES S.A. tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 6935-2025/OSD | P00371310 | SIEGEN BLUME |
Fecha última revisión: 11 de Mayo del 2025 (Hace 4 semanas)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
LIMA - LIMA - LURIN | CAR. PANAMERICANA SUR LOTE. A1 LOTE. A1 KM. 29 FND. MAMACONA |
LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | AV. RICARDO PALMA LOTE. 17 MZA. D LOTE. 17 APV. LA VIRREYNA |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | AV. CAMINOS DEL INCA NRO. 257 INT. 324 |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Esta empresa se encuentra beneficiada por el programa Reactiva Perú.
Sector | Entidad | Monto Prestamo | Monto Cobertura | Departamento |
---|---|---|---|---|
COMERCIO | BANCA MULTIPLE - BANCO DE CRÉDITO | S/ 4,400,000 | S/ 3,960,000 | LIMA |
Fuente: MEF - 29 de Mayo del 2020
Esta empresa fue sancionada y multada 1 veces por Indecopi debido a denuncias / quejas de consumidores.
Año | Materia | Hecho Infractor | Nº de Resolución | Fecha de Resolución | Multa (en UIT) | Multa (en S/) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | VENTA DE OTROS PRODUCTOS | FALTA DE IDONEIDAD | 997-2022/PS3 | 2022-08-26 | 0.00 | 0.00 |
Total de Multas | 0.00 UIT | S/ 0.00 |
Fecha última revisión: 17 de Noviembre del 2024 (Hace 6 meses) | Fuente: Mira a quien le compras (Indecopi)
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
JR. TACNA NRO. 791 INT. A (ALT HOSPIT.LA FAP DE ARAMBURU)
LIMA / LIMA / MIRAFLORES
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
JR. ABTAO NRO. 881
LIMA / LIMA / LA VICTORIA
Hace 6 meses
SOC.COM.RESPONS. LTDA
JR. CUSCO NRO. 658 (656-662-664)
LIMA / LIMA / LIMA
Hace 1 meses
ASOCIACION
AV. VELASCO ASTETE NRO. 2509
LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
CAL.LOS TUCANES NRO. 125 (125 204)
CALLAO / CALLAO / BELLAVISTA
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".