INVERSIONES CENTENARIO S.A.A ofrece servicios asociados a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Inició operaciones el 27/01/1993. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0006810 Principal | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0054819 | PROVEEDOR DE BIENES | 07/10/2014 - 07/10/2015 | NO VIGENTE |
| S0004047 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 07/10/2014 - 07/10/2015 | NO VIGENTE |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 19123B-2025/OSD | T00043426 | CENTENARIO GRUPO |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 19123A-2025/OSD | T00043426 | CENTENARIO GRUPO |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 19123-2025/OSD | T00043426 | CENTENARIO GRUPO |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 948553-2022/OSD | S00139942 | TORRES DE LURÍN |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 948547-2022/OSD | S00139969 | TORRES DE LURÍN |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 948565-2022/OSD | S00139970 | TORRES DE LURÍN |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 976628B-2022/OSD | T00035636 | CENTENARIO |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 976628A-2022/OSD | T00035636 | CENTENARIO |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 976628-2022/OSD | T00035636 | CENTENARIO |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | FIGURATIVA | 976626B-2022/OSD | T00035635 | — |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | FIGURATIVA | 976626A-2022/OSD | T00035635 | — |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | FIGURATIVA | 976626-2022/OSD | T00035635 | — |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 896811A-2021/OSD | T00030594 | CENTENARIO MACROLOTES |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 896811-2021/OSD | T00030594 | CENTENARIO MACROLOTES |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 896811B-2021/OSD | T00030594 | CENTENARIO MACROLOTES |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 836140A-2020/OSD | T00026606 | GRUPO CENTENARIO |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 836140B-2020/OSD | T00026606 | GRUPO CENTENARIO |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 836140-2020/OSD | T00026606 | GRUPO CENTENARIO |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 864340-2020/OSD | T00028391 | ¡FACILOTE! |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 864341-2020/OSD | T00028332 | ¡FACILOTE! |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 864341A-2020/OSD | T00028332 | ¡FACILOTE! |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 864340A-2020/OSD | T00028391 | ¡FACILOTE! |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 864338-2020/OSD | T00028334 | TU LOTE ¡FACILOTE! |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 864333A-2020/OSD | T00028333 | TU LOTE ¡FACILOTE! |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 864333-2020/OSD | T00028333 | TU LOTE ¡FACILOTE! |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 864338A-2020/OSD | T00028334 | TU LOTE ¡FACILOTE! |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 797397-2019/OSD | S00116289 | CONSTRUYENDO SUEÑOS |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 797799-2019/OSD | S00116423 | CONSTRUYENDO SUEÑOS |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 779422A-2018/OSD | T00022893 | SAN ISIDRO CITY CENTER |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 779422B-2018/OSD | T00022893 | SAN ISIDRO CITY CENTER |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 779422-2018/OSD | T00022893 | SAN ISIDRO CITY CENTER |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 695087-2017/OSD | S00100007 | CONDOMINIO JARDINES DORADOS |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 723214-2017/OSD | S00104398 | CONDOMINIO CASABLANCA |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 723215-2017/OSD | S00104399 | URBANIZACION CASABLANCA |
| 2016 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 679856-2016/OSD | S00097893 | CENTENARIO CORPORATIVO |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 679858A-2016/OSD | T00015749 | GRUPO CENTENARIO |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 679858-2016/OSD | T00015749 | GRUPO CENTENARIO |
| 2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 679857-2016/OSD | T00016156 | CENTENARIO HOTELES |
| 2016 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 679860-2016/OSD | S00100547 | PRINSUR |
| 2016 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 672285-2016/OSD | L00006342 | INMOBILIARIA DEL BICENTENARIO |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 644637-2015/OSD | S00093081 | URBANIZACIÓN VALLE REAL |
| 2014 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 589065-2014/OSD | S00085338 | Centenario Industrial |
| 2014 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 566709-2014/OSD | S00084894 | URBANIZACION ALTOS DEL VALLE |
| 2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 577201-2014/OSD | S00083988 | ESPACIOS SOSTENIBLES CENTENARIO |
| 2014 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 566708-2014/OSD | S00082438 | URBANIZACION SANTA MARIA DEL CAMPO |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 587947-2014/OSD | T00009706 | Centenario contemporáneo |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 587947A-2014/OSD | T00009706 | Centenario contemporáneo |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 534870-2013/OSD | S00078628 | CENTENARIO OFICINAS |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 534868-2013/OSD | S00078429 | CENTENARIO CENTROS COMERCIALES |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 534869-2013/OSD | S00078430 | CENTENARIO RETAIL |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 534867-2013/OSD | S00078428 | CENTENARIO URBANIZACIONES |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 544984-2013/OSD | S00081809 | ESPACIOS SOSTENIBLES CENTENARIO |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 544983-2013/OSD | S00081764 | ESPACIOS VERDES CENTENARIO |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 544981-2013/OSD | S00080139 | TECHO JARDIN CENTENARIO |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 544982-2013/OSD | S00080140 | TECHO VERDE CENTENARIO |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 453040-2011/OSD | S00067776 | URBANIZACION LA PLANICIE DE CARABAYLLO |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 453038-2011/OSD | S00067775 | URBANIZACION LOS NOGALES DE CHICLAYO |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 453037-2011/OSD | S00067774 | URBANIZACION VILLA LOS SAUCES DE CHICLAYO |
| 2009 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 409117-2009/OSD | S00061525 | URBANIZACIÓN ESMERALDA DE CARABAYLLO |
| 2009 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 409118-2009/OSD | S00061526 | URBANIZACIÓN LAS CAMPIÑAS DE CARABAYLLO |
| 2009 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 409116-2009/OSD | S00061524 | URBANIZACION VALLE HERMOSO DE CARABAYLLO |
| 2008 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 360354-2008/OSD | L00004820 | ESPACIOS PARA TU VIDA |
| 2008 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 360353-2008/OSD | L00004821 | MÁS QUE UN TERRENO EL LUGAR PARA LOS MEJORES MOMENTOS DE TU VIDA |
| 2008 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 341464-2008/OSD | S00051892 | CENTENARIO C GRUPO INMOBILIARIO |
| 2008 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 341465-2008/OSD | S00051893 | CENTENARIO C GRUPO INMOBILIARIO |
| 2008 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 341463-2008/OSD | S00051891 | CENTENARIO C GRUPO INMOBILIARIO |
| 2008 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 341467-2008/OSD | S00051829 | CENTENARIO GRUPO INMOBILIARIO |
| 2008 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 341468-2008/OSD | S00051830 | CENTENARIO GRUPO INMOBILIARIO |
| 2008 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 341466-2008/OSD | S00051828 | CENTENARIO GRUPO INMOBILIARIO |
| 2007 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 330088-2007/OSD | S00049070 | CENTENARIO |
| 2007 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 330089-2007/OSD | S00049175 | CENTENARIO |
| 2007 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 330087-2007/OSD | S00049200 | CENTENARIO |
| Año | Materia | Hecho infractor | Resolución | Fecha | UIT | S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | CLAUSULAS ABUSIVAS | 1053-2024/SPC | 2024-04-30 | 11.60 | 59,740.00 |
| 2023 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | FALTA DE IDONEIDAD | 1210-2023/SPC | 2023-05-11 | 6.89 | 34,105.50 |
| 2023 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | INFORMACION | 723-2023/SPC | 2023-03-22 | 1.00 | 4,950.00 |
| 2023 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | FALTA DE IDONEIDAD | 637-2023/SPC | 2023-03-13 | 30.00 | 148,500.00 |
| 2023 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | CLAUSULAS ABUSIVAS | 637-2023/SPC | 2023-03-13 | 3.50 | 17,325.00 |
| 2021 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | FALTA DE IDONEIDAD | 1649-2021/SPC | 2021-07-30 | 1.00 | 4,400.00 |
| 2021 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | FALTA DE IDONEIDAD | 994-2021/SPC | 2021-05-12 | 2.00 | 8,800.00 |
| 2020 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | INCUMPL. DE ACUERDO CONCILIAT. | 175-2020/ILN-CPC | 2020-07-30 | 1.00 | 4,300.00 |
| 2018 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | FALTA DE IDONEIDAD | 2899-2018/SPC | 2018-10-24 | 1.00 | 4,150.00 |
| 2018 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | FALTA DE IDONEIDAD - DEMORA EN LA ENTREGA | 2898-2018/SPC | 2018-10-24 | 2.00 | 8,300.00 |
| 2018 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | FALTA DE IDONEIDAD | 2436-2018/SPC | 2018-09-17 | 2.00 | 8,300.00 |
| 2018 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | FALTA DE IDONEIDAD | 1710-2018/SPC | 2018-07-11 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | CONSTRUCCION Y VENTA DE INMUEBLES | INFORMACION - INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INFORMAR | 1710-2018/SPC | 2018-07-11 | 0.50 | 2,075.00 |
| Total | 62.49 UIT | S/ 304,945.50 | ||||
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar