INTEROC ofrece servicios asociados a venta al por mayor no especializada . Inició operaciones el 05/10/2006. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004690 Principal | VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0282373 | PROVEEDOR DE BIENES | 30/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0682773 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 30/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. CORONEL NESTOR GAMBETTA NRO. 8643 A.H. MARGINAL JUAN PABLO II |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA NRO. 5502 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT LOTE. 7A MZA. D LOTE. 7A URB. FUNDO BOCANEGRA ALTO |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. CALLE 1 LOTE. 2B MZA. F LOTE. 2B URB. BOCANEGRA |
| ICA | ICA | SALAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 293 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | NRO. S/N FND. LOS MANGOS, SECTOR CHACUP |
| PIURA | PAITA | PAITA | CAR. PAITA SULLANA KM. 5 PARQUE INDUSTRIAL TABLAZO |
| PIURA | TALARA | PARIÑAS | PQ. 11-14 NRO. 0 OTR. SN |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 7,294,570.00 | 5,835,656.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 4235-2025/OSD | P00370391 | CRUCIAL MAXX |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 4238-2025/OSD | P00370392 | UNDOFLONI |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 4246-2025/OSD | P00370594 | URKAN PLUS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 32292-2025/OSD | P00378770 | IMPRESS EVO |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 32289-2025/OSD | P00379336 | VITRAFENONA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 36087B-2025/OSD | T00044258 | AGROCARE LATINOAMÉRICA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 36087A-2025/OSD | T00044258 | AGROCARE LATINOAMÉRICA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 36087C-2025/OSD | T00044258 | AGROCARE LATINOAMÉRICA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 36087-2025/OSD | T00044258 | AGROCARE LATINOAMÉRICA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44560-2025/OSD | P00382580 | INBATTOR BIT |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44574-2025/OSD | P00382781 | ACARIFORCE ACARICIDA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44549-2025/OSD | P00382780 | BENXOZ |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44557-2025/OSD | P00382579 | BROT TIVO |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 45219-2025/OSD | P00382996 | INCA GARLIC |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44567-2025/OSD | P00382581 | INCATER BIT |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44572-2025/OSD | P00382582 | PIRAFENPRO ACARICIDA |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 411A-2025/OSD | S00173457 | EXPO ATLAS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 22832-2024/OSD | P00358062 | CRUCIAL PLUS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 22840-2024/OSD | P00358067 | CRUCIAL PLUS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 44464-2024/OSD | P00369843 | BROSSACA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 60554-2024/OSD | P00369282 | KASUDEVORO |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 60553-2024/OSD | P00369198 | KASUDEVORO |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 12870-2023/OSD | P00340471 | KALESMAN |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 12873-2023/OSD | P00340470 | SAVEDRA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 12867-2023/OSD | P00340821 | KALESMAN FUNGICIDA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 12871-2023/OSD | P00340822 | SAVEDRA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 19567-2023/OSD | P00342359 | ABASPIRAT |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 19560-2023/OSD | P00342356 | ABASPIRAT NEMATICIDA/INSECTICIDA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 19569-2023/OSD | P00342360 | FUNAMBUL |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 19563-2023/OSD | P00342358 | MERIPROLE |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 19554-2023/OSD | P00342355 | MERIPROLE INSECTICIDA |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 19552-2023/OSD | P00342354 | VERASTROL |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 19562-2023/OSD | P00342357 | VERASTROL |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 23327-2023/OSD | P00343445 | KEMPRO THIDIAZURON |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 23334-2023/OSD | T00037851 | INTEROC |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 23334A-2023/OSD | T00037851 | INTEROC |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 23334B-2023/OSD | T00037851 | INTEROC |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 54561-2023/OSD | P00352048 | BRACARA 20 SL |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 54573-2023/OSD | P00352147 | BRACARA 20SL |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 55156-2023/OSD | P00381815 | IN7IRIA |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 888155-2021/OSD | P00308611 | + MAZ 777 BIOACTIVANTE IMPREGNACION SEMILLAS |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 860172-2020/OSD | P00298642 | NOSTOC HERBICIDA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 848645-2020/OSD | P00303362 | INTEROC PASIÓN POR LA INNOVACIÓN |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 848643-2020/OSD | P00313312 | INTEROC PASIÓN POR LA INNOVACIÓN |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 848639-2020/OSD | P00305726 | LEKKER |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 848644-2020/OSD | P00325388 | ACTRESS HERBICIDA SELECTIVO |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 791352-2019/OSD | S00115422 | INTEROC |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 791353-2019/OSD | S00115421 | INTEROC |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 791351-2019/OSD | P00279455 | MAXI-COVER |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690859-2017/OSD | P00248844 | ARAGON |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690860-2017/OSD | P00248845 | ARAGON |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690864-2017/OSD | P00248848 | BONUM |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 689963-2017/OSD | P00248819 | FLAREON |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690854-2017/OSD | P00248841 | PRESTIGO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690853-2017/OSD | P00248840 | PRESTIGO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690858-2017/OSD | P00248843 | SKOLL |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690857-2017/OSD | P00248842 | SKOLL |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690837-2017/OSD | P00248831 | STEEL |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690840-2017/OSD | P00248833 | WARG |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690845-2017/OSD | P00248836 | WODEN |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690862-2017/OSD | P00248846 | ZEPPLIN |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 689962-2017/OSD | P00249266 | FLAREON |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690833-2017/OSD | P00249079 | GALWAY |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690855-2017/OSD | P00249081 | PHYDEAL |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 689967-2017/OSD | P00249058 | POTASO K |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 692024-2017/OSD | P00249691 | ROC |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712841-2017/OSD | P00254778 | FIGARO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712840-2017/OSD | P00254771 | FIGARO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712838-2017/OSD | P00255153 | FUNAMBUL |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712839-2017/OSD | P00254770 | FUNAMBUL |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712835-2017/OSD | P00255157 | HERACLES |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712837-2017/OSD | P00254769 | HERACLES |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712833-2017/OSD | P00254785 | MIKADO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712834-2017/OSD | P00255155 | MIKADO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712831-2017/OSD | P00254983 | MONACO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712832-2017/OSD | P00254772 | MONACO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712829-2017/OSD | P00254956 | NYCTEO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 712830-2017/OSD | P00255075 | NYCTEO |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716286-2017/OSD | P00255896 | ALINA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716289-2017/OSD | P00255898 | TEPPEKI |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716290-2017/OSD | P00255897 | TEPPEKI |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716285-2017/OSD | P00255992 | ALINA |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716279-2017/OSD | P00255997 | GLADIUS |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716281-2017/OSD | P00255995 | GLADIUS |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716282-2017/OSD | P00255994 | MURDER |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716280-2017/OSD | P00255996 | MURDER |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716284-2017/OSD | P00255991 | TEMPUS |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716283-2017/OSD | P00255993 | TEMPUS |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 728972-2017/OSD | P00260400 | — |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 728971-2017/OSD | P00260401 | — |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 728970-2017/OSD | P00260408 | — |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 728969-2017/OSD | P00260402 | — |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690850-2017/OSD | P00263826 | LOKI |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690849-2017/OSD | P00263825 | LOKI |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 690866-2017/OSD | P00266918 | QETZAL |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716288-2017/OSD | P00269113 | CHEKKER |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716287-2017/OSD | P00272424 | CHEKKER |
| 2016 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 655269-2016/OSD | S00094731 | DCAS DIA DE CAPACITACIÓN EN AGRICULTURA SOSTENIBLE |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 654188-2016/OSD | P00238136 | MERIDIAN |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 654187-2016/OSD | P00238616 | MERIDIAN |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 647065-2016/OSD | P00236778 | CHEKKER |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 647066-2016/OSD | P00236777 | CHEKKER |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 647061-2016/OSD | P00236780 | DYNALI |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 647062-2016/OSD | P00237413 | DYNALI |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 647068-2016/OSD | P00237068 | FLEXITY |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 647067-2016/OSD | P00236811 | FLEXITY |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 647069-2016/OSD | P00236809 | PICOBELLO |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 647064-2016/OSD | P00236900 | TEPPEKI |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 647063-2016/OSD | P00236779 | TEPPEKI |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 688989-2016/OSD | P00248795 | LAREKI |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 688986-2016/OSD | P00248792 | LAREKI |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 688987-2016/OSD | P00248793 | LAREKI GREENS |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 688988-2016/OSD | P00248794 | LAREKI GREENS |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 619287-2015/OSD | P00229904 | CITREX POWDER I |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 619286-2015/OSD | P00229265 | CITREX POWDER I |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 619288-2015/OSD | P00229266 | CITREX 100 |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 619289-2015/OSD | P00229267 | CITREX 100 |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 620619-2015/OSD | P00230006 | TOPGUN |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 610277-2015/OSD | S00088322 | CV SOSTENIBLE |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 610278-2015/OSD | S00088323 | CV SOSTENIBLE |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 620620-2015/OSD | P00240569 | TOPGUN |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 632230-2015/OSD | P00236110 | BIONOVA |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 643936-2015/OSD | P00236761 | RITUAL |
| 2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 643935-2015/OSD | P00236762 | RITUAL |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 572878-2014/OSD | P00217194 | VICTRIX |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 572871-2014/OSD | P00214674 | CROSSBOW |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 572870-2014/OSD | P00214673 | CROSSBOW |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 574030-2014/OSD | P00214300 | GLADIUS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 574031-2014/OSD | P00214301 | GLADIUS |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 572872-2014/OSD | P00214675 | KUNTUR |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 572873-2014/OSD | P00214676 | KUNTUR |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 572874-2014/OSD | P00214677 | MURDER |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 572875-2014/OSD | P00214678 | MURDER |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 572876-2014/OSD | P00214679 | OPTIO |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 572877-2014/OSD | P00214680 | OPTIO |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 572879-2014/OSD | P00214681 | VICTRIX |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 537036-2013/OSD | P00203637 | KELANOVA |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 537037-2013/OSD | P00203638 | KELANOVA |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 520609-2013/OSD | P00199114 | DUETTO |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 520606-2013/OSD | P00199111 | DUETTO |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 520607-2013/OSD | P00199112 | TEMPUS |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 520608-2013/OSD | P00199113 | TEMPUS |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 548026-2013/OSD | P00216817 | SEROK |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 548022-2013/OSD | P00214458 | CONCORD |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 551946-2013/OSD | P00209062 | KELANOVA ACG |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 551947-2013/OSD | P00209063 | KELANOVA ACG |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 548021-2013/OSD | P00206847 | CONCORD |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 548020-2013/OSD | P00206846 | DIACONO |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 548019-2013/OSD | P00206845 | DIACONO |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 548024-2013/OSD | P00206849 | FLUMITE |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 548023-2013/OSD | P00206848 | FLUMITE |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 548025-2013/OSD | P00206850 | SEROK |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 483202-2012/OSD | P00188006 | ATLAS |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 483201-2012/OSD | P00188005 | AVALON |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 483199-2012/OSD | P00188003 | EMBLEMA |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 483198-2012/OSD | P00188002 | INSIGNIA |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 483200-2012/OSD | P00188004 | RINDER |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466877-2011/OSD | P00182555 | BRENNER |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466876-2011/OSD | P00182554 | CERKO |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466875-2011/OSD | P00182553 | CERKO |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466869-2011/OSD | P00182547 | COLUMBUS |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466870-2011/OSD | P00182548 | COLUMBUS |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466874-2011/OSD | P00182552 | KUARTEL |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466873-2011/OSD | P00182551 | KUARTEL |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466881-2011/OSD | P00182556 | MIXTUR |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466882-2011/OSD | P00182557 | MIXTUR |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466867-2011/OSD | P00182545 | QUESTRUM |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466868-2011/OSD | P00182546 | QUESTRUM |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466866-2011/OSD | P00182544 | SUPRASS |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466865-2011/OSD | P00182543 | SUPRASS |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466872-2011/OSD | P00182550 | TRECKER |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466871-2011/OSD | P00182549 | TRECKER |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 450780-2011/OSD | P00177301 | CONQUER |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 450779-2011/OSD | P00177300 | CONQUER |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 450781-2011/OSD | P00177302 | ORBITT |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 450782-2011/OSD | P00177303 | ORBITT |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 450777-2011/OSD | P00177298 | SQUARE |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 450778-2011/OSD | P00177299 | SQUARE |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 450784-2011/OSD | P00177305 | STILL |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 450783-2011/OSD | P00177304 | STILL |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 448745-2011/OSD | P00176778 | ALINA |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 448746-2011/OSD | P00176779 | ALINA |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 473683-2011/OSD | P00185524 | DOGMA |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 473682-2011/OSD | P00185357 | DOGMA |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 473685-2011/OSD | P00185358 | EDICTO |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 473684-2011/OSD | P00185525 | EDICTO |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 473680-2011/OSD | P00185523 | PRESSOR |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 473681-2011/OSD | P00185356 | PRESSOR |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 466878-2011/OSD | P00203725 | BRENNER |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 427816-2010/OSD | P00171169 | TERRANOVA NUTRICIÓN VEGETAL MULTIDEFENSA CA |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 427817-2010/OSD | P00171170 | TERRANOVA NUTRICIÓN VEGETAL MULTIDEFENSA CA |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 427814-2010/OSD | P00171167 | TERRANOVA NUTRICION VEGETAL MULTIDEFENSA K |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 427815-2010/OSD | P00171168 | TERRANOVA NUTRICIÓN VEGETAL MULTIDEFENSA K |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 427093-2010/OSD | P00169694 | LEGACY |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 426095-2010/OSD | P00169581 | PROCURE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 425975-2010/OSD | P00169339 | BENPROX |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 425976-2010/OSD | P00169192 | BENPROX |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 425973-2010/OSD | P00169191 | CHLOROMAX |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 425974-2010/OSD | P00169231 | CHLOROMAX |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 425972-2010/OSD | P00169190 | FOSTAR |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 425971-2010/OSD | P00169338 | FOSTAR |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 427094-2010/OSD | P00169453 | LEXI |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 426098-2010/OSD | P00169451 | PROCURE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 425977-2010/OSD | P00169340 | RUTEL-M |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 426096-2010/OSD | P00169449 | URKAN |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 426097-2010/OSD | P00169450 | URKAN |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 413920-2010/OSD | P00165320 | SEEDGRO |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 413919-2010/OSD | P00165319 | TROPISEEDS |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 411740-2010/OSD | P00163827 | TERRANOVA NUTRICION VEGETAL |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 411741-2010/OSD | P00163828 | TERRANOVA NUTRICIÓN VEGETAL |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435213-2010/OSD | P00181376 | ENEMITE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 427812-2010/OSD | P00174598 | TERRANOVA NUTRICIÓN VEGETAL MINERAL MIX CA-B-ZN |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435201-2010/OSD | P00174429 | VERZUS |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 436323-2010/OSD | P00174099 | COVERT |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 436324-2010/OSD | P00173369 | COVERT |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 438597-2010/OSD | P00173468 | MELANGE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 438596-2010/OSD | P00173467 | MELANGE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 427813-2010/OSD | P00173738 | TERRANOVA NUTRICIÓN VEGETAL MINERAL MIX CA-B-ZN |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435211-2010/OSD | P00172350 | ADEPT |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435212-2010/OSD | P00172351 | ADEPT |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435209-2010/OSD | P00172348 | COLONUM |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435210-2010/OSD | P00172349 | COLONUM |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435214-2010/OSD | P00172352 | ENEMITE |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 434568-2010/OSD | P00172140 | PRIMUS |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 434567-2010/OSD | P00172139 | PROGRESS |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435207-2010/OSD | P00172346 | RIMETHAN |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 435208-2010/OSD | P00172347 | RIMETHAN |
