INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
- 01 de Mayo del 1947
- Ref: 00025015
Sector económico principal: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU con RUC 20131367008 especializada en INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA. Fue creada y fundada el 04/05/1993, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una INSTITUCIONES PUBLICAS. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 26 de Abril del 2025 (Hace 1 meses)
Sector Principal:
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU inició sus actividades económicas el 01/05/1947, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0007210 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.203-2019) a partir del 01/12/2019
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1993 y 2022.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Importador | US$ 6,110.00 | CIF | 15.00 Kg. | 18.50 Kg. |
1994 | Importador | US$ 57,220.95 | CIF | 267.00 Kg. | 311.18 Kg. |
1995 | Importador | US$ 86,017.08 | CIF | 239.10 Kg. | 267.70 Kg. |
1996 | Importador | US$ 15,936.00 | CIF | 1,908.00 Kg. | 1,908.00 Kg. |
1997 | Importador | US$ 457,975.92 | CIF | 2,945.00 Kg. | 3,024.30 Kg. |
1998 | Importador | US$ 78,056.37 | CIF | 214.00 Kg. | 245.40 Kg. |
1999 | Importador | US$ 4,025.42 | CIF | 62.00 Kg. | 76.80 Kg. |
2000 | Importador | US$ 231,217.59 | CIF | 2,067.99 Kg. | 2,292.08 Kg. |
2001 | Importador | US$ 286,961.53 | CIF | 1,351.37 Kg. | 1,421.10 Kg. |
2002 | Importador | US$ 20,493.39 | CIF | 47.00 Kg. | 55.00 Kg. |
2003 | Importador | US$ 15,514.03 | CIF | 247.50 Kg. | 249.10 Kg. |
2004 | Importador | US$ 68,905.43 | CIF | 137.30 Kg. | 144.30 Kg. |
2005 | Importador | US$ 236,054.85 | CIF | 1,285.00 Kg. | 1,708.80 Kg. |
2006 | Importador | US$ 249,483.57 | CIF | 1,778.50 Kg. | 1,939.40 Kg. |
2007 | Importador | US$ 247,268.49 | CIF | 241.73 Kg. | 267.90 Kg. |
2008 | Importador | US$ 625,618.55 | CIF | 3,424.73 Kg. | 3,565.68 Kg. |
2009 | Importador | US$ 15,344.10 | CIF | 10.00 Kg. | 10.20 Kg. |
2010 | Importador | US$ 435,499.57 | CIF | 3,349.65 Kg. | 3,524.90 Kg. |
2011 | Importador | US$ 121,083.62 | CIF | 369.26 Kg. | 397.35 Kg. |
2014 | Importador | US$ 1,087,550.20 | CIF | 1,101.20 Kg. | 1,202.67 Kg. |
2015 | Importador | US$ 557,793.38 | CIF | 1,786.83 Kg. | 1,938.16 Kg. |
2016 | Importador | US$ 172,283.79 | CIF | 497.80 Kg. | 738.12 Kg. |
2017 | Importador | US$ 171,684.87 | CIF | 141.80 Kg. | 148.59 Kg. |
2018 | Importador | US$ 11,887.39 | CIF | 150.86 Kg. | 156.47 Kg. |
2019 | Importador | US$ 418,367.43 | CIF | 495.47 Kg. | 532.90 Kg. |
2020 | Importador | US$ 64,486.92 | CIF | 31.09 Kg. | 32.95 Kg. |
2021 | Importador | US$ 353,021.42 | CIF | 1,369.73 Kg. | 1,428.22 Kg. |
2022 | Importador | US$ 359,377.57 | CIF | 432.98 Kg. | 452.20 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 838486B-2020/OSD | T00026733 | IGP INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ |
2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 838486A-2020/OSD | T00026733 | IGP INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ |
2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 838486-2020/OSD | T00026733 | IGP INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 794295-2019/OSD | T00024287 | IGP INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 794295B-2019/OSD | T00024287 | IGP INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 794295A-2019/OSD | T00024287 | IGP INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ |
2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 826037-2019/OSD | S00121116 | CÁTEDRA IGP |
2018 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 751874-2018/OSD | L00006577 | CIENCIA PARA PROTEGERNOS, CIENCIA PARA AVANZAR. |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 750906-2018/OSD | T00021181 | IGP INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 750906B-2018/OSD | T00021181 | IGP INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 750906A-2018/OSD | T00021181 | IGP INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ |
2018 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 751886-2018/OSD | L00006595 | CIENCIA PARA PROTEGERNOS, CIENCIA PARA AVANZAR. |
Fecha última revisión: 14 de Enero del 2022 (Hace 3 años)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA | LOTE. 19 MZA. B LOTE. 19 URB. LA MARINA |
JUNIN - CHUPACA - HUACHAC | CAR. HUACHAC-HUANCAYO KM. 15 |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ | AV. AREQUIPA NRO. 168 URB. LOS LIBERTADORES |
LIMA - LIMA - ANCON | CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 34 |
LIMA - LIMA - LA MOLINA | CAL. CALATRAVA NRO. 216 URB. CAMINO REAL |
LIMA - LIMA - LURIGANCHO | AV. CENTRAL NRO. S/N QUEBRADA JICAMARCA |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
PZA.ARMAS DEL RIMAC NRO. S/N CERCADO DEL RIMAC
LIMA / LIMA / RIMAC
Hace 1 meses
GOBIERNO REGIONAL, LOCAL
CAL.9 DE JUNIO NRO. 100
LIMA / LIMA / PUENTE PIEDRA
Hace 1 meses
GOBIERNO REGIONAL, LOCAL
AV. SALAVERRY NRO. 2495
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 1 meses
INSTITUCIONES PUBLICAS
PZA.30 DE AGOSTO NRO. 150 URB. CORPAC
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 1 años
GOBIERNO CENTRAL
NRO. MZ F INT. LT 1 Z.I. INDUSTRIAL (PARCELA 2)
LIMA / LIMA / VILLA EL SALVADOR
Hace 7 meses
INSTITUCIONES PUBLICAS
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".