INDUTEX ofrece servicios asociados a fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0002399 Principal | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P. Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0002030 Secundario | FABRICACIÓN DE FIBRAS ARTIFICIALES | Ver sector |
| 0002420 Secundario | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y OTROS METALES NO FERROSOS | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0.00 | 116,375.00 | IMP 0.00 | EXP 33,512.50 | IMP 0.00 | EXP 35,106.80 |
| 1994 | 0.00 | 474,443.24 | IMP 0.00 | EXP 175,947.00 | IMP 0.00 | EXP 181,980.50 |
| 1995 | 0.00 | 874,558.19 | IMP 0.00 | EXP 380,102.32 | IMP 0.00 | EXP 397,038.01 |
| 1996 | 0.00 | 1,545,353.17 | IMP 0.00 | EXP 784,462.77 | IMP 0.00 | EXP 811,195.43 |
| 1997 | 0.00 | 1,658,106.38 | IMP 0.00 | EXP 643,887.10 | IMP 0.00 | EXP 663,415.91 |
| 1998 | 0.00 | 1,334,330.38 | IMP 0.00 | EXP 660,423.12 | IMP 0.00 | EXP 676,981.38 |
| 1999 | 0.00 | 883,813.97 | IMP 0.00 | EXP 409,386.50 | IMP 0.00 | EXP 420,462.96 |
| 2000 | 0.00 | 1,369,135.85 | IMP 0.00 | EXP 657,222.94 | IMP 0.00 | EXP 674,638.46 |
| 2001 | 0.00 | 1,367,062.16 | IMP 0.00 | EXP 700,218.47 | IMP 0.00 | EXP 717,883.90 |
| 2002 | 0.00 | 1,354,481.89 | IMP 0.00 | EXP 630,404.80 | IMP 0.00 | EXP 650,764.60 |
| 2003 | 0.00 | 1,306,979.69 | IMP 0.00 | EXP 584,012.12 | IMP 0.00 | EXP 600,989.64 |
| 2004 | 0.00 | 1,712,441.37 | IMP 0.00 | EXP 747,314.40 | IMP 0.00 | EXP 774,731.40 |
| 2005 | 0.00 | 1,814,138.12 | IMP 0.00 | EXP 721,466.30 | IMP 0.00 | EXP 742,978.38 |
| 2006 | 0.00 | 2,071,275.70 | IMP 0.00 | EXP 733,146.38 | IMP 0.00 | EXP 751,921.15 |
| 2007 | 0.00 | 2,343,687.04 | IMP 0.00 | EXP 731,458.70 | IMP 0.00 | EXP 758,666.60 |
| 2008 | 0.00 | 2,777,025.20 | IMP 0.00 | EXP 760,138.02 | IMP 0.00 | EXP 787,309.80 |
| 2009 | 0.00 | 2,085,832.45 | IMP 0.00 | EXP 489,377.07 | IMP 0.00 | EXP 506,480.20 |
| 2010 | 0.00 | 1,834,058.73 | IMP 0.00 | EXP 366,614.27 | IMP 0.00 | EXP 379,902.20 |
| 2011 | 0.00 | 3,182,248.91 | IMP 0.00 | EXP 534,555.99 | IMP 0.00 | EXP 554,822.23 |
| 2012 | 0.00 | 2,523,094.38 | IMP 0.00 | EXP 412,458.94 | IMP 0.00 | EXP 436,577.40 |
| 2013 | 0.00 | 3,361,007.46 | IMP 0.00 | EXP 538,900.65 | IMP 0.00 | EXP 571,561.46 |
| 2014 | 0.00 | 3,298,369.57 | IMP 0.00 | EXP 449,307.43 | IMP 0.00 | EXP 486,701.80 |
| 2015 | 0.00 | 2,107,549.13 | IMP 0.00 | EXP 329,366.16 | IMP 0.00 | EXP 347,824.80 |
| 2016 | 0.00 | 1,756,317.49 | IMP 0.00 | EXP 309,231.45 | IMP 0.00 | EXP 323,763.80 |
| 2017 | 0.00 | 1,805,386.19 | IMP 0.00 | EXP 301,488.68 | IMP 0.00 | EXP 313,011.85 |
| 2018 | 0.00 | 1,874,839.42 | IMP 0.00 | EXP 287,131.34 | IMP 0.00 | EXP 298,337.20 |
| 2019 | 0.00 | 1,966,716.14 | IMP 0.00 | EXP 268,027.56 | IMP 0.00 | EXP 281,414.90 |
| 2020 | 0.00 | 485,724.32 | IMP 0.00 | EXP 31,249.28 | IMP 0.00 | EXP 32,531.00 |
| 2021 | 0.00 | 798,090.48 | IMP 0.00 | EXP 86,165.77 | IMP 0.00 | EXP 90,472.00 |
| 2022 | 0.00 | 1,143,245.38 | IMP 0.00 | EXP 186,949.83 | IMP 0.00 | EXP 197,680.00 |
| 2023 | 0.00 | 504,131.09 | IMP 0.00 | EXP 49,165.66 | IMP 0.00 | EXP 51,613.00 |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 822,610.00 | 740,349.00 | CALLAO |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar