IMPORTACIONES REAL AUTOMOTRIZ ofrece servicios asociados a ventas de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. Inició operaciones el 06/02/1995. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004530 Principal | VENTAS DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 588,791.69 | 0.00 | IMP 83,776.74 | EXP 0.00 | IMP 91,043.71 | EXP 0.00 |
| 1996 | 344,607.91 | 0.00 | IMP 50,057.32 | EXP 0.00 | IMP 54,513.10 | EXP 0.00 |
| 1997 | 330,589.93 | 0.00 | IMP 36,852.87 | EXP 0.00 | IMP 42,544.00 | EXP 0.00 |
| 1998 | 422,820.92 | 0.00 | IMP 48,339.47 | EXP 0.00 | IMP 54,899.00 | EXP 0.00 |
| 1999 | 416,912.60 | 0.00 | IMP 53,007.40 | EXP 0.00 | IMP 62,043.00 | EXP 0.00 |
| 2000 | 551,513.87 | 0.00 | IMP 72,798.71 | EXP 0.00 | IMP 83,364.68 | EXP 0.00 |
| 2001 | 617,228.86 | 0.00 | IMP 89,795.83 | EXP 0.00 | IMP 101,812.84 | EXP 0.00 |
| 2002 | 714,254.06 | 0.00 | IMP 141,256.08 | EXP 0.00 | IMP 159,996.00 | EXP 0.00 |
| 2003 | 720,727.59 | 0.00 | IMP 95,400.57 | EXP 0.00 | IMP 110,391.00 | EXP 0.00 |
| 2004 | 964,420.24 | 0.00 | IMP 157,960.02 | EXP 0.00 | IMP 180,690.70 | EXP 0.00 |
| 2005 | 897,638.85 | 0.00 | IMP 148,391.52 | EXP 0.00 | IMP 167,846.00 | EXP 0.00 |
| 2006 | 778,633.67 | 0.00 | IMP 121,061.76 | EXP 0.00 | IMP 138,226.00 | EXP 0.00 |
| 2007 | 1,001,716.23 | 0.00 | IMP 176,197.08 | EXP 0.00 | IMP 200,206.00 | EXP 0.00 |
| 2008 | 1,275,817.36 | 0.00 | IMP 193,586.64 | EXP 0.00 | IMP 223,999.00 | EXP 0.00 |
| 2009 | 1,166,350.02 | 0.00 | IMP 154,793.44 | EXP 0.00 | IMP 169,779.00 | EXP 0.00 |
| 2010 | 990,338.30 | 0.00 | IMP 149,287.56 | EXP 0.00 | IMP 165,547.00 | EXP 0.00 |
| 2011 | 914,522.01 | 0.00 | IMP 152,012.27 | EXP 0.00 | IMP 164,280.00 | EXP 0.00 |
| 2012 | 1,310,382.81 | 0.00 | IMP 188,057.26 | EXP 0.00 | IMP 200,178.00 | EXP 0.00 |
| 2013 | 849,074.67 | 0.00 | IMP 121,791.86 | EXP 0.00 | IMP 131,114.00 | EXP 0.00 |
| 2014 | 1,018,462.82 | 0.00 | IMP 156,290.90 | EXP 0.00 | IMP 165,602.00 | EXP 0.00 |
| 2015 | 888,906.04 | 0.00 | IMP 140,635.01 | EXP 0.00 | IMP 152,087.00 | EXP 0.00 |
| 2016 | 0.00 | 596,888.84 | IMP 0.00 | EXP 92,989.24 | IMP 0.00 | EXP 101,254.00 |
| 2017 | 817,882.10 | 0.00 | IMP 122,491.60 | EXP 0.00 | IMP 131,461.00 | EXP 0.00 |
| 2018 | 1,190,318.44 | 0.00 | IMP 190,880.49 | EXP 0.00 | IMP 204,120.19 | EXP 0.00 |
| 2019 | 1,214,047.20 | 0.00 | IMP 188,555.58 | EXP 0.00 | IMP 219,164.98 | EXP 0.00 |
| 2020 | 678,677.84 | 0.00 | IMP 98,302.73 | EXP 0.00 | IMP 115,710.65 | EXP 0.00 |
| 2021 | 1,131,670.06 | 0.00 | IMP 153,012.70 | EXP 0.00 | IMP 174,850.25 | EXP 0.00 |
| 2022 | 1,425,291.13 | 0.00 | IMP 181,941.77 | EXP 0.00 | IMP 199,942.10 | EXP 0.00 |
| 2023 | 384,171.05 | 0.00 | IMP 54,223.08 | EXP 0.00 | IMP 58,598.30 | EXP 0.00 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0702165 | PROVEEDOR DE BIENES | 26/06/2018 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S1279890 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 26/06/2018 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. SAN HILARION OESTE NRO. 122 COO. EL MANTARO |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIO | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 640,994.00 | 576,895.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 719529-2017/OSD | P00257265 | STEEL |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 514782-2012/OSD | P00196402 | WHITELK |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 404525-2009/OSD | P00161543 | N.O.K. |
| 2008 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 356726-2008/OSD | P00142696 | NY NAM YANG |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar