HARLI S A ofrece servicios asociados a elaboracion frutas, legumbres y hortalizas. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0015130 Principal | ELABORACION FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0.00 | 146,796.30 | IMP 0.00 | EXP 49,580.00 | IMP 0.00 | EXP 133,585.00 |
| 1994 | 0.00 | 2,426,177.19 | IMP 0.00 | EXP 989,659.14 | IMP 0.00 | EXP 2,459,847.65 |
| 1995 | 0.00 | 1,408,521.39 | IMP 0.00 | EXP 622,029.53 | IMP 0.00 | EXP 1,411,893.47 |
| 1996 | 0.00 | 1,201,319.24 | IMP 0.00 | EXP 503,873.31 | IMP 0.00 | EXP 697,037.83 |
| 1997 | 0.00 | 817,369.01 | IMP 0.00 | EXP 360,384.67 | IMP 0.00 | EXP 431,058.09 |
| 1998 | 0.00 | 37,781.29 | IMP 0.00 | EXP 18,926.67 | IMP 0.00 | EXP 19,938.96 |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar