GRANJA AVICOLA GALEB E I R LTDA ofrece servicios asociados a cria de animales domesticos. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0001224 Principal | CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0007730 Secundario | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 245,219.80 | 0.00 | IMP 1,060,000.00 | EXP 0.00 | IMP 1,218,220.00 | EXP 0.00 |
| 1994 | 881,357.98 | 0.00 | IMP 4,044,312.00 | EXP 0.00 | IMP 4,047,449.25 | EXP 0.00 |
| 1995 | 1,225,136.71 | 0.00 | IMP 6,367,923.48 | EXP 0.00 | IMP 6,369,718.91 | EXP 0.00 |
| 1996 | 492,124.89 | 0.00 | IMP 1,750,350.00 | EXP 0.00 | IMP 1,750,391.00 | EXP 0.00 |
| 1997 | 905,330.02 | 0.00 | IMP 3,612,708.00 | EXP 0.00 | IMP 3,612,804.70 | EXP 0.00 |
| 1998 | 817,202.56 | 0.00 | IMP 2,901,631.00 | EXP 0.00 | IMP 2,901,948.00 | EXP 0.00 |
| 1999 | 6,350.32 | 0.00 | IMP 130.00 | EXP 0.00 | IMP 140.90 | EXP 0.00 |
| 2000 | 2,531.31 | 0.00 | IMP 16.00 | EXP 0.00 | IMP 17.40 | EXP 0.00 |
| 2001 | 3,973.22 | 0.00 | IMP 70.00 | EXP 0.00 | IMP 73.00 | EXP 0.00 |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar