FUNDICION VENTANILLA S A ofrece servicios asociados a fundición de hierro y acero. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0002431 Principal | FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 0.00 | 148,772.50 | IMP 0.00 | EXP 87,902.46 | IMP 0.00 | EXP 91,997.23 |
| 1995 | 0.00 | 76,364.37 | IMP 0.00 | EXP 25,436.39 | IMP 0.00 | EXP 26,759.35 |
| 1996 | 0.00 | 94,528.86 | IMP 0.00 | EXP 125,504.63 | IMP 0.00 | EXP 128,260.17 |
| 1997 | 0.00 | 123,834.93 | IMP 0.00 | EXP 245,461.34 | IMP 0.00 | EXP 246,579.42 |
| 1998 | 0.00 | 64,204.28 | IMP 0.00 | EXP 11,117.57 | IMP 0.00 | EXP 11,453.80 |
| 1999 | 0.00 | 30,752.03 | IMP 0.00 | EXP 40,148.05 | IMP 0.00 | EXP 40,335.40 |
| 2000 | 0.00 | 250,988.70 | IMP 0.00 | EXP 177,282.10 | IMP 0.00 | EXP 194,634.40 |
| 2001 | 0.00 | 290,863.16 | IMP 0.00 | EXP 174,626.97 | IMP 0.00 | EXP 180,053.00 |
| 2002 | 0.00 | 548,514.84 | IMP 0.00 | EXP 278,046.09 | IMP 0.00 | EXP 299,888.40 |
| 2003 | 0.00 | 558,510.92 | IMP 0.00 | EXP 209,956.40 | IMP 0.00 | EXP 219,744.10 |
| 2004 | 0.00 | 911,580.64 | IMP 0.00 | EXP 327,826.56 | IMP 0.00 | EXP 342,839.80 |
| 2005 | 0.00 | 1,286,874.67 | IMP 0.00 | EXP 341,754.00 | IMP 0.00 | EXP 359,848.30 |
| 2006 | 0.00 | 1,182,910.28 | IMP 0.00 | EXP 280,231.01 | IMP 0.00 | EXP 286,680.65 |
| 2007 | 0.00 | 2,913,744.65 | IMP 0.00 | EXP 869,769.16 | IMP 0.00 | EXP 881,541.70 |
| 2008 | 0.00 | 5,450,481.33 | IMP 0.00 | EXP 1,004,920.88 | IMP 0.00 | EXP 1,031,036.53 |
| 2009 | 0.00 | 2,997,857.10 | IMP 0.00 | EXP 702,510.41 | IMP 0.00 | EXP 710,540.14 |
| 2010 | 0.00 | 2,087,130.65 | IMP 0.00 | EXP 707,822.21 | IMP 0.00 | EXP 724,340.35 |
| 2011 | 0.00 | 4,430,519.88 | IMP 0.00 | EXP 1,193,633.45 | IMP 0.00 | EXP 1,241,039.80 |
| 2012 | 0.00 | 5,562,151.49 | IMP 0.00 | EXP 1,489,149.32 | IMP 0.00 | EXP 1,560,233.50 |
| 2013 | 0.00 | 3,630,114.61 | IMP 0.00 | EXP 1,104,952.65 | IMP 0.00 | EXP 1,152,273.53 |
| 2014 | 0.00 | 2,960,161.97 | IMP 0.00 | EXP 899,443.57 | IMP 0.00 | EXP 935,751.90 |
| 2015 | 0.00 | 2,869,997.27 | IMP 0.00 | EXP 792,633.86 | IMP 0.00 | EXP 824,097.71 |
| 2016 | 0.00 | 1,997,522.28 | IMP 0.00 | EXP 694,137.18 | IMP 0.00 | EXP 720,476.50 |
| 2017 | 0.00 | 2,117,023.63 | IMP 0.00 | EXP 757,980.33 | IMP 0.00 | EXP 795,909.90 |
| 2018 | 0.00 | 4,146,070.72 | IMP 0.00 | EXP 1,362,545.31 | IMP 0.00 | EXP 1,432,551.35 |
| 2019 | 0.00 | 2,239,773.45 | IMP 0.00 | EXP 836,658.97 | IMP 0.00 | EXP 877,646.10 |
| 2020 | 0.00 | 2,478,974.57 | IMP 0.00 | EXP 1,063,665.82 | IMP 0.00 | EXP 1,094,089.80 |
| 2021 | 0.00 | 5,398,274.49 | IMP 0.00 | EXP 4,116,864.99 | IMP 0.00 | EXP 4,227,753.89 |
| 2022 | 0.00 | 7,575,345.52 | IMP 0.00 | EXP 3,823,371.49 | IMP 0.00 | EXP 3,924,840.05 |
| 2023 | 0.00 | 2,015,374.26 | IMP 0.00 | EXP 561,215.08 | IMP 0.00 | EXP 589,662.20 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0029187 | PROVEEDOR DE BIENES | 29/01/2016 - 29/01/2017 | NO VIGENTE |
| S0100801 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 29/01/2016 - 29/01/2017 | NO VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. NUEVE NRO. 222 URB. INDUSTRIAL OQUEDO |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. 09 ZAGR NRO. SN URB. EX FUNDO OQUENDO |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. NUEVE NRO. 222 |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | LOTE. 1-2 LOTE. 1-2 KM. 2.4 URB. PROYECTO ESPECIAL CIUDAD |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 2,800,000.00 | 2,520,000.00 | CALLAO |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar