FUNDICION CENTRAL S A ofrece servicios asociados a fundición de hierro y acero. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0002431 Principal | FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0.00 | 73,483.06 | IMP 0.00 | EXP 48,996.63 | IMP 0.00 | EXP 52,624.63 |
| 1994 | 0.00 | 232,194.56 | IMP 0.00 | EXP 949,979.91 | IMP 0.00 | EXP 1,010,299.27 |
| 1995 | 0.00 | 445,286.99 | IMP 0.00 | EXP 216,893.56 | IMP 0.00 | EXP 226,675.96 |
| 1996 | 0.00 | 391,196.13 | IMP 0.00 | EXP 196,096.61 | IMP 0.00 | EXP 203,382.53 |
| 1997 | 0.00 | 346,133.55 | IMP 0.00 | EXP 196,513.62 | IMP 0.00 | EXP 201,784.95 |
| 1998 | 0.00 | 548,301.16 | IMP 0.00 | EXP 224,240.80 | IMP 0.00 | EXP 236,573.36 |
| 1999 | 0.00 | 682,307.77 | IMP 0.00 | EXP 193,960.75 | IMP 0.00 | EXP 205,474.10 |
| 2000 | 0.00 | 621,285.24 | IMP 0.00 | EXP 181,519.12 | IMP 0.00 | EXP 192,859.20 |
| 2001 | 0.00 | 1,045,912.69 | IMP 0.00 | EXP 279,280.31 | IMP 0.00 | EXP 294,262.24 |
| 2002 | 0.00 | 846,512.36 | IMP 0.00 | EXP 331,999.08 | IMP 0.00 | EXP 342,930.47 |
| 2003 | 0.00 | 1,282,758.36 | IMP 0.00 | EXP 464,651.48 | IMP 0.00 | EXP 480,271.66 |
| 2004 | 0.00 | 1,805,744.00 | IMP 0.00 | EXP 470,665.91 | IMP 0.00 | EXP 484,551.08 |
| 2005 | 0.00 | 2,162,622.85 | IMP 0.00 | EXP 575,689.52 | IMP 0.00 | EXP 594,831.44 |
| 2006 | 0.00 | 2,663,443.58 | IMP 0.00 | EXP 777,442.38 | IMP 0.00 | EXP 802,436.23 |
| 2007 | 0.00 | 3,947,007.69 | IMP 0.00 | EXP 827,591.32 | IMP 0.00 | EXP 864,708.09 |
| 2008 | 0.00 | 3,853,992.32 | IMP 0.00 | EXP 777,407.51 | IMP 0.00 | EXP 816,461.90 |
| 2009 | 0.00 | 3,308,487.47 | IMP 0.00 | EXP 739,053.58 | IMP 0.00 | EXP 765,596.60 |
| 2010 | 0.00 | 3,118,290.60 | IMP 0.00 | EXP 764,397.66 | IMP 0.00 | EXP 792,175.24 |
| 2011 | 0.00 | 2,611,810.63 | IMP 0.00 | EXP 608,727.79 | IMP 0.00 | EXP 627,167.75 |
| 2012 | 0.00 | 3,564,630.10 | IMP 0.00 | EXP 670,454.38 | IMP 0.00 | EXP 693,163.09 |
| 2013 | 0.00 | 3,718,070.65 | IMP 0.00 | EXP 813,924.27 | IMP 0.00 | EXP 833,265.57 |
| 2014 | 0.00 | 3,593,170.25 | IMP 0.00 | EXP 691,862.82 | IMP 0.00 | EXP 706,744.32 |
| 2015 | 0.00 | 2,537,164.44 | IMP 0.00 | EXP 566,356.21 | IMP 0.00 | EXP 583,837.90 |
| 2016 | 0.00 | 2,185,046.17 | IMP 0.00 | EXP 492,365.72 | IMP 0.00 | EXP 507,661.19 |
| 2017 | 0.00 | 3,470,647.47 | IMP 0.00 | EXP 665,757.68 | IMP 0.00 | EXP 690,527.52 |
| 2018 | 0.00 | 3,337,277.56 | IMP 0.00 | EXP 672,029.22 | IMP 0.00 | EXP 697,393.05 |
| 2019 | 0.00 | 3,513,342.29 | IMP 0.00 | EXP 584,626.17 | IMP 0.00 | EXP 614,356.85 |
| 2020 | 0.00 | 3,030,659.90 | IMP 0.00 | EXP 510,317.28 | IMP 0.00 | EXP 536,938.40 |
| 2021 | 0.00 | 4,305,567.18 | IMP 0.00 | EXP 665,512.13 | IMP 0.00 | EXP 701,240.34 |
| 2022 | 0.00 | 5,681,537.89 | IMP 0.00 | EXP 751,877.80 | IMP 0.00 | EXP 779,010.20 |
| 2023 | 0.00 | 2,506,198.37 | IMP 0.00 | EXP 243,448.49 | IMP 0.00 | EXP 254,480.50 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0073729 | PROVEEDOR DE BIENES | 27/05/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0272224 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 27/05/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | ZONA 17 NRO. S/N PROYECTO MINERO LA ARENA |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 2,826,818.00 | 2,544,136.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 46709-2025/OSD | S00171488 | FUNDICIÓN CENTRAL |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 46708-2025/OSD | P00383251 | FUNDICIÓN CENTRAL |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 46712-2025/OSD | S00171595 | FUNDICIÓN CENTRAL |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 46710-2025/OSD | S00171596 | FUNDICIÓN CENTRAL |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 46713-2025/OSD | P00383104 | TOPO FUNDICION CENTRAL S.A. |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 46707-2025/OSD | P00384004 | FUNDICIÓN CENTRAL |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar