EXPRESO SOL PERU SRL
- 06 de Diciembre del 2006
- Ref: 00159435
Sector económico principal: OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE
EXPRESO SOL PERU SRL con RUC 20481452130 especializada en OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE. Fue creada y fundada el 06/12/2006, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOC.COM.RESPONS. LTDA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 24 de Abril del 2025 (Hace 1 meses)
Sector Principal:
EXPRESO SOL PERU SRL inició sus actividades económicas el 06/12/2006, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0004922 | OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE |
Actividad de Comercio Exterior: No realiza actividades de comercio exterior.
Se encuentra empadronada en el REMYPE para acceder a los beneficios de la Ley MYPE.
Código | Fecha Solicitud | Fecha Acreditación | Situación | Condición |
---|---|---|---|---|
248605 | 13/11/2014 | 20/11/2014 | ACREDITADO | ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA |
Fecha última revisión: 03 de Septiembre del 2024 (Hace 9 meses)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | AV. CHACHAPOYAS LOTE. 28 MZA. C LOTE. 28 CERCADO |
ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE | LOTE. 1 MZA. G2 LOTE. 1 URB. LOS HEROES |
CAJAMARCA - JAEN - JAEN | CAL. ALFREDO BASTOS LOTE. 2 MZA. C LOTE. 2 SEC. MORRO SOLAR |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 1192 URB. SAN FERNANDO |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 1222 INT. UNI4 URB. SAN FERNANDO |
LA LIBERTAD - CHEPEN - CHEPEN | CAL. LOS PINOS LOTE. 8 MZA. B LOTE. 8 URB. VILLA AGRARIA |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | AV. FRANCISCO BOLOGNESI NRO. 536 CENTRO-CERCADO |
LIMA - LIMA - COMAS | CAL. AÑO NUEVO NRO. 399 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO NRO. 1463 DPTO. 202 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO NRO. 1581 CERCADO |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO NRO. 1714 CERCADO |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO NRO. 1571 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO NRO. 1571 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO - 1ER. PISO NRO. 1732 INT. B |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO - 1PISO INT. B KM. 1732 |
LIMA - LIMA - LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 4107 URB. MICAELA BASTIDAS |
LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | CA 9 LOTE. 22 MZA. D LOTE. 22 ASOC. SAN JUAN DE DIOS |
SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA | TERMINAL TERRESTRE MOYOBA NRO. S/N CERCADO |
SAN MARTIN - BELLAVISTA - BELLAVISTA | JR. MALECON NRO. CD1 |
SAN MARTIN - HUALLAGA - SAPOSOA | CAL. AMAZONAS NRO. 236 |
SAN MARTIN - MARISCAL CACERES - JUANJUI | JR. ARICA LOTE. 1 MZA. C LOTE. 1 |
SAN MARTIN - MARISCAL CACERES - JUANJUI | JR. ARICA NRO. S/N CERCADO |
SAN MARTIN - PICOTA - PICOTA | CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. S/N |
SAN MARTIN - PICOTA - PICOTA | LA MARGINAL LOTE. 3 MZA. C LOTE. 3 |
SAN MARTIN - RIOJA - RIOJA | NRO. 7 TERMINAL TERRESTRE |
SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA | AV. CAJAMARCA NORTE NRO. 459 |
SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES | JR. HUMBERTO PINEDO NRO. . BARRIO SAN MARTIN |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Esta empresa fue sancionada y multada 6 veces por Indecopi debido a denuncias / quejas de consumidores.
Año | Materia | Hecho Infractor | Nº de Resolución | Fecha de Resolución | Multa (en UIT) | Multa (en S/) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ENCOMIENDAS | FALTA DE IDONEIDAD - PERDIDA DE LA ENCOMIENDA | 3493-2018/PS1 | 2018-12-04 | 1.02 | 4,233.00 |
2018 | ENCOMIENDAS | INCUMPL. DE MEDIDAS CORRECTIVAS | 3392-2018/PS1 | 2018-12-03 | 0.67 | 2,780.50 |
2018 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD | 2575-2018/PS1 | 2018-08-28 | 1.00 | 4,150.00 |
2018 | ENCOMIENDAS | FALTA DE IDONEIDAD | 142-2018/PS0-INDECOPI-SAM | 2018-08-17 | 0.00 | 0.00 |
2018 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | SANCIONADOR POR EL ART. 5 | 512-2018/CPC-INDECOPI-LAM | 2018-08-06 | 5.00 | 20,750.00 |
2018 | ENCOMIENDAS | FALTA DE IDONEIDAD | 327-2018/PS1 | 2018-02-22 | 1.03 | 4,274.50 |
Total de Multas | 8.72 UIT | S/ 36,188.00 |
Fecha última revisión: 19 de Noviembre del 2021 (Hace 3 años) | Fuente: Mira a quien le compras (Indecopi)
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
JR. VALLE RIESTRA NRO. 1242 URB. SAN FERNANDO
LA LIBERTAD / TRUJILLO / TRUJILLO
Hace 6 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
LUIS CABALLERO NRO. 9 URB. LUIS CABALLERO
LA LIBERTAD / ASCOPE / CASA GRANDE
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL.LA RIVERA NRO. 300 CERCADO (AL COSTADO DEL SINDICATO DE ESTIBADORES)
LA LIBERTAD / TRUJILLO / SALAVERRY
Hace 6 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
AV. CESAR VALLEJO NRO. 504 URB. PALERMO
LA LIBERTAD / TRUJILLO / TRUJILLO
Hace 1 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
JR. BOLIVAR NRO. 976 CERCADO
LA LIBERTAD / TRUJILLO / TRUJILLO
Hace 6 meses
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".