EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL.
- 10 de Julio del 1973
- Ref: 00018911
Sector económico principal: OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE
EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL. con RUC 20119407738 especializada en OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE. Fue creada y fundada el 29/04/1993, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOC.COM.RESPONS. LTDA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 06 de Octubre del 2024 (Hace 8 meses)
Sector Principal:
EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL. inició sus actividades económicas el 10/07/1973, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0004922 | OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0004923 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
Actividad de Comercio Exterior: No realiza actividades de comercio exterior.
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.101-2003) a partir del 01/06/2003
Este es el historial de razones sociales anteriores de la empresa EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL.
Razón Social | Vigencia Hasta |
---|---|
EMPRESA DE TRANSP. FLORES HNOS. S.C.R.LT | 05/08/1999 |
Fecha última revisión: 20 de Septiembre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
B0015352 | PROVEEDOR DE BIENES | 13/09/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
S0047966 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 13/09/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
Fecha última revisión: 15 de Noviembre del 2019 (Hace 5 años)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
ANCASH - HUARAZ - HUARAZ | AV. RAYMONDI NRO. 813 |
ANCASH - SANTA - CHIMBOTE | NRO. S/N INT. D-24 TERMINAL TERRESTRE |
APURIMAC - ABANCAY - ABANCAY | COUTER NRO.207 2DO. PISO TERMINAL TERRESTRE |
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA | COUNTER 16 Y 17 NRO. SN INT. 16 TERMIN TERRESTR AREQUIPA |
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA | TERMINAL TERRESTRE NRO. MZ.B INT. 2-4 TERMINAL TERRESTRE |
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA | CAL. 5 LOTE. 2 MZA. N LOTE. 2 Z.I. SUB LOTE B |
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA | CAL. 28 DE JUL. NRO. 106 RES. RESIDENC. |
AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA | CAR. KM KM. 01 VARIANTE UCHUMAYO |
AREQUIPA - CAMANA - CAMANA | AV. LIMA NRO. 319 RES. RESIDENCIAL |
AREQUIPA - CARAVELI - CARAVELI | JR. DOS DE MAYO NRO. 503 |
AREQUIPA - CARAVELI - CHALA | AV. EMANCIPACION LOTE. 04 MZA. 39 LOTE. 04 A.H. MANUEL PRADO |
AREQUIPA - CARAVELI - CHALA | AV. EMANCIPACION LOTE. 09 MZA. 50 LOTE. 09 A.H. MANUEL PRADO |
AREQUIPA - CARAVELI - CHALA | AV. EMANCIPACION LOTE. 12 MZA. 33 LOTE. 12 URB. MANUEL PRADO |
AREQUIPA - CAYLLOMA - MAJES | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 924 ALTO SIGUAS |
AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO | AV. INDUSTRIAL NRO. S/N INT. 03 TERMINAL TERRESTRE DE MOL |
AREQUIPA - ISLAY - PUNTA DE BOMBON | AV. ERNESTO DE OLAZAVAL LLOSA NRO. 301 |
AYACUCHO - LUCANAS - PUQUIO | AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 450 OTR. CERCADO |
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | AV. ATAHUALPA NRO. 299 |
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | AV. ATAHUALPA NRO. 283 JOSE OLAYA |
CUSCO - CUSCO - SANTIAGO | NRO. 429 LOTE. 153 LOTE. 153 VIA AVITAMIENTO - TERMINA |
CUSCO - CUSCO - SANTIAGO | AV. INDUSTRIAL NRO. 251 HUANCARO |
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ | LOTE. 24 MZA. C LOTE. 24 URB. EL OVALO |
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ | NRO. S/N INT. 141 TERMINAL TERRESTRE |
CUSCO - CANCHIS - SICUANI | COUNTER NRO. 6 TERMINAL TERRESTRE INTER. |
ICA - ICA - ICA | AV. LAMBAYEQUE Y SALAVERRY NRO. 396 RES. RESIDENCIAL |
ICA - ICA - ICA | AV. MATIAS MANZANILLA NRO. 108 |
ICA - ICA - ICA | AV. MATIAS MANZANILLA NRO. 526 |
ICA - ICA - ICA | CAL. SALAVERRY NRO. 480 |
ICA - ICA - ICA | AV. MATIAS MANZANILLA NRO. 152 |
ICA - ICA - ICA | AV. LAMBAYEQUE NRO. 236 |
ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA | CAR. PANAMERICANA SUR KM.196 NRO. 192 |
ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA | CAL. TUPAC AMARU NRO. 280 PANAMERICANA SUR |
ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA | AV. M. BENAVIDES NRO. 690 |
ICA - NASCA - NASCA | AV. LOS INCAS NRO. 122 |
ICA - NASCA - MARCONA | AV. COMERCIO NRO. 11B |
ICA - NASCA - MARCONA | AV. ANDRES AVELINO CACERES NRO. S/N |
ICA - PALPA - PALPA | AV. GRAU NRO. 069 |
ICA - PALPA - PALPA | AV. GRAU NRO. 077 RES. CERCADO |
ICA - PISCO - PISCO | AV. DIEZ CANSECO LOTE. 03 MZA. 4 LOTE. 03 P.J. VILLA TUPAC AMARU |
ICA - PISCO - PISCO | LOTE. 5B MZA. A LOTE. 5B C.P. VILLA LOS ANGELES |
ICA - PISCO - PISCO | AV. SAN MARTIN NRO. 199 RES. OTROS |
ICA - PISCO - PISCO | AV. LAS AMERICAS LOTE. 1-14 MZA. B LOTE. 1-14 OTR. TERMINAL TERRESTRE |
ICA - PISCO - PISCO | AV. SAN MARTIN NRO. 199 |
ICA - PISCO - PISCO | LOTE. 5-B MZA. A LOTE. 5-B C.P. VILLA LOS ANGELES |
ICA - PISCO - SAN ANDRES | CAL. MIGUEL GRAU NRO. 209 CERCADO |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | AV. EJERCITO NRO. 346 URB. EL MOLINO |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | AV. TUPAC AMARU NRO. 145 CERCADO |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | CAR. PANAMERICANA NORTE INT. 03 KM. 558 OTR. TERMINAL TERRESTRE |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | AV. TUPAC AMARU NRO. 141 URB. HUERTA GRANDE |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | CAR. PANAMERICA NORTE KM. 558 COUNTER 05 |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | AV. TUPAC AMARU NRO. 139 URB. HUERTA GRANDE |
LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE | AV. NILA CERRUTI NRO. 136 |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | AV. F. BOLOGNESI NRO. 175 |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | AV. BOLOGNESI NRO. 712B |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | AV. BOLOGNESI NRO. 751 |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ | AV. AUGUSTO B LEGUIA NRO. 2590 URB. CRUZ DE CHALPON |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ | AV. AUGUSTO B LEGUIA NRO. 2590 URB. CRUZ DE CHALPON |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ | AV. AUGUSTO B LEGUIA NRO. 2590 URB. CRUZ DE CHALPON |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ | AV. AUGUSTO B LEGUIA NRO. 2590 URB. CRUZ DE CHALPON |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ | AV. AUGUSTO B LEGUIA NRO. 2590 URB. CRUZ DE CHALPON |
LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - FERREÑAFE | AV. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 550 |
LIMA - LIMA - LIMA | JR. MONTEVIDEO NRO. 552 |
LIMA - LIMA - LIMA | JR. MONTEVIDEO NRO. 523 RES. RESIDENCIAL |
LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA | AV. GERARDO UNGER 6911-6917. TERMINAL TERRESTRE. CC PL |
LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA | AV. GERARDO UNGER NRO. 6917 INT. 43 TERMINAL TERRESTRE.CC.PLA |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | LOTES 134-138-146-150 AV. BAUZATE Y MEZA NRO. 1 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 739 INT. 1 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 627 RES. RESIDENCIAL |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | NRO. 635 - 643 AV. PASEO DE LA REPUBLICA |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | CON JR.CANTA 1081-1085 AV. IQUITOS 1060-1068-107 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO NRO 1148-1154 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | DPTOS. 02, 04, 06 AV. PASEO DE LA REPUBLICA |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 683 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO NRO. 1248 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO NRO. 1204 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | PROLONG. ANTONIO BAZO NRO. 1274 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO NRO 1106-1112 |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | JR. ITALIA NRO. 1510 URB. SAN PABLO |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | AV. BAUZATE Y MEZA NRO. 121 |
LIMA - LIMA - LOS OLIVOS | AV. LAS PALMERAS NRO. 5304 URB. VILLA DEL NORTE |
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES | VIA AUX.PAN.SUR KM 11.300 INT. 10 KM. 11.3 S.C. T. TERRESTRE E. Y D. |
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES | CAR. PANAMERICANA SUR LOTE. 14 MZA. H LOTE. 14 A.H. L. F. DE LAS CASAS II ET |
LIMA - LIMA - SAN LUIS | JR. GRAL FELIPE SANTIAGO SALA NRO. 488 URB. EL PINO |
LIMA - LIMA - SAN LUIS | AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2017 URB. EL AYLLU |
LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | AV. MARCO POLO NRO. 1657 INT. 2 URB. FIORI |
LIMA - LIMA - SANTA ANITA | AV. HUANCARAY LOTE. 7-A LOTE. 7-A CERCADO |
LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE | CAR. PANAMERICANA SUR KM.143.5 |
LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE | LOTE. 11 MZA. A LOTE. 11 A.H. VICTOR ANDRES BELAUNDE |
MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA | AV. CIRCUNVALACION NORTE 2621 INT. 07 LOTE. 01 MZA. L LOTE. 01 |
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | AV. BALTA NRO. 134 |
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | CAL. LOS OLIVOS LOTE. 01 MZA. A LOTE. 01 URB. LOS OLIVOS |
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | COUNTER INT. B1-2 TER.TERRESTRE DE MOQUEGUA |
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | CAL. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 214B RES. RESIDENCIAL |
MOQUEGUA - ILO - ILO | JR. ILO ESQ. MATARA NRO. 0 RES. CERCADO |
MOQUEGUA - ILO - ILO | AV. PRINCIPAL LOTE. 16-A MZA. A LOTE. 16-A Z.I. PAMPA INHALAMBRICA |
MOQUEGUA - ILO - ILO | LOTE. 1-A MZA. M LOTE. 1-A URB. NYLON SAN PEDRO |
MOQUEGUA - ILO - PACOCHA | AV. PUEBLO NUEVO NRO. 0 U.V. CIUDAD NUEVA |
MOQUEGUA - ILO - PACOCHA | AV. MINERIA BLOQUE H18 DPTO. 01 AGR.FAM.P.NUEVO SECT.IV |
PIURA - PIURA - PIURA | AV. LORETO NRO. 1224 CERCADO |
PIURA - PIURA - PIURA | AV. LORETO NRO. 1440 RES. BARRIO SUR |
PIURA - SULLANA - SULLANA | AV. PANAMERICANA 1223-A NRO. . TERMINAL TERRESTRE |
PIURA - TALARA - MANCORA | AV. GRAU NRO. 565 |
PUNO - PUNO - PUNO | JR. PRIMERO DE MAYO NRO. 703 INT. 6-9 TERMIN.TERREST.PUNO-PERU |
PUNO - PUNO - PUNO | COUNTER INT. REFF TERMINAL TERRESTE |
PUNO - PUNO - PUNO | JR. ECHENIQUE NRO. 300 RES. LAYKAKOTA |
PUNO - CHUCUITO - DESAGUADERO | AV. CULTURA NRO. 220 |
PUNO - CHUCUITO - DESAGUADERO | AV. PANAMERICANA NRO. 797 OTR. CERCADO |
PUNO - CHUCUITO - DESAGUADERO | AV. PANAMERICANA NRO. 797 OTR. BARRIO SAN ANDRES |
PUNO - EL COLLAO - ILAVE | INT. B-41 TERM. TER. DE PAS. DE ILA |
PUNO - MELGAR - AYAVIRI | NRO. S/N INT. 5AB TERMINAL TERRESTRE |
PUNO - SAN ROMAN - JULIACA | AV. SAN MARTIN NRO. 172 URB. SAN ISIDRO |
PUNO - SAN ROMAN - JULIACA | AV. SAN MARTIN COUNTER NRO. 19 TERM TERR INTER JULIACA |
PUNO - SAN ROMAN - JULIACA | JR. MANTARO NRO. S/N TERM.TERR.INT.DEP.JULIACA |
PUNO - SAN ROMAN - JULIACA | AV. SAN MARTIN NRO. 113 CERCADO |
TACNA - TACNA - TACNA | AV. SAUCINI LOTE. 08 MZA. . LOTE. 08 |
TACNA - TACNA - TACNA | AV. SAUCINI LOTE. 6-7 MZA. A LOTE. 6-7 CERCADO |
TACNA - TACNA - TACNA | CAL. 3 LOTE. 5 MZA. A LOTE. 5 |
TACNA - TACNA - TACNA | AV. SAUCINI LOTE. 00 LOTE. 00 |
TACNA - TACNA - TACNA | AV. H. UNANUE NRO. S/N INT. 10 TER. TERRE. M.A. ODRIA |
TACNA - TACNA - TACNA | AV. INDUSTRIAL LOTE. 15 MZA. K LOTE. 15 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL |
TACNA - TACNA - TACNA | AV. SAUCINI LOTE. 01 LOTE. 01 |
TACNA - TACNA - TACNA | SECT.INTERNAC.CABINA B-03 NRO. . TERM.TERR.MANUEL A. ODRIA |
TACNA - TACNA - TACNA | TERMINAL TERRESTRE M.A.O. NRO. 0 INT. 12 TERMINAL TERRESTRE M.A.O. |
TACNA - TACNA - TACNA | AV. SAUCINI LOTE. 02 LOTE. 02 |
TACNA - TACNA - TACNA | AV. PINTO LOTE. 16-D MZA. K LOTE. 16-D PARQUE INDUSTRIAL |
TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA | AV. EMANCIPACION INT. 03 P.J. SAN MARTIN |
TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA | BL. C NRO. 12 |
TACNA - TACNA - POCOLLAY | LOTE. 04 MZA. A LOTE. 04 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL |
TACNA - JORGE BASADRE - ITE | LOTE. 12 MZA. H LOTE. 12 JUNT VECINAL ALTO CAMIARA |
TUMBES - TUMBES - TUMBES | AV. AV. TUMBES NORTE NRO. 958 RESIDENCIAL |
TUMBES - TUMBES - TUMBES | CAL. 24 DE JULIO NRO. 514 CERCADO |
TUMBES - TUMBES - TUMBES | AV. TUMBES NORTE NRO. 570 CERCADO |
TUMBES - ZARUMILLA - AGUAS VERDES | CAL. LIBERTAD LOTE. 23-A MZA. C LOTE. 23-A |
TUMBES - ZARUMILLA - AGUAS VERDES | AV. REPUBLICA DEL PERU NRO. 373 CENT. AGUAS VERDES |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Esta empresa se encuentra beneficiada por el programa Reactiva Perú.
Sector | Entidad | Monto Prestamo | Monto Cobertura | Departamento |
---|---|---|---|---|
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. | BANCA MULTIPLE - INTERBANK | S/ 10,000,000 | S/ 8,000,000 | LIMA |
Fuente: MEF - 29 de Mayo del 2020
Esta empresa fue sancionada y multada 38 veces por Indecopi debido a denuncias / quejas de consumidores.
Año | Materia | Hecho Infractor | Nº de Resolución | Fecha de Resolución | Multa (en UIT) | Multa (en S/) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | INFORMACION | 1984-2024/CC2 | 2024-10-04 | 0.00 | 0.00 |
2024 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD | 1313-2024/CC2 | 2024-06-25 | 1.00 | 5,150.00 |
2023 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - CANCELACION O REPROGRAMACION DE VUELO | 516-2023/PS0-INDECOPI-CUS | 2023-09-22 | 0.00 | 0.00 |
2023 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD | 141-2023/PS0-INDECOPI-ICA | 2023-06-28 | 0.00 | 0.00 |
2023 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | INFORMACION - INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INFORMAR | 141-2023/PS0-INDECOPI-ICA | 2023-06-28 | 0.00 | 0.00 |
2023 | ENCOMIENDAS | FALTA DE IDONEIDAD - PERDIDA DE LA ENCOMIENDA | 26-2023/CPC-INDECOPI-PUN | 2023-03-20 | 0.00 | 0.00 |
2023 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - SUSTRACCION DE ARTICULOS DEL EQUIPAJE | 13-2023/PS0-INDECOPI-HRZ | 2023-03-13 | 0.00 | 0.00 |
2023 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | ATENCION DE RECLAMOS - FALTA DE ATENCION DE RECLAMO | 13-2023/PS0-INDECOPI-HRZ | 2023-03-13 | 0.00 | 0.00 |
2023 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - PERDIDA DEL EQUIPAJE | 178-2023/PS1 | 2023-01-30 | 0.00 | 0.00 |
2023 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | ATENCION DE RECLAMOS - FALTA DE ATENCION DE RECLAMO | 178-2023/PS1 | 2023-01-30 | 0.00 | 0.00 |
2023 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | ATENCION DE RECLAMOS - DEMORA EN LA ATENCION DEL RECLAMO | 8-2023/CPC-INDECOPI-LAL | 2023-01-18 | 0.00 | 0.00 |
2021 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD | 331-2021/SPC | 2021-02-26 | 2.00 | 8,800.00 |
2022 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - PERDIDA DEL EQUIPAJE | 1795-2022/PS1 | 2022-10-18 | 0.00 | 0.00 |
2022 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | INFORMACION | 83-2022/CC3 | 2022-10-04 | 0.70 | 3,220.00 |
2022 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO | 1039-2022/CC2 | 2022-05-27 | 0.00 | 0.00 |
2022 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - PERDIDA DEL EQUIPAJE | 327-2022/PS1 | 2022-03-01 | 0.00 | 0.00 |
2022 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD ? MEDIDAS DE SEGURIDAD | 212-2022/PS1 | 2022-02-08 | 0.00 | 0.00 |
2021 | ENCOMIENDAS | FALTA DE IDONEIDAD | 180-2021/PS0-INDECOPI-CAJ | 2021-08-24 | 0.00 | 0.00 |
2019 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD | 670-2019/CPC-INDECOPI-AQP | 2019-12-19 | 1.00 | 4,200.00 |
2019 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | INFORMACION - INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INFORMAR | 1799-2019/SPC | 2019-07-02 | 0.50 | 2,100.00 |
2019 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - PARADAS DEL BUS EN PARADEROS NO AUTORIZADOS DURANTE EL TRAYECTO / ABORDAJE DE PASAJEROS ADICIONALES DURANTE EL TRAYECTO | 183-2019/CPC-INDECOPI-CAJ | 2019-07-01 | 3.00 | 12,600.00 |
2019 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD | 416-2019/CPC-INDECOPI-LAM | 2019-07-01 | 0.00 | 0.00 |
2019 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD | 703-2019/PS1 | 2019-03-25 | 1.00 | 4,200.00 |
2019 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - PERDIDA DEL EQUIPAJE | 249-2019/PS0-INDECOPI-PIU | 2019-03-07 | 2.00 | 8,400.00 |
2018 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - RETRASO EN LA SALIDA | 147-2018/CPC-INDECOPI-PUN | 2018-08-07 | 1.25 | 5,187.50 |
2018 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD | 1640-2018/PS1 | 2018-06-06 | 1.00 | 4,150.00 |
2018 | TRANSPORTE DE CARGA | FALTA DE IDONEIDAD | 270-2018/CPC-INDECOPI-PIU | 2018-03-14 | 0.00 | 0.00 |
2017 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | ATENCION DE RECLAMOS - FALTA DE ATENCION DE RECLAMO | 301-2017/CPC-INDECOPI-CAJ | 2017-11-14 | 3.26 | 13,203.00 |
2021 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | LIBRO DE RECLAMACIONES - OTROS | 1760-2021/SPC | 2021-08-13 | 1.93 | 8,492.00 |
2021 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | INCUMPL. DE MEDIDAS CORRECTIVAS | 100-2021/PS0-INDECOPI-LAM | 2021-02-12 | 0.00 | 0.00 |
2020 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | CLAUSULAS ABUSIVAS | 893-2020/SPC | 2020-11-02 | 1.00 | 4,300.00 |
2020 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD | 1426-2020/SPC | 2020-09-11 | 0.00 | 0.00 |
2020 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD | 252-2020/PS0-INDECOPI-CUS | 2020-08-25 | 0.00 | 0.00 |
2020 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | ATENCION DE RECLAMOS - FALTA DE ATENCION DE RECLAMO | 215-2020/PS0-INDECOPI-CUS | 2020-07-23 | 0.70 | 3,010.00 |
2020 | TRANSPORTE DE CARGA | FALTA DE IDONEIDAD | 156-2020/CPC-INDECOPI-CUS | 2020-07-16 | 1.00 | 4,300.00 |
2020 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - FALTA DE ENTREGA DEL BIEN O PRODUCTO | 347-2020/PS0-INDECOPI-LAM | 2020-07-15 | 0.00 | 0.00 |
2020 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS OFRECIDOS POR SOBREVENTA DE PASAJES | 423-2020/SPC | 2020-02-12 | 1.76 | 7,568.00 |
2020 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | FALTA DE IDONEIDAD - RETRASO EN LA SALIDA | 423-2020/SPC | 2020-02-12 | 0.00 | 0.00 |
Total de Multas | 23.10 UIT | S/ 98,880.50 |
Fecha última revisión: 21 de Noviembre del 2024 (Hace 6 meses) | Fuente: Mira a quien le compras (Indecopi)
Fecha última visita: 08 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
MZA. 200 LOTE. 08 AMPL. CIUDAD NUEVA (ALTRA GRIFO MUN. DE CIUDAD NUEVA)
TACNA / TACNA / CIUDAD NUEVA
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
AV. AREQUIPA NRO. 2447 DPTO. 409
LIMA / LIMA / LINCE
Hace 8 meses
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL.JUNIN NRO. 19 DPTO. 4 (CERCADO)
TACNA / TACNA / TACNA
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
NRO. MZ15 INT. LT25 A.H. VILLA CRISTO REY
TACNA / TACNA / TACNA
Hace 1 meses
SOC.COM.RESPONS. LTDA
CAL.RAMON COPAJA NRO. 190 (ESPALDAS DE MERCADO CENTRAL)
TACNA / TACNA / TACNA
Hace 8 meses
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".