ELECTRO SUR ESTE S.A.A ofrece servicios asociados a generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Inició operaciones el 25/04/1993. Está constituida como EMPRESA ESTATAL DE DERECHO PRIVADO.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0003510 Principal | GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | AV. CIRCUNVALACION MARIÑO NRO. 100 |
| APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | JR. OCCORACCA NRO. SN |
| APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | CAL. MARISCAL GAMARRA NRO. 105 |
| APURIMAC | ABANCAY | HUANIPACA | JR. APURIMAC NRO. 110 |
| APURIMAC | ABANCAY | SAN PEDRO DE CACHORA | AV. YURINGA NRO. 122 |
| APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | AV. PEDRO CASAFRANCA NRO. 140 |
| APURIMAC | ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA | CAL. DAVID SAMANEZ NRO. 115 |
| APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PAMPACHIRI | PZA. PAMPACHIRI NRO. SN |
| APURIMAC | ANTABAMBA | ANTABAMBA | CAL. SUCRE NRO. SN |
| APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | CAL. BOLIVAR NRO. 300 |
| APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | AV. PANAMERICANA NRO. SN |
| APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | PZA. DE ARMAS PATRON SANTIAGO NRO. SN |
| APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | JR. ANDAHUAYLAS NRO. 219 |
| APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | AV. PEDRO CASAFRANCA NRO. 401 |
| APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | URIPA NRO. SN |
| APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | AV. AVENIDA TACNA NRO. SN |
| APURIMAC | GRAU | SANTA ROSA | PZA. SANTA ROSA NRO. SN |
| CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | AV. PROLG. AV DE LA CULTURA LOTE. 38 MZA. A LOTE. 38 URB. CACHIMAYO |
| CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | AV. MARISCAL SUCRE NRO. 400 URB. BANCOPATA |
| CUSCO | ANTA | ANTA | JR. JAQUIJAHUANA NRO. 617 |
| CUSCO | ANTA | ANTA | JR. JAQUIJAHUANA NRO. 618 |
| CUSCO | CALCA | CALCA | AV. VILCANOTA NRO. 853 |
| CUSCO | CANCHIS | SICUANI | AV. AVENIDA LA VERDAD NRO. SN URB MAGISTERIAL |
| CUSCO | CANCHIS | SICUANI | AV. LA VERDAD NRO. SN URB. MAGISTERIAL |
| CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | CAL. CONCEPCION NRO. 109 |
| CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | AV. PICHIGUA NRO. 703 |
| CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | NRO. S/N BARRIAL |
| CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | AV. FRANCISCA ZUBIAGA NRO. 421 |
| CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | NRO. 5 DPTO. E URB. 7 DE JUNIO |
| CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | AV. JUAN OLARTE NRO. S/N |
| CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | LOTE. 1 MZA. P LOTE. 1 SEC. ECHARATE |
| CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | PROLONGACION ERICSON NRO. SN |
| CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | JR. CESAR VALLEJO NRO. SN |
| CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 857 |
| CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | AV. 9 DE NOVIEMBRE NRO. SN |
| CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | OTR. CCORIMARCA NRO. 0 OTR. CCORIMARCA |
| MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | JR. LORETO NRO. 216 |
| MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | AV. ERNESTO RIVERO LOTE. 2 MZA. P LOTE. 2 |
| MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | JR. LOS CONQUISTADORES LOTE. 1 MZA. F1 LOTE. 1 |
| MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IÑAPARI | AV. LEON VELARDE NRO. 305 |
| MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IÑAPARI | AV. LEON VELARDE NRO. 304 |
| MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | ESQ MENACHO CON SUMAR NRO. SN |
| MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | NRO. SN B. ALTO PERU |
| MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | ESQ A.MANACHO-J.SUMAR NRO. SN |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 896889-2021/OSD | L00007213 | MÁS QUE ENERGÍA... |
| 2021 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 896888-2021/OSD | L00007212 | MÁS QUE ENERGÍA... |
| 2021 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 896894-2021/OSD | L00007210 | MÁS QUE ENERGÍA... |
| 2021 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 896890-2021/OSD | L00007214 | MÁS QUE ENERGÍA... |
| 2021 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 896892-2021/OSD | L00007215 | MÁS QUE ENERGÍA... |
| 2021 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 896893-2021/OSD | L00007216 | MÁS QUE ENERGÍA... |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 845912-2020/OSD | P00312140 | — |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar