EDIFICA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- 03 de Junio del 2009
- Ref: 00275424
Sector económico principal: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
EDIFICA CONSTRUCTORES SAC con RUC 20522164781 especializada en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. Fue creada y fundada el 03/06/2009, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 14 de Noviembre del 2023 (Hace 1 años)
Sector Principal:
EDIFICA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA inició sus actividades económicas el 03/06/2009, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0004100 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0006820 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA |
Actividad de Comercio Exterior: No realiza actividades de comercio exterior.
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.395-2014) a partir del 01/02/2015
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
93287 | EJECUTOR DE OBRAS | - | NO VIGENTE |
Fecha última revisión: 01 de Julio del 2023 (Hace 1 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que EDIFICA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 794159-2019/OSD | S00115902 | PDK PRODUKTIVA |
2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 794158-2019/OSD | S00115904 | PDK PRODUKTIVA |
2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 794157-2019/OSD | S00115905 | PDK PRODUKTIVA |
2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 794160-2019/OSD | S00117394 | PDK PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573623-2014/OSD | S00090614 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573621-2014/OSD | S00090328 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573624-2014/OSD | S00090330 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573622-2014/OSD | S00090329 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573630-2014/OSD | S00088538 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573629-2014/OSD | S00088537 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573632-2014/OSD | S00088622 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573627-2014/OSD | S00088535 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573626-2014/OSD | S00088534 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573625-2014/OSD | S00088533 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573631-2014/OSD | S00088539 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 573628-2014/OSD | S00088536 | P PRODUKTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 561878-2014/OSD | S00088618 | PRODUCTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 561882-2014/OSD | S00088619 | PRODUCTIVA |
2014 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 561884-2014/OSD | S00088620 | PRODUCTIVA |
2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 557973-2013/OSD | S00089231 | PRODUKTIVA |
2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 557971-2013/OSD | S00087579 | PRODUKTIVA |
2013 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 557972-2013/OSD | S00087580 | PRODUKTIVA |
Fecha última revisión: 15 de Enero del 2022 (Hace 3 años)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO | CAL. PROLONGACION LOS ARCES NRO. 706 URB. AREQUIPA |
LIMA - LIMA - LIMA | CAL. LARRABURE Y UNANUE NRO. 146 URB. SANTA BEATRIZ |
LIMA - LIMA - BARRANCO | AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. 1130 URB. SAN IGNACIO |
LIMA - LIMA - BARRANCO | AV. EL SOL OESTE NRO. 161 URB. CONFRATERNIDAD |
LIMA - LIMA - BARRANCO | AV. SAN MARTIN NRO. 685 URB. CONFRATERNIDAD |
LIMA - LIMA - BARRANCO | AV. PEDRO DE OSMA NRO. 307 |
LIMA - LIMA - BARRANCO | AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. 1432 URB. LA VIÑITA |
LIMA - LIMA - BARRANCO | AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. 1502 INT. -154 URB. LA VIÑITA |
LIMA - LIMA - BARRANCO | AV. EL LIBERTADOR NRO. 625 |
LIMA - LIMA - BARRANCO | AV. JOSE M EGUREN NRO. 1426 |
LIMA - LIMA - BARRANCO | AV. ALMIRANTE GRAU NRO. 1350 URB. LA VIÑITA |
LIMA - LIMA - BREÑA | AV. BRASIL NRO. 702 |
LIMA - LIMA - JESUS MARIA | JR. L M SANCEZ CERRO NRO. 2058 |
LIMA - LIMA - LINCE | AV. HIPOLITO UNANUE NRO. 1395 |
LIMA - LIMA - LINCE | JR. GOMEZ CRNEL MANUEL NRO. 120 |
LIMA - LIMA - LINCE | AV. RIVERA NAVARRETE 2821 NRO. 2821 URB. AVENIDA RIVERA NAVARRETE |
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR | AV. PRLG.JAVIER PRADO NRO. 755 |
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR | JR. JOSE BARRENECHEA NRO. 800 |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | AV. EJÉRCITO NRO. 490 OTR. AV. EL EJECTITO 490 URB. |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | CAL. GRIMALDO DEL SOLAR NRO. 239 URB. LEURO |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | AV. JOSE PARDO NRO. 562 URB. MIRAFLORES |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | CAL. SAN MARTÍN NRO. 846 URB. CALLE SAN MARTÍN 846 Y 84 |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | CAL. CALLE NRO. 272 URB. CALLE 272 - MIRAFLORES - |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | AV. REDUCTO NRO. 825 URB. LEURO |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | CAL. JOSE DEL LLANO ZAPATA NRO. 332 URB. MIRAFLORES |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | AV. AREQUIPA NRO. 4099 URB. BARBONCITO |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | CAL. SAN FERNANDO NRO. 518 |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | CAL. BERLIN NRO. 363 COM. SAN MIGUEL DE MIRAFLORES |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | AV. 28 DE JULIO NRO. 815 URB. LEURO |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | CAL. SEVILLA NRO. 143 URB. BARBONCITO |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | AV. JOSE PARDO NRO. 536 |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | AV. CAMINO REAL NRO. 1037 URB. FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 INT. 701 URB. SAN ISIDRO |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | PQ. DEAN VALDIVIA 207-213 NRO. 207 URB. JARDIN |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | AV. SALAVERRY NRO. 3495 |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | CAL. AUDIENCIA NRO. 190 URB. JARDIN |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | AV. AREQUIPA NRO. 2795 URB. JARDIN |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | AV. AREQUIPA NRO. 2835 URB. SAN ISIDRO |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | JR. JUAN DE ARONA NRO. 150 URB. SANTA CRUZ |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | AV. LOS LIBERTADORES NRO. 767 |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | JR. JUAN DE ARONA NRO. 110 URB. SANTA CRUZ |
LIMA - LIMA - SAN MIGUEL | AV. MALECON BERTOLOTO NRO. 320 DPTO. 1 |
LIMA - LIMA - SAN MIGUEL | AV. UNIVERSITARIA NRO. 1801 |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | AV. EL DERBY LOTE. 8-A LOTE. 8-A URB. PARCELACION SEMIRUSTICA E |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | AV. EL DERBY NRO. 250 INT. 501 URB. EL DERBY DE MONTERRICO |
LIMA - CAÑETE - ASIA | PANAMERICANA SUR KM. 101 |
PIURA - PIURA - PIURA | CAL. PARCELA 02 NRO. . CAS. LOS EJIDOS DEL NOR |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Esta empresa se encuentra beneficiada por el programa Reactiva Perú.
Sector | Entidad | Monto Prestamo | Monto Cobertura | Departamento |
---|---|---|---|---|
ACTIV. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES ALQ. | BANCA MULTIPLE - BANCO DE CRÉDITO | S/ 10,000,000 | S/ 8,000,000 | LIMA |
Fuente: MEF - 29 de Mayo del 2020
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1348 DPTO. 1A INT. 161 CERCADO DE LIMA
LIMA / LIMA / LIMA
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
MZA. Z LOTE. 5 C.P. VIRGEN DEL CARMEN (2DA ETAPA, ÑAÑA CHOSICA)
LIMA / LIMA / LURIGANCHO
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL.E PALACIOS NRO. 240 DPTO. 701
LIMA / LIMA / MIRAFLORES
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR. TACNA NRO. 3830 DPTO. 201 URB. PERU (ALT CDRA 38 AV PERU)
LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES
Hace 1 años
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 INT. 702 (AL COSTADO MUNICPALIDAD DE SAN ISIDRO)
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".