LIVE
Compuempresa
RUC: 20100018111•Ref: 00000158•Ate, Lima

DUQUIMICA S A

ACTIVOHABIDOHace 1 año

DUQUIMICA S A ofrece servicios asociados a venta al por mayor no especializada . Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.

Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.

SOCIEDAD ANONIMA • Dirección disponible • Comercio exterior

Verificación rápida

Indicadores basados en estado del contribuyente y registros disponibles.
Ver detalle
RUC válidoEstado: ACTIVOCondición: HABIDOBuen ContribuyenteComercio exterior
Nota: este panel resume señales disponibles;para uso legal, valida con fuentes oficiales.

Contacto y ubicación

Dirección y canales disponibles para contactar a la empresa.
Dirección
CAL.LOS CALDEROS NRO. 138 URB. VULCANO
LIMA / LIMA / ATE

Horarios de atención

Sin horarios
Aún no hay horarios publicados
Esta empresa no configuró su horario. Si eres el propietario, puedes reclamar la ficha y activarlo en minutos.

Registro tributario

Resumen de datos SUNAT y atributos del contribuyente.
RUC
20100018111
Fecha inscripción
09/10/1992
Tipo de sociedad
SOCIEDAD ANONIMA
Estado
ACTIVO
Condición
HABIDO
Inicio actividades
01/04/1987
Antigüedad
39 años con 7 meses y 21 días
Trabajadores
6
Facturación
COMPUTARIZADO
Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Última revisión
04 de Noviembre del 2025hace 1 año
Buen Contribuyente
Resolución N° 0230050204614 — desde 01/09/2017

Giro / Rubro / Sector económico

Actividades económicas declaradas por la empresa.
Nueva búsqueda
CódigoActividad económicaAcciones
0004690
Principal
VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
Actividad principal declarada.
Ver sector
Comercio exterior
Registra actividad como IMPORTADOR/EXPORTADOR.

Empresas similares

Resultados relacionados por categoría y ubicación (distrito).
Ver más
BEST PERUVIAN IMPORT AND EXPORT E.I.R.L.
CAL.ASC. JOSE CARLOS MARIATEGUI CAL. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZA. B LOTE. 12 INT. B URB. SANTA CRUZ PISO 1 INTERIOR B
ACTIVO HABIDOhace 1 día
PLASTICOS INDUSTRIALES LUCHITO S.A.C.
AV. NICOLAS AYLLÓN NRO. 8274 DPTO. 502 RES. TORRES DE SANTA CLARA I BLOCK 3
ACTIVO HABIDOhace 1 día
MULTINEGOCIOS MORI S.A.C.
JR. RIO DE JANEIRO NRO. 395
ACTIVO HABIDOhace 3 días
B3 CALIDAD PERUANA S.A.C.
MZA. B LOTE. 5 ASC. RESIDENCIAL PARAISO DE PUENTE HUACHIPA
ACTIVO HABIDOhace 4 días
INVERSIONES GUARPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MZA. F LOTE. 23 ASC. VALLE DEL MANTARO
ACTIVO HABIDOhace 6 días
TUNEO IMPORT S.A.C.
CAL.ANTA NRO. 217 COO. VEINTISIETE DE ABRIL
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
GRUPO ADVENTOR S.A.C.
AV. LOS PARACAS NRO. 812 DPTO. 101 URB. LOS RECAUDADORES
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
THE BEST PRICE EM &LU E.I.R.L.
AV. ZAVALETA NRO. 175 CND. LAS TORRES DE ATE
ACTIVO HABIDOhace 1 semana

Comercio exterior

Importación y/o exportación registradas por año.
Ver giro
Actividad registrada entre los años 1993 y 2023.
Importación vs Exportación (USD)
CIF (IMP) / FOB (EXP)
Peso neto (kg)
por año

AñoIMP (USD)EXP (USD)Peso neto (kg)Peso bruto (kg)
199375,614.920.00IMP 5,444.60 | EXP 0.00IMP 6,093.08 | EXP 0.00
19941,789,746.160.00IMP 567,669.73 | EXP 0.00IMP 601,579.08 | EXP 0.00
19951,944,921.530.00IMP 479,099.17 | EXP 0.00IMP 518,345.66 | EXP 0.00
19961,483,403.060.00IMP 388,300.80 | EXP 0.00IMP 419,012.51 | EXP 0.00
1997954,001.750.00IMP 270,838.69 | EXP 0.00IMP 286,754.44 | EXP 0.00
1998931,107.240.00IMP 295,961.29 | EXP 0.00IMP 313,277.78 | EXP 0.00
1999600,558.560.00IMP 226,964.46 | EXP 0.00IMP 239,247.65 | EXP 0.00
2000506,433.030.00IMP 183,894.09 | EXP 0.00IMP 194,825.28 | EXP 0.00
2001623,095.480.00IMP 254,200.58 | EXP 0.00IMP 269,015.01 | EXP 0.00
20020.00613,689.25IMP 0.00 | EXP 274,096.19IMP 0.00 | EXP 294,015.36
20030.00602,300.65IMP 0.00 | EXP 256,787.57IMP 0.00 | EXP 270,118.64
2004832,101.880.00IMP 340,157.48 | EXP 0.00IMP 356,216.58 | EXP 0.00
20051,023,584.630.00IMP 422,878.79 | EXP 0.00IMP 441,316.30 | EXP 0.00
20060.001,373,644.34IMP 0.00 | EXP 523,029.33IMP 0.00 | EXP 546,453.60
20071,563,524.540.00IMP 587,788.66 | EXP 0.00IMP 615,281.50 | EXP 0.00
20082,164,924.380.00IMP 768,125.01 | EXP 0.00IMP 802,823.70 | EXP 0.00
20091,442,299.220.00IMP 625,284.57 | EXP 0.00IMP 657,415.92 | EXP 0.00
20100.005,580,583.81IMP 0.00 | EXP 3,272,970.25IMP 0.00 | EXP 3,515,017.92
20110.002,253,089.72IMP 0.00 | EXP 818,508.23IMP 0.00 | EXP 853,829.80
20122,036,607.210.00IMP 650,458.23 | EXP 0.00IMP 677,552.20 | EXP 0.00
20131,725,238.680.00IMP 649,957.83 | EXP 0.00IMP 679,103.20 | EXP 0.00
20141,610,359.910.00IMP 619,479.48 | EXP 0.00IMP 645,517.57 | EXP 0.00
20151,555,968.600.00IMP 609,189.09 | EXP 0.00IMP 637,574.80 | EXP 0.00
20161,494,170.010.00IMP 639,789.92 | EXP 0.00IMP 675,129.00 | EXP 0.00
20171,413,320.610.00IMP 540,793.14 | EXP 0.00IMP 566,883.00 | EXP 0.00
20181,377,450.630.00IMP 513,149.67 | EXP 0.00IMP 536,715.00 | EXP 0.00
2019637,000.780.00IMP 264,383.96 | EXP 0.00IMP 277,914.00 | EXP 0.00
2020459,703.520.00IMP 177,677.19 | EXP 0.00IMP 189,091.98 | EXP 0.00
2021810,199.540.00IMP 378,243.84 | EXP 0.00IMP 392,229.76 | EXP 0.00
2022765,859.020.00IMP 313,646.48 | EXP 0.00IMP 324,737.00 | EXP 0.00
2023116,748.360.00IMP 38,449.64 | EXP 0.00IMP 39,934.73 | EXP 0.00
Última actualización: 15 de Octubre del 2023 (hace 3 años)

Sucursales / agencias 1

Locales registrados asociados a DUQUIMICA S A.
Ver tributario
No registra sucursales
No se encontraron agencias o sucursales asociadas a este RUC.

Empresas recomendadas

Cerca / mismo giro

¿Eres el propietario de esta empresa?

Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.

Inicia sesión para reclamar
Necesitas una cuenta para solicitar la propiedad.