DEORO ofrece servicios asociados a fabricación de joyas y artículos conexos. Inició operaciones el 27/01/1993. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0003211 Principal | FABRICACIÓN DE JOYAS Y ARTÍCULOS CONEXOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0002432 Secundario | FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0.00 | 1,450,177.18 | IMP 0.00 | EXP 51,282.42 | IMP 0.00 | EXP 85,965.50 |
| 1994 | 0.00 | 2,897,757.02 | IMP 0.00 | EXP 27,146.83 | IMP 0.00 | EXP 56,550.50 |
| 1995 | 0.00 | 8,886,064.56 | IMP 0.00 | EXP 8,766.93 | IMP 0.00 | EXP 12,828.35 |
| 1996 | 0.00 | 5,141,140.72 | IMP 0.00 | EXP 3,078.65 | IMP 0.00 | EXP 8,771.50 |
| 1997 | 0.00 | 2,729,864.53 | IMP 0.00 | EXP 9,854.14 | IMP 0.00 | EXP 15,948.10 |
| 1998 | 0.00 | 2,594,416.57 | IMP 0.00 | EXP 5,242.10 | IMP 0.00 | EXP 7,496.35 |
| 1999 | 0.00 | 4,436,511.97 | IMP 0.00 | EXP 4,977.81 | IMP 0.00 | EXP 6,452.82 |
| 2000 | 0.00 | 2,768,119.89 | IMP 0.00 | EXP 4,034.49 | IMP 0.00 | EXP 5,370.28 |
| 2001 | 0.00 | 4,415,875.73 | IMP 0.00 | EXP 5,250.11 | IMP 0.00 | EXP 6,791.45 |
| 2002 | 0.00 | 6,996,186.86 | IMP 0.00 | EXP 12,525.89 | IMP 0.00 | EXP 15,688.55 |
| 2003 | 0.00 | 6,019,006.80 | IMP 0.00 | EXP 1,164.76 | IMP 0.00 | EXP 2,197.95 |
| 2004 | 0.00 | 10,137,708.96 | IMP 0.00 | EXP 3,767.79 | IMP 0.00 | EXP 5,262.74 |
| 2005 | 0.00 | 16,089,254.50 | IMP 0.00 | EXP 9,863.10 | IMP 0.00 | EXP 12,065.51 |
| 2006 | 0.00 | 19,635,610.89 | IMP 0.00 | EXP 4,510.75 | IMP 0.00 | EXP 5,817.30 |
| 2007 | 0.00 | 15,919,360.28 | IMP 0.00 | EXP 5,722.27 | IMP 0.00 | EXP 6,739.74 |
| 2008 | 0.00 | 19,845,553.06 | IMP 0.00 | EXP 1,406.57 | IMP 0.00 | EXP 2,247.50 |
| 2009 | 0.00 | 9,811,341.72 | IMP 0.00 | EXP 858.65 | IMP 0.00 | EXP 1,350.15 |
| 2010 | 0.00 | 9,191,756.14 | IMP 0.00 | EXP 2,332.99 | IMP 0.00 | EXP 2,875.63 |
| 2011 | 0.00 | 5,205,593.46 | IMP 0.00 | EXP 461.92 | IMP 0.00 | EXP 830.08 |
| 2012 | 0.00 | 4,129,309.10 | IMP 0.00 | EXP 1,734.21 | IMP 0.00 | EXP 2,521.60 |
| 2013 | 0.00 | 835,706.31 | IMP 0.00 | EXP 879.06 | IMP 0.00 | EXP 1,213.41 |
| 2014 | 0.00 | 1,685,095.60 | IMP 0.00 | EXP 851.05 | IMP 0.00 | EXP 1,103.40 |
| 2015 | 0.00 | 2,710,628.24 | IMP 0.00 | EXP 495.65 | IMP 0.00 | EXP 663.78 |
| 2016 | 0.00 | 6,091,655.43 | IMP 0.00 | EXP 716.68 | IMP 0.00 | EXP 1,026.95 |
| 2017 | 0.00 | 7,127,528.78 | IMP 0.00 | EXP 4,873.48 | IMP 0.00 | EXP 5,197.38 |
| 2018 | 0.00 | 15,791,977.36 | IMP 0.00 | EXP 2,078.90 | IMP 0.00 | EXP 3,034.54 |
| 2019 | 0.00 | 10,270,146.14 | IMP 0.00 | EXP 5,430.63 | IMP 0.00 | EXP 6,441.17 |
| 2020 | 0.00 | 17,560,203.06 | IMP 0.00 | EXP 6,096.35 | IMP 0.00 | EXP 7,291.13 |
| 2021 | 0.00 | 28,877,625.77 | IMP 0.00 | EXP 2,292.95 | IMP 0.00 | EXP 3,164.67 |
| 2022 | 0.00 | 16,091,884.66 | IMP 0.00 | EXP 2,484.66 | IMP 0.00 | EXP 3,209.30 |
| 2023 | 0.00 | 6,525,609.22 | IMP 0.00 | EXP 1,505.12 | IMP 0.00 | EXP 1,767.83 |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| ICA | ICA | ICA | AV. INDUSTRIAL NRO. S/N A.H. LOS ANGELES |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | JR. CANTUARIAS NRO. 275 |
| PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | JR. JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA NRO. 739 |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTUR, GANADERIA, CAZA Y SILVICULT | BANCA MULTIPLE — BANCO BBVA PERU | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 525530-2013/OSD | P00204973 | DO DEORO |
| 2013 | NOMBRE COMERCIAL | MIXTA | 525531-2013/OSD | N00005279 | DO DEORO |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 393227-2009/OSD | P00158744 | VERIS |
| 2009 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 393228-2009/OSD | P00162162 | AS ASIRI |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar