CUMBRA PERÚ ofrece servicios asociados a construcción de otras obras de ingeniería civil. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004290 Principal | CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0004390 Secundario | OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CONSTRUCCIÓN | Ver sector |
| 0006190 Secundario | OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIÓN. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 618,590.50 | 0.00 | IMP 84,379.91 | EXP 0.00 | IMP 84,409.81 | EXP 0.00 |
| 1994 | 0.00 | 2,558,432.65 | IMP 0.00 | EXP 270,197.46 | IMP 0.00 | EXP 272,559.02 |
| 1995 | 1,576,067.69 | 0.00 | IMP 223,307.46 | EXP 0.00 | IMP 229,597.58 | EXP 0.00 |
| 1996 | 4,430,513.97 | 0.00 | IMP 633,207.90 | EXP 0.00 | IMP 680,441.50 | EXP 0.00 |
| 1997 | 0.00 | 9,180,404.74 | IMP 0.00 | EXP 10,036,528.88 | IMP 0.00 | EXP 10,184,810.12 |
| 1998 | 0.00 | 11,436,273.32 | IMP 0.00 | EXP 2,150,457.77 | IMP 0.00 | EXP 2,183,495.60 |
| 1999 | 0.00 | 6,244,902.58 | IMP 0.00 | EXP 1,687,214.88 | IMP 0.00 | EXP 1,775,157.94 |
| 2000 | 12,368,595.92 | 0.00 | IMP 10,709,828.56 | EXP 0.00 | IMP 10,941,291.09 | EXP 0.00 |
| 2001 | 0.00 | 2,582,107.63 | IMP 0.00 | EXP 2,528,993.31 | IMP 0.00 | EXP 2,561,278.80 |
| 2002 | 0.00 | 8,254,700.13 | IMP 0.00 | EXP 5,741,138.90 | IMP 0.00 | EXP 5,961,260.96 |
| 2003 | 0.00 | 688,410.93 | IMP 0.00 | EXP 90,444.68 | IMP 0.00 | EXP 95,875.14 |
| 2004 | 0.00 | 4,534,727.41 | IMP 0.00 | EXP 1,909,878.21 | IMP 0.00 | EXP 1,955,475.91 |
| 2005 | 0.00 | 4,165,905.11 | IMP 0.00 | EXP 3,142,678.80 | IMP 0.00 | EXP 3,168,340.85 |
| 2006 | 0.00 | 3,212,784.58 | IMP 0.00 | EXP 1,277,003.19 | IMP 0.00 | EXP 1,284,939.30 |
| 2007 | 0.00 | 7,964,491.32 | IMP 0.00 | EXP 2,852,523.75 | IMP 0.00 | EXP 2,933,842.85 |
| 2008 | 0.00 | 13,610,751.79 | IMP 0.00 | EXP 2,606,430.06 | IMP 0.00 | EXP 2,744,730.66 |
| 2009 | 0.00 | 11,075,824.28 | IMP 0.00 | EXP 2,480,809.35 | IMP 0.00 | EXP 2,557,409.55 |
| 2010 | 0.00 | 13,152,606.18 | IMP 0.00 | EXP 1,929,061.47 | IMP 0.00 | EXP 2,027,407.76 |
| 2011 | 0.00 | 37,014,249.48 | IMP 0.00 | EXP 1,946,636.87 | IMP 0.00 | EXP 2,092,749.63 |
| 2012 | 0.00 | 33,162,965.14 | IMP 0.00 | EXP 2,133,206.75 | IMP 0.00 | EXP 2,209,643.75 |
| 2013 | 0.00 | 6,512,902.54 | IMP 0.00 | EXP 902,668.62 | IMP 0.00 | EXP 947,596.41 |
| 2014 | 0.00 | 12,588,599.48 | IMP 0.00 | EXP 1,443,059.46 | IMP 0.00 | EXP 1,523,901.60 |
| 2015 | 0.00 | 2,657,086.39 | IMP 0.00 | EXP 120,262.06 | IMP 0.00 | EXP 127,761.45 |
| 2016 | 0.00 | 901,414.73 | IMP 0.00 | EXP 278,049.36 | IMP 0.00 | EXP 284,347.86 |
| 2017 | 0.00 | 3,898,813.18 | IMP 0.00 | EXP 1,053,340.32 | IMP 0.00 | EXP 1,078,105.70 |
| 2018 | 0.00 | 1,181,949.34 | IMP 0.00 | EXP 207,336.24 | IMP 0.00 | EXP 210,969.80 |
| 2019 | 0.00 | 3,104,941.48 | IMP 0.00 | EXP 99,803.64 | IMP 0.00 | EXP 119,305.31 |
| 2020 | 6,269,908.83 | 0.00 | IMP 657,286.87 | EXP 0.00 | IMP 700,905.30 | EXP 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 20,413.32 | IMP 0.00 | EXP 6,462.00 | IMP 0.00 | EXP 6,728.00 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| 00023 | EJECUTOR DE OBRAS | 29/04/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| B0014992 | PROVEEDOR DE BIENES | 05/08/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0010018 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 05/08/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| ANCASH | CARHUAZ | ACOPAMPA | CAL. ACOPAMPA NRO. S N |
| ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | OTR. MINERA ANTAMINA S/N NRO. S/N OTR. UNIDAD MINERA ANTAMINA |
| ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | NRO. SN CAMPAMENTO MINERO ANTAMIN |
| ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | CAMPAMENTO MINERO ANTAMIN NRO. SN |
| ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | AV. CABO ALBERTO REYES NRO. 258 |
| ANCASH | RECUAY | CATAC | CAL. LLACSHAHUANCA NRO. S/N |
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | JR. HUASCAR LOTE. 14 MZA. S LOTE. 14 A.H. EL PORVENIR II ETAPA |
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 2300 DPTO. 1 A.H. FLORIDA ALTA |
| ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | NRO. S/N PARCELA N°1 |
| ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | LOTE. 18 MZA. G LOTE. 18 A.H. VILLA LA MOLINA |
| ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | LOTE. 4 MZA. P LOTE. 4 Z.I. H.U.VILLA MARIA |
| ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | JR. HUAMBACHO NRO. 425 URB. BUENOS AIRES |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. PAUL RIVET NRO. 33 URB. LOS PINOS |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. PAUL RIVET NRO. 33 URB. LOS PINOS |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. R PALMA LOTE. 9 MZA. H LOTE. 9 URB. MAGISTERIAL II |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. PARRA NRO. 113 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | NRO. 3-A EL ALTO CURAL |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | LOTE. 2 MZA. D LOTE. 2 ASE.POB.ASO.URB.STA.MARIA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | LOTE. 3 MZA. B LOTE. 3 PT BELLAPAMPA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | AV. PANAMERICANA KM. 8.5 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | CAR. VARIANTE TINAJONES KM. 25 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | LOTE. 1 MZA. B LOTE. 1 URB. SAN JOSE |
| AREQUIPA | CASTILLA | ORCOPAMPA | ORCOPAMPA NRO. SN ORCOPAMPA |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | AV. EJERCITO NRO. SN URB. CORPAC |
| AYACUCHO | LA MAR | ANCO | PACOBAMBA NRO. SN |
| AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORONEL CASTAÑEDA | NRO. S/N MINERAS PROY.INMACULADA |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | MZA. B018 AA.VV.VILLA UNIVERSITARIA |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | CAR. CAJAMARCA - HUALGALLOC NRO. SN CENTO MINERO YANACOCHA |
| CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | NRO. S/N C.POBLADO M DE LA GRANJA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. MRCAL.OSCAR R. BENAVIDES NRO. T03 COO. COOP.ELIAS AGUIRRE |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. REPUBLICA DE ARGENTINA NRO. 2430 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT NRO. 417 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT Y GAMBETTA LOTE. 0 LOTE. 0 OTR. AEROPUERTO |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. AV. ARGENTINA NRO. 4453 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. LOS FERROLES LOTE. 6 MZA. B LOTE. 6 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | CAL. 35 NRO. S N URB. ALBINO HERRERA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT NRO. 5114 |
| CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA | AV. JOSE GALVEZ NRO. 1401 URB. BELLAVISTA |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | AV. EL EMISOR KM. 14.2 |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | AV. EL EMISOR KM. 14.2 |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | AV. BIERZO, EL I NRO. SN AGRO PARQUE PORCINO |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | AV. NESTOR GAMBETA KM. 3.6 URB. SAN AGUSTIN |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | CAR. AUTOPISTA VENTAN. KM.25 NRO. KM25 Z.I. RELAPA 98 |
| CUSCO | CUSCO | CUSCO | NRO. S/N URB. MAGISTERIAL |
| CUSCO | CUSCO | CUSCO | CAL. HUMBERTO VIDAL UNDA NRO. G-7 URB. MAGISTERIAL |
| CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | AV. ROMERITOS NRO. SN |
| CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | NRO. S/N URB. LARAPA GRANDE |
| CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | NRO. S/N V.ROSARIO OSCOLLOPAMPA |
| CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | NRO. S N FND. LA PERUANITA |
| CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | NRO. S/N FND. HUADQUIÑA |
| CUSCO | URUBAMBA | MACHUPICCHU | KM. 107 LINEA FERREA MACHUPICCHU |
| HUANUCO | YAROWILCA | CHAVINILLO | JR. VIRGEN DE FATIMA NRO. 316 CAS. CASERIO |
| ICA | PISCO | PISCO | CAL. AYACUCHO NRO. 212 |
| ICA | PISCO | PARACAS | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 240 |
| JUNIN | JAUJA | MONOBAMBA | JR. JUNIN NRO. 352 URB. SAN RAMON |
| JUNIN | TARMA | ACOBAMBA | JR. TRUJILLO NRO. 267 |
| JUNIN | YAULI | LA OROYA | CAR. CENTRAL NRO. S/N |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | CAL. FRANK SHUBERT NRO. 883 URB. PRIMAVERA |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | CAL. TCHAIKOWSKY NRO. 387 URB. PRIMAVERA |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | CAL. SANTA RITA MZA. K016 URB. LA MERCED III ETAPA |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | CAL. SANTA LUCIA LOTE. 14 MZA. T LOTE. 14 URB. LA MERCED 3RA ETAPA |
| LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | CAMPAMENTO NRO. SN |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. EVITAMIENTO KM. 6.5 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. LA UNIVERSIDAD LOTE. 05 LOTE. 05 URB. RINCONADA DE ATE |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. COLONIAL NRO. 2320 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 291 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. PETIT THOUARS , ABEL B NRO. 969 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. COLONIAL NRO. 3002 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA NRO. 1883 |
| LIMA | LIMA | LIMA | AV. ARGENTINA NRO. 3101 |
| LIMA | LIMA | ATE | LOTE. 137B LOTE. 137B FND. LA ESTRELLA |
| LIMA | LIMA | ATE | JR. JUNIN NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. PEDRO RUIZ GALLO NRO. 935 URB. CENTRO POBLADO |
| LIMA | LIMA | BARRANCO | AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 118 URB. TEJADA ALTA |
| LIMA | LIMA | BARRANCO | AV. EL SOL NRO. 450 |
| LIMA | LIMA | BARRANCO | AV. ALMTE. MIGUEL GRAU NRO. 513 |
| LIMA | LIMA | BARRANCO | NRO. S/N 7 LOTE ACUMULAD.SEC.A1-A2 |
| LIMA | LIMA | CARABAYLLO | JR. MARIANO NECOCHEA LOTE. 18 MZA. D1 LOTE. 18 A.H. SOL NACIENTE |
| LIMA | LIMA | CARABAYLLO | JR. MARIANO NECOCHEA LOTE. 18 MZA. D1 LOTE. 18 A.H. SOL NACIENTE |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | CAL. SAN PATRICIO NRO. 295 URB. VILLA MARINA |
| LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | VIA DE EVITAMIENTO KM. 4.5 |
| LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | JR. ANCASH NRO. 2151 |
| LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | CAL. LAS GUINDAS NRO. 227 URB. VICENTELO ALTO |
| LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | CAL. ANCASH LOTE. 8 MZA. S LOTE. 8 A.H. ANCIETA ACTA |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | CAL. LAS PRENSAS NRO. 256 URB. EL NARANJAL |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. PACIFICO NRO. 160 URB. INDEPENDENCIA |
| LIMA | LIMA | JESUS MARIA | LM SANCHEZ CERRO NRO. 2084 |
| LIMA | LIMA | JESUS MARIA | CAL. COSTA RICA NRO. 265 |
| LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. SAN FELIPE NRO. 526 |
| LIMA | LIMA | JESUS MARIA | CAL. NAZCA NRO. 672 |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | NRO. M-P URB. SIRIUS |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO LOTE. 22 MZA. R LOTE. 22 |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | CAL. 10 LOTE. 1718 MZA. F LOTE. 1718 URB. COVIMA |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LAS PALMERAS NRO. 325 URB. CAMACHO |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | CAL. SAN IGNACIO DE LOYOLA NRO. 150A URB. SAN CESAR |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO LOTE. 21 MZA. R LOTE. 21 |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | CAL. A NRO. SN URB. LADERAS DE MELGAREJO |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | CAL. MANUEL CISNEROS NRO. 1055 URB. MATUTE |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | JR. H. CACHAY DIAZ NRO. 121 URB. STA CATALINA |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | CAL. 6 LOTE. 19 MZA. B LOTE. 19 |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAR. PANAMERICANA LOTE. B LOTE. B KM. 39.5 LOT. UNIDAD CATASTRAL 10962 |
| LIMA | LIMA | LURIN | SECCION 5 LOTE. 1-4 MZA. 0 LOTE. 1-4 URB. PAMPAS DE LURIN |
| LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 200 |
| LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | JR. SAN MARTIN NRO. 230 |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | CAL. ENRIQUE PALACIOS NRO. 830 URB. SANTA CRUZ |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | CAL. MANCO CAPAC NRO. 121 URB. MIRAFLORES |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. 28 DE JULIO NRO. 888 |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PETIT THOUARS NRO. 4951 URB. BARBONCITO |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ALCANFORES NRO. 1332 |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. CIRCUITO-PLAYAS COSTA VER NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | JUAN FANNING NRO. 523 |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | CAL. MANCO CAPAC NRO. 121 URB. MIRAFLORES |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ALCANFORES NRO. 1332 |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. GRAU NRO. 800 URB. MIRAFLORES |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2650 URB. EL RANCHO |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. LARCO NRO. 1140 URB. MIRAFLORES |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2650 URB. EL RANCHO |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | LOTE. 2 MZA. E LOTE. 2 COM. SANTA ROSA DE MANCHAY |
| LIMA | LIMA | PUCUSANA | NRO. S/N A.H. GRANO DE ORO |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. SAENZ PEÑA NRO. 545 |
| LIMA | LIMA | RIMAC | MAYOR ELESPURU NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | RIMAC | CAL. PATROCINIO NRO. 202 |
| LIMA | LIMA | SAN BORJA | AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2465 |
| LIMA | LIMA | SAN BORJA | AV. ORDOñEZ EDUARDO NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. GRAL PEZET NRO. 529 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | JR. LOS CEDROS NRO. 789 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | JORGUE BASADRE NRO. 339 URB. SAN ISIDRO |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. PETIT THOUARS NRO. 4957 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. 2 DE MAYO NRO. 1099 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. GRAL JUAN PEZET NRO. 953 URB. SANTA INES |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. PEREZ ARANIBAR NRO. 1870 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | CAL. MANUEL OLAECHEA NRO. 459 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE NRO. 471 URB. JARDIN |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. VICTOR A. BELAUNDE NRO. 135 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 770 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. LAS BEGONIAS NRO. 441 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 430 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 171 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. CAMINO REAL NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | CAL. RIVERA NAVARRETE NRO. 495 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. PETIT THOUARS 4951 NRO. 4957 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. SANTO TORIBIO NRO. 153 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. PARDO Y ALIAGA NRO. 685 |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | CAL. ARMANDO BLONDET NRO. 287 URB. SANTA ANA |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 196 URB. EL ROSARIO |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROC. DE LA INDEPENDENCIA NRO. 3003 |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPEND. NRO. 3105 URB. CANTO GRANDE |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 305 URB. CANTO GRANDE |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. VENEZUELA NRO. 4641 DPTO. 4643 URB. PANDO ARAMBURU |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA | CENTRAL KM KM. 2.5 |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. ALONSO DE MOLINA NRO. 1652 |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. MANUEL OLGUIN NRO. 375 URB. GRANADOS |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. PROLG.ANGAMOS ESTE NRO. 2540 |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. LA ENCALADA NRO. 17 URB. MONTERRICO |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | CAL. JACARANDA NRO. 890 URB. VALLE HERMOSO |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. LA ENCALADA NRO. SN |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CRISTOBAL DE PERALTA NRO. 650 URB. SAN IDELFONSO |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. MANUEL OLGUIN NRO. 501 |
| LIMA | LIMA | SURQUILLO | JR. CONTRALM.LIZARDO MONTERO NRO. 535 |
| LIMA | LIMA | SURQUILLO | CAL. C.MONTERO NRO. 535 |
| LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 4675 |
| LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. PASEO DE LA REPUBLICA CDR NRO. SN |
| LIMA | LIMA | SURQUILLO | CAL. SAN FELIPE NRO. 1144 |
| LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS NRO. 2520 |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.2 FND. VILLA LT NJAL 2 |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | PQ. PARC-2 LOTE. 7 MZA. F-1 LOTE. 7 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CAL. SOLIDARIDAD NRO. 800 |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.2 FND. VILLA LT NJAL 2 |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. PACHACUTEC NRO. MZB INT. LTE8 Z.I. ZONA INDUSTRIAL |
| LIMA | BARRANCA | PATIVILCA | CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 199 PUENTE PATIVILCA |
| LIMA | BARRANCA | SUPE | CAR. PANAMERICANA NORTE NRO. 183 |
| LIMA | BARRANCA | SUPE | CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 179 |
| LIMA | CAÑETE | CHILCA | LOTE. 16C MZA. F-1 LOTE. 16C HUERTOS D ORO SAN HILARIO |
| LIMA | CAÑETE | CHILCA | PLAYA SAN PEDRO NRO. SN |
| LIMA | CAÑETE | CHILCA | NRO. S/N FND. PAMPA HOYADA CALANGUILLO |
| LIMA | CAÑETE | CHILCA | NRO. S/N CENTRAL STO. DOMINGO |
| LIMA | CAÑETE | ZUÑIGA | BERNARDO ALCEDO NRO. SN |
| LIMA | HUARAL | CHANCAY | CAL. BOLOGNESI KM. 153 |
| LIMA | HUARAL | CHANCAY | LOTE. 20 MZA. G LOTE. 20 C.H. ANDRES DE LOS REYES |
| LIMA | HUAURA | HUACHO | PJ. TUPAC AMARU NRO. 280 |
| LIMA | HUAURA | HUACHO | PJ. VALLEJO NRO. 101 |
| LIMA | HUAURA | VEGUETA | CAR. PANAMERICANA NORTE NRO. 158 CAS. MAZO |
| LIMA | OYON | OYON | NRO. SN UNIDAD MINERA UCHUCCHACUA |
| LORETO | MAYNAS | IQUITOS | CAL. PEVAS NRO. 338 |
| LORETO | LORETO | TROMPETEROS | LOTE 8 NRO. SN |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 303 |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | CAL. SAMEGUA-LA QUEBRADA LOTE. 06 MZA. A LOTE. 06 ASC. BIO HUERTO |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | CAL. SAMEGUA - LA QUEBRADA LOTE. 06 MZA. A LOTE. 06 ASC. BIO HUERTO |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | QUEBRADA QUELLAVECO PAPUJ NRO. SN |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | NRO. S/N QUEB. QUELLAVECO PAPUJUNE |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | NRO. S/N MINA CUAJONE |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | NRO. S/N QUEBRADA QUELLAVECO PAPUJ |
| MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA | OTR. S/N SANTA CRUZ OYO OYO NRO. S/N OTR. BUENAVENTURA MINA SAN GAB |
| MOQUEGUA | ILO | ILO | VILLA DEL MAR LOTE. 11 MZA. M LOTE. 11 |
| MOQUEGUA | ILO | PACOCHA | PUNTA TABLON NRO. SN |
| MOQUEGUA | ILO | PACOCHA | KM. 3 URB. CIUDAD NUEVA |
| PASCO | PASCO | TINYAHUARCO | AV. 28 DE JULIO NRO. SN A.H. C.POBLADO COLQUIJIRCA |
| PIURA | PIURA | PIURA | CAR. PIURA-PAITA KM. 4 Z.I. PIURA |
| PIURA | PIURA | PIURA | CAR. PIURA-PAITA KM. 4 Z.I. PIURA |
| PIURA | PIURA | PIURA | AV. FORTUNATO CHIRICHIGNO NRO. 675 URB. SAN EDUARDO |
| PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | CAL. 22R NRO. SN A.H. MICAELA BASTIDAS |
| PIURA | PAITA | COLAN | CAR. PAITA -SULLANA TABL.COLAN LOTE. 01 LOTE. 01 OTR. SECTOR A |
| PIURA | PAITA | VICHAYAL | CAR. SUROESTE DE TALARA KM. 49 KM. 49 OTR. PORTACHUELOS LOTE III VIC |
| PIURA | TALARA | PARIÑAS | CAR. MIRAMAR KM. 6.2 OTR. AL SUR DE TALARA |
| PIURA | TALARA | PARIÑAS | PQ. INT. TALARA MZA. B011 |
| PIURA | TALARA | PARIÑAS | PQ. IN. TALARA ALTA MZA. B011 |
| PIURA | TALARA | PARIÑAS | CAR. MIRAMAR KM. 6.2 OTR. AL SUR DE TALARA |
| PIURA | TALARA | LA BREA | CAR. MANTA NRO. 105 Z.I. NEGRITOS |
| PIURA | SECHURA | SECHURA | KM. 5 CAS. CHUSIS |
| PIURA | SECHURA | SECHURA | KM. 5 CAS. CHUSIS |
| PIURA | SECHURA | SECHURA | CAL. GRAU NRO. 1221 Z.I. ZONA INDUSTRIAL |
| PIURA | SECHURA | SECHURA | CAR. PANAMERICANA BAYOVAR KM. 36+5 |
| PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | JR. LIMA NRO. 165 INT. 310 |
| TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | CAR. TOQUEPALA NRO. S/N OTR. QUEBRADA HONDA |
| TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | NRO. S/N ASIENTO MINERO DE TOQUEPA |
| TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | OTR. S/N VILLA TOQUEPALA NRO. S/N VLL. VILLA TOQUEPALA |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR. CORONEL PORTILLO NRO. 774A |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 45652-2025/OSD | T00046696 | CUMBRA INGENIERÍA |
