CROPS PROTECTION ofrece servicios asociados a venta al por mayor no especializada . Inició operaciones el 16/09/2015. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004690 Principal | VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| ICA | ICA | SUBTANJALLA | LOTE. 22 MZA. A LOTE. 22 H.U. SOL DE LA FLORIDA - I ETA |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | C.RU VALDIVIA BAJA VD NRO. 334 C.P. VALDIVIA BAJA VD 334-III- |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | OTR. VD 333 IIIB VALLE MOCHE LOTE. VD LOTE. VD SEC. VALDIVIA BAJA III ETAPA |
| LIMA | LIMA | COMAS | CAL. CALLE 4 LOTE. 6 MZA. V LOTE. 6 URB. LOS VIÑEDOS DE CARABAYLLO |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | CAL. LAMBAYEQUE N 140 142 LOTE. 8 LOTE. 8 KM. 140 URB. LOS INSURGENTES SAN MIGUE |
| PIURA | PIURA | PIURA | MZA. 7 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL ZONA IN |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIO | BANCA MULTIPLE — SCOTIABANK | 558,000.00 | 502,200.00 | LA LIBERTAD |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 9788-2026/OSD | P00393391 | TE-GOLD |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 12814-2025/OSD | P00373311 | ORTI-SIL |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 17124-2025/OSD | P00374323 | SUBTICROPS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 17123-2025/OSD | P00374322 | SUBTICROPS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 23414-2025/OSD | P00376001 | GLICIMAX-B |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 23413-2025/OSD | P00376000 | GLUTA POWER |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 23412-2025/OSD | P00375999 | GLUTA POWER |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 23479-2025/OSD | P00376065 | POTENTE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 23482-2025/OSD | P00376067 | PROTECTINA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 35667-2025/OSD | P00379561 | MOCHADOR |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 35668-2025/OSD | P00379562 | MOCHADOR |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 35672-2025/OSD | P00379565 | PROLAMIN |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 35674-2025/OSD | P00379566 | PROLAMIN |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 35671-2025/OSD | P00379564 | WATBLAND |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 35669-2025/OSD | P00379563 | WATBLAND |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44140-2025/OSD | P00382831 | ORTI-BIO |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 44136-2025/OSD | P00382851 | ORTI-BIO |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 46625-2025/OSD | P00383055 | TETRANIKILL |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 49000-2025/OSD | P00384252 | SPLENDOR |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56966-2025/OSD | P00386330 | ATERRADOR |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56933-2025/OSD | P00386329 | FITOTRINA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56931-2025/OSD | P00386339 | FITOTRINA |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56937-2025/OSD | P00386792 | LARVERO |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56938-2025/OSD | P00386793 | LARVERO |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56940-2025/OSD | P00386460 | PIRESI |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56939-2025/OSD | P00386709 | PIRESI |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 68808-2025/OSD | P00391421 | ALLICIDE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 56968-2025/OSD | P00394822 | ATERRADOR |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 20066-2024/OSD | P00357354 | BIOCHEMICAL GREEN AGRICULTURE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 20063-2024/OSD | P00357351 | BIOSCIENCE AGRO |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 20064-2024/OSD | P00357352 | BIOSCIENCE AGRO |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 19127-2024/OSD | P00357498 | BeTeK-CROPS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 17407-2024/OSD | P00357391 | CHAVETA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 17405-2024/OSD | P00357389 | CHAVETA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 20069-2024/OSD | P00357355 | KISSIL |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 20070-2024/OSD | P00357356 | KISSIL PRIME |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 17406-2024/OSD | P00357390 | PISHTACO |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 17408-2024/OSD | P00357392 | PISHTACO |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21194-2024/OSD | P00357972 | BIOULTRA PRIME |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 20072-2024/OSD | P00358813 | BIOWET |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21194A-2024/OSD | P00358204 | BIOULTRA PRIME |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21193-2024/OSD | P00357971 | CAPSICGARLIC |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21193A-2024/OSD | P00358203 | CAPSICGARLIC |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21928-2024/OSD | P00358744 | CROPS CAPSIC |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 24247-2024/OSD | P00358694 | CROPS CAPSIC |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21197-2024/OSD | P00357975 | CROPS DETER |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21197A-2024/OSD | P00358207 | CROPS DETER |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21201-2024/OSD | P00357977 | CROPS GARLIC |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21195A-2024/OSD | P00358205 | CROPS-NEEM |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21927-2024/OSD | P00358743 | CROPS GARLIC PLUS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21195-2024/OSD | P00357973 | CROPS-NEEM |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 24248-2024/OSD | P00358695 | CROPS-OIL MINERAL |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21198A-2024/OSD | P00358208 | FITO-WASH |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21198-2024/OSD | P00357976 | FITO-WASH |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21196-2024/OSD | P00357974 | MALEKILL |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21196A-2024/OSD | P00358206 | MALEKILL |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21199-2024/OSD | P00358144 | MULTIBROT |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 24246-2024/OSD | P00360268 | CROPS GARLIC PLUS |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 49154-2024/OSD | S00161804 | CROPS PROTECTION POR UNA AGRICULTURA SOTENIBLE |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21200A-2024/OSD | P00365895 | CROPS-CANELA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21200-2024/OSD | P00365895 | CROPS-CANELA |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 47185-2024/OSD | P00366477 | BIOCROPS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 47186-2024/OSD | P00366476 | BIOCROPS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 19126-2024/OSD | P00381449 | BTK-CROPS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21201A-2024/OSD | P00384408 | CROPS GARLIC |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933045-2022/OSD | P00322664 | ALLICIDE |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933044-2022/OSD | P00322921 | ALLICIDE |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933064-2022/OSD | P00323282 | CHLORMECTIN |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933031-2022/OSD | P00322915 | DEVASTADOR |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933032-2022/OSD | P00322916 | DEVASTADOR |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933026-2022/OSD | P00322913 | ESTAMPIDA |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933038-2022/OSD | P00322919 | FULMICIDA |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933022-2022/OSD | P00322911 | GATILLERO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933023-2022/OSD | P00322912 | GATILLERO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933037-2022/OSD | P00322918 | PALANAZO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933049-2022/OSD | P00322813 | PASTI-CU |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933048-2022/OSD | P00322812 | PASTI-CU |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933027-2022/OSD | P00322914 | PROTECTINA |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933034-2022/OSD | P00322917 | SPLENDOR |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 982269-2022/OSD | P00336896 | ALARGIBB |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 978024-2022/OSD | P00338580 | ALARGIBB |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 933019-2022/OSD | P00353257 | DEMOLEDOR |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 902248-2021/OSD | P00313072 | CASTIGADOR |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 902250-2021/OSD | P00313073 | CASTIGADOR |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 902252-2021/OSD | P00313169 | PARADOR |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 902251-2021/OSD | P00313168 | PARADOR |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 902253-2021/OSD | P00313074 | VENGADOR |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 902254-2021/OSD | P00312833 | VENGADOR |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 881963-2021/OSD | P00308695 | POWER-CYTE |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 883150-2021/OSD | P00306428 | FITO-ROOT |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 880404-2021/OSD | P00305819 | FRUTIZIME |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 880407-2021/OSD | P00305822 | FRUTIZIME |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 880405-2021/OSD | P00305820 | REACTIVADO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 880406-2021/OSD | P00305821 | REACTIVADO |
| 2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 878412-2021/OSD | P00304867 | EMPODERADO |
| 2020 | NOMBRE COMERCIAL | MIXTA | 850498-2020/OSD | N00006407 | CROPS PROTECTION POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE...! |
| 2020 | NOMBRE COMERCIAL | MIXTA | 850502-2020/OSD | N00006406 | CROPS PROTECTION POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE... ! |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 850379-2020/OSD | S00125233 | CROPS PROTECTION POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE...! |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 863510-2020/OSD | P00300590 | CROPS - SILIALGAS |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 863509-2020/OSD | P00300589 | CROPS - SILIALGAS |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 862188-2020/OSD | P00299653 | INTIMIDA 350 SC |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 866928-2020/OSD | P00301139 | CROPS-CABOR |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 866934-2020/OSD | P00301141 | CROPS-CABOR |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 866933-2020/OSD | P00300851 | FUNGI - CONTROL SC |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 862189-2020/OSD | P00300879 | INTIMIDA 350 SC |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 866932-2020/OSD | P00300850 | LARVERO 15 WP |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 866931-2020/OSD | P00301140 | ZITRIK ÁCAROS |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 872527-2020/OSD | P00302979 | ARRANCHA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 872520-2020/OSD | P00302977 | ARRANCHA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 872522-2020/OSD | P00302978 | INSECTYFEN |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 872526-2020/OSD | P00302795 | INSECTYFEN |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 872686-2020/OSD | P00303043 | INSETKILL |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 872688-2020/OSD | P00302808 | INSETKILL |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 868008-2020/OSD | P00302755 | LARVERO 15 WP |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 873408-2020/OSD | P00303188 | LETALAZO-DÚO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 873407-2020/OSD | P00303187 | LETALAZO-DÚO |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 871123-2020/OSD | P00302669 | WARURA 50% WG |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 871122-2020/OSD | P00302468 | WARURA 50% WG |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 866929-2020/OSD | P00311167 | ZITRIK ÁCAROS |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 800540-2019/OSD | S00126981 | — |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar