COSAPI S A ofrece servicios asociados a construcción de otras obras de ingeniería civil. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004290 Principal | CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0004210 Secundario | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y LÍNEAS DE FERROCARRIL | Ver sector |
| 0004390 Secundario | OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CONSTRUCCIÓN | Ver sector |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| 01067 | EJECUTOR DE OBRAS | 09/08/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| B0080683 | PROVEEDOR DE BIENES | 03/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| C3795 | CONSULTOR DE OBRAS | 07/07/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0294533 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 03/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR. LEYMEBAMBA NRO. CD01 URB. PALMIRA |
| ANCASH | HUARI | HUACHIS | JR. ANCASH NRO. S/N |
| ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | LOTE. 1 MZA. P LOTE. 1 A.H. SANTO DOMINGO - AMPLIACIO |
| APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | CAMPAMENTO FERROBAMBA NRO. S/N |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | LOPEZ DE ROMAÑA NRO. 198 PARQUE INDUSTRIAL |
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | LOTE. 14 MZA. B LOTE. 14 A.V. VILLA CORPAC |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | CAL. CUSCO NRO. 380 PT. CARMEN ALTO |
| AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | SAN JOSE MZA. C-1 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | AV. PANAMERICANA NRO. 302 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | LOTE. 16 MZA. C LOTE. 16 URB. MAGISTERIAL III ETAPA |
| AREQUIPA | CAMANA | QUILCA | CAR. QUILCA NRO. S/N A.H. LA CALETA |
| AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | AV. SAMUEL PASTOR NRO. 902 |
| AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | CAR. MAJES SIGUAS II KM. 14.8 C.C. TARUCAMARCA |
| AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | AV. TUPAC AMARU LOTE. 7 MZA. B1 LOTE. 7 URB. MIRAMAR |
| AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | LOTE. 7 MZA. K LOTE. 7 URB. MARISCAL CACERES |
| CAJAMARCA | CELENDIN | CELENDIN | JR. CACERES NRO. 142 |
| CAJAMARCA | CELENDIN | JOSE GALVEZ | CAR. CAJAMARCA CELENDIN KM. 258. CASERIO FRAYLECOCHA |
| CAJAMARCA | CHOTA | LLAMA | CAR. CARRETERA CHONGOYAPE KM. 24 CARRIZAL |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. MORALES DUAREZ MZA. SN URB. SANTA ROSA |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA KM. 14.2 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | JR. MANCO CAPAC NRO. 113 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA NRO. 3235 Z.I. ZONA DE ALMACENES |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. REPUBLICA DE ARGENTINA NRO. 4190 |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. REP. ARGENTINA NRO. 4190 |
| CALLAO | CALLAO | LA PERLA | AV. SANTA ROSA NRO. 800 |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | BL. BARRIO XI COOP.KARACHI MZA. N-L |
| CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | AV. MANCO CAPAC NRO. S/N |
| CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | PLAZA DE ARMAS NRO. S/N |
| CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | AV. CONDORCANQUI NRO. S/N |
| CUSCO | LA CONVENCION | MARANURA | SANTA MARIA NRO. S/N QUILLABAMBA |
| HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | JR. JOSE MARIA ARGUEDAS NRO. S/N |
| HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | JR. SAN SEBASTIAN NRO. SN |
| HUANCAVELICA | TAYACAJA | ÑAHUIMPUQUIO | JR. BOLOGNESI NRO. S/N |
| HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | CAR. DV.IMPERIAL-PAMPAS KM. REF. C.P. DE COLLPATAMBO |
| HUANUCO | HUAMALIES | LLATA | JR. INDEPENDENCIA LOTE. 09 LOTE. 09 |
| ICA | ICA | ICA | MZA. E URB. EL CARMEN |
| ICA | ICA | OCUCAJE | VIA. DEPARTAMENTAL IC 108 KM. 63 OTR. OCUCAJE |
| ICA | NASCA | MARCONA | AV. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 224 |
| ICA | PALPA | PALPA | CAL. UNIVERSO NRO. S/N |
| ICA | PISCO | PARACAS | AV. PARACAS KM. 13.5 OTR. CARRETERA PISCO |
| JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | JR. AREQUIPA NRO. 210 OTR. CIUDAD DE LA MERCED |
| JUNIN | YAULI | MOROCOCHA | PUCARA NRO. S N LOTE. 2A LOTE. 2A |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. MANSICHE KM. 3.4 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHONGOYAPE | AV. SIMON BOLIVAR NRO. 1328 |
| LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | AV. ALMTE MIGUEL GRAU NRO. SN URB. SANTOYO |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | PROLONGACION CANGALLO NRO. 123 |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA | CAL. HORACIO CACHAY NRO. 364 URB. SANTA CATALINA |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | LOTE. 4 MZA. C LOTE. 4 HUERTA NIEVERIA |
| LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | AV. ANTONIO MIROQUESADA NRO. 410 URB. SAN FELIPE |
| LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | AV. F. SANCHEZ CARRION NRO. 920 |
| LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | JR. FELIX DIBOS NRO. 1008 INT. A URB. SAN FELIPE |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES | MLC. DE LA RESERVA NRO. 729 |
| LIMA | LIMA | SAN BORJA | AV. GUARDIA CIVIL LOTE. 4-9 MZA. 4A LOTE. 4-9 URB. SAN BORJA NORTE |
| LIMA | LIMA | SAN BORJA | CAL. BERNINI NRO. 342 URB. URBANIZACION CORPAC |
| LIMA | LIMA | SAN BORJA | AV. JAVIER PRADO NRO. 2400 URB. SAN BORJA |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. LAS BEGONIAS NRO. 552 URB. JARDIN |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. LAS BEGONIAS NRO. 622 URB. LA VICTORIA |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 1213 OTR. SAN JUAN DE LURIGANCHO |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | JR. CHAVIN DE HUANTAR NRO. 826 URB. ZARATE |
| LIMA | LIMA | SAN LUIS | DEL AIRE NRO. S/N TUPAC AMARU |
| LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. CANADA NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | CAL. ELOY ESPINOZA NRO. 680 URB. PALAO ET. CUATRO |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | LOTE. 40A LOTE. 40A URB. ZONA-F PARCELACION RUSTI |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE NRO. 1075 URB. SAN AMADEO |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. UNIVERSITARIA NRO. SN 1 |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | EL POLO NRO. 461 URB. MONTERRICO |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. URB GRANADOS |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. LAS PALMERAS NRO. 325 URB. CAMACHO |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.2 |
| LIMA | CAÑETE | CHILCA | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 65 |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | OTR. 0 NRO. 0 OTR. QUEBRADA CORTADERA SN – M |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | CAMPAMENTO CUAJONE NRO. S/N |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | TUMILACAPOCATA NRO. S/N |
| MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | CAL. SAN MARTIN LOTE. 09 MZA. M LOTE. 09 |
| PASCO | PASCO | SIMON BOLIVAR | CAR. CENTRAL KM. 315 |
| PIURA | PIURA | PIURA | INT. 01 LOTE. 02 MZA. A LOTE. 02 URB. BELLO HORIZONTE |
| PIURA | PIURA | CASTILLA | MZA. M-03 URB. MIRAFLORES |
| PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | AV. PANAMERICANA NRO. S/N |
| PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | CAR. SULLANA - PAITA KM. 12 |
| PIURA | TALARA | PARIÑAS | CAL. 400 MZA. . KM. . OTR. PORTON N3 CERCADO |
| PUNO | MELGAR | ANTAUTA | CAR. DESVIO C.JULIACA-MACUSANI KM. 102 OTR. UNIDAD DE PRODUCCIÓN SAN |
| SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | JUANJUI | JR. LA MERCED NRO. S N BLM |
| SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | JUANJUI | PRO. HUALLAGA - BSJ NRO. S/N SEC. CHAMBIRA |
| SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | JR. PROGRESO NRO. 980 |
| TACNA | TACNA | PALCA | CAR. ALTO PERU KM. 88.5 |
| TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | CAR. PANAMERICANA SUR KM. 55 |
| TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | VILLA TOQUEPALA NRO. S/N |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 592341D-2014/OSD | T00012002 | COSAPI MINERÍA |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 592341-2014/OSD | T00012002 | COSAPI MINERÍA |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 592341A-2014/OSD | T00012002 | COSAPI MINERÍA |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 592341B-2014/OSD | T00012002 | COSAPI MINERÍA |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 592341G-2014/OSD | T00012002 | COSAPI MINERÍA |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 592341F-2014/OSD | T00012002 | COSAPI MINERÍA |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 592341E-2014/OSD | T00012002 | COSAPI MINERÍA |
| 2014 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 592341C-2014/OSD | T00012002 | COSAPI MINERÍA |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 542884-2013/OSD | P00205246 | COSAPI INMOBILIARIA |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 542885-2013/OSD | S00079340 | COSAPI INMOBILIARIA |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 542886-2013/OSD | S00079341 | COSAPI INMOBILIARIA |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 535501-2013/OSD | S00078365 | COHABITAR |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 535499-2013/OSD | S00078364 | COHABITAR |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 542883-2013/OSD | S00083424 | COSAPI INMOBILIARIA |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 535500-2013/OSD | S00080571 | COHABITAR |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 456688-2011/OSD | P00182069 | CUADRILLA |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 462848-2011/OSD | S00069514 | UCC UNIVERSIDAD CORPORATIVA COSAPI |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 462849-2011/OSD | P00182757 | UCC UNIVERSIDAD CORPORATIVA COSAPI |
| 2011 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 463969-2011/OSD | L00005278 | GENTE CON IDEAS |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 456687-2011/OSD | S00068592 | COSAPI |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 452907-2011/OSD | S00068497 | COSAPI |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 456682-2011/OSD | S00068770 | COSAPI EN ACCION |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 456679-2011/OSD | S00068511 | LEA CUANDO COMPARTES LO QUE LEES, CRECES |
| 2011 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 456678-2011/OSD | P00180253 | VISIONARIOS |
| 2011 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 463968-2011/OSD | L00005297 | GENTE CON IDEAS |
| 2011 | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 463970-2011/OSD | L00005298 | GENTE CON IDEAS |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 462847-2011/OSD | S00081837 | UCC UNIVERSIDAD CORPORATIVA COSAPI |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar