CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A.
- 27 de Diciembre del 1932
- Ref: 00000491
Sector económico principal: FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA - CPPQ SA con RUC 20100073723 especializada en FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS. Fue creada y fundada el 09/10/1992, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 29 de Marzo del 2024 (Hace 1 años)
Sector Principal:
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. inició sus actividades económicas el 27/12/1932, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0002022 | FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0002029 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. |
0002220 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (Resolución N° 0110050001186) a partir del 01/03/2016
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1993 y 2023.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Importador | US$ 16,782.41 | CIF | 5,460.00 Kg. | 7,645.20 Kg. |
1994 | Importador | US$ 2,423,273.05 | CIF | 1,376,366.74 Kg. | 1,426,550.06 Kg. |
1995 | Importador | US$ 2,547,697.65 | CIF | 1,154,395.62 Kg. | 1,206,831.29 Kg. |
1996 | Exportador | US$ 2,798,272.44 | FOB | 1,617,691.21 Kg. | 1,696,512.16 Kg. |
1997 | Exportador | US$ 3,796,464.52 | FOB | 2,434,745.27 Kg. | 2,559,575.90 Kg. |
1998 | Exportador | US$ 4,928,251.15 | FOB | 2,915,745.59 Kg. | 3,064,415.30 Kg. |
1999 | Exportador | US$ 4,192,201.58 | FOB | 2,920,008.34 Kg. | 3,073,134.68 Kg. |
2000 | Exportador | US$ 5,352,893.01 | FOB | 3,307,246.22 Kg. | 3,506,458.98 Kg. |
2001 | Exportador | US$ 5,049,210.41 | FOB | 3,492,126.77 Kg. | 3,680,572.42 Kg. |
2002 | Exportador | US$ 4,646,632.14 | FOB | 3,319,085.26 Kg. | 3,519,033.72 Kg. |
2003 | Exportador | US$ 5,150,339.68 | FOB | 3,441,271.92 Kg. | 3,651,488.03 Kg. |
2004 | Exportador | US$ 8,047,840.97 | FOB | 4,670,516.06 Kg. | 4,941,318.02 Kg. |
2005 | Exportador | US$ 8,545,818.48 | FOB | 3,670,215.48 Kg. | 3,893,150.80 Kg. |
2006 | Exportador | US$ 10,708,633.93 | FOB | 4,502,183.08 Kg. | 4,782,489.64 Kg. |
2007 | Exportador | US$ 14,579,830.03 | FOB | 6,068,301.40 Kg. | 6,503,506.51 Kg. |
2008 | Exportador | US$ 20,492,391.67 | FOB | 8,534,527.18 Kg. | 9,088,705.40 Kg. |
2009 | Exportador | US$ 21,456,633.40 | FOB | 10,333,384.19 Kg. | 10,896,567.08 Kg. |
2010 | Exportador | US$ 38,668,562.11 | FOB | 17,115,029.77 Kg. | 18,139,164.51 Kg. |
2011 | Exportador | US$ 51,583,117.61 | FOB | 18,742,187.48 Kg. | 19,723,651.32 Kg. |
2012 | Exportador | US$ 61,213,319.42 | FOB | 24,135,883.43 Kg. | 25,412,131.61 Kg. |
2013 | Exportador | US$ 71,854,984.83 | FOB | 36,701,160.19 Kg. | 38,419,775.90 Kg. |
2014 | Exportador | US$ 79,478,987.72 | FOB | 544,207,035.42 Kg. | 546,153,439.47 Kg. |
2015 | Exportador | US$ 69,181,299.27 | FOB | 38,534,358.23 Kg. | 40,791,080.50 Kg. |
2016 | Exportador | US$ 51,711,372.69 | FOB | 32,035,280.23 Kg. | 33,988,346.10 Kg. |
2017 | Exportador | US$ 57,762,721.51 | FOB | 33,224,104.38 Kg. | 35,584,364.43 Kg. |
2018 | Exportador | US$ 61,678,277.99 | FOB | 32,376,712.72 Kg. | 34,168,012.97 Kg. |
2019 | Exportador | US$ 57,502,555.02 | FOB | 34,477,904.51 Kg. | 36,501,541.92 Kg. |
2020 | Exportador | US$ 42,162,098.43 | FOB | 29,388,362.79 Kg. | 31,151,091.21 Kg. |
2021 | Exportador | US$ 56,461,226.53 | FOB | 29,352,746.88 Kg. | 30,659,072.52 Kg. |
2022 | Exportador | US$ 68,209,968.34 | FOB | 28,807,702.35 Kg. | 30,841,616.40 Kg. |
2023 | Exportador | US$ 14,201,956.67 | FOB | 6,844,658.32 Kg. | 7,129,454.61 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Este es el historial de razones sociales anteriores de la empresa CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A.
Razón Social | Vigencia Hasta |
---|---|
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO S S.A. - CPPQ S.A. | 15/10/2003 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. | 15/07/2003 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO S S.A. | 17/03/2003 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO S S.A. | 10/03/2003 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO S S.A. | 13/12/2002 |
CORP. PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. | 05/12/2002 |
Fecha última revisión: 19 de Septiembre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
B0002273 | PROVEEDOR DE BIENES | 21/02/2019 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
S0004045 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 21/02/2019 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
Fecha última revisión: 15 de Noviembre del 2019 (Hace 5 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 10912-2025/OSD | P00372667 | CPP POSEIDÓN ESMALTE EPÓXICO INDUSTRIAL FABRICADO POR CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. |
2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 21343-2024/OSD | P00358107 | VENCEDOR, LOS PRODUCTOS DE CLASE A |
2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 32018-2024/OSD | S00159179 | PINTA PE CON CPP |
2024 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 35775-2024/OSD | P00363182 | CPP EPÓXICO MARINO |
2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 51397-2024/OSD | P00366758 | TEKNOGUARD |
2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 51409-2024/OSD | P00367239 | TEKNOMASTIC |
2024 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 51410-2024/OSD | P00369578 | TEKNOTHANE |
2024 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 57638-2024/OSD | P00370413 | TEKNO QROMA |
2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 9546-2023/OSD | P00339979 | ROCKY LÁTEX PROFESIONAL ECONOMÍA Y RENDIMIENTO CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A |
2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 18070-2023/OSD | P00341957 | ¡YA TOCA YA CPP! |
2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 24034-2023/OSD | S00149583 | CPP |
2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 24037-2023/OSD | S00150212 | CPP |
2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 42812-2023/OSD | P00348617 | LACA SELLADORA PARA MADERA PARACAS PROFESIONAL |
2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 53237-2023/OSD | P00351712 | 90 AÑOS CPP PINTANDO CON LOS QUE SABEN |
2023 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 52936-2023/OSD | P00351709 | CPP TEMPLE FINO SINOLIT |
2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | TRIDIMENSIONAL | 935358-2022/OSD | T00033121 | AMERICAN COLORS |
2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | TRIDIMENSIONAL | 935358A-2022/OSD | T00033121 | AMERICAN COLORS |
2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 935173-2022/OSD | P00323091 | AMERICAN COLORS ATRÉVETE, DISFRUTA, DECORA |
2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 935172-2022/OSD | P00323090 | American Colors Smart |
2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | TRIDIMENSIONAL | 935355-2022/OSD | T00033120 | - |
2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | TRIDIMENSIONAL | 935355A-2022/OSD | T00033120 | - |
2022 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 936963-2022/OSD | P00323868 | CPP AYRTHANE |
2022 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 936964-2022/OSD | P00323869 | CPP TRAFICO |
2022 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 946156-2022/OSD | P00326436 | Pinta con los que saben, pinta con CPP |
2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 959988-2022/OSD | P00333064 | Q QROMA VENCEDOR |
2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 972493-2022/OSD | P00333983 | AMERICAN COLORS ULTRA LAVABLE |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 900986-2021/OSD | P00312728 | COLORTECH CON TECNOLOGÍA COLORES RESISTENTES |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 896643-2021/OSD | P00311466 | TECNOLOGÍA BIOPLUS |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 896642-2021/OSD | P00311425 | TECNOLOGÍA BIOPLUS |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 893889-2021/OSD | P00310403 | FAST SATINADO |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 892855-2021/OSD | P00309909 | TEKNO |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 892856-2021/OSD | P00310041 | TEKNO |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 885522-2021/OSD | P00309089 | ESMALTE AL AGUA AMERICAN COLORS |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 885521-2021/OSD | P00307726 | DESING. AMERICAN COLORS DISEÑA DECORA DESTACA |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 908874-2021/OSD | P00315465 | VENCEDOR OLEOMATE |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 908873-2021/OSD | P00315530 | VENCEDOR SUPERMATE |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 908871-2021/OSD | P00315441 | VENCELATEX |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 908875-2021/OSD | P00315466 | VENCENAMEL |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 911949-2021/OSD | P00316150 | FAST |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 909875-2021/OSD | P00317889 | CPP PATO PLUS |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 908869-2021/OSD | P00318246 | A AMERICAN COLORS |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 922263-2021/OSD | P00319167 | CPP TEMPLE PATO |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 914215-2021/OSD | P00317981 | VENCEDOR OLEOMATE |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 914216-2021/OSD | P00318076 | VENCEDOR SATINADO |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 914218-2021/OSD | P00317982 | VENCEDOR VENCENAMEL |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 925695-2021/OSD | P00320496 | QROMA |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 926097-2021/OSD | P00321137 | CPP THINNER ACRILICO |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 927584-2021/OSD | P00321060 | PATOPLUS |
2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 926259-2021/OSD | S00136414 | PROYECTO ARCOÍRIS |
2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 926260-2021/OSD | S00136415 | PROYECTO ARCOÍRIS |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 926440-2021/OSD | P00320790 | VENCEDOR Q QROMA |
2021 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 927388-2021/OSD | P00321468 | A AMERICAN COLOR'S |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888278B-2021/OSD | T00035553 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888278A-2021/OSD | T00035553 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888278-2021/OSD | T00035553 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888277B-2021/OSD | T00035552 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888277-2021/OSD | T00035552 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888277A-2021/OSD | T00035552 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888276B-2021/OSD | T00035555 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888276A-2021/OSD | T00035555 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888276-2021/OSD | T00035555 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888275B-2021/OSD | T00035554 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888275A-2021/OSD | T00035554 | COLOR CENTRO |
2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 888275-2021/OSD | T00035554 | COLOR CENTRO |
2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 833470-2020/OSD | P00291801 | SWAN |
2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 833467-2020/OSD | P00291493 | SWAN |
2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 835414-2020/OSD | P00291918 | CINCO ESQUINAS |
2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 833469-2020/OSD | P00291945 | SWAN |
2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 833468-2020/OSD | S00122233 | SWAN |
2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 838240-2020/OSD | P00293608 | COLOSAL |
2020 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 836086-2020/OSD | P00293330 | VENCE |
2020 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 838239-2020/OSD | P00295031 | BARRIO |
2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 862629-2020/OSD | P00321632 | SÚPER GLOSS CPP QROMA |
2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 824033-2019/OSD | P00288513 | American Colors Colección |
2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 824034-2019/OSD | P00288540 | American Colors Collections |
2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 824036-2019/OSD | P00288329 | American Colors Design |
2019 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 824039-2019/OSD | P00288330 | American Colors Línea Deco |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 808679A-2019/OSD | T00025554 | COLOSAL |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 808679B-2019/OSD | T00025554 | COLOSAL |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 808679C-2019/OSD | T00025554 | COLOSAL |
2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 828084-2019/OSD | S00120988 | COLOR CENTRO PINTAMOS TU VIDA! |
2019 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 828391-2019/OSD | P00289896 | VENCEDOR PINTURA LÁTEX PREMIUM SUPERMATE CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A QROMA |
2019 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 828388-2019/OSD | P00289899 | VENCEDOR PINTURA LÁTEX PREMIUM SUPERMATE CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A QROMA |
2019 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 828389-2019/OSD | P00289898 | VENCEDOR PINTURA LÁTEX SUPERIOR VENCELATEX CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A QROMA |
2019 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 828390-2019/OSD | P00289897 | VENCEDOR PINTURA LÁTEX SUPERIOR VENCELATEX CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A QROMA |
2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 808679-2019/OSD | P00290467 | COLOSAL |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 827314B-2019/OSD | T00026785 | VENCEDOR |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 827315B-2019/OSD | T00026786 | VENCEDOR |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 827314-2019/OSD | T00026785 | VENCEDOR |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 827315A-2019/OSD | T00026786 | VENCEDOR |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 827315-2019/OSD | T00026786 | VENCEDOR |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 827314A-2019/OSD | T00026785 | VENCEDOR |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 828082A-2019/OSD | T00026949 | VENCEDOR PINTEMOS MEJORES MOMENTOS |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 828082B-2019/OSD | T00026949 | VENCEDOR PINTEMOS MEJORES MOMENTOS |
2019 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 828082-2019/OSD | T00026949 | VENCEDOR PINTEMOS MEJORES MOMENTOS |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 733391-2018/OSD | P00261923 | CLUB DEL PINTOR QROMA |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 737715-2018/OSD | T00020024 | CPP |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 737717-2018/OSD | T00020023 | CPP |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 737715A-2018/OSD | T00020024 | CPP |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 737717B-2018/OSD | T00020023 | CPP |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 737717A-2018/OSD | T00020023 | CPP |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 737715B-2018/OSD | T00020024 | CPP |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 737712-2018/OSD | P00263087 | CPP DURALATEX |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 737714-2018/OSD | P00263089 | CPP PATO |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 737718A-2018/OSD | T00020027 | CPP PINTURAS PARA SIEMPRE |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 737718-2018/OSD | T00020027 | CPP PINTURAS PARA SIEMPRE |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 737718B-2018/OSD | T00020027 | CPP PINTURAS PARA SIEMPRE |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 737713-2018/OSD | P00263088 | CPP SATINADO |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 744479-2018/OSD | P00265109 | CPP ÓLEOMATE ESMALTE SINTÉTICO MATE |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 744478-2018/OSD | P00265110 | CPP ÓLEOMATE PATO ESMALTE SINTÉTICO MATE CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. QROMA |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 744483-2018/OSD | P00265248 | CPP PATO ESMALTE SINTÉTICO |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 744477-2018/OSD | P00265654 | CPP ANTICORROSIVO BASE INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. QROMA |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 744487-2018/OSD | P00265331 | CPP IMPRIMANTE BASE BLANQUEADORA DE PAREDES |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 744480-2018/OSD | P00266111 | CPP IMPRIMANTE PARA MUROS SELLADOR DE SUPERFICIES ALCALINAS CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. QROMA |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 744486-2018/OSD | P00265330 | CPP PASTA FINA EMPASTADO O RELLENO DE PAREDES |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 744488-2018/OSD | P00265329 | CPP PINTOR ESMALTE SINTÉTICO |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 744484-2018/OSD | P00265328 | CPP SELLADOR FIJADOR PARA PINTURA DE ACABADO |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | TRIDIMENSIONAL | 744485-2018/OSD | P00265333 | CPP TEMPLE FINO SINOLIT BASE ALTERNATIVA PARA INTERIORES |
2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 749134-2018/OSD | S00108628 | ESCUELA DE PROFESIONALES DE LA PINTURA |
2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 748923A-2018/OSD | T00021235 | ESCUELA DE PROFESIONALES DE LA PINTURA QROMA |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 757580-2018/OSD | P00269003 | VENCEDOR |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 761439-2018/OSD | P00270387 | ESCUELA DE PROFESIONALES DE LA PINTURA QROMA |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 739778-2018/OSD | P00271698 | TEKNO CEMENTO UNIVERSAL |
2018 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 757591-2018/OSD | P00273537 | TEKNO SUPERKAL |
2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 699446-2017/OSD | S00100800 | VENCEDOR |
2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 693998-2017/OSD | P00251741 | TEKNO CEMENTO PU 150 PEGAMENTO PARA CALZADO |
2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 715514-2017/OSD | P00255686 | BIO PLUS |
2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 714567-2017/OSD | S00102743 | EPCA |
2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 714568-2017/OSD | S00103039 | MANPIN |
2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 714571-2017/OSD | S00103237 | OPTYPRO |
2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 716189-2017/OSD | P00256461 | VENCEDOR SUPERMATE LATEX PREMIUM |
2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 714570-2017/OSD | S00103676 | ESAR |
2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 676003A-2016/OSD | T00014886 | DALE UNA MANITO |
2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 676003-2016/OSD | T00014886 | DALE UNA MANITO |
2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 666021-2016/OSD | P00243053 | VENCEDOR PINTA TU VIDA |
2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 657651-2016/OSD | P00240234 | DUKTO |
2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 657652-2016/OSD | P00239998 | DUKTO ACCION ULTRA RAPIDA DESATORADOR DE TUBERIAS TEKNO |
2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 649908A-2016/OSD | T00014187 | FAST |
2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 649908C-2016/OSD | T00014187 | FAST |
2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 649908B-2016/OSD | T00014187 | FAST |
2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 649908-2016/OSD | T00014187 | FAST |
2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 649890-2016/OSD | P00238727 | FAST MASILLA POLIESTER |
2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 676641-2016/OSD | P00245210 | TEKNO MÁS COLORES, MÁS BONITO |
2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 649907A-2016/OSD | T00015883 | VENCEDOR |
2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 649907C-2016/OSD | T00015883 | VENCEDOR |
2016 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 649907-2016/OSD | T00015883 | VENCEDOR |
2015 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 626205-2015/OSD | P00231667 | TU FACHADA X UNA PINTADA |
2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 626204-2015/OSD | S00091100 | TU FACHADA X UNA PINTADA |
2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 627707-2015/OSD | P00230310 | FAST |
2015 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 627708-2015/OSD | P00230311 | FAST |
2015 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 626359-2015/OSD | P00241789 | SEMANA DE LA PINTURA (sin reivindicar la denominación SEMANA DE LA PINTURA) y logotipo ( se reivindica colores) |
2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 626202-2015/OSD | S00093175 | MES DE LA PINTURA (sin reivindicar la denominación MES DE LA PINTURA) y logotipo (se reivindica colores) |
2015 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 626203-2015/OSD | P00235044 | MES DE LA PINTURA |
2015 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 639034-2015/OSD | P00234168 | TEROCOLA |
2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 626358-2015/OSD | S00091810 | SEMANA DE LA PINTURA |
2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 569749-2014/OSD | P00216382 | TEKNO DULL-SEALER LACA ACABADO SATINADO |
2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 569748-2014/OSD | P00216381 | TEKNO REMOVEDOR |
